22 2015-10-24  Allsvenskan 2015 - Division 3 - rond 9, halvlek 2    

Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  Mer information


22 842
Öst K863
Ö-V J52
  Q43
JT73 Q6
JT74 2
--- QT8643
JT986 AK75
  AK95
  AQ95
  AK97
  2
 
Par Kontr
 
N103
N303
5Kx
Ö
-
Par  Kontrakt Utspel  Resultat Poäng
N103 N303  5x Ö -3 A 800      1876,00 -1876,00
Q1 Q201  2x V -2 2 500      1311,00 -1311,00
E2 E202  5x Ö -2 K 500      1311,00 -1311,00
H103 H303  2x Ö -2 K 500      1311,00 -1311,00
R105 R305  5x Ö -2 A 500      1311,00 -1311,00
Q2 Q202  4 N +1 A 450      1218,00 -1218,00
BF103 BF303  4 N +1 K 450      1218,00 -1218,00
X103 X303  3N N +1 6 430      1107,00 -1107,00
M1 M201  4 S = A 420      1106,00 -1106,00
BC2 BC202  4 N = K 420      1106,00 -1106,00
M2 M202  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
U2 U202  4 N = 4 420      1106,00 -1106,00
BA3 BA203  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
C3 C203  4 S = A 420      1106,00 -1106,00
I3 I203  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
BC4 BC204  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
Q4 Q204  4 N = K 420      1106,00 -1106,00
Y4 Y204  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
C5 C205  4 N = K 420      1106,00 -1106,00
M5 M205  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
U5 U205  4 N = 4 420      1106,00 -1106,00
Y5 Y205  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
T101 T301  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
X101 X301  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
BB102 BB302  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
BD102 BD302  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
BF102 BF302  4 N = 4 420      1106,00 -1106,00
H102 H302  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
J102 J302  4 N = 4 420      1106,00 -1106,00
L102 L302  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
P102 P302  4 N = 3 420      1106,00 -1106,00
T102 T302  4 S = A 420      1106,00 -1106,00
Z102 Z302  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
T103 T303  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
BB104 BB304  4 N = K 420      1106,00 -1106,00
BF104 BF304  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
D104 D304  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
F104 F304  4 S = J 420      1106,00 -1106,00
N104 N304  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
N105 N305  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
P105 P305  4 N = 4 420      1106,00 -1106,00
X105 X305  4 N = A 420      1106,00 -1106,00
K2 K202  3N N = 4 400      1050,00 -1050,00
W3 W203  3N N = A 400      1050,00 -1050,00
U4 U204  3N N = 6 400      1050,00 -1050,00
D103 D303  3N N = A 400      1050,00 -1050,00
Z104 Z304  2 Ö -3 A 300      737,00 -737,00
W5 W205  2 Ö -2 A 200      385,00 -385,00
BF101 BF301  5x Ö -1 2 200      385,00 -385,00
BD103 BD303  2x Ö -1 2 200      385,00 -385,00
J101 J301  2 N +2 A 170      360,00 -360,00
X102 X302  2N N +1 6 150      222,00 -222,00
R101 R301  2 S +1 J 140      219,00 -219,00
V105 V305  3 N = A 140      219,00 -219,00
BC3 BC203  2 Ö -1 A 100      61,00 -61,00
K3 K203  3 Ö -1 A 100      61,00 -61,00
S5 S205  2 Ö -1 A 100      61,00 -61,00
U1 U201  1N S = J 90      58,00 -58,00
BC1 BC201  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
BE1 BE201  4 S -1 J -50  -443,00 443,00
C1 C201  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
E1 E201  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
G1 G201  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
I1 I201  3 S -1 J -50  -443,00 443,00
K1 K201  4 N -1 K -50  -443,00 443,00
O1 O201  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
W1 W201  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
Y1 Y201  4 S -1 J -50  -443,00 443,00
A2 A202  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
BA2 BA202  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
BE2 BE202  4 N -1 3 -50  -443,00 443,00
C2 C202  4 N -1 K -50  -443,00 443,00
G2 G202  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
S2 S202  3N S -1 J -50  -443,00 443,00
W2 W202  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
Y2 Y202  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
BE3 BE203  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
M3 M203  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
O3 O203  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
S3 S203  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
U3 U203  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
A4 A204  3N N -1 3 -50  -443,00 443,00
BE4 BE204  4 N -1 J -50  -443,00 443,00
G4 G204  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
O4 O204  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
W4 W204  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
A5 A205  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
BA5 BA205  4 N -1 K -50  -443,00 443,00
BC5 BC205  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
I5 I205  3N N -1 8 -50  -443,00 443,00
K5 K205  4 N -1 3 -50  -443,00 443,00
O5 O205  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
Q5 Q205  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
B101 B301  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
BD101 BD301  4 S -1 J -50  -443,00 443,00
F101 F301  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
L101 L301  4 N -1 Q -50  -443,00 443,00
N101 N301  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
P101 P301  3N S -1 T -50  -443,00 443,00
Z101 Z301  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
B102 B302  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
D102 D302  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
F102 F302  4 N -1 K -50  -443,00 443,00
R102 R302  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
V102 V302  4 S -1 J -50  -443,00 443,00
B103 B303  4 S -1 J -50  -443,00 443,00
F103 F303  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
R103 R303  3 N -1 K -50  -443,00 443,00
Z103 Z303  3N N -1 K -50  -443,00 443,00
B104 B304  4 N -1 K -50  -443,00 443,00
H104 H304  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
J104 J304  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
T104 T304  4 N -1 K -50  -443,00 443,00
V104 V304  3 S -1 A -50  -443,00 443,00
X104 X304  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
B105 B305  5 N -1 3 -50  -443,00 443,00
BD105 BD305  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
D105 D305  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
H105 H305  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
J105 J305  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
L105 L305  3 N -1 K -50  -443,00 443,00
Z105 Z305  4 N -1 A -50  -443,00 443,00
N102 N302  1 Ö +1 2 -90  -615,00 615,00
A1 A201  3N S -2 J -100  -692,00 692,00
BA1 BA201  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
S1 S201  4 S -2 J -100  -692,00 692,00
I2 I202  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
O2 O202  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
A3 A203  4 N -2 Q -100  -692,00 692,00
E3 E203  3 N -2 A -100  -692,00 692,00
G3 G203  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
Q3 Q203  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
Y3 Y203  3N N -2 3 -100  -692,00 692,00
BA4 BA204  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
E4 E204  4 N -2 2 -100  -692,00 692,00
I4 I204  4x N -1 A -100  -692,00 692,00
S4 S204  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
E5 E205  4 S -2 J -100  -692,00 692,00
G5 G205  5 N -2 A -100  -692,00 692,00
BB101 BB301  3 S -2 A -100  -692,00 692,00
D101 D301  4 N -2 2 -100  -692,00 692,00
H101 H301  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
BB103 BB303  4 N -2 K -100  -692,00 692,00
L103 L303  4 N -2 K -100  -692,00 692,00
P103 P303  4 N -2 K -100  -692,00 692,00
BD104 BD304  4 N -2 A -100  -692,00 692,00
P104 P304  3 N -2 2 -100  -692,00 692,00
BB105 BB305  4 N -2 K -100  -692,00 692,00
F105 F305  4 S -2 T -100  -692,00 692,00
J103 J303  2 Ö +1 5 -110  -696,00 696,00
R104 R304  2 Ö +1 A -110  -696,00 696,00
V101 V301  1x Ö = 2 -140  -807,00 807,00
C4 C204  4 S -3 J -150  -836,00 836,00
M4 M204  4 N -3 A -150  -836,00 836,00
V103 V303  6 N -3 A -150  -836,00 836,00
K4 K204  4 N -4 K -200  -994,00 994,00
T105 T305  6x N -2 A -300  -1225,00 1225,00
L104 L304  6x S -3 J -500  -1735,00 1735,00
-- --          Frirond     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.