18 2015-10-24  Allsvenskan 2015 - Division 3 - rond 9, halvlek 2    

Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  Mer information


18 QJT4
Öst 863
N-S AQT87
  3
832 AK765
5 AJ4
62 K53
KJT9754 62
  9
  KQT972
  J94
  AQ8
 
Par Kontr
 
I3
I203
4Hx
+
Par  Kontrakt Utspel  Resultat Poäng
I3 I203  4x S +1 6 990      1989,00 -1989,00
P101 P301  5x Ö -4 K 800      1767,00 -1767,00
H102 H302  5x Ö -4 K 800      1767,00 -1767,00
J104 J304  4x Ö -4 K 800      1767,00 -1767,00
U1 U201  4x S = 6 790      1701,00 -1701,00
C2 C202  4x S = 4 790      1701,00 -1701,00
R103 R303  4x S = 8 790      1701,00 -1701,00
P105 P305  4 S +1 T 650      1472,00 -1472,00
BC1 BC201  4 S = 2 620      1396,00 -1396,00
A3 A203  4 S = 2 620      1396,00 -1396,00
BC3 BC203  4 S = 2 620      1396,00 -1396,00
U4 U204  4 S = 8 620      1396,00 -1396,00
BC5 BC205  4 S = 8 620      1396,00 -1396,00
H101 H301  4 S = 3 620      1396,00 -1396,00
J101 J301  4 S = 2 620      1396,00 -1396,00
BF102 BF302  4 N = A 620      1396,00 -1396,00
P102 P302  4 S = 2 620      1396,00 -1396,00
R102 R302  4 S = 3 620      1396,00 -1396,00
BD103 BD303  4 S = 6 620      1396,00 -1396,00
BD105 BD305  4 S = 6 620      1396,00 -1396,00
L105 L305  4 S = 7 620      1396,00 -1396,00
A1 A201  4x Ö -3 K 500      1113,00 -1113,00
Y1 Y201  4x Ö -3 K 500      1113,00 -1113,00
Y2 Y202  5x V -3 3 500      1113,00 -1113,00
L101 L301  4x Ö -3 K 500      1113,00 -1113,00
C1 C201  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
E1 E201  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
K1 K201  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
M1 M201  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
A2 A202  4x Ö -2 Q 300      517,00 -517,00
BA2 BA202  5x V -2 6 300      517,00 -517,00
BE2 BE202  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
M2 M202  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
U2 U202  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
W2 W202  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
O3 O203  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
Q3 Q203  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
S3 S203  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
U3 U203  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
Y3 Y203  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
C5 C205  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
B102 B302  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
B104 B304  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
BB104 BB304  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
F104 F304  5x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
L104 L304  4x Ö -2 Q 300      517,00 -517,00
N104 N304  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
R104 R304  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
X104 X304  4x V -2 K 300      517,00 -517,00
Z104 Z304  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
B105 B305  4x Ö -2 K 300      517,00 -517,00
BB105 BB305  4x Ö -2 Q 300      517,00 -517,00
T105 T305  5x V -2 3 300      517,00 -517,00
Z105 Z305  5x V -2 8 300      517,00 -517,00
J102 J302  3N Ö -4 K 200      189,00 -189,00
T102 T302  3N Ö -4 K 200      189,00 -189,00
G1 G201  2 S +2 3 170      63,00 -63,00
I1 I201  2 S +2 2 170      63,00 -63,00
M4 M204  3 S +1 2 170      63,00 -63,00
W4 W204  2 S +2 6 170      63,00 -63,00
Y4 Y204  3 N +1 A 170      63,00 -63,00
I5 I205  2 S +2 8 170      63,00 -63,00
X102 X302  3 S +1 6 170      63,00 -63,00
E3 E203  3N Ö -3 T 150      14,00 -14,00
W3 W203  4 Ö -3 K 150      14,00 -14,00
BB101 BB301  4 Ö -3 K 150      14,00 -14,00
D102 D302  3 Ö -3 K 150      14,00 -14,00
F102 F302  3N Ö -3 K 150      14,00 -14,00
S2 S202  3 S = 3 140      -7,00 7,00
BC4 BC204  2 S +1 2 140      -7,00 7,00
E5 E205  2 S +1 8 140      -7,00 7,00
S5 S205  3 S = 6 140      -7,00 7,00
W5 W205  3 N = A 140      -7,00 7,00
P103 P303  3 S = 6 140      -7,00 7,00
J105 J305  3 S = 2 140      -7,00 7,00
Q1 Q201  4 Ö -2 K 100      -160,00 160,00
E2 E202  3 Ö -2 K 100      -160,00 160,00
K3 K203  3x Ö -1 K 100      -160,00 160,00
BA4 BA204  5 V -2 Q 100      -160,00 160,00
BE4 BE204  5x Ö -1 Q 100      -160,00 160,00
S4 S204  3 Ö -2 Q 100      -160,00 160,00
K5 K205  3x Ö -1 K 100      -160,00 160,00
Q5 Q205  4 V -2 K 100      -160,00 160,00
BF101 BF301  5 V -2 Q 100      -160,00 160,00
F101 F301  4x Ö -1 K 100      -160,00 160,00
Z101 Z301  4 Ö -2 K 100      -160,00 160,00
L102 L302  5 V -2 3 100      -160,00 160,00
BF103 BF303  5x V -1 8 100      -160,00 160,00
J103 J303  4x Ö -1 K 100      -160,00 160,00
L103 L303  5x V -1 3 100      -160,00 160,00
N103 N303  4x Ö -1 K 100      -160,00 160,00
BF104 BF304  4 Ö -2 K 100      -160,00 160,00
T104 T304  5x V -1 6 100      -160,00 160,00
F105 F305  5x V -1 8 100      -160,00 160,00
N105 N305  3 Ö -2 K 100      -160,00 160,00
V105 V305  5 V -2 6 100      -160,00 160,00
BA1 BA201  4 V -1 3 50      -350,00 350,00
S1 S201  3 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
G2 G202  5 V -1 8 50      -350,00 350,00
I2 I202  4 V -1 Q 50      -350,00 350,00
Q2 Q202  3 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
C3 C203  4 V -1 3 50      -350,00 350,00
M3 M203  3 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
C4 C204  3 V -1 3 50      -350,00 350,00
E4 E204  5 V -1 6 50      -350,00 350,00
Q4 Q204  4 V -1 3 50      -350,00 350,00
O5 O205  3 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
BD101 BD301  3 V -1 A 50      -350,00 350,00
R101 R301  3 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
V101 V301  5 V -1 Q 50      -350,00 350,00
BB102 BB302  5 V -1 3 50      -350,00 350,00
D103 D303  3 V -1 K 50      -350,00 350,00
F103 F303  5 V -1 Q 50      -350,00 350,00
Z103 Z303  4 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
BD104 BD304  3 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
V104 V304  3 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
X105 X305  3 Ö -1 K 50      -350,00 350,00
BE1 BE201  4 S -1 8 -100  -831,00 831,00
O1 O201  4 S -1 2 -100  -831,00 831,00
G4 G204  4 S -1 6 -100  -831,00 831,00
K4 K204  4 S -1 8 -100  -831,00 831,00
N101 N301  4 S -1 6 -100  -831,00 831,00
BD102 BD302  4 S -1 2 -100  -831,00 831,00
N102 N302  4 S -1 3 -100  -831,00 831,00
V102 V302  4 S -1 2 -100  -831,00 831,00
BB103 BB303  4 S -1 3 -100  -831,00 831,00
V103 V303  4 S -1 6 -100  -831,00 831,00
H104 H304  4 S -1 2 -100  -831,00 831,00
R105 R305  4 S -1 2 -100  -831,00 831,00
BC2 BC202  2 V = 3 -110  -837,00 837,00
O2 O202  3 V = Q -110  -837,00 837,00
D101 D301  3 Ö = K -110  -837,00 837,00
P104 P304  2 Ö = K -110  -837,00 837,00
W1 W201  3 V +1 3 -130  -970,00 970,00
K2 K202  4 V = 3 -130  -970,00 970,00
BA3 BA203  4 V = 8 -130  -970,00 970,00
A4 A204  3 Ö +1 K -130  -970,00 970,00
B101 B301  3 V +1 3 -130  -970,00 970,00
T101 T301  3 V +1 Q -130  -970,00 970,00
X101 X301  4 V = 3 -130  -970,00 970,00
B103 B303  3 V +1 8 -130  -970,00 970,00
G3 G203  3 Ö = K -140  -975,00 975,00
BA5 BA205  3 Ö = K -140  -975,00 975,00
H105 H305  3 Ö = 3 -140  -975,00 975,00
BE3 BE203  3 V +2 3 -150  -1002,00 1002,00
A5 A205  4 V +1 J -150  -1002,00 1002,00
I4 I204  4 S -2 2 -200  -1152,00 1152,00
O4 O204  5x S -1 6 -200  -1152,00 1152,00
M5 M205  4x S -1 6 -200  -1152,00 1152,00
U5 U205  5x S -1 2 -200  -1152,00 1152,00
Y5 Y205  4x S -1 2 -200  -1152,00 1152,00
T103 T303  3 S -2 6 -200  -1152,00 1152,00
D104 D304  5 S -2 2 -200  -1152,00 1152,00
D105 D305  5x S -1 6 -200  -1152,00 1152,00
Z102 Z302  4 S -3 2 -300  -1421,00 1421,00
H103 H303  4 S -3 8 -300  -1421,00 1421,00
G5 G205  5 V = 3 -400  -1619,00 1619,00
X103 X303  4x Ö = K -590  -1902,00 1902,00
-- --          Frirond     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.