17 2015-10-24  Allsvenskan 2015 - Division 3 - rond 8, halvlek 2    

Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  Mer information


17 JT2
Nord ---
Ingen Q954
  AKQJ83
K94 AQ86
KT8 A97642
K632 A
542 T7
  753
  QJ53
  JT87
  96
 
 
Par
Kontr
BB103
BB303
3N
V
-
Par  Kontrakt Utspel  Resultat Poäng
BB103 BB303  3N V -2 K 100      1231,00 -1231,00
O1 O201  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
Q1 Q201  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
W1 W201  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
BA2 BA202  4 Ö -1 6 50      1051,00 -1051,00
BC2 BC202  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
BE2 BE202  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
O2 O202  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
BC3 BC203  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
U3 U203  4 Ö -1 2 50      1051,00 -1051,00
BA4 BA204  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
BC4 BC204  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
C4 C204  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
E4 E204  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
Y4 Y204  4 Ö -1 6 50      1051,00 -1051,00
BA5 BA205  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
M5 M205  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
Q5 Q205  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
S5 S205  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
W5 W205  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
F101 F301  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
Z101 Z301  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
B102 B302  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
D102 D302  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
F102 F302  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
J102 J302  4 Ö -1 8 50      1051,00 -1051,00
L102 L302  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
BF103 BF303  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
H103 H303  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
Z103 Z303  4 Ö -1 8 50      1051,00 -1051,00
BB104 BB304  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
BF104 BF304  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
R104 R304  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
T104 T304  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
V104 V304  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
X104 X304  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
B105 B305  4 Ö -1 6 50      1051,00 -1051,00
H105 H305  4 V -1 9 50      1051,00 -1051,00
Z105 Z305  4 Ö -1 9 50      1051,00 -1051,00
U4 U204  3 N -1 A -50  756,00 -756,00
E2 E202  3 Ö = 6 -140  437,00 -437,00
K2 K202  2 Ö +1 9 -140  437,00 -437,00
G4 G204  3 Ö = 9 -140  437,00 -437,00
I4 I204  3 Ö = 9 -140  437,00 -437,00
BF101 BF301  3 Ö = 9 -140  437,00 -437,00
H101 H301  3 Ö = 9 -140  437,00 -437,00
R101 R301  2 Ö +1 9 -140  437,00 -437,00
V101 V301  2 V +1 A -140  437,00 -437,00
BB102 BB302  3 Ö = 9 -140  437,00 -437,00
H102 H302  2 Ö +1 7 -140  437,00 -437,00
N103 N303  3 Ö = 9 -140  437,00 -437,00
X103 X303  3 Ö = 9 -140  437,00 -437,00
F104 F304  3 Ö = A -140  437,00 -437,00
L105 L305  3 Ö = 9 -140  437,00 -437,00
I1 I201  3N S -3 K -150  437,00 -437,00
BE4 BE204  4 N -3 A -150  437,00 -437,00
M1 M201  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
S1 S201  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
I2 I202  2 Ö +2 9 -170  287,00 -287,00
S2 S202  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
U2 U202  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
BA3 BA203  3 V +1 6 -170  287,00 -287,00
E3 E203  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
K3 K203  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
Q4 Q204  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
W4 W204  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
A5 A205  2 Ö +2 9 -170  287,00 -287,00
D101 D301  2 Ö +2 9 -170  287,00 -287,00
BD102 BD302  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
N102 N302  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
T102 T302  2 Ö +2 9 -170  287,00 -287,00
Z102 Z302  3 Ö +1 6 -170  287,00 -287,00
L103 L303  3 Ö +1 9 -170  287,00 -287,00
S3 S203  2 Ö +3 J -200  243,00 -243,00
BB105 BB305  3 Ö +2 T -200  243,00 -243,00
N105 N305  2 Ö +3 J -200  243,00 -243,00
G3 G203  5x N -2 A -300  -156,00 156,00
BA1 BA201  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
BE1 BE201  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
E1 E201  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
G1 G201  4 V = 9 -420  -560,00 560,00
U1 U201  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
Y1 Y201  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
A2 A202  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
C2 C202  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
M2 M202  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
Q2 Q202  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
W2 W202  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
Y2 Y202  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
A3 A203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
BE3 BE203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
C3 C203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
I3 I203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
M3 M203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
O3 O203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
Q3 Q203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
W3 W203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
Y3 Y203  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
A4 A204  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
K4 K204  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
M4 M204  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
O4 O204  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
S4 S204  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
BC5 BC205  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
C5 C205  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
E5 E205  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
G5 G205  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
I5 I205  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
O5 O205  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
Y5 Y205  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
BB101 BB301  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
BD101 BD301  4 Ö = A -420  -560,00 560,00
L101 L301  4 Ö = 6 -420  -560,00 560,00
N101 N301  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
BF102 BF302  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
P102 P302  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
R102 R302  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
X102 X302  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
D103 D303  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
F103 F303  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
J103 J303  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
P103 P303  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
R103 R303  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
T103 T303  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
BD104 BD304  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
D104 D304  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
H104 H304  4 Ö = 6 -420  -560,00 560,00
J104 J304  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
L104 L304  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
N104 N304  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
P104 P304  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
Z104 Z304  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
D105 D305  4 Ö = 8 -420  -560,00 560,00
F105 F305  4 V = 9 -420  -560,00 560,00
J105 J305  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
P105 P305  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
R105 R305  4 V = 9 -420  -560,00 560,00
T105 T305  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
V105 V305  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
X105 X305  4 Ö = 9 -420  -560,00 560,00
BC1 BC201  4 Ö +1 J -450  -696,00 696,00
C1 C201  4 Ö +1 7 -450  -696,00 696,00
K5 K205  4 Ö +1 T -450  -696,00 696,00
J101 J301  4 Ö +1 J -450  -696,00 696,00
U5 U205  5x N -3 A -500  -821,00 821,00
A1 A201  4x Ö = 6 -590  -1155,00 1155,00
K1 K201  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
G2 G202  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
B101 B301  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
P101 P301  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
T101 T301  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
X101 X301  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
V102 V302  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
B103 B303  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
V103 V303  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
B104 B304  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
BD105 BD305  4x Ö = 9 -590  -1155,00 1155,00
BD103 BD303  4x Ö +2 J -790  -1624,00 1624,00
-- --          Frirond     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.