11 2015-10-24  Allsvenskan 2015 - Division 3 - rond 8, halvlek 1    

Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Mer information


11 Q973
Syd J64
Ingen KT63
  72
JT42 8
Q8 AK732
87542 AQJ9
64 J93
  AK65
  T95
  ---
  AKQT85
 
Par Kontr
 
S4
S204
3Sx
Par  Kontrakt Utspel  Resultat Poäng
S4 S204  3x S = Q 530      1310,00 -1310,00
I2 I202  5x Ö -3 A 500      1242,00 -1242,00
B104 B304  5 N = 7 450      1138,00 -1138,00
BD101 BD301  3N N +1 3 430      1035,00 -1035,00
A1 A201  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
BA1 BA201  4 N = K 420      1022,00 -1022,00
BC1 BC201  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
BE1 BE201  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
G1 G201  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
M1 M201  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
O1 O201  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
W1 W201  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
Y2 Y202  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
BC3 BC203  4 S = A 420      1022,00 -1022,00
C3 C203  4 S = Q 420      1022,00 -1022,00
E3 E203  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
I3 I203  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
M3 M203  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
O3 O203  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
Y3 Y203  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
G4 G204  4 N = K 420      1022,00 -1022,00
U4 U204  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
A5 A205  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
C5 C205  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
G5 G205  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
S5 S205  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
U5 U205  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
B101 B301  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
F101 F301  4 N = K 420      1022,00 -1022,00
X101 X301  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
BD102 BD302  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
J102 J302  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
L102 L302  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
D103 D303  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
T103 T303  4 N = Q 420      1022,00 -1022,00
BB104 BB304  4 N = K 420      1022,00 -1022,00
BD104 BD304  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
H104 H304  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
B105 B305  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
BF105 BF305  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
F105 F305  4 N = A 420      1022,00 -1022,00
T104 T304  3N S = 8 400      950,00 -950,00
K1 K201  5x Ö -2 A 300      634,00 -634,00
U3 U203  5x V -2 7 300      634,00 -634,00
BF101 BF301  5x V -2 3 300      634,00 -634,00
X103 X303  5x V -2 A 300      634,00 -634,00
W2 W202  3 N +1 A 170      219,00 -219,00
BA3 BA203  2 N +2 K 170      219,00 -219,00
H103 H303  3 N +1 A 170      219,00 -219,00
L104 L304  3 S +1 Q 170      219,00 -219,00
X105 X305  3 N +1 A 170      219,00 -219,00
BC2 BC202  3 S = Q 140      76,00 -76,00
M2 M202  1 S +2 Q 140      76,00 -76,00
E4 E204  2 S +1 Q 140      76,00 -76,00
E5 E205  1 S +2 Q 140      76,00 -76,00
M5 M205  1 N +2 K 140      76,00 -76,00
T101 T301  1 S +2 Q 140      76,00 -76,00
H102 H302  2 S +1 Q 140      76,00 -76,00
R102 R302  2 S +1 Q 140      76,00 -76,00
T102 T302  3 S = Q 140      76,00 -76,00
V102 V302  3 S = Q 140      76,00 -76,00
BF103 BF303  2 S +1 Q 140      76,00 -76,00
N103 N303  3 S = Q 140      76,00 -76,00
R103 R303  2 S +1 Q 140      76,00 -76,00
D104 D304  3 S = Q 140      76,00 -76,00
N104 N304  3 S = 5 140      76,00 -76,00
BB105 BB305  2 S +1 J 140      76,00 -76,00
D105 D305  3 S = Q 140      76,00 -76,00
H105 H305  3 S = Q 140      76,00 -76,00
P105 P305  1 S +2 Q 140      76,00 -76,00
I5 I205  3 S +1 Q 130      62,00 -62,00
A3 A203  2 S +1 Q 110      -43,00 43,00
M4 M204  3 S = Q 110      -43,00 43,00
N102 N302  3 S = Q 110      -43,00 43,00
BB103 BB303  2 S +1 Q 110      -43,00 43,00
F103 F303  3 S = 8 110      -43,00 43,00
L103 L303  3 S = 5 110      -43,00 43,00
Z103 Z303  3 S = Q 110      -43,00 43,00
J104 J304  3 S = Q 110      -43,00 43,00
L105 L305  3 S = Q 110      -43,00 43,00
S1 S201  3x Ö -1 A 100      -82,00 82,00
R105 R305  4 V -2 7 100      -82,00 82,00
T105 T305  4 Ö -2 2 100      -82,00 82,00
Z105 Z305  4 Ö -2 A 100      -82,00 82,00
S2 S202  3 Ö -1 A 50      -278,00 278,00
BA4 BA204  4 Ö -1 A 50      -278,00 278,00
K4 K204  3 Ö -1 A 50      -278,00 278,00
H101 H301  3 Ö -1 A 50      -278,00 278,00
P101 P301  3 Ö -1 K 50      -278,00 278,00
J103 J303  3 Ö -1 A 50      -278,00 278,00
BF104 BF304  3 Ö -1 A 50      -278,00 278,00
C1 C201  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
E1 E201  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
I1 I201  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
Y1 Y201  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
BA2 BA202  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
BE2 BE202  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
C2 C202  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
E2 E202  3 S -1 Q -50  -618,00 618,00
G2 G202  4 S -1 5 -50  -618,00 618,00
Q2 Q202  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
U2 U202  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
BE3 BE203  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
G3 G203  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
K3 K203  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
Q3 Q203  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
S3 S203  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
W3 W203  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
A4 A204  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
BC4 BC204  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
BE4 BE204  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
I4 I204  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
O4 O204  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
Q4 Q204  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
W4 W204  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
BA5 BA205  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
K5 K205  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
O5 O205  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
Q5 Q205  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
W5 W205  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
BB101 BB301  4 S -1 J -50  -618,00 618,00
J101 J301  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
L101 L301  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
V101 V301  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
B102 B302  4 S -1 6 -50  -618,00 618,00
BB102 BB302  4 S -1 A -50  -618,00 618,00
D102 D302  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
F102 F302  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
P102 P302  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
X102 X302  3 S -1 Q -50  -618,00 618,00
Z102 Z302  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
BD103 BD303  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
P103 P303  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
V103 V303  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
F104 F304  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
P104 P304  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
R104 R304  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
V104 V304  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
X104 X304  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
Z104 Z304  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
N105 N305  4 S -1 J -50  -618,00 618,00
V105 V305  4 S -1 Q -50  -618,00 618,00
U1 U201  4 S -2 2 -100  -837,00 837,00
A2 A202  4 S -2 Q -100  -837,00 837,00
K2 K202  4 S -2 Q -100  -837,00 837,00
Y4 Y204  4 S -2 2 -100  -837,00 837,00
BE5 BE205  4 S -2 Q -100  -837,00 837,00
D101 D301  4x N -1 Q -100  -837,00 837,00
N101 N301  5x N -1 A -100  -837,00 837,00
R101 R301  4 S -2 Q -100  -837,00 837,00
Z101 Z301  4x S -1 Q -100  -837,00 837,00
B103 B303  4 S -2 2 -100  -837,00 837,00
J105 J305  3 Ö = A -110  -850,00 850,00
O2 O202  4 S -3 Q -150  -968,00 968,00
C4 C204  4 S -3 Q -150  -968,00 968,00
Y5 Y205  4 S -3 Q -150  -968,00 968,00
BF102 BF302  4 S -3 Q -150  -968,00 968,00
Q1 Q201  4 S -6 Q -300  -1355,00 1355,00
-- --          Frirond     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.