11 2015-09-19  Allsvenskan 2015 - Division 3 - rond 6, halvlek 1    

Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Mer information


11 6
Syd 9654
Ingen J982
  T972
92 KT874
A72 KQJ3
Q543 K
KQ63 AJ4
  AQJ53
  T8
  AT76
  85
 
Par Kontr
 
BA4
BA204
3N
+1
BB102
BB302
4Sx
Ö
-2
Par  Kontrakt Utspel  Resultat Poäng
BA4 BA204  3N S +1 7 430      1882,00 -1882,00
BB102 BB302  4x Ö -2 A 300      1687,00 -1687,00
G2 G202  5 V -2 6 100      1302,00 -1302,00
Z101 Z301  3 V -2 6 100      1302,00 -1302,00
J104 J304  2 S = 2 90      1277,00 -1277,00
BA1 BA201  3N Ö -1 6 50      1162,00 -1162,00
W1 W201  4 Ö -1 8 50      1162,00 -1162,00
H103 H303  4 Ö -1 T 50      1162,00 -1162,00
N103 N303  4 Ö -1 T 50      1162,00 -1162,00
P104 P304  4 Ö -1 8 50      1162,00 -1162,00
D105 D305  4 Ö -1 T 50      1162,00 -1162,00
U1 U201  1 S -1 K -50  879,00 -879,00
S2 S202  1 S -1 9 -50  879,00 -879,00
U2 U202  1 S -1 2 -50  879,00 -879,00
O3 O203  3 S -1 A -50  879,00 -879,00
S3 S203  1 S -1 2 -50  879,00 -879,00
BD101 BD301  1 S -1 K -50  879,00 -879,00
H101 H301  1 S -1 2 -50  879,00 -879,00
BF104 BF304  1 S -1 K -50  879,00 -879,00
D104 D304  1 S -1 K -50  879,00 -879,00
Z105 Z305  1 S -1 2 -50  879,00 -879,00
E2 E202  2 V = 6 -90  727,00 -727,00
BC1 BC201  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
Y1 Y201  2x S -1 A -100  677,00 -677,00
BC2 BC202  1 S -2 4 -100  677,00 -677,00
O2 O202  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
W2 W202  1 S -2 9 -100  677,00 -677,00
I3 I203  1 S -2 Q -100  677,00 -677,00
BC4 BC204  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
S4 S204  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
A5 A205  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
E5 E205  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
G5 G205  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
W5 W205  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
BB101 BB301  3 S -2 6 -100  677,00 -677,00
J103 J303  2x S -1 A -100  677,00 -677,00
T103 T303  3 N -2 K -100  677,00 -677,00
Z103 Z303  1 S -2 3 -100  677,00 -677,00
BB104 BB304  1 S -2 2 -100  677,00 -677,00
BD104 BD304  1 S -2 2 -100  677,00 -677,00
T104 T304  1 S -2 2 -100  677,00 -677,00
V104 V304  1 S -2 K -100  677,00 -677,00
G3 G203  2 V +1 6 -110  665,00 -665,00
A4 A204  2 V +1 6 -110  665,00 -665,00
C4 C204  3 V = 6 -110  665,00 -665,00
BA5 BA205  2 V +1 6 -110  665,00 -665,00
D101 D301  3 V = 6 -110  665,00 -665,00
J101 J301  2 V +1 6 -110  665,00 -665,00
P101 P301  2 V +1 6 -110  665,00 -665,00
H105 H305  2 V +1 6 -110  665,00 -665,00
L105 L305  2 V +1 6 -110  665,00 -665,00
BC3 BC203  3 V +1 6 -130  575,00 -575,00
Y4 Y204  3 V +1 6 -130  575,00 -575,00
G1 G201  3 Ö = 8 -140  543,00 -543,00
M2 M202  3 Ö = 8 -140  543,00 -543,00
U5 U205  2 Ö +1 8 -140  543,00 -543,00
T101 T301  3 V = 6 -140  543,00 -543,00
BA2 BA202  1 S -3 K -150  495,00 -495,00
C2 C202  1 S -3 K -150  495,00 -495,00
M5 M205  2N Ö +1 7 -150  495,00 -495,00
Q5 Q205  1 S -3 4 -150  495,00 -495,00
V105 V305  2N V +1 2 -150  495,00 -495,00
I2 I202  2 V +2 6 -170  416,00 -416,00
D102 D302  3 Ö +1 8 -170  416,00 -416,00
N104 N304  2N Ö +2 J -180  401,00 -401,00
R101 R301  2N Ö +3 A -210  309,00 -309,00
B104 B304  2x S -2 K -300  -4,00 4,00
U3 U203  3N V = 7 -400  -374,00 374,00
W3 W203  3N V = 6 -400  -374,00 374,00
O4 O204  3N V = 6 -400  -374,00 374,00
O5 O205  3N V = 2 -400  -374,00 374,00
BF101 BF301  3N Ö = T -400  -374,00 374,00
BF102 BF302  3N Ö = T -400  -374,00 374,00
H102 H302  3N V = 8 -400  -374,00 374,00
J102 J302  3N V = 6 -400  -374,00 374,00
R102 R302  3N Ö = T -400  -374,00 374,00
Z102 Z302  3N Ö = 6 -400  -374,00 374,00
X103 X303  3N Ö = T -400  -374,00 374,00
R104 R304  3N Ö = 9 -400  -374,00 374,00
BD105 BD305  3N Ö = T -400  -374,00 374,00
R105 R305  3N V = 3 -400  -374,00 374,00
K1 K201  4 Ö = 7 -420  -503,00 503,00
O1 O201  4 Ö = A -420  -503,00 503,00
BA3 BA203  4 Ö = 8 -420  -503,00 503,00
I5 I205  4 Ö = 8 -420  -503,00 503,00
V102 V302  4 Ö = 8 -420  -503,00 503,00
R103 R303  4 Ö = A -420  -503,00 503,00
A1 A201  3N Ö +1 6 -430  -514,00 514,00
BE1 BE201  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
I1 I201  3N Ö +1 7 -430  -514,00 514,00
Q1 Q201  3N Ö +1 6 -430  -514,00 514,00
S1 S201  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
BE2 BE202  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
K2 K202  3N Ö +1 7 -430  -514,00 514,00
Q2 Q202  3N Ö +1 3 -430  -514,00 514,00
BE3 BE203  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
C3 C203  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
E3 E203  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
K3 K203  3N Ö +1 6 -430  -514,00 514,00
Q3 Q203  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
K4 K204  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
M4 M204  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
W4 W204  3N Ö +1 A -430  -514,00 514,00
C5 C205  3N Ö +1 7 -430  -514,00 514,00
K5 K205  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
Y5 Y205  3N Ö +1 A -430  -514,00 514,00
B101 B301  3N Ö +1 A -430  -514,00 514,00
L101 L301  3N Ö +1 5 -430  -514,00 514,00
V101 V301  3N Ö +1 6 -430  -514,00 514,00
X101 X301  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
B102 B302  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
BD102 BD302  3N Ö +1 7 -430  -514,00 514,00
F102 F302  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
N102 N302  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
T102 T302  3N Ö +1 7 -430  -514,00 514,00
X102 X302  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
B103 B303  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
BD103 BD303  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
D103 D303  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
F103 F303  3N Ö +1 5 -430  -514,00 514,00
L103 L303  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
P103 P303  3N Ö +1 A -430  -514,00 514,00
H104 H304  3N Ö +1 A -430  -514,00 514,00
X104 X304  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
BB105 BB305  3N Ö +1 Q -430  -514,00 514,00
J105 J305  3N Ö +1 7 -430  -514,00 514,00
N105 N305  3N Ö +1 J -430  -514,00 514,00
P105 P305  3N Ö +1 7 -430  -514,00 514,00
T105 T305  3N V +1 5 -430  -514,00 514,00
C1 C201  3N Ö +2 Q -460  -622,00 622,00
E1 E201  3N V +2 T -460  -622,00 622,00
A2 A202  3N Ö +2 J -460  -622,00 622,00
Y2 Y202  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
A3 A203  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
M3 M203  3N Ö +2 J -460  -622,00 622,00
Y3 Y203  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
E4 E204  3N Ö +2 J -460  -622,00 622,00
G4 G204  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
I4 I204  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
Q4 Q204  3N Ö +2 J -460  -622,00 622,00
U4 U204  3N Ö +2 Q -460  -622,00 622,00
BC5 BC205  3N Ö +2 Q -460  -622,00 622,00
S5 S205  3N Ö +2 3 -460  -622,00 622,00
F101 F301  3N Ö +2 Q -460  -622,00 622,00
N101 N301  3N Ö +2 J -460  -622,00 622,00
L102 L302  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
P102 P302  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
BB103 BB303  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
BF103 BF303  3N Ö +2 J -460  -622,00 622,00
V103 V303  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
F104 F304  3N Ö +2 J -460  -622,00 622,00
L104 L304  3N V +2 A -460  -622,00 622,00
B105 B305  3N Ö +2 A -460  -622,00 622,00
F105 F305  3N Ö +2 Q -460  -622,00 622,00
X105 X305  3N Ö +2 Q -460  -622,00 622,00
M1 M201  3x S -4 Q -800  -1595,00 1595,00
BE4 BE204  3x S -4 3 -800  -1595,00 1595,00
Z104 Z304  3x N -4 K -800  -1595,00 1595,00
-- --          Frirond     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allsvenskan 2015 - Division 3  Spader  PBN  Aktuell ställning  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.