SM-lag 2000/01 |
|||||
Semifinalplatsfördelning |
|||||
Distrikt |
Antal Lag |
Föreg.år |
Fördeln.tal |
Till Semi |
Föreg. år |
Stockholm | 31 | 33 | 3,64 | 4 | 4 |
Uppland | 18 | 24 | 2,12 | 2 | 3 |
Ö Mellansvenska | 35 | 41 | 4,11 | 4 | 5 |
Jönköping | 15 | 19 | 1,76 | 2 | 2 |
Sydöstra | 42 | 38 | 4,94 | 5 | 5 |
Gotland | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Skåne | 52 | 50 | 6,11 | 6 | 6 |
Halland | 20 | 18 | 2,35 | 2 | 2 |
Göteborg | 32 | 32 | 3,76 | 4 | 4 |
Bohuslän-Dal | 19 | 17 | 2,23 | 2 | 2 |
Västergötland | 20 | 20 | 2,35 | 2 | 2 |
Värmland-Dal | 27 | 32 | 3,17 | 3 | 4 |
Örebro | 18 | 12 | 2,12 | 2 | 1 |
Mälardalen | 24 | 20 | 2,82 | 3 | 2 |
Dalarna | 37 | 29 | 4,35 | 4 | 3 |
Gävleborg | 29 | 19 | 3,41 | 3 | 2 |
Medelpad | 17 | 18 | 2,00 | 2 | 2 |
Ångermanland | 4 | 13 | 0,47 | 1 | 2 |
Jämtl.-Härjedalen | 22 | 24 | 2,59 | 3 | 3 |
Västerbotten | 25 | 27 | 2,94 | 3 | 3 |
Norrbotten | 15 | 15 | 1,76 | 2 | 2 |
Summa | 502 | 501 | 59 | 59 | 59 |
Fjolårsmästarna | |||||
BK Herkules | 1 | ||||
60 |