2002-07-30 Partävling 8, Nattävling
48 bord, 96 par. Medel: 1128.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 174 1481 65,6 Hans Göthe - Thomas Magnusson BK S:t Erik - Söråkers BK
2 73 1406 62,3 Kim Bensby - Henrik Binderkrans Young Sharks, Danmark
3 79 1377 61,0 Thomas Bergström - Kjell Ericsson Vänersborgs BS - Grangärde BS
4 74 1374 60,9 Anna Dellien - Leif Salomonsson Munkedals BS
5 177 1357 60,2 Henrik Morin - Kristian Göstasson Konga BK - Växjö BK
6 7 1353 60,0 Marie Petersson - Johnny Petersson Svängsta BK
7 176 1344 59,6 Nadja Praquin - Elisabet Olsson BK Lyx
8 2 1333 59,1 Tomas Fransson - Emil Andersson Gävle BK - BK Zonen
9 71 1321 58,6 Claes Gustavsson - Åke Bergman Vårgårda BS - Hjo BS
10 6 1317 58,4 Jan-Erik Åkerman - Ottar Austnes BK Björken - Norge
11 16 1316 58,3 Peter Johansson - Ib Lundby Borlänge BK - Danmark
12 113 1313 58,2 Gösta Öberg - Ingvar Johansson Hjo BS - BS Fortius
13 209 1310 58,1 Leif Norberg - Bertil Strand Uddevalla BF
14 271 1305 57,8 Olle Axne - Dan Palmqvist Östersunds BS - BK Lyx
15 211 1303 57,8 Tommy Hagström - Rolf Westman BK Fyris - Upsala BS
16 106 1297 57,5 Johan Grönkvist - Maria Grönkvist Örebridgen
17 9 1294 57,4 Kasper Konow - Christina Klemmensen Danmark
18 76 1288 57,1 Daniel Salomonsson - Henrik Dellien Munkedals BS - Kungshamns BK
19 75 1279 56,7 Jan Larsson - Lennart Eriksson BK S:t Erik - ABB BK
77 1279 56,7 Karl Asplund - Marcus Hjelte Tärna BK - Gamla Uppsala BS
21 205 1269 56,3 Eva Torenius - Monica Austnes BK Björken - Norge
22 268 1261 55,9 Johnny Petersson - Bengt-Göran Olofsson Värnamo BK - BK Björken
23 201 1255 55,6 Stefan Josefsson - Lennart Johansson Sävsjö BK - Ljungskile BK
24 279 1253 55,5 Tomas Andgren - Hans Jörgensen BK Lyx
25 168 1247 55,3 Mikael Danielsson - Hans Bogeskär Vårgårda BS - Alingsås BS
26 65 1245 55,2 Ralf Byström - Erik Arvidsson Karlstads BK - Borlänge BK
103 1245 55,2 Johan Nilsson - Joakim Lichtenstein BK S:t Erik
28 274 1239 54,9 Jordan Gatchev - Claes Melin BS Fortius - BK S:t Erik
29 208 1234 54,7 Niclas Johansson - Mats Pettersson Harplinge BK - BK Lavec
30 108 1229 54,5 Cecilia Rimstedt - Ann Rimstedt Harplinge BK
175 1229 54,5 Sandra Rimstedt - Mikael Westerlund Harplinge BK - BK Falkenberg
32 101 1216 53,9 Ulla Koch - Thomas Vang Larsen
33 72 1212 53,7 Camilla Bengtsson - Nicklas Widhja Kalmar AIK
105 1212 53,7 Daniel Sivelind - Mattias Thorén Grangärde BS
35 269 1207 53,5 Per Jansson - Per Granath BK Falkenberg - Gislaveds BK
36 102 1202 53,3 Eva Mikkelsen - Arne Mikkelsen Karlshamns BK
114 1202 53,3 Peter Flodqvist - Peter Törnblom BK S:t Erik - Malungs BK
38 171 1201 53,2 Per-Åke Jansson - Catarina Skau Fröslunda BK
39 69 1200 53,2 Andrzej Tracewski - Berndt-Åke Timan Nyköpings BS
40 111 1195 53,0 Björn Friberg - Bengt Larsson Albrekts/Varberg
41 210 1190 52,7 Gunilla Sundberg - Nadia Bekkoche Arvika BS - Danmark
213 1190 52,7 Svein-Erik Almli - Erik O Sandström Tärna BK - BK Björken
43 212 1188 52,7 Lars Kennethsson - Jerry Valdemarsson Gislaveds BK - BK Opalen
44 4 1187 52,6 Birgitta Bengtsson - Evert Bengtsson Färjestadens BK
45 5 1173 52,0 Per-Erik Malmström - Sara Sivelind BK Fyris - Grangärde BS
46 110 1171 51,9 Johan Wedeen - Per Östlund BK Centrum - BK Lyx
47 273 1167 51,7 Jan Cederblad - Thomas Malmström BK S:t Erik
48 3 1149 50,9 Urban Björklund - Per-Erik Jansson Bollnäs BK - Gävle BK
49 109 1148 50,9 Kenneth Hallqvist - Morgan Svensson Brunflo BK - Bräcke BK
50 179 1145 50,8 Olle Ågren - Ryszard Sliwinski Gamla Uppsala BS
51 67 1144 50,7 Lotta Sjöström - Hans-Olov Gustafsson BK Björken
52 118 1143 50,7 Ejner Pik - Sören Plöjer
53 172 1110 49,2 Bertil Blomqvist - Michael Runfors Örebridgen
54 165 1109 49,2 Tom Gärds - Ulrik Zeeberg BK Björken
178 1109 49,2 Börje Rudenstål - Björn Gustafsson ELFA BK
56 17 1106 49,0 Odd Stokka - Inge Kvalsvik BK Björken - Norge
57 167 1093 48,4 Karin Nyberg - Ulla Berntsson BK Lyx Pens. Gbg - BK Lyx
58 70 1092 48,4 Eva Molin - Ingegärd Dellenlöv Härnö BS
206 1092 48,4 Lennart Ekholm - Daniel Dahlkvist Borlänge BK
60 272 1075 47,7 Björn Jorner - Magnus Folkesson Örebridgen
61 163 1074 47,6 Susanne Hammar - Willy Åstrand Nyköpings BS - Pri-Bri 1936
62 173 1070 47,4 Nils Gardell - Birgitta Samuelsson Köpings BS
63 270 1065 47,2 Annika Andersson - Claus Röhnisch Örebridgen
64 1 1060 47,0 Kenneth Karlsson - Eric Behm Malungs BK - Smedjebackens BK
65 278 1045 46,3 Peter Svensson - Karl-Georg Westlund Bro-Bålsta Bridgeklubb
66 180 1041 46,1 Stefan Lilja - Inger Jensen BK Opalen
67 204 1039 46,1 Marianne Primér - Vivianne Primér BK S:t Erik - City BK
68 10 1035 45,9 Stefan Vestlund - Yvonne Ström Söderhamns BS - Gävle BK
69 78 1034 45,8 Ulf Westlin - Jan-Håkan Andersson Bollnäs BK
70 164 1032 45,7 Andreas Westman - Pontus Adolfson Sundsvalls BK - Örebridgen
71 12 1030 45,7 Tomas Anttila - Odd Bendiksen Grangärde BS
72 277 1025 45,4 Solveig Washer - Lars Almberg BK S:t Erik
73 112 1024 45,4 Per-Ingemar Nilsson - Olof Gransing BK Tre Sang, Helsingborg
74 107 1021 45,3 Mikael Parkeman - Hans Jidestig Örebridgen - BS Fortius
75 169 990 43,9 Christer Cedergren - Gunnar Göthberg Köp En Sol - BK S:t Erik
76 11 972 43,1 Liane Svensson - Ulla Blanck BK Allians Sundsvall
77 170 964 42,7 Vivi Hirschsprung - Margot Bröms Svenska BK, Mallorca - Karlshamns BK
78 275 959 42,5 Tommy Andersson - Eva Andersson Filbyter Bridge - Karlstads BK
79 280 950 42,1 Kjell Jansson - Mattias Jonsson Bro-Bålsta Bridgeklubb
80 276 937 41,5 Anders Lindgren - Bernt Näs BK S:t Erik - Brunflo BK
81 207 936 41,5 Lennart Persson - Håkan Svensson Gävle BK - Bollnäs BK
82 117 928 41,1 Tommi Ramstedt - Johan Pihl Järnv. BK - Örebridgen
83 203 925 41,0 Christer Ellwyn - Jonny Jonsson Järnv. BK - Askers. BK Singelton
84 166 921 40,8 Bengt Hilling - Thomas Sallander Stenungsunds BK - Uddevalla BF
85 116 920 40,8 Birgitta Bengtsdotter - Kent Karlsson Hjo BS
86 13 909 40,3 Eva Gunnarsson - Tommy Gunnarsson Mölnlycke BS
202 909 40,3 Pernilla Näs - Kenneth Fredriksson Brunflo BK
88 68 907 40,2 Karin Hamqvist - Cecilia Johansson Ström Nyköpings BS
89 80 876 38,8 Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen BK Finn - BK Sekvens, S-torp
90 104 870 38,6 Björn Andersson - Håkan Johansson Karlstads BK - Konga BK
91 66 860 38,1 Jon Lundqvist - Stefan Scharmer Insjöns BK - Gamla Uppsala BS
92 15 856 37,9 Thomas Blom - Per-Arne Friberg Carlsborgs BK
93 8 821 36,4 Catharina Forsberg - Björn Forsberg Örebridgen
94 14 803 35,6 Björn Rosén - Göran Mellbring Skövde BA
95 115 755 33,5 Lars-Åke Larsson - Anita Larsson Lunds BK
96 64 744 33,0 Per Selander - Tobias Pettersson Fröslunda BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn7 2 D753 3 D93
Nord K74 Öst 106432 Syd D10873
Ingen Ekn864 N-S Dkn10 Ö-V 64
Ekn2 6 1083
10862 D53 K942 kn K1087542 kn
1053 Ekn862 E95 KD87 5 E9642
K103 D75 EK2 9765 kn 1032
753 K4 1094 Ekn87 Dkn94 EK62
EK94 E1086 E6
D9 kn Kkn
92 843 EKD9875
D10986 KD532 75
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 72 500 94 0 102 104 840 94 0 213 272 570 94 0
180 103 490 92 2 169 116 300 92 2 12 71 510 92 2
73 8 460 88 6 67 14 150 90 4 75 8 500 90 4
166 163 460 88 6 15 66 100 85 9 69 14 430 86 8
173 112 460 88 6 74 7 100 85 9 109 172 430 86 8
15 66 430 76 18 106 179 100 85 9 202 204 430 86 8
76 5 430 76 18 170 115 100 85 9 65 64 400 79 15
102 104 430 76 18 73 8 50 77 17 72 11 400 79 15
106 179 430 76 18 113 172 50 77 17 164 117 400 79 15
165 164 430 76 18 201 203 50 77 17 205 201 400 79 15
176 109 430 76 18 280 202 50 77 17 165 116 210 74 20
177 108 430 76 18 69 12 -90 72 22 111 170 200 72 22
212 271 430 76 18 165 164 -120 67 27 74 9 130 69 25
270 213 430 76 18 167 118 -120 67 27 175 106 130 69 25
64 17 400 58 36 173 112 -120 67 27 176 105 110 66 28
65 16 400 58 36 277 206 -120 67 27 1 3 -50 56 38
67 14 400 58 36 9 72 -150 60 34 16 67 -50 56 38
71 10 400 58 36 11 70 -150 60 34 76 7 -50 56 38
79 2 400 58 36 205 278 -150 60 34 77 6 -50 56 38
175 110 400 58 36 68 13 -180 55 39 168 113 -50 56 38
201 203 400 58 36 210 273 -180 55 39 169 112 -50 56 38
269 268 400 58 36 3 78 -200 52 42 271 268 -50 56 38
276 207 400 58 36 4 77 -400 35 59 278 207 -50 56 38
11 70 180 46 48 64 17 -400 35 59 280 203 -50 56 38
69 12 180 46 48 65 16 -400 35 59 167 114 -100 41 53
204 279 180 46 48 71 10 -400 35 59 115 166 -100 41 53
68 13 150 37 57 79 2 -400 35 59 171 110 -100 41 53
80 1 150 37 57 80 1 -400 35 59 174 107 -100 41 53
169 116 150 37 57 105 101 -400 35 59 180 101 -100 41 53
171 114 150 37 57 171 114 -400 35 59 211 274 -100 41 53
205 278 150 37 57 175 110 -400 35 59 68 15 -140 34 60
210 273 150 37 57 176 109 -400 35 59 273 212 -170 32 62
105 101 130 26 68 177 108 -400 35 59 70 13 -300 28 66
113 172 130 26 68 178 107 -400 35 59 270 269 -300 28 66
275 208 130 26 68 204 279 -400 35 59 277 208 -300 28 66
277 206 130 26 68 270 213 -400 35 59 4 79 -500 19 75
280 202 130 26 68 272 211 -400 35 59 5 78 -500 19 75
167 118 120 20 74 276 207 -400 35 59 66 17 -500 19 75
4 77 110 18 76 75 6 -420 18 76 163 118 -500 19 75
3 78 -50 8 86 180 103 -430 13 81 173 108 -500 19 75
74 7 -50 8 86 212 271 -430 13 81 275 210 -500 19 75
75 6 -50 8 86 269 268 -430 13 81 10 73 -620 11 83
111 174 -50 8 86 275 208 -430 13 81 206 279 -620 11 83
117 168 -50 8 86 111 174 -500 7 87 80 2 -790 7 87
170 115 -50 8 86 274 209 -500 7 87 179 102 -790 7 87
178 107 -50 8 86 166 163 -550 4 90 103 178 -800 2 92
272 211 -50 8 86 76 5 -800 2 92 104 177 -800 2 92
274 209 -50 8 86 117 168 -1100 0 94 276 209 -800 2 92
---------------------------------------------------------------------------------
4 ED984 5 K852 6 8643
Väst 10 Nord K3 Öst 106
Alla 1097 N-S Dkn76 Ö-V ED983
8542 873 E10
62 kn53 ED9 kn10 Ekn2 1075
Kkn943 E76 D104 9865 ED93 K754
Kkn5 ED63 E1093 K5 Kkn106 4
E103 Kkn7 D42 kn10965 kn3 97654
K107 7643 KD9
D852 Ekn72 kn82
842 842 752
D96 EK KD82
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
205 201 200 94 0 71 14 200 94 0 76 9 200 91 3
10 73 100 82 12 73 12 180 92 2 165 118 200 91 3
12 71 100 82 12 17 68 140 85 9 175 108 200 91 3
70 13 100 82 12 110 173 140 85 9 204 277 200 91 3
72 11 100 82 12 176 107 140 85 9 67 64 120 86 8
75 8 100 82 12 177 106 140 85 9 71 14 110 83 11
167 114 100 82 12 271 210 140 85 9 211 270 110 83 11
171 110 100 82 12 276 205 140 85 9 70 15 100 73 21
180 101 100 82 12 2 4 110 67 27 101 103 100 73 21
273 212 100 82 12 5 1 110 67 27 104 179 100 73 21
275 210 100 82 12 11 74 110 67 27 174 109 100 73 21
278 207 100 82 12 75 10 110 67 27 271 210 100 73 21
202 204 -170 70 24 77 8 110 67 27 273 208 100 73 21
168 113 -230 68 26 105 178 110 67 27 275 206 100 73 21
277 208 -600 66 28 112 171 110 67 27 279 202 100 73 21
5 78 -620 53 41 172 111 110 67 27 6 79 90 61 33
16 67 -620 53 41 203 278 110 67 27 110 173 90 61 33
65 64 -620 53 41 204 277 110 67 27 209 272 90 61 33
66 17 -620 53 41 211 270 110 67 27 274 207 90 61 33
68 15 -620 53 41 274 207 110 67 27 17 68 -50 47 47
74 9 -620 53 41 66 65 100 52 42 69 16 -50 47 47
76 7 -620 53 41 116 167 100 52 42 73 12 -50 47 47
111 170 -620 53 41 180 102 100 52 42 77 8 -50 47 47
165 116 -620 53 41 67 64 90 47 47 78 7 -50 47 47
174 107 -620 53 41 76 9 90 47 47 80 3 -50 47 47
213 272 -620 53 41 170 113 50 43 51 116 167 -50 47 47
280 203 -620 53 41 268 213 50 43 51 177 106 -50 47 47
77 6 -650 36 58 69 16 -90 36 58 203 278 -50 47 47
80 2 -650 36 58 101 103 -90 36 58 269 212 -50 47 47
109 172 -650 36 58 165 118 -90 36 58 13 72 -90 32 62
206 279 -650 36 58 166 117 -90 36 58 105 178 -90 32 62
276 209 -650 36 58 169 114 -90 36 58 180 102 -90 32 62
176 105 -660 30 64 6 79 -100 25 69 268 213 -90 32 62
1 3 -680 17 77 13 72 -100 25 69 276 205 -90 32 62
69 14 -680 17 77 164 163 -100 25 69 66 65 -100 23 71
103 178 -680 17 77 168 115 -100 25 69 75 10 -100 23 71
104 177 -680 17 77 275 206 -100 25 69 164 163 -100 23 71
163 118 -680 17 77 279 202 -100 25 69 280 201 -100 23 71
164 117 -680 17 77 70 15 -120 15 79 5 1 -110 15 79
169 112 -680 17 77 209 272 -120 15 79 112 171 -110 15 79
173 108 -680 17 77 269 212 -120 15 79 168 115 -110 15 79
175 106 -680 17 77 273 208 -120 15 79 170 113 -110 15 79
211 274 -680 17 77 174 109 -180 10 84 172 111 -120 9 85
270 269 -680 17 77 80 3 -200 7 87 176 107 -120 9 85
271 268 -680 17 77 175 108 -200 7 87 2 4 -180 4 90
4 79 -690 2 92 78 7 -280 2 92 11 74 -180 4 90
115 166 -690 2 92 104 179 -280 2 92 169 114 -180 4 90
179 102 -690 2 92 280 201 -280 2 92 166 117 -300 0 94
---------------------------------------------------------------------------------
7 EKkn83 8 873 9 10742
Syd 94 Väst K10 Nord kn3
Alla 92 Ingen 9873 Ö-V 10743
6543 E632 Kkn2
--- D107 E1096 D2 E86 Kkn3
1076532 Ekn8 53 ED98762 ED K42
KDkn8 E1074 542 ED 52 EKkn86
ED10 kn97 kn985 K4 ED10985 76
96542 Kkn54 D95
KD kn4 1098765
653 Kkn106 D9
K82 D107 43
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 100 93 1 74 13 50 94 0 79 10 1100 94 0
71 16 100 93 1 7 1 -140 88 6 107 101 800 92 2
168 167 -600 90 4 72 15 -140 88 6 75 14 500 90 4
68 65 -650 82 12 116 175 -140 88 6 268 277 400 87 7
72 15 -650 82 12 164 171 -140 88 6 270 275 400 87 7
78 9 -650 82 12 176 115 -140 88 6 114 173 300 81 13
164 171 -650 82 12 64 69 -170 69 25 171 116 300 81 13
169 166 -650 82 12 67 66 -170 69 25 176 111 300 81 13
176 115 -650 82 12 71 16 -170 69 25 178 109 300 81 13
204 206 -650 82 12 80 4 -170 69 25 4 6 200 70 24
3 5 -680 46 48 105 107 -170 69 25 13 76 200 70 24
7 1 -680 46 48 172 163 -170 69 25 106 102 200 70 24
12 75 -680 46 48 168 167 -170 69 25 166 165 200 70 24
14 73 -680 46 48 180 106 -170 69 25 170 117 200 70 24
64 69 -680 46 48 201 209 -170 69 25 172 115 200 70 24
70 17 -680 46 48 269 274 -170 69 25 174 113 200 70 24
74 13 -680 46 48 272 271 -170 69 25 1 9 100 41 53
76 11 -680 46 48 273 270 -170 69 25 7 3 100 41 53
77 10 -680 46 48 277 212 -170 69 25 8 2 100 41 53
79 8 -680 46 48 278 211 -170 69 25 65 70 100 41 53
80 4 -680 46 48 78 9 -180 54 40 68 67 100 41 53
105 107 -680 46 48 3 5 -200 43 51 71 64 100 41 53
108 104 -680 46 48 6 2 -200 43 51 72 17 100 41 53
116 175 -680 46 48 70 17 -200 43 51 77 12 100 41 53
172 163 -680 46 48 76 11 -200 43 51 80 5 100 41 53
173 118 -680 46 48 79 8 -200 43 51 103 105 100 41 53
178 113 -680 46 48 114 177 -200 43 51 112 175 100 41 53
179 112 -680 46 48 169 166 -200 43 51 118 169 100 41 53
201 209 -680 46 48 173 118 -200 43 51 177 110 100 41 53
207 203 -680 46 48 204 206 -200 43 51 179 108 100 41 53
202 208 -680 46 48 202 208 -200 43 51 201 211 100 41 53
213 276 -680 46 48 101 111 -230 32 62 209 203 100 41 53
269 274 -680 46 48 14 73 -420 23 71 273 272 100 41 53
272 271 -680 46 48 77 10 -420 23 71 274 271 100 41 53
275 268 -680 46 48 109 103 -420 23 71 276 269 100 41 53
277 212 -680 46 48 178 113 -420 23 71 278 213 100 41 53
278 211 -680 46 48 179 112 -420 23 71 279 212 100 41 53
279 210 -680 46 48 207 203 -420 23 71 280 206 100 41 53
280 205 -680 46 48 213 276 -420 23 71 78 11 -600 16 78
273 270 -690 16 78 279 210 -420 23 71 167 164 -600 16 78
101 111 -800 13 81 12 75 -450 9 85 168 163 -600 16 78
170 165 -800 13 81 68 65 -450 9 85 15 74 -630 11 83
109 103 -1000 10 84 102 110 -450 9 85 180 104 -630 11 83
114 177 -1100 7 87 108 104 -450 9 85 73 16 -660 5 89
117 174 -1100 7 87 170 165 -450 9 85 202 210 -660 5 89
67 66 -1430 2 92 117 174 -450 9 85 205 207 -660 5 89
102 110 -1430 2 92 275 268 -800 2 92 208 204 -660 5 89
180 106 -1430 2 92 280 205 -870 0 94 69 66 -1400 0 94
---------------------------------------------------------------------------------
10 Kkn74 11 EKkn6 12 75
Öst D1064 Syd K43 Väst K52
Alla 104 Ingen 53 N-S KD53
kn52 ED106 kn1065
9532 106 752 1093 Kkn94 D82
Ekn7 985 Ekn1098 6 Ekn74 D986
K3 652 8642 KDkn7 E104 986
KD84 E10963 3 kn7542 94 KD8
ED8 D84 E1063
K32 D752 103
EDkn987 E109 kn72
7 K98 E732
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
118 169 630 94 0 72 65 800 94 0 101 109 200 94 0
69 66 600 91 3 16 75 500 90 4 2 10 100 88 6
75 14 600 91 3 167 166 500 90 4 71 66 100 88 6
178 109 200 88 6 212 275 500 90 4 69 68 100 88 6
276 269 170 86 8 79 12 490 86 8 76 15 100 88 6
8 2 150 78 16 9 3 460 81 13 78 13 100 88 6
71 64 150 78 16 76 15 460 81 13 5 7 50 78 16
72 17 150 78 16 163 170 460 81 13 16 75 50 78 16
77 12 150 78 16 274 213 460 81 13 73 64 50 78 16
168 163 150 78 16 73 64 450 75 19 108 102 50 78 16
179 108 150 78 16 173 116 450 75 19 268 273 50 78 16
279 212 150 78 16 14 77 430 60 34 70 67 -90 68 26
78 11 140 70 24 69 68 430 60 34 169 164 -90 68 26
4 6 130 53 41 74 17 430 60 34 179 110 -90 68 26
7 3 130 53 41 78 13 430 60 34 271 270 -90 68 26
13 76 130 53 41 104 106 430 60 34 277 210 -90 68 26
73 16 130 53 41 107 103 430 60 34 74 17 -100 62 32
103 105 130 53 41 113 176 430 60 34 1 11 -110 42 52
166 165 130 53 41 168 165 430 60 34 8 4 -110 42 52
171 116 130 53 41 118 171 430 60 34 14 77 -110 42 52
172 115 130 53 41 172 117 430 60 34 72 65 -110 42 52
174 113 130 53 41 179 110 430 60 34 79 12 -110 42 52
177 110 130 53 41 279 208 430 60 34 80 6 -110 42 52
201 211 130 53 41 280 204 430 60 34 107 103 -110 42 52
205 207 130 53 41 1 11 400 32 62 113 176 -110 42 52
208 204 130 53 41 2 10 400 32 62 115 174 -110 42 52
209 203 130 53 41 5 7 400 32 62 163 170 -110 42 52
278 213 130 53 41 8 4 400 32 62 118 171 -110 42 52
280 206 130 53 41 101 109 400 32 62 173 116 -110 42 52
79 10 110 34 60 108 102 400 32 62 175 114 -110 42 52
112 175 110 34 60 169 164 400 32 62 206 202 -110 42 52
180 104 110 34 60 177 112 400 32 62 207 201 -110 42 52
65 70 100 30 64 178 111 400 32 62 212 275 -110 42 52
68 67 90 28 66 180 105 400 32 62 274 213 -110 42 52
167 164 -100 24 70 203 205 400 32 62 279 208 -110 42 52
268 277 -100 24 70 207 201 400 32 62 280 204 -110 42 52
270 275 -100 24 70 271 270 400 32 62 172 117 -120 22 72
106 102 -200 18 76 272 269 400 32 62 104 106 -140 13 81
107 101 -200 18 76 278 209 400 32 62 168 165 -140 13 81
202 210 -200 18 76 70 67 200 16 78 177 112 -140 13 81
1 9 -300 10 84 206 202 100 14 80 178 111 -140 13 81
114 173 -300 10 84 80 6 -50 8 86 180 105 -140 13 81
176 111 -300 10 84 115 174 -50 8 86 203 205 -140 13 81
273 272 -300 10 84 268 273 -50 8 86 272 269 -140 13 81
274 271 -300 10 84 276 211 -50 8 86 276 211 -140 13 81
15 74 -400 2 92 277 210 -50 8 86 9 3 -200 2 92
80 5 -400 2 92 71 66 -150 1 93 167 166 -200 2 92
170 117 -400 2 92 175 114 -150 1 93 278 209 -200 2 92
---------------------------------------------------------------------------------
13 65 14 8732 15 D104
Nord 92 Öst kn108 Syd kn1096432
Alla kn754 Ingen 92 N-S 7
E10754 E962 32
Kkn42 D973 ED1064 kn9 Kkn62 E973
K10 D86 EK96 7532 D8 EK7
ED86 102 6 KD83 64 EK108
D63 Kkn98 K83 1054 KD1084 65
E108 K5 85
Ekn7543 D4 5
K93 Ekn10754 Dkn9532
2 Dkn7 Ekn97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
108 110 670 94 0 71 68 300 94 0 276 275 150 94 0
1 13 300 91 3 2 12 180 92 2 76 65 100 88 6
70 69 300 91 3 73 66 100 85 9 174 163 100 88 6
79 14 200 86 8 75 64 100 85 9 175 118 100 88 6
172 169 200 86 8 111 107 100 85 9 211 207 100 88 6
175 166 200 86 8 172 169 100 85 9 279 272 100 88 6
2 12 110 82 12 201 269 100 85 9 3 13 50 73 21
67 72 100 75 19 211 205 100 85 9 72 69 50 73 21
73 66 100 75 19 3 11 90 78 16 74 67 50 73 21
111 107 100 75 19 15 78 50 71 23 80 8 50 73 21
163 178 100 75 19 74 65 50 71 23 171 166 50 73 21
177 164 100 75 19 163 178 50 71 23 179 114 50 73 21
275 274 100 75 19 173 168 50 71 23 180 107 50 73 21
6 8 -100 62 32 278 271 50 71 23 271 201 50 73 21
71 68 -100 62 32 280 208 50 71 23 273 278 50 73 21
102 116 -100 62 32 6 8 -100 62 32 280 209 50 73 21
103 115 -100 62 32 103 115 -100 62 32 71 70 -400 59 35
176 165 -100 62 32 270 279 -100 62 32 110 104 -400 59 35
179 118 -100 62 32 9 5 -110 55 39 169 168 -400 59 35
210 206 -100 62 32 10 4 -110 55 39 277 274 -400 59 35
15 78 -110 49 45 176 165 -110 55 39 1 15 -420 51 43
75 64 -110 49 45 177 164 -110 55 39 103 111 -420 51 43
112 106 -110 49 45 1 13 -140 38 56 115 178 -420 51 43
201 269 -110 49 45 67 72 -140 38 56 165 172 -420 51 43
207 209 -110 49 45 104 114 -140 38 56 4 12 -430 40 54
272 277 -110 49 45 117 101 -140 38 56 10 6 -430 40 54
3 11 -140 31 63 167 174 -140 38 56 16 79 -430 40 54
9 5 -140 31 63 175 166 -140 38 56 75 66 -430 40 54
77 16 -140 31 63 179 118 -140 38 56 177 116 -430 40 54
80 7 -140 31 63 202 268 -140 38 56 208 210 -430 40 54
105 113 -140 31 63 203 213 -140 38 56 212 206 -430 40 54
167 174 -140 31 63 204 212 -140 38 56 2 14 -450 21 73
171 170 -140 31 63 272 277 -140 38 56 7 9 -450 21 73
202 268 -140 31 63 275 274 -140 38 56 11 5 -450 21 73
203 213 -140 31 63 276 273 -140 38 56 64 77 -450 21 73
204 212 -140 31 63 79 14 -170 22 72 68 73 -450 21 73
276 273 -140 31 63 80 7 -170 22 72 78 17 -450 21 73
278 271 -140 31 63 207 209 -170 22 72 102 112 -450 21 73
74 65 -150 16 78 17 76 -200 12 82 106 108 -450 21 73
180 109 -150 16 78 70 69 -200 12 82 170 167 -450 21 73
280 208 -150 16 78 77 16 -200 12 82 173 164 -450 21 73
10 4 -170 11 83 102 116 -200 12 82 203 269 -450 21 73
211 205 -170 11 83 108 110 -200 12 82 204 268 -450 21 73
17 76 -180 7 87 112 106 -200 12 82 202 270 -460 7 87
173 168 -180 7 87 180 109 -200 12 82 205 213 -460 7 87
117 101 -200 4 90 105 113 -420 4 90 109 105 -590 4 90
104 114 -620 2 92 210 206 -470 2 92 101 113 -1400 1 93
270 279 -630 0 94 171 170 -500 0 94 117 176 -1400 1 93
---------------------------------------------------------------------------------
16 K10852 17 KD 18 E1074
Väst Dkn2 Nord kn987 Öst 7643
Ö-V K Ingen D10 N-S EK5
D1098 D9765 76
43 7 E8764 1092 KDkn32 865
EK764 10985 K54 ED62 52 Dkn108
1085 kn9762 83 E7652 10732 D6
K76 532 kn83 2 83 10942
EDkn96 kn53 9
3 103 EK9
ED43 Kkn94 kn984
Ekn4 EK104 EKDkn5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
208 210 1620 94 0 171 168 690 94 0 101 115 1430 94 0
2 14 450 78 16 77 66 510 92 2 2 16 1100 92 2
4 12 450 78 16 65 78 500 90 4 212 202 720 90 4
10 6 450 78 16 271 276 460 88 6 4 14 690 80 14
11 5 450 78 16 210 204 430 86 8 72 71 690 80 14
68 73 450 78 16 3 15 400 82 12 73 70 690 80 14
74 67 450 78 16 104 112 400 82 12 79 64 690 80 14
80 8 450 78 16 269 278 400 82 12 103 113 690 80 14
102 112 450 78 16 203 211 300 77 17 170 169 690 80 14
171 166 450 78 16 275 272 300 77 17 174 165 690 80 14
173 164 450 78 16 79 64 180 73 21 178 117 690 80 14
175 118 450 78 16 175 164 180 73 21 271 276 690 80 14
177 116 450 78 16 8 10 150 66 28 8 10 660 51 43
202 270 450 78 16 80 9 150 66 28 12 6 660 51 43
204 268 450 78 16 102 114 150 66 28 65 78 660 51 43
205 213 450 78 16 176 163 150 66 28 75 68 660 51 43
273 278 430 62 32 274 273 150 66 28 76 67 660 51 43
179 114 200 60 34 111 105 130 59 35 77 66 660 51 43
1 15 -50 30 64 180 108 130 59 35 116 179 660 51 43
3 13 -50 30 64 103 113 120 55 39 118 177 660 51 43
