2002-08-03  Partävling 16
43 bord, 85 par, 1 blindpar. Medel: 984,0. Frirond ger faktisk procent (*). 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.


Plac  Par   Poäng       %  Namn                                     Klubb                                        

   1  176  1366,5    69,4  Poul Clemmensen - Steffen Bräuner        Jylland                                      
   2  205  1352,5    68,7  Sara Sivelind - Martin Blomster          Grangärde BS - Ryds BK                       
   3  275  1339,5    68,1  Anna Roos - Cecilia Rimstedt             BK S:t Erik - Harplinge BK                   
   4  210  1305,3    66,3  Jimmy P Johansson - Lennart Johansson    Karlstads BK - Askers. BK Singelton          
   5  179  1253,4    63,7  Lars Jeppsson - Göran Eklund             Tranes BK - Lövestads BK                     

   6  279  1246,3    63,3  Stefan Lilja - Ulf Backman               BK Opalen - Kristinehamns BK                 
   7    7  1213,8 *  61,7  Daniel Sivelind - Kjell Ericsson         Grangärde BS                                 
   8  170  1193,9    60,7  Mikael Nannskog - Arne Klasén            Filbyter Bridge - Norrköpings BS             
   9  105  1183,6    60,1  Sandra Rimstedt - Per-Arne Karlsson      Harplinge BK - BK S:t Erik                   
  10  106  1152,8    58,6  Birgitta Samuelsson - Nils Gardell       Köpings BS                                   

  11    9  1147,5 *  58,3  Tor Henriksen - Per Onjstad              Norge                                        
  12  113  1143,0    58,1  Anette Nilsson - Kennet Nilsson          Brunflo BK                                   
  13    2  1138,3    57,8  Carita Nordström - Håkan Nordström       Grangärde BS                                 
  14    8  1124,3    57,1  Roger Olsson - Emil Andersson            BK Zonen                                     
  15  107  1114,0    56,6  Eva Glans - Olle Olsson                  Orust BK                                     

  16  280  1101,2    56,0  Björn Andersson - Tommy Andersson        Karlstads BK - Filbyter Bridge               
  17   70  1101,1 *  55,9  Lars Wallin - Anders Ihalainen           Lerums BK                                    
  18  201  1100,5    55,9  Victor Swenson - Johannes Andersson      Skövde BA - LUCK                             
  19  104  1100,4    55,9  Nils Kröjgard - Göran Johnsson           Danmark - BK Finn                            
  20  207  1099,9    55,9  Carin Bilar Nyberg - Ann Waldna          Märsta BK - Nya BK Söder                     

  21  267  1083,7    55,1  Bengt Fessé - Lars Lejdegård             BK S:t Erik                                  
  22   78  1075,3    54,6  Leif Lysebring - Johnny Petersson        Anderstorps BK - Värnamo BK                  
  23   77  1074,1    54,6  Henrik Andersson - Anders Johansson      Filbyter Bridge                              
  24  271  1072,1    54,5  Alf Tore Svendsen - Björn Myhr           Norge                                        
  25  169  1064,0    54,1  Carina Dahlgren - Sven-Erik Hallkvist    Åsarna BK                                    

  26  273  1061,8    54,0  Liv Andersson - Irma Karlsson            Uddevalla BF                                 
  27   11  1061,4 *  53,9  Lotta Sjöström - Carl-Gustaf Ek          BK Björken - Skövde BA                       
  28  211  1050,5    53,4  Erik Fryklund - Tomas Fransson           Filbyter Bridge - Gävle BK                   
  29  269  1048,0    53,3  Marie Boman - Tommy Gustafsson           Örebridgen                                   
  30  277  1034,9    52,6  Ingela Sjöberg - Per Dagérus             BS Sang - Salamandern/Wasa                   

  31  268  1033,9    52,5  Walter Stervander - Claus Röhnisch       Örebridgen                                   
  32  213  1033,7    52,5  Anna Rönnbäck - Lars Ohlsson             BK Fyris - Upsala BS                         
  33   10  1032,6    52,5  Marie Svensson - Lillemor Jernberg       Bollnäs BK - Gävle BK                        
  34    6  1030,3    52,4  Sofia Lidström - Anders Darle            Sunne BK - Lesjöfors BK                      
  35    1  1028,2 *  52,2  Britt Norberg - Majlis Ståhlgren         Uddevalla BF - Tanums BK                     

  36  202  1024,6    52,1  Börge Ongstad - Hans Slaaen              Norge                                        
  37  276  1016,2    51,6  Curt Engvall - Thomas Bergström          Tyresö BK - Vänersborgs BS                   
  38   71  1010,1    51,3  Elisabeth Stanley - Arne Ågren           ABB BK - BK Hudik                            
  39  171  1004,6    51,0  Tobias Pettersson - Per Selander         Fröslunda BK                                 
  40  212  1003,6    51,0  Arnold Ivansson - Roger Johansson        Stenstorps BK - Falköpings BS                

  41   80   999,4    50,8  Vivi Hirschsprung - Inez Thoresson       Svenska BK, Mallorca - Svängsta BK           
  42  215   986,5    50,1  Catarina Skau - Per-Åke Jansson          Fröslunda BK                                 
  43   73   971,5    49,4  Erik Bergengren - Johan Upmark           Visby BS - Skanstulls BK                     
  44  270   971,3    49,4  Björn Rosén - Jan Lidström               Skövde BA - Sunne BK                         
  45    5   970,0 *  49,3  Ingrid Skoglund - Yvonne Lund            Hammarö BK - Vänersborgs BS                  

  46  102   969,1    49,2  Suzanne Larsson - Peter Backlund         Arvika BS - BK S:t Erik                      
  47   76   958,5 *  48,7  Lars O A Hedlund - Mikael Lundin         BK S:t Erik                                  
  48  114   954,8    48,5  Michael Veien - Thomas Christensen       Danmark                                      
  49  112   953,6    48,5  Karl Asplund - Espen Forsberg            Tärna BK - Norge                             
  50  167   949,9    48,3  Dejana Sverker - Nicklas Widhja          BS Fortius - Kalmar AIK                      

  51  178   946,7    48,1  Jörgen Jensen - Kirsten Klaeber          Holland - Danmark                            
  52  174   936,8    47,6  Birgitta Hedlund - Anders Schenling      BK S:t Erik                                  
  53  110   933,9    47,5  Elin Jerremalm - Mats Johansson          Upsala BS                                    
  54  168   930,9    47,3  Tommy Hagström - Rolf Wahlgren           BK Fyris - Upsala BS                         
  55  177   930,3    47,3  Erik Hellström - Henrik Dellien          BK Centrum - Kungshamns BK                   

  56    4   930,1    47,3  Kati Nordin - Kjell Nordin               Långshyttans BK                              
  57  180   927,8    47,1  Anita Block - Willy Fransson             Kristianstads BK - Älmhults BK               
  58  166   924,3    47,0  Pierre Carbonnier - Thomas Winther       LUCK - Sölvesborgs BK                        
  59  172   921,5    46,8  Cecilia Land - Tommy Larsson             Filbyter Bridge                              
  60  209   914,6    46,5  Nicolae Östner - Willy Åstrand           LUCK - Pri-Bri 1936                          

  61  101   907,2    46,1  Eva Czajkowski - Lennart Eriksson        ABB BK                                       
  62  206   906,9    46,1  Mats Nilsland - Martin Nilsland          Malmö BK - Ny Junior                         
  63  175   903,8    45,9  Elisabeth Löwgren - Greta Hammar         Nyköpings BS                                 
  64  173   892,6    45,4  Susanne Hammar - Marie Berggren          Nyköpings BS - BS Fortius                    
  65   74   891,4 *  45,3  Gunni Andersson - Lars-Göran Göransson   BK Allians, Halmstad - Laholms BK            

  66   79   882,7    44,9  Lennart Hermansson - Christer Assarsson  Falköpings BS                                
  67   69   882,2 *  44,8  Birgitta Patzschke - Dieter Patzschke    Skövde BA                                    
  68  108   881,6    44,8  Lena Malmström - Per-Erik Malmström      BK Fyris                                     
  69   68   871,0 *  44,3  Lars Hed - Stefan Scharmer               Laholms BK - Gamla Uppsala BS                
  70  115   870,5    44,2  Britta Töth - Einar Petersson            Borås BA - Värnamo BK                        

  71  208   859,8    43,7  Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen          BK Finn - BK Sekvens, S-torp                 
  72   72   852,1 *  43,3  Margareta Johansson - Eine Johansson     Skövde BA                                    
  73   12   850,4    43,2  Lennart Lindberg - Bror Andersson        Vänersborgs BS                               
  74   75   847,1    43,0  David Kaldén - Per-Anders Olsson         Kils BK - Sunne BK                           
  75  214   840,7    42,7  Jan-Håkan Andersson - Sonny Karlsson     Bollnäs BK - Kullzenska BS                   

  76  266   840,4    42,7  Christer Österblad - Widar Grahn         Örebridgen                                   
  77  204   836,1    42,5  Else-Britt Lindblom - Håkan Fahlström    Kisa BS - Vimmerby BK                        
  78  111   834,2    42,4  Margareta Thunberg - Gunila Langius      BK S:t Erik                                  
  79  103   767,3    39,0  Arne Lundgren - Lennart Gustafsson       Falköpings BS                                
  80  278   693,2    35,2  Annette Hansson - Ulla-Britta Lindström  IFK Karlskrona - Östra Blekinge Bridgeallians

  81  203   680,9    34,6  Yvonne Elg - Ann-Charlotte Carlsson      Brunflo BK - Strömsunds BK                   
  82    3   676,8 *  34,4  Rolf Söderkvist - Rolf Lindberg          Folkare BK                                   
  83  109   656,1    33,3  Ann Ohlsson - Benny Ohlsson              Skövde BA                                    
  84  272   593,2    30,1  Mimmi Öckerman - Jon Lundqvist           Borlänge BK - Insjöns BK                     
  85  274   442,6    22,5  Margareta Ingemarsson - Yvonne Lundin    BK S:t Erik                                  

---------------------------------------------------------------------------------

1      4                        2      E7            
Nord   kn65                     Öst    EKD72         
Ingen  Dkn42                    N-S    974           
       EKD76                           843           
865           EDkn9             94            K862   
E1074         KD93              1096          854    
EK763         1085              KDkn1086      53     
4             kn3               KD            kn765  
       K10732                          Dkn1053       
       82                              kn3           
       9                               E2            
       109852                          E1092         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
 73   8   570      82,0  0,0     80   1   800      82,0  0,0
171 114   470      80,0  2,0     73   8   660      72,0 10,0
270 213   110      78,0  4,0    102 104   660      72,0 10,0
  3  78   100      73,0  9,0    105 101   660      72,0 10,0
176 109   100      73,0  9,0    167 168   660      72,0 10,0
210 273   100      73,0  9,0    201 203   660      72,0 10,0
268 215   100      73,0  9,0    205 278   660      72,0 10,0
  9  72    50      62,0 20,0    210 273   660      72,0 10,0
 69  12    50      62,0 20,0    276 207   660      72,0 10,0
102 104    50      62,0 20,0    280 202   660      72,0 10,0
111 174    50      62,0 20,0      4  77   650      53,0 29,0
180 103    50      62,0 20,0     11  70   650      53,0 29,0
269 214    50      62,0 20,0     71  10   650      53,0 29,0
272 211    50      62,0 20,0    169 166   650      53,0 29,0
275 208       -50  54,0 28,0    170 115   650      53,0 29,0
 76   5      -100  51,0 31,0    176 109   650      53,0 29,0
201 203      -100  51,0 31,0    177 108   650      53,0 29,0
 79   2      -110  45,0 37,0    180 103   650      53,0 29,0
106 179      -110  45,0 37,0    270 213   650      53,0 29,0
175 110      -110  45,0 37,0    275 208   650      53,0 29,0
212 271      -110  45,0 37,0    113 172   630      41,0 41,0
178 107      -130  40,0 42,0    173 112   630      41,0 41,0
113 172      -140  37,0 45,0    274 209   620      38,0 44,0
277 206      -140  37,0 45,0     79   2   300      36,0 46,0
  4  77      -170  34,0 48,0     69  12   200      26,0 56,0
 11  70      -300  23,0 59,0     75   6   200      26,0 56,0
 80   1      -300  23,0 59,0    111 174   200      26,0 56,0
105 101      -300  23,0 59,0    175 110   200      26,0 56,0
167 168      -300  23,0 59,0    212 271   200      26,0 56,0
169 166      -300  23,0 59,0    266 267   200      26,0 56,0
170 115      -300  23,0 59,0    269 214   200      26,0 56,0
177 108      -300  23,0 59,0    272 211   200      26,0 56,0
266 267      -300  23,0 59,0    277 206   200      26,0 56,0
276 207      -300  23,0 59,0    106 179   140      15,0 67,0
280 202      -300  23,0 59,0    178 107   140      15,0 67,0
 71  10      -420   8,0 74,0      9  72      -100   9,0 73,0
 74   7      -420   8,0 74,0    171 114      -100   9,0 73,0
 75   6      -420   8,0 74,0    204 279      -100   9,0 73,0
173 112      -420   8,0 74,0    268 215      -100   9,0 73,0
274 209      -420   8,0 74,0      3  78      -200   3,0 79,0
204 279      -500   2,0 80,0     74   7      -200   3,0 79,0
205 278      -530   0,0 82,0     76   5      -300   0,0 82,0
 68  --   Frirond  49,2          68  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

3      K9852                    4      1095          
Syd    E73                      Väst   2             
Ö-V    kn                       Alla   D985          
       kn1043                          D9643         
63            Dkn10             K2            Ekn    
D64           kn10              K1043         D95    
EK8           D96432            E7642         Kkn103 
E9862         D7                kn2           E875   
       E74                             D87643        
       K9852                           Ekn876        
       1075                            ---           
       K5                              K10           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
104 177   570      82,0  0,0     74   9   870      81,0  1,0
 77   6   300      79,0  3,0    103 178   870      81,0  1,0
179 102   300      79,0  3,0    176 105   790      78,0  4,0
271 214   200      76,0  6,0     10  73   730      72,0 10,0
269 266   170      74,0  8,0     77   6   730      72,0 10,0
  1   3   140      61,0 21,0    169 112   730      72,0 10,0
115 166   140      61,0 21,0    173 108   730      72,0 10,0
171 110   140      61,0 21,0    269 266   730      72,0 10,0
175 106   140      61,0 21,0    115 166   670      65,0 17,0
176 105   140      61,0 21,0    277 208   670      65,0 17,0
202 204   140      61,0 21,0    275 210   660      62,0 20,0
205 201   140      61,0 21,0    211 274   400      59,0 23,0
211 274   140      61,0 21,0    273 212   400      59,0 23,0
213 272   140      61,0 21,0     69  68   300      56,0 26,0
273 212   140      61,0 21,0    180 101   200      51,0 31,0
275 210   140      61,0 21,0    202 204   200      51,0 31,0
276 209   140      61,0 21,0    213 272   200      51,0 31,0
 72  11   110      46,0 36,0    271 214   200      51,0 31,0
168 113   110      46,0 36,0     72  11   100      44,0 38,0
180 101   110      46,0 36,0     76   7   100      44,0 38,0
  5  78   100      40,0 42,0     80   2   100      44,0 38,0
 75   8   100      40,0 42,0    104 177      -200  39,0 43,0
174 107   100      40,0 42,0    270 215      -200  39,0 43,0
  4  79       -50  31,0 51,0      1   3      -500  36,0 46,0
169 112       -50  31,0 51,0      5  78      -600  24,0 58,0
173 108       -50  31,0 51,0     75   8      -600  24,0 58,0
270 215       -50  31,0 51,0    109 172      -600  24,0 58,0
277 208       -50  31,0 51,0    111 170      -600  24,0 58,0
280 203       -50  31,0 51,0    168 113      -600  24,0 58,0
 74   9       -90  24,0 58,0    171 110      -600  24,0 58,0
 76   7      -100  20,0 62,0    174 107      -600  24,0 58,0
206 279      -100  20,0 62,0    175 106      -600  24,0 58,0
278 207      -100  20,0 62,0    179 102      -600  24,0 58,0
 10  73      -110  12,0 70,0    276 209      -600  24,0 58,0
 12  71      -110  12,0 70,0    280 203      -600  24,0 58,0
 69  68      -110  12,0 70,0      4  79      -630   7,0 75,0
103 178      -110  12,0 70,0     12  71      -630   7,0 75,0
111 170      -110  12,0 70,0    167 114      -630   7,0 75,0
167 114      -120   5,0 77,0    205 201      -630   7,0 75,0
267 268      -120   5,0 77,0    206 279      -630   7,0 75,0
109 172      -150   2,0 80,0    267 268      -630   7,0 75,0
 80   2      -600   0,0 82,0    278 207      -660   0,0 82,0
 70  --   Frirond  49,2          70  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

5      ED3                      6      Kkn9          
Nord   10982                    Öst    92            
N-S    K65                      Ö-V    10752         
       K54                             10842         
K10874        kn6               102           E864   
63            KD754             K10743        65     
D32           kn974             43            KD9    
1082          E9                K973          ED65   
       952                             D753          
       Ekn                             EDkn8         
       E108                            Ekn86         
       Dkn763                          kn            

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
280 201   800      82,0  0,0     75  10   600      81,9  0,1
  2   4   660      64,0 18,0    168 115   400      79,7  2,3
  6  79   660      64,0 18,0      2   4   200      70,8 11,2
 11  74   660      64,0 18,0     80   3   200      70,8 11,2
 70  69   660      64,0 18,0    105 178   200      70,8 11,2
 80   3   660      64,0 18,0    174 109   200      70,8 11,2
101 103   660      64,0 18,0    203 278   200      70,8 11,2
105 178   660      64,0 18,0    209 272   200      70,8 11,2
169 114   660      64,0 18,0    268 213   200      70,8 11,2
170 113   660      64,0 18,0      6  79   110      55,4 26,6
172 111   660      64,0 18,0     70  69   110      55,4 26,6
176 107   660      64,0 18,0     78   7   110      55,4 26,6
177 106   660      64,0 18,0    112 171   110      55,4 26,6
180 102   660      64,0 18,0    166 167   110      55,4 26,6
204 277   660      64,0 18,0    273 208   110      55,4 26,6
209 272   660      64,0 18,0    279 202   110      55,4 26,6
275 206   660      64,0 18,0     71  68   100      42,1 39,9
276 205   660      64,0 18,0    101 103   100      42,1 39,9
166 167   630      44,0 38,0    172 111   100      42,1 39,9
203 278   630      44,0 38,0    175 108   100      42,1 39,9
215 266   630      44,0 38,0    280 201   100      42,1 39,9
  5   1   600      35,0 47,0     73  12       -50  31,1 50,9
 73  12   600      35,0 47,0     76   9       -50  31,1 50,9
110 173   600      35,0 47,0    170 113       -50  31,1 50,9
168 115   600      35,0 47,0    180 102       -50  31,1 50,9
174 109   600      35,0 47,0    204 277       -50  31,1 50,9
273 208   600      35,0 47,0    169 114       -80  24,4 57,6
 71  68   180      25,0 57,0    104 179      -100  22,2 59,8
112 171   180      25,0 57,0      5   1      -110  15,6 66,4
268 213   180      25,0 57,0    215 266      -110  15,6 66,4
279 202   180      25,0 57,0    269 212      -110  15,6 66,4
 76   9   150      14,0 68,0    275 206      -110  15,6 66,4
 77   8   150      14,0 68,0    276 205      -110  15,6 66,4
104 179   150      14,0 68,0     11  74      -120   8,9 73,1
175 108   150      14,0 68,0    267 214      -140   6,7 75,3
211 270   150      14,0 68,0    274 207      -380   4,5 77,5
267 214   150      14,0 68,0    176 107      -670   1,2 80,8
271 210   150      14,0 68,0    177 106      -670   1,2 80,8
 75  10   110       5,0 77,0     --  72   Frirond       49,2
269 212   110       5,0 77,0     77   8     M+/M+  49,2 49,2
274 207    50       2,0 80,0    110 173     M+/M+  49,2 49,2
 78   7     0       0,0 82,0    211 270     M+/M+  49,2 49,2
 --  72   Frirond       49,2    271 210     M+/M+  49,2 49,2

---------------------------------------------------------------------------------

7      E95                      8      kn10983       
Syd    Ekn62                    Väst   Ekn9732       
Alla   D54                      Ingen  K7            
       E62                             ---           
K             kn763             6             K754   
D10           K754              D86           104    
Ekn1072       K8                E1054         96     
Kkn943        D107              K9874         Ekn1065
       D10842                          ED2           
       983                             K5            
       963                             Dkn832        
       85                              D32           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
215 274   400      81,0  1,0    172 169   500      82,0  0,0
273 266   400      81,0  1,0      7   1   480      73,0  9,0
174 167   380      78,0  4,0     78   9   480      73,0  9,0
 12  75   300      75,0  7,0    101 111   480      73,0  9,0
178 113   300      75,0  7,0    201 209   480      73,0  9,0
102 110   200      69,0 13,0    207 203   480      73,0  9,0
170 171   200      69,0 13,0    213 276   480      73,0  9,0
173 168   200      69,0 13,0    215 274   480      73,0  9,0
176 115   200      69,0 13,0    273 266   480      73,0  9,0
108 104   180      63,0 19,0      3   5   450      53,0 29,0
207 203   180      63,0 19,0     12  75   450      53,0 29,0
201 209   140      60,0 22,0     68  73   450      53,0 29,0
166 175   110      58,0 24,0     79   8   450      53,0 29,0
 72  69   100      51,0 31,0    105 107   450      53,0 29,0
 80   4   100      51,0 31,0    114 177   450      53,0 29,0
105 107   100      51,0 31,0    170 171   450      53,0 29,0
172 169   100      51,0 31,0    176 115   450      53,0 29,0
271 268   100      51,0 31,0    178 113   450      53,0 29,0
277 212   100      51,0 31,0    208 202   450      53,0 29,0
  6   2      -100  43,0 39,0    275 214   450      53,0 29,0
109 103      -100  43,0 39,0    278 211   450      53,0 29,0
  3   5      -110  37,0 45,0    277 212   430      40,0 42,0
179 112      -110  37,0 45,0     71  70   420      33,0 49,0
213 276      -110  37,0 45,0     76  11   420      33,0 49,0
269 270      -110  37,0 45,0     80   4   420      33,0 49,0
  7   1      -130  21,0 61,0    102 110   420      33,0 49,0
 68  73      -130  21,0 61,0    166 175   420      33,0 49,0
 71  70      -130  21,0 61,0    173 168   420      33,0 49,0
 76  11      -130  21,0 61,0    179 112   300      26,0 56,0
 77  10      -130  21,0 61,0    271 268   230      24,0 58,0
 78   9      -130  21,0 61,0    108 104       -50  19,0 63,0
 79   8      -130  21,0 61,0    109 103       -50  19,0 63,0
101 111      -130  21,0 61,0    174 167       -50  19,0 63,0
208 202      -130  21,0 61,0    269 270       -50  19,0 63,0
272 267      -130  21,0 61,0     77  10      -100  10,0 72,0
275 214      -130  21,0 61,0    180 106      -100  10,0 72,0
279 210      -130  21,0 61,0    204 206      -100  10,0 72,0
278 211      -150   7,0 75,0    279 210      -100  10,0 72,0
280 205      -150   7,0 75,0    280 205      -100  10,0 72,0
114 177      -200   4,0 78,0      6   2      -150   2,0 80,0
204 206      -300   2,0 80,0     72  69      -150   2,0 80,0
180 106      -500   0,0 82,0    272 267      -150   2,0 80,0
 74  --   Frirond  49,2          74  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

9      K76                      10     875           
Nord   ---                      Öst    kn543         
Ö-V    kn109543                 Alla   kn2           
       K642                            kn986         
94            ED102             432           Dkn109 
D843          EKkn97            D92           86     
EKD7          62                K98764        D1053  
D109          kn7               E             754    
       kn853                           EK6           
       10652                           EK107         
       8                               E             
       E853                            KD1032        

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
205 207   300      82,0  0,0    176 111   680      81,0  1,0
 75  68   200      78,0  4,0    280 206   680      81,0  1,0
114 173   200      78,0  4,0      7   3   650      69,0 13,0
276 215   200      78,0  4,0      8   2   650      69,0 13,0
112 175   100      73,0  9,0     69  74   650      69,0 13,0
209 203   100      73,0  9,0     77  12   650      69,0 13,0
  4   6      -500  69,0 13,0    112 175   650      69,0 13,0
179 108      -500  69,0 13,0    114 173   650      69,0 13,0
  1   9      -620  51,0 31,0    178 109   650      69,0 13,0
  7   3      -620  51,0 31,0    209 203   650      69,0 13,0
 72  71      -620  51,0 31,0    278 213   650      69,0 13,0
 73  70      -620  51,0 31,0    279 212   650      69,0 13,0
 77  12      -620  51,0 31,0    106 102   620      52,0 30,0
 78  11      -620  51,0 31,0    107 101   620      52,0 30,0
 80   5      -620  51,0 31,0    170 167   620      52,0 30,0
106 102      -620  51,0 31,0    172 115   620      52,0 30,0
107 101      -620  51,0 31,0    177 110   620      52,0 30,0
168 169      -620  51,0 31,0    179 108   620      52,0 30,0
171 166      -620  51,0 31,0    202 210   620      52,0 30,0
176 111      -620  51,0 31,0      4   6   600      42,0 40,0
177 110      -620  51,0 31,0    171 166   600      42,0 40,0
202 210      -620  51,0 31,0    266 275   600      42,0 40,0
270 271      -620  51,0 31,0    273 268   200      38,0 44,0
280 206      -620  51,0 31,0    168 169   150      35,0 47,0
 79  10      -630  33,0 49,0    276 215   150      35,0 47,0
174 113      -630  33,0 49,0     80   5   130      31,0 51,0
  8   2      -650  18,0 64,0    270 271   130      31,0 51,0
 69  74      -650  18,0 64,0     72  71   100      27,0 55,0
170 167      -650  18,0 64,0    208 204   100      27,0 55,0
172 115      -650  18,0 64,0    103 105      -100  19,0 63,0
178 109      -650  18,0 64,0    174 113      -100  19,0 63,0
180 104      -650  18,0 64,0    180 104      -100  19,0 63,0
201 211      -650  18,0 64,0    201 211      -100  19,0 63,0
208 204      -650  18,0 64,0    205 207      -100  19,0 63,0
266 275      -650  18,0 64,0    214 277      -100  19,0 63,0
272 269      -650  18,0 64,0      1   9      -200   8,0 74,0
273 268      -650  18,0 64,0     73  70      -200   8,0 74,0
274 267      -650  18,0 64,0     75  68      -200   8,0 74,0
279 212      -650  18,0 64,0     78  11      -200   8,0 74,0
103 105      -680   2,0 80,0     79  10      -200   8,0 74,0
214 277      -680   2,0 80,0    272 269      -300   1,0 81,0
278 213      -680   2,0 80,0    274 267      -300   1,0 81,0
 --  76   Frirond       49,2     --  76   Frirond       49,2

---------------------------------------------------------------------------------

11     Ekn8                     12     54            
Syd    9                        Väst   10943         
Ingen  kn10                     N-S    KDkn93        
       E1075432                        98            
10743         2                 K108762       ED3    
106           Kkn8732           KD8           kn52   
K862          ED743             752           E108   
KD8           6                 kn            E643   
       KD965                           kn9           
       ED54                            E76           
       95                              64            
       kn9                             KD10752       

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
  9   3   800      82,0  0,0      1  11   100      82,0  0,0
173 166   530      80,0  2,0    268 269    50      79,0  3,0
 79  12   500      75,0  7,0    279 208    50      79,0  3,0
171 168   500      75,0  7,0     70  75      -170  71,0 11,0
271 266   500      75,0  7,0     74  71      -170  71,0 11,0
279 208   500      75,0  7,0    101 109      -170  71,0 11,0
101 109   420      70,0 12,0    175 114      -170  71,0 11,0
  1  11   300      60,0 22,0    274 213      -170  71,0 11,0
  2  10   300      60,0 22,0    280 204      -170  71,0 11,0
 74  71   300      60,0 22,0      2  10      -420  32,0 50,0
 80   6   300      60,0 22,0      5   7      -420  32,0 50,0
107 103   300      60,0 22,0      8   4      -420  32,0 50,0
113 176   300      60,0 22,0      9   3      -420  32,0 50,0
177 112   300      60,0 22,0     68  77      -420  32,0 50,0
206 202   300      60,0 22,0     73  72      -420  32,0 50,0
207 201   300      60,0 22,0     78  76      -420  32,0 50,0
214 273   140      50,0 32,0     79  12      -420  32,0 50,0
172 167   100      47,0 35,0     80   6      -420  32,0 50,0
175 114   100      47,0 35,0    104 106      -420  32,0 50,0
  5   7    50      42,0 40,0    107 103      -420  32,0 50,0
  8   4    50      42,0 40,0    108 102      -420  32,0 50,0
 68  77    50      42,0 40,0    113 176      -420  32,0 50,0
 73  72       -50  28,0 54,0    115 174      -420  32,0 50,0
 78  76       -50  28,0 54,0    169 170      -420  32,0 50,0
115 174       -50  28,0 54,0    171 168      -420  32,0 50,0
169 170       -50  28,0 54,0    172 167      -420  32,0 50,0
178 111       -50  28,0 54,0    173 166      -420  32,0 50,0
179 110       -50  28,0 54,0    177 112      -420  32,0 50,0
212 275       -50  28,0 54,0    178 111      -420  32,0 50,0
268 269       -50  28,0 54,0    179 110      -420  32,0 50,0
272 215       -50  28,0 54,0    180 105      -420  32,0 50,0
276 211       -50  28,0 54,0    203 205      -420  32,0 50,0
280 204       -50  28,0 54,0    206 202      -420  32,0 50,0
270 267      -100  14,0 68,0    207 201      -420  32,0 50,0
274 213      -100  14,0 68,0    212 275      -420  32,0 50,0
277 210      -100  14,0 68,0    214 273      -420  32,0 50,0
180 105      -150   9,0 73,0    270 267      -420  32,0 50,0
278 209      -150   9,0 73,0    271 266      -420  32,0 50,0
203 205      -300   6,0 76,0    272 215      -420  32,0 50,0
 70  75      -530   4,0 78,0    276 211      -420  32,0 50,0
104 106      -670   1,0 81,0    277 210      -420  32,0 50,0
108 102      -670   1,0 81,0    278 209      -420  32,0 50,0
 69  --   Frirond  49,2          69  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

13     D32                      14     D53           
Nord   852                      Öst    103           
Alla   kn972                    Ingen  D96           
       E107                            D10743        
kn10          9876              108           kn6    
Ekn109763     KD                KD864         Ekn    
5             EK8               Ekn82         7543   
Kkn2          6543              Ekn           K9852  
       EK54                            EK9742        
       4                               9752          
       D10643                          K10           
       D98                             6             

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
268 277   110      82,0  0,0    104 114   530      80,0  2,0
 71  76   100      74,0  8,0    105 113   530      80,0  2,0
 79  68   100      74,0  8,0    210 206   530      80,0  2,0
104 114   100      74,0  8,0    201 215   500      76,0  6,0
176 171   100      74,0  8,0    179 168   140      73,0  9,0
201 215   100      74,0  8,0    275 270   140      73,0  9,0
202 214   100      74,0  8,0     77  70   100      65,0 17,0
275 270   100      74,0  8,0     80   7   100      65,0 17,0
  9   5      -140  62,0 20,0    108 110   100      65,0 17,0
 78  69      -140  62,0 20,0    167 101   100      65,0 17,0
175 172      -140  62,0 20,0    266 279   100      65,0 17,0
276 269      -140  62,0 20,0    276 269   100      65,0 17,0
280 208      -140  62,0 20,0      9   5    50      47,0 35,0
 10   4      -170  52,0 30,0     71  76    50      47,0 35,0
103 115      -170  52,0 30,0     75  72    50      47,0 35,0
180 109      -170  52,0 30,0     79  68    50      47,0 35,0
204 212      -170  52,0 30,0    169 178    50      47,0 35,0
210 206      -170  52,0 30,0    173 174    50      47,0 35,0
179 168      -200  46,0 36,0    175 172    50      47,0 35,0
207 209      -600  44,0 38,0    203 213    50      47,0 35,0
  2  12      -620  22,0 60,0    204 212    50      47,0 35,0
  3  11      -620  22,0 60,0    207 209    50      47,0 35,0
  6   8      -620  22,0 60,0    272 273    50      47,0 35,0
 74  73      -620  22,0 60,0    274 271    50      47,0 35,0
 75  72      -620  22,0 60,0      2  12       -50  30,0 52,0
 77  70      -620  22,0 60,0     78  69       -50  30,0 52,0
 80   7      -620  22,0 60,0    103 115       -50  30,0 52,0
102 166      -620  22,0 60,0    176 171       -50  30,0 52,0
105 113      -620  22,0 60,0    280 208       -50  30,0 52,0
108 110      -620  22,0 60,0      3  11      -100  18,0 64,0
