2002-08-02 Partävling 15
21 bord, 42 par. Medel: 460.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 13 627 68,2 Åke Sandbäck - Bengt-Erik Efraimsson Grangärde BS - BK S:t Erik
2 105 606 65,9 Berndt-Åke Timan - Andrzej Tracewski Nyköpings BS
3 10 590 64,1 Albert Nielsen - Thomas Christensen Danmark
4 69 580 63,0 Arne Ågren - Per Andersson BK Hudik
5 104 579 62,9 Erik Hermansen - Martin H Jensen Danmark
6 177 557 60,5 Jens Thomsen - Fredrik Brondum Danmark
7 72 538 58,5 Jan Ragnebäck - Ingela Sjöberg BK 107 - BS Sang
8 14 536 58,3 Maiken Andersson - Bengt Andersson BK Björken
9 2 513 55,8 Kjell Nordin - Rolf Lindberg Långshyttans BK - Folkare BK
9 513 55,8 Lars Jeppsson - Göran Eklund Tranes BK - Lövestads BK
11 1 502 54,6 Maud Sätherström - Matts Jönsson Upphärads BK
12 179 498 54,1 Curt Engvall - Curt Sjölin Tyresö BK - Falköpings BS
13 80 485 52,7 Rolf Carlsson - Christer Swenson Skövde BA
14 74 484 52,6 Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson Laholms BK - BK Allians, Halmstad
15 6 481 52,3 K G Larsson - Arne Nordlund Varberga BS - Märsta BK
16 75 477 51,8 Carin Bilar Nyberg - Ann Waldna Märsta BK - Nya BK Söder
17 68 469 51,0 Widar Grahn - Ingegerd Byléhn Örebridgen
18 76 464 50,4 Leif Wennebrink - Kenneth Karlsson Kungsbacka BS
19 3 459 49,9 Hans Andersson - Stella Hathorn BK S:t Erik
20 175 458 49,8 Helena Strömberg - Marcus Hjelte BK Svanslös - Gamla Uppsala BS
21 102 457 49,7 Arnold Ivansson - Karl-Erik Ek Stenstorps BK - Skövde BA
22 107 453 49,2 Johannes Andersson - Oskar Eriksson LUCK
23 8 444 48,3 Bertil Blomqvist - Margret Zetterberg Örebridgen
24 180 442 48,0 Anita Börjesson - Göran Rosengren Skellefteå BK
25 71 439 47,7 Kristoffer Kraus - Bogdan Kumaniecki BK S:t Erik
78 439 47,7 Kristian Tylvad - Eli Christensen Danmark
27 5 435 47,3 Erik Arvidsson - Lars Hed Borlänge BK - Laholms BK
28 101 432 47,0 Ingegärd Andersson - Ingegerd Ramberg Nyköpings BS - Trosa BS
29 73 417 45,3 Rolf Söderkvist - Egon Andersson Folkare BK - Skövde BA
30 174 414 45,0 Britta Nilsson - Anna Wallgren BS 53, Göteborg - BK Lyx
31 4 413 44,9 Christer Österblad - Carina Larsson Örebridgen
77 413 44,9 Maritza Håkansson - Eva Wennebrink Kungsbacka BS
33 176 411 44,7 Olof Gransing - Margareta Johansson BK Tre Sang, Helsingborg - Skövde BA
34 70 404 43,9 Alf T Sverdsen - Per Orgsta Norge
35 12 399 43,4 Mari-Ann Stenberg - Sven Spetz BK Opalen
36 178 390 42,4 Margaret Adam - Leif Steen Kumla BK - Hallsberg
37 103 374 40,7 Stefan Junefelt - Lars Hemrikson Skövde BA
38 106 369 40,1 Eine Johansson - Beatha Tholander Skövde BA
39 79 364 39,6 Britt Norberg - Ulf Strömberg Uddevalla BF - Härnö BS
40 11 358 38,9 Ann Ohlsson - Leif Karlsson Skövde BA
41 7 335 36,4 Bror Pagnert - Lili-Anne Krikström Skövde BA
42 67 302 32,8 Ulla Almgren - Kati Nordin Folkare BK - Långshyttans BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn8 2 EKDkn2 3 E9763
Nord 1093 Öst D1076 Syd KD5
Ingen Ekn10653 N-S 105 Ö-V Dkn6
72 84 Dkn
D1043 EK9 104 8753 kn85 KD102
Ekn76 K4 kn42 K85 E864 kn972
KD4 97 EK962 8 5 E92
D4 EK10985 Ekn5 KD1097 E10743 65
7652 96 4
D852 E93 103
82 Dkn743 K108743
kn63 632 K982
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 72 150 38 2 105 178 -420 39 1 74 9 200 40 0
11 70 150 38 2 180 102 -420 39 1 77 6 150 38 2
105 178 150 38 2 4 77 -490 34 6 75 8 140 34 6
3 78 100 28 12 69 12 -490 34 6 76 7 140 34 6
68 13 100 28 12 175 174 -490 34 6 175 106 140 34 6
73 8 100 28 12 71 10 -510 30 10 5 78 120 30 10
75 6 100 28 12 9 72 -520 21 19 72 11 110 28 12
101 103 100 28 12 11 70 -520 21 19 12 71 100 24 16
104 179 100 28 12 73 8 -520 21 19 70 13 100 24 16
177 106 100 28 12 74 7 -520 21 19 104 177 100 24 16
69 12 50 18 22 80 1 -520 21 19 68 67 90 18 22
71 10 50 18 22 101 103 -520 21 19 69 14 90 18 22
80 1 50 18 22 104 179 -520 21 19 80 2 90 18 22
76 5 -110 13 27 176 107 -520 21 19 4 79 -50 9 31
180 102 -110 13 27 3 78 -920 11 29 10 73 -50 9 31
74 7 -120 9 31 76 5 -920 11 29 103 178 -50 9 31
175 174 -120 9 31 67 14 -990 7 33 176 105 -50 9 31
79 2 -400 5 35 75 6 -990 7 33 179 102 -50 9 31
176 107 -400 5 35 68 13 -1020 2 38 180 101 -50 9 31
67 14 -430 2 38 79 2 -1020 2 38 1 3 -80 2 38
4 77 -460 0 40 177 106 -1020 2 38 174 107 -130 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
4 53 5 D873 6 D5
Väst 8632 Nord K873 Öst EDkn98432
Alla D62 N-S 62 Ö-V ---
10983 E109 kn105
D8742 EK106 4 E1095 E2 93
K105 4 E106 D94 K7 65
73 Ekn9 EKDkn7 543 1098764 Ekn532
kn52 EKD64 D876 K53 E97 6432
kn9 Kkn62 Kkn108764
EDkn97 kn52 10
K10854 1098 KD
7 kn42 KD8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
104 177 300 40 0 2 4 -170 40 0 6 79 100 40 0
76 7 180 37 3 70 67 -200 36 4 177 176 -100 38 2
174 107 180 37 3 80 3 -200 36 4 78 7 -110 36 4
4 79 130 31 9 107 101 -200 36 4 70 67 -130 30 10
69 14 130 31 9 13 72 -230 31 9 73 12 -130 30 10
103 178 130 31 9 78 7 -230 31 9 80 3 -130 30 10
175 106 130 31 9 5 1 -480 18 22 178 175 -130 30 10
1 3 90 23 17 6 79 -480 18 22 179 174 -130 30 10
5 78 90 23 17 11 74 -480 18 22 2 4 -150 22 18
74 9 90 23 17 69 68 -480 18 22 11 74 -150 22 18
179 102 90 23 17 73 12 -480 18 22 69 68 -150 22 18
80 2 80 18 22 75 10 -480 18 22 13 72 -600 11 29
10 73 -100 13 27 77 8 -480 18 22 71 14 -600 11 29
12 71 -100 13 27 103 105 -480 18 22 75 10 -600 11 29
68 67 -100 13 27 177 176 -480 18 22 76 9 -600 11 29
72 11 -100 13 27 178 175 -480 18 22 77 8 -600 11 29
70 13 -140 8 32 180 104 -480 18 22 103 105 -600 11 29
75 8 -200 4 36 106 102 -500 6 34 106 102 -600 11 29
176 105 -200 4 36 71 14 -980 2 38 107 101 -600 11 29
180 101 -200 4 36 76 9 -980 2 38 5 1 -660 1 39
77 6 -300 0 40 179 174 -980 2 38 180 104 -660 1 39
---------------------------------------------------------------------------------
7 K1063 8 D97 9 kn643
Syd 72 Väst Kkn98 Nord kn6
Alla 752 Ingen E2 Ö-V kn862
K954 kn873 1076
E4 97 642 E83 D5 E82
Dkn10984 E653 ED4 762 D32 K97
kn106 KD94 K873 109 EK D10973
103 876 1052 EKD94 EK5432 D9
Dkn852 Kkn105 K1097
K 1053 E10854
E83 Dkn654 54
EDkn2 6 kn8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 620 38 2 177 174 150 40 0 78 11 -100 40 0
72 67 620 38 2 6 2 140 37 3 175 103 -110 38 2
105 101 620 38 2 76 11 140 37 3 13 76 -150 36 4
178 107 500 34 6 105 101 110 33 7 1 9 -600 34 6
76 11 170 30 10 176 175 110 33 7 7 3 -660 21 19
78 9 170 30 10 12 75 100 29 11 8 2 -660 21 19
177 174 170 30 10 80 4 100 29 11 67 74 -660 21 19
14 73 140 21 19 3 5 50 24 16 71 70 -660 21 19
70 69 140 21 19 77 10 50 24 16 72 69 -660 21 19
74 13 140 21 19 102 104 50 24 16 75 14 -660 21 19
102 104 140 21 19 180 103 -50 20 20 77 12 -660 21 19
176 175 140 21 19 71 68 -90 18 22 102 176 -660 21 19
180 103 140 21 19 72 67 -100 16 24 105 107 -660 21 19
6 2 -100 8 32 78 9 -120 14 26 174 104 -660 21 19
12 75 -100 8 32 70 69 -150 11 29 179 178 -660 21 19
71 68 -100 8 32 79 8 -150 11 29 180 106 -660 21 19
77 10 -100 8 32 74 13 -180 7 33 4 6 -690 4 36
79 8 -100 8 32 106 179 -180 7 33 73 68 -690 4 36
80 4 -100 8 32 7 1 -300 3 37 79 10 -690 4 36
106 179 -100 8 32 14 73 -300 3 37 80 5 -690 4 36
7 1 -200 0 40 178 107 -400 0 40 101 177 -690 4 36
---------------------------------------------------------------------------------
10 102 11 10964 12 94
Öst E9872 Syd 642 Väst kn75
Alla D963 Ingen Dkn982 N-S E97532
76 7 D7
653 974 Ekn5 732 107 ED653
65 K4 Kkn985 E1073 1082 EK6
K105 Ekn72 4 EK107 kn1086 4
kn9852 K1043 kn1042 K6 EK54 kn982
EKDkn8 KD8 Kkn82
Dkn103 D D943
84 653 KD
ED ED9853 1063
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 660 39 1 72 71 80 40 0 179 176 500 40 0
75 14 660 39 1 1 11 -170 33 7 79 12 100 37 3
8 2 650 33 7 5 7 -170 33 7 180 105 100 37 3
80 5 650 33 7 68 75 -170 33 7 1 11 50 31 9
102 176 650 33 7 78 13 -170 33 7 14 77 50 31 9
105 107 650 33 7 79 12 -170 33 7 76 67 50 31 9
1 9 620 21 19 104 106 -170 33 7 174 102 50 31 9
7 3 620 21 19 9 3 -200 26 14 72 71 0 26 14
13 76 620 21 19 73 70 -300 24 16 107 103 -90 24 16
72 69 620 21 19 14 77 -420 20 20 9 3 -110 19 21
78 11 620 21 19 80 6 -420 20 20 80 6 -110 19 21
101 177 620 21 19 107 103 -420 20 20 101 175 -110 19 21
179 178 620 21 19 8 4 -430 16 24 104 106 -110 19 21
180 106 620 21 19 74 69 -450 9 31 2 10 -130 11 29
174 104 600 12 28 76 67 -450 9 31 5 7 -130 11 29
79 10 230 10 30 174 102 -450 9 31 8 4 -130 11 29
67 74 200 6 34 178 177 -450 9 31 68 75 -130 11 29
71 70 200 6 34 179 176 -450 9 31 73 70 -140 6 34
73 68 200 6 34 180 105 -450 9 31 78 13 -170 4 36
77 12 180 2 38 2 10 -800 2 38 178 177 -200 2 38
175 103 170 0 40 101 175 -1100 0 40 74 69 -500 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
13 KDkn107 14 Dkn108 15 K543
Nord E54 Öst K73 Syd D105
Alla 93 Ingen kn3 N-S E1093
1072 Kkn86 32
842 953 E76 32 Ekn102 6
2 K103 kn98 ED Kkn82 943
Dkn65 EK74 K9542 1076 D84 Kkn2
Dkn643 EK5 E10 D97432 97 EKDkn65
E6 K954 D987
Dkn9876 106542 E76
1082 ED8 765
98 5 1084
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
75 70 170 40 0 9 5 300 40 0 180 107 100 40 0
180 174 140 38 2 10 4 100 38 2 102 178 50 38 2
6 8 110 32 8 75 70 50 35 5 2 14 -130 36 4
10 4 110 32 8 104 178 50 35 5 1 67 -150 34 6
69 76 110 32 8 74 71 0 31 9 10 6 -400 29 11
80 7 110 32 8 103 179 0 31 9 74 73 -400 29 11
104 178 110 32 8 2 12 -50 23 17 80 8 -400 29 11
67 78 -90 25 15 3 11 -50 23 17 106 174 -400 29 11
73 72 -90 25 15 6 8 -50 23 17 4 12 -430 16 24
79 14 -100 19 21 80 7 -50 23 17 7 9 -430 16 24
103 179 -100 19 21 176 106 -50 23 17 11 5 -430 16 24
176 106 -100 19 21 177 105 -50 23 17 68 79 -430 16 24
177 105 -100 19 21 73 72 -90 14 26 70 77 -430 16 24
3 11 -110 13 27 79 14 -90 14 26 76 71 -430 16 24
9 5 -110 13 27 102 101 -90 14 26 101 179 -430 16 24
2 12 -180 7 33 107 175 -100 10 30 103 177 -430 16 24
74 71 -180 7 33 77 68 -110 8 32 175 105 -430 16 24
77 68 -180 7 33 67 78 -150 4 36 3 13 -460 3 37
102 101 -180 7 33 69 76 -150 4 36 75 72 -460 3 37
1 13 -630 1 39 180 174 -150 4 36 78 69 -460 3 37
107 175 -630 1 39 1 13 -470 0 40 176 104 -460 3 37
---------------------------------------------------------------------------------
16 98752 17 kn92 18 Kkn108754
Väst EK53 Nord E64 Öst 6
Ö-V E Ingen D108752 N-S E5
542 2 D54
D4 kn63 D43 EK87 E32 96
76 D109 9853 kn K932 D108
K874 96532 K6 Ekn9 D97 Kkn62
Ekn1076 K9 EDkn8 109653 K92 10873
EK10 1065 D
kn842 KD1072 Ekn754
Dkn10 43 10843
D83 K74 Ekn6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 67 420 37 3 2 68 100 40 0 179 107 660 40 0
4 12 420 37 3 71 78 50 38 2 76 73 650 37 3
74 73 420 37 3 178 174 -150 36 4 180 176 650 37 3
80 8 420 37 3 69 1 -170 34 6 105 102 630 34 6
10 6 140 32 8 8 10 -210 31 9 2 68 620 22 18
106 174 110 30 10 105 102 -210 31 9 3 67 620 22 18
3 13 -50 25 15 75 74 -240 28 12 4 14 620 22 18
11 5 -50 25 15 3 67 -400 24 16 5 13 620 22 18
75 72 -50 25 15 11 7 -400 24 16 12 6 620 22 18
176 104 -50 25 15 104 103 -400 24 16 69 1 620 22 18
2 14 -100 12 28 12 6 -420 17 23 77 72 620 22 18
7 9 -100 12 28 76 73 -420 17 23 80 9 620 22 18
68 79 -100 12 28 79 70 -420 17 23 104 103 620 22 18
70 77 -100 12 28 179 107 -420 17 23 106 101 620 22 18
76 71 -100 12 28 77 72 -430 12 28 178 174 620 22 18
78 69 -100 12 28 80 9 -460 10 30 79 70 600 10 30
101 179 -100 12 28 4 14 -490 5 35 8 10 170 6 34
102 178 -100 12 28 5 13 -490 5 35 11 7 170 6 34
103 177 -100 12 28 106 101 -490 5 35 71 78 170 6 34
175 105 -150 1 39 180 176 -490 5 35 175 177 -200 2 38
180 107 -150 1 39 175 177 -500 0 40 75 74 -400 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
19 ED93 20 D9 21 EK43
Syd EK1097 Väst 3 Nord 9542
Ö-V Dkn10 Alla D8652 N-S KD876
10 kn10842 ---
K765 kn82 105 Ekn43 10852 96
kn4 632 EK9542 D10876 kn73 D1086
E64 98 kn4 K93 E54 kn932
Dkn54 E9873 D95 7 1087 Kkn9
104 K8762 Dkn7
D85 kn EK
K7532 E107 10
K62 EK63 ED65432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 490 40 0 13 7 200 39 1 6 68 660 39 1
5 67 480 37 3 72 79 200 39 1 174 103 660 39 1
177 107 480 37 3 12 8 100 36 4 10 12 650 36 4
1 71 450 25 15 76 75 -100 34 6 4 70 630 29 11
3 69 450 25 15 5 67 -170 32 8 5 69 630 29 11
72 79 450 25 15 9 11 -200 28 12 13 9 630 29 11
76 75 450 25 15 174 176 -200 28 12 71 3 630 29 11
77 74 450 25 15 180 175 -200 28 12 77 76 630 29 11
78 73 450 25 15 4 68 -300 21 19 107 104 630 29 11
104 101 450 25 15 78 73 -300 21 19 80 11 600 22 18
105 179 450 25 15 104 101 -300 21 19 7 67 130 20 20
178 106 450 25 15 178 106 -300 21 19 14 8 -100 14 26
180 175 450 25 15 6 14 -500 16 24 79 74 -100 14 26
12 8 420 12 28 3 69 -620 10 30 102 175 -100 14 26
80 10 420 12 28 77 74 -620 10 30 106 105 -100 14 26
103 102 420 12 28 80 10 -620 10 30 177 179 -100 14 26
70 2 400 8 32 103 102 -620 10 30 2 72 -200 6 34
13 7 170 6 34 105 179 -620 10 30 78 75 -200 6 34
6 14 120 4 36 70 2 -650 4 36 101 176 -200 6 34
4 68 -50 1 39 177 107 -790 2 38 1 73 -300 1 39
174 176 -50 1 39 1 71 -990 0 40 180 178 -300 1 39
---------------------------------------------------------------------------------
22 432 23 kn652
Öst Ekn9 Syd K7
Ö-V 1052 Alla kn5
KD82 D10854
K ED1097 E1094 KD8
D106432 75 E943 kn1065
K98 Ekn6 K974 D106
1095 kn73 K kn73
kn865 73
K8 D82
D743 E832
E64 E962
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 9 300 39 1 3 73 100 35 5
174 103 300 39 1 8 68 100 35 5
10 12 200 31 9 14 10 100 35 5
14 8 200 31 9 79 76 100 35 5
1 73 200 31 9 176 178 100 35 5
101 176 200 31 9 180 177 100 35 5
107 104 200 31 9 179 175 -90 28 12
177 179 200 31 9 1 75 -100 26 14
2 72 100 15 25 6 70 -120 24 16
4 70 100 15 25 80 12 -140 19 21
6 68 100 15 25 101 174 -140 19 21
7 67 100 15 25 106 103 -140 19 21
71 3 100 15 25 107 102 -140 19 21
77 76 100 15 25 72 4 -150 14 26
79 74 100 15 25 5 71 -170 9 31
80 11 100 15 25 7 69 -170 9 31
106 105 100 15 25 67 9 -170 9 31
180 178 100 15 25 74 2 -170 9 31
78 75 -50 4 36 78 77 -200 4 36
5 69 -110 2 38 11 13 -210 2 38
102 175 -140 0 40 105 104 -620 0 40