2002-08-01 Partävling 12
38 bord, 76 par. Medel: 888.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 117 1138 64,1 Jukka Helin - Per-Olof Andersson Katrineholms BA
2 67 1099 61,9 Kjell Dahlen - Erland Sidén Sollefteå BK
3 118 1095 61,7 Bo Sivelind - Daniel Sivelind Grangärde BS
4 114 1060 59,7 Göran Gustafson - Margareta Gustafson Filbyter Bridge
5 167 1057 59,5 Lars Kennethsson - Gordon Petersson Gislaveds BK
6 15 1053 59,3 Kalle Prorok - Sven-Åke Arvendahl BK Björken
7 62 1041 58,6 Roland Storck - Margareta Eldh Hjo BS - Mariestads BS
8 110 1026 57,8 Sven-Olof Gårdman - Göran Wreiber Folkare BK
9 63 1024 57,7 Birgitta Samuelsson - Nils Gardell Köpings BS
10 103 1013 57,0 Ragnar Johansson - Roger Nyman Uddevalla BF - Munkedals BS
11 12 999 56,3 Bengt Åström - Per-Anders Åström Hede BK
12 69 996 56,1 Ulla von Schlanbusch - Johan Arvidsson IFK Karlskrona
13 113 993 55,9 Bengt Fessé - Lars Lejdegård BK S:t Erik
14 119 987 55,6 Lars Hamberg - Mats Hedström Bollnäs BK - Långsele BK
15 176 986 55,5 Eva Blomberg - Stefan Andersson BK S:t Erik
16 19 978 55,1 Staffan Jacobsson - Erik Franzén Grangärde BS
17 169 977 55,0 Jan Fransson - Anders Norin Gävle BK
18 16 975 54,9 Margot Sivelind - Kjell Ericsson Grangärde BS
19 17 971 54,7 Gunilla Hennings - Roland Nyström Filbyter Bridge
20 7 969 54,6 Hans Bogeskär - Thomas Johansson Alingsås BS - Vårgårda BS
21 78 966 54,4 Karin Nyberg - Ulla Berntsson BK Lyx Pens. Gbg - BK Lyx
22 107 960 54,1 Rune Svensson - Jan Jensen Köpings BS
109 960 54,1 Anders Davidsson - Wåge Nilsson Oskarshamns BK
24 6 952 53,6 Anders Dellien - Leif Salomonsson Kungshamns BK - Munkedals BS
116 952 53,6 Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson Carlsborgs BK - Skövde BA
26 73 948 53,4 Sune Hallgren - Lena Petersen Visby BS - Arvika BS
27 77 947 53,3 Lennart Johansson - Patrik Falck Falköpings BS - Stenstorps BK
28 106 945 53,2 Hans Ola Thulin - Arnold Ivansson Skövde BA - Stenstorps BK
29 74 941 53,0 Christer Nordqvist - Yvonne Elg Svegs BK - Brunflo BK
30 14 924 52,0 Karin Wilde - Klaus Wilde Oskarshamns BK
31 104 922 51,9 Else-Britt Lindblom - Håkan Fahlström Kisa BS - Vimmerby BK
32 8 915 51,5 Håkan Persson - Tomas Persson Nora BK
33 170 914 51,5 Bo Persson - Lars-Åke Larsson Bjärreds BK - Lunds BK
34 101 911 51,3 Claus Röhnisch - Annika Andersson Örebridgen
35 1 908 51,1 Ingvar Ivarsson - Eine Johansson Skövde BA
72 908 51,1 Bo Petersson - Torbjörn Nyberg Upsala BS
165 908 51,1 Birgitta Johansson - Rose-Marie Jarl Värnamo BK
38 9 907 51,1 Hans Thorgren - Jan Fredell ABB BK
163 907 51,1 Inga-Lill Bäck - Karin Johansson Alingsås BS
40 2 906 51,0 Stig Korneliusson - Karl Andersson Tanums BK - Munkedals BS
41 105 896 50,5 Monica Berg - Jan-Erik Larsson Ulricehamns BS
42 10 890 50,1 Ingegerd Cederberg - Nadja Praquin Finspångs BK - BK Lyx
43 171 889 50,1 Elisabeth Olsson - Harriet Sjögren Borlänge BK
44 5 888 50,0 Göran Thunander - Inger Norling Märsta BK
45 174 885 49,8 Saga Carlsson - Sven Olof Carlsson Karlstads BK
46 11 868 48,9 Tomas Gustafsson - Elisabeth Gustafsson Motala Bridgeallians
47 18 865 48,7 Ulf Hjälmvall - Kent Johansson Katrineholms BA
48 80 864 48,6 Agneta Werge - Runo Lindström Skövde BA
162 864 48,6 Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl Fröslunda BK
50 108 854 48,1 Lars Marcusson - Kerstin Marcusson Örebridgen
51 175 850 47,9 Sten Larsson - Arne Dersjö Fröslunda BK
52 172 847 47,7 Nils Erlandsson - Tord Olsson Lomma BK
53 102 845 47,6 Therése Thörnquist - Egon Henriksson Fröslunda BK - Lammhults BK
54 112 841 47,4 Per-Ingemar Nilsson - Anita Larsson BK Tre Sang, Helsingborg - Lunds BK
55 71 819 46,1 Bror Pagnert - Lili-Anne Krikström Skövde BA
76 819 46,1 Hans Lilja - Leif Ernstsson Lindesbergs BS
57 66 813 45,8 Anna Rönnbäck - Elin Jerremalm BK Fyris - Upsala BS
58 3 811 45,7 Brita Björkdahl - B:G: Jonsson Hjo BS - Skövde BA
59 4 805 45,3 Margareta Johansson - Olof Gransing Skövde BA - BK Tre Sang, Helsingborg
60 179 790 44,5 Marie Binglöv - Thomas Kaijser Filbyter Bridge
61 64 789 44,4 Kjell Karlsson - Karl-Erik Karlsson Skövde BA
62 168 785 44,2 Jan Lööw - Charlotte Dahl Karlstads BK - Kristinehamns BK
63 178 784 44,1 Arne Bökelund - Jan Ragnebäck BK 107
64 75 781 44,0 Inger Gustafsson - Erik Olsson Levene BK - Stenstorps BK
164 781 44,0 Åsa Ilvall - Eva Karlsson BK S:t Erik
66 111 764 43,0 Biörn Torbiörnsson - Ronald Lundgren Boden-Sävast BS
67 68 761 42,8 Kerstin Ulvenholm - Bjarne Stub-Hansen BK S:t Erik
68 177 757 42,6 Maud Nicander - Tomas Nicander Herrljunga BK
69 173 735 41,4 Göran Rungmark - Gilbert Hamilton Skövde BA
70 13 720 40,5 Boan Björck - Bertil Blomqvist Örebridgen
71 180 691 38,9 Carin Bilar Nyberg - Ann Waldna Märsta BK - Nya BK Söder
72 79 686 38,6 Ann Ohlsson - Benny Ohlsson Skövde BA
73 70 672 37,8 Vivi Hirschsprung - Roland Nilsson Svenska BK, Mallorca - Karlshamns BK
74 115 607 34,2 Elisabeth Söderlund - Greta Hammar Gamla nolltaxor - Nyköpings BS
75 166 568 32,0 Laila Barone - Elsy Nilsson Ljungskile BK - Kungälvs BK
76 65 566 31,9 Lars-Göran Henriksson - Thore Lundin SBF centralanslutna - Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 E97542 2 KD9 3 85
Nord 1072 Öst D965 Syd K752
Ingen E94 N-S ED Ö-V 1096
8 KD93 Dkn52
103 KD 1052 E64 E742 KD3
84 D53 Kkn103 872 kn106 D983
D853 Kkn107 83 kn109752 ED7 K53
Kkn542 10976 10642 5 E96 874
kn86 kn873 kn1096
EKkn96 E4 E4
62 K64 kn842
ED3 Ekn87 K103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 72 480 66 8 175 108 1440 74 0 77 6 200 70 4
62 19 480 66 8 163 162 1430 72 2 104 177 200 70 4
63 18 480 66 8 9 72 690 68 6 162 119 200 70 4
104 179 480 66 8 69 12 690 68 6 173 108 200 70 4
105 178 480 66 8 110 173 690 68 6 176 105 200 70 4
110 173 480 66 8 3 78 660 51 23 1 3 100 50 24
165 118 480 66 8 11 70 660 51 23 4 79 100 50 24
176 107 480 66 8 15 66 660 51 23 5 78 100 50 24
180 102 480 66 8 63 18 660 51 23 16 67 100 50 24
15 66 450 49 25 67 14 660 51 23 65 18 100 50 24
64 17 450 49 25 68 13 660 51 23 66 17 100 50 24
68 13 450 49 25 73 8 660 51 23 72 11 100 50 24
74 7 450 49 25 76 5 660 51 23 76 7 100 50 24
168 115 450 49 25 104 179 660 51 23 80 2 100 50 24
170 113 450 49 25 112 171 660 51 23 109 172 100 50 24
172 111 450 49 25 164 119 660 51 23 111 170 100 50 24
177 106 450 49 25 174 109 660 51 23 115 166 100 50 24
3 78 420 35 39 176 107 660 51 23 163 118 100 50 24
11 70 420 35 39 177 106 660 51 23 171 110 100 50 24
79 2 420 35 39 80 1 650 35 39 180 101 100 50 24
80 1 420 35 39 101 103 650 35 39 74 9 -120 32 42
101 103 420 35 39 168 115 630 32 42 164 117 -120 32 42
174 109 420 35 39 4 77 -100 16 58 175 106 -120 32 42
75 6 230 25 49 62 19 -100 16 58 63 62 -150 28 46
163 162 230 25 49 64 17 -100 16 58 10 73 -600 16 58
164 119 230 25 49 65 16 -100 16 58 12 71 -600 16 58
169 114 230 25 49 71 10 -100 16 58 64 19 -600 16 58
67 14 200 19 55 74 7 -100 16 58 69 14 -600 16 58
116 167 200 19 55 75 6 -100 16 58 70 13 -600 16 58
65 16 170 13 61 79 2 -100 16 58 75 8 -600 16 58
73 8 170 13 61 105 178 -100 16 58 103 178 -600 16 58
112 171 170 13 61 116 167 -100 16 58 165 116 -600 16 58
166 117 170 13 61 165 118 -100 16 58 167 114 -600 16 58
4 77 140 7 67 169 114 -100 16 58 169 112 -600 16 58
175 108 140 7 67 170 113 -100 16 58 174 107 -600 16 58
69 12 -50 2 72 172 111 -100 16 58 68 15 -630 2 72
71 10 -50 2 72 180 102 -100 16 58 168 113 -630 2 72
76 5 -50 2 72 166 117 -300 0 74 179 102 -630 2 72
---------------------------------------------------------------------------------
4 Kkn65 5 10 6 106
Väst 765 Nord E107 Öst 8543
Alla D853 N-S D8764 Ö-V EK10964
K6 8654 10
72 ED10 D982 E76 E75 Dkn98
E10 Dkn9843 KDkn64 93 Kkn6 1072
2 Ekn94 K10 Ekn932 D85 kn7
Ekn1097542 --- kn2 KD3 D852 K976
9843 Kkn543 K432
K2 852 ED9
K1076 5 32
D83 E1097 Ekn43
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 79 100 72 2 176 111 150 74 0 6 79 400 73 1
75 8 100 72 2 106 102 100 72 2 114 173 400 73 1
165 116 100 72 2 6 79 50 66 8 166 163 300 69 5
70 13 -130 68 6 78 7 50 66 8 180 104 300 69 5
12 71 -150 60 14 107 101 50 66 8 75 10 180 66 8
63 62 -150 60 14 112 175 50 66 8 66 19 150 64 10
66 17 -150 60 14 179 108 50 66 8 174 113 130 61 13
74 9 -150 60 14 165 164 -140 60 14 176 111 130 61 13
77 6 -150 60 14 5 1 -400 47 27 2 4 120 54 20
103 178 -150 60 14 11 74 -400 47 27 69 16 120 54 20
168 113 -150 60 14 17 68 -400 47 27 80 3 120 54 20
179 102 -230 52 22 64 63 -400 47 27 170 117 120 54 20
111 170 -600 49 25 71 14 -400 47 27 172 115 120 54 20
174 107 -600 49 25 73 12 -400 47 27 17 68 110 42 32
80 2 -620 43 31 76 9 -400 47 27 65 62 110 42 32
104 177 -620 43 31 80 3 -400 47 27 107 101 110 42 32
115 166 -620 43 31 103 105 -400 47 27 112 175 110 42 32
169 112 -620 43 31 118 169 -400 47 27 118 169 110 42 32
1 3 -630 35 39 167 162 -400 47 27 177 110 110 42 32
5 78 -630 35 39 170 117 -400 47 27 179 108 110 42 32
68 15 -630 35 39 66 19 -420 34 40 11 74 90 27 47
173 108 -630 35 39 2 4 -430 19 55 13 72 90 27 47
10 73 -650 22 52 65 62 -430 19 55 76 9 90 27 47
16 67 -650 22 52 67 18 -430 19 55 77 8 90 27 47
76 7 -650 22 52 69 16 -430 19 55 78 7 90 27 47
109 172 -650 22 52 75 10 -430 19 55 106 102 90 27 47
162 119 -650 22 52 77 8 -430 19 55 171 116 90 27 47
163 118 -650 22 52 114 173 -430 19 55 178 109 90 27 47
167 114 -650 22 52 166 163 -430 19 55 167 162 80 18 56
176 105 -650 22 52 168 119 -430 19 55 67 18 -50 14 60
180 101 -650 22 52 172 115 -430 19 55 103 105 -50 14 60
64 19 -660 11 63 174 113 -430 19 55 168 119 -50 14 60
175 106 -660 11 63 177 110 -430 19 55 5 1 -100 7 67
65 18 -680 4 70 178 109 -430 19 55 64 63 -100 7 67
69 14 -680 4 70 180 104 -430 19 55 71 14 -100 7 67
72 11 -680 4 70 13 72 -460 2 72 73 12 -100 7 67
164 117 -680 4 70 70 15 -460 2 72 165 164 -150 2 72
171 110 -680 4 70 171 116 -460 2 72 70 15 -200 0 74
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn762 8 kn106 9 ED1086
Syd 87542 Väst 6543 Nord 653
Alla 4 Ingen KD4 Ö-V ---
864 543 Kkn863
KD854 --- KD95 E832 kn43 K9
Ekn KD103 Dkn107 K92 D10 872
KD962 kn1053 kn632 E87 9764 EKkn105
D 109752 K ED2 ED42 1095
E1093 74 752
96 E8 EKkn94
E87 1095 D832
EKkn3 kn109876 7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
74 13 400 73 1 67 62 50 70 4 114 177 800 74 0
102 104 400 73 1 74 13 50 70 4 169 164 500 72 2
79 8 300 69 5 76 11 50 70 4 8 2 450 68 6
106 179 300 69 5 105 101 50 70 4 19 70 450 68 6
7 1 200 61 13 171 114 50 70 4 102 110 450 68 6
77 10 200 61 13 3 5 -450 37 37 13 76 420 54 20
113 172 200 61 13 6 2 -450 37 37 15 74 420 54 20
167 118 200 61 13 7 1 -450 37 37 72 17 420 54 20
170 115 200 61 13 12 75 -450 37 37 73 16 420 54 20
173 112 200 61 13 14 73 -450 37 37 77 12 420 54 20
78 9 100 52 22 65 64 -450 37 37 78 11 420 54 20
164 163 100 52 22 66 63 -450 37 37 116 175 420 54 20
166 119 100 52 22 68 19 -450 37 37 167 166 420 54 20
12 75 -110 47 27 70 17 -450 37 37 168 165 420 54 20
165 162 -110 47 27 71 16 -450 37 37 172 119 420 54 20
117 168 -120 44 30 72 15 -450 37 37 179 112 420 54 20
6 2 -130 31 43 77 10 -450 37 37 67 64 300 42 32
14 73 -130 31 43 79 8 -450 37 37 71 18 230 40 34
66 63 -130 31 43 80 4 -450 37 37 178 113 200 38 36
67 62 -130 31 43 102 104 -450 37 37 4 6 170 36 38
71 16 -130 31 43 106 179 -450 37 37 109 103 0 34 40
76 11 -130 31 43 111 174 -450 37 37 1 9 -50 26 48
169 116 -130 31 43 113 172 -450 37 37 66 65 -50 26 48
171 114 -130 31 43 117 168 -450 37 37 69 62 -50 26 48
175 110 -130 31 43 165 162 -450 37 37 75 14 -50 26 48
177 108 -130 31 43 167 118 -450 37 37 101 111 -50 26 48
178 107 -130 31 43 169 116 -450 37 37 108 104 -50 26 48
180 103 -130 31 43 170 115 -450 37 37 176 115 -50 26 48
18 69 -150 14 60 173 112 -450 37 37 79 10 -100 13 61
68 19 -150 14 60 175 110 -450 37 37 80 5 -100 13 61
70 17 -150 14 60 176 109 -450 37 37 105 107 -100 13 61
72 15 -150 14 60 177 108 -450 37 37 162 171 -100 13 61
176 109 -150 14 60 178 107 -450 37 37 174 117 -100 13 61
65 64 -200 8 66 18 69 -460 6 68 180 106 -100 13 61
111 174 -300 6 68 166 119 -460 6 68 7 3 -150 4 70
3 5 -400 4 70 180 103 -460 6 68 68 63 -150 4 70
105 101 -600 2 72 78 9 -490 2 72 170 163 -150 4 70
80 4 -870 0 74 164 163 -980 0 74 173 118 -500 0 74
---------------------------------------------------------------------------------
10 K 11 E1064 12 Ekn104
Öst EDkn92 Syd E64 Väst D103
Alla KD93 Ingen ED975 N-S kn9732
D65 7 7
E432 10976 Kkn53 D87 KD9 865
876 105 kn2 KD975 87 K652
52 Ekn1084 10862 4 D54 EK106
K1087 E3 1082 Kkn95 106432 kn8
Dkn85 92 732
K43 1083 Ekn94
76 Kkn3 8
kn942 ED643 EKD95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
80 5 620 74 0 168 163 430 74 0 101 109 1210 74 0
13 76 600 70 4 2 10 400 68 6 171 118 690 72 2
170 163 600 70 4 72 19 400 68 6 62 71 660 70 4
176 115 600 70 4 73 18 400 68 6 80 6 600 68 6
78 11 500 66 8 79 12 400 68 6 72 19 500 66 8
71 18 200 64 10 101 109 400 68 6 67 66 210 64 10
167 166 170 61 13 8 4 300 62 12 69 64 180 60 14
178 113 170 61 13 67 66 200 60 14 119 170 180 60 14
19 70 140 56 18 113 176 180 58 16 169 162 180 60 14
67 64 140 56 18 62 71 170 56 18 9 3 170 55 19
72 17 140 56 18 68 65 150 45 29 73 18 170 55 19
69 62 120 52 22 69 64 150 45 29 68 65 150 51 23
1 9 110 48 26 78 13 150 45 29 70 63 150 51 23
79 10 110 48 26 80 6 150 45 29 76 15 140 44 30
114 177 110 48 26 107 103 150 45 29 107 103 140 44 30
4 6 -100 32 42 119 170 150 45 29 108 102 140 44 30
7 3 -100 32 42 167 164 150 45 29 115 174 140 44 30
8 2 -100 32 42 175 114 150 45 29 167 164 140 44 30
15 74 -100 32 42 178 111 150 45 29 1 11 120 35 39
66 65 -100 32 42 179 110 150 45 29 113 176 120 35 39
68 63 -100 32 42 9 3 130 30 44 173 116 120 35 39
73 16 -100 32 42 104 106 130 30 44 179 110 120 35 39
101 111 -100 32 42 169 162 130 30 44 8 4 110 25 49
108 104 -100 32 42 172 117 130 30 44 74 17 110 25 49
109 103 -100 32 42 177 112 130 30 44 78 13 110 25 49
162 171 -100 32 42 108 102 120 23 51 79 12 110 25 49
172 119 -100 32 42 166 165 120 23 51 175 114 110 25 49
174 117 -100 32 42 1 11 110 14 60 177 112 110 25 49
75 14 -200 13 61 14 77 110 14 60 14 77 100 17 57
77 12 -200 13 61 16 75 110 14 60 16 75 100 17 57
105 107 -200 13 61 70 63 110 14 60 180 105 90 14 60
169 164 -200 13 61 115 174 110 14 60 5 7 -100 7 67
179 112 -200 13 61 171 118 110 14 60 104 106 -100 7 67
180 106 -200 13 61 173 116 110 14 60 166 165 -100 7 67
102 110 -300 4 70 76 15 90 6 68 168 163 -100 7 67
116 175 -300 4 70 5 7 50 3 71 172 117 -100 7 67
168 165 -300 4 70 180 105 50 3 71 178 111 -100 7 67
173 118 -800 0 74 74 17 -100 0 74 2 10 -110 0 74
---------------------------------------------------------------------------------
13 D986 14 10654 15 kn8
Nord ED3 Öst 4 Syd K
Alla 976 Ingen KDkn75 N-S EDkn65
Dkn10 1063 E9862
EK1052 kn743 E932 K7 ED9 K652
K1084 kn96 D762 kn85 D10 E653
3 EKkn85 43 109862 K8432 1097
E92 6 D92 kn75 D104 Kkn
--- Dkn8 10743
752 EK1093 kn98742
D1042 E ---
K87543 EK84 753
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
69 66 300 74 0 69 66 460 73 1 70 67 150 73 1
1 13 260 72 2 103 113 460 73 1 163 172 150 73 1
169 168 200 68 6 6 8 430 65 9 2 14 100 66 8
171 166 200 68 6 101 115 430 65 9 3 13 100 66 8
174 163 200 68 6 107 109 430 65 9 103 111 100 66 8
10 4 100 57 17 118 177 430 65 9 117 176 100 66 8
73 62 100 57 17 169 168 430 65 9 169 166 100 66 8
101 115 100 57 17 175 162 430 65 9 11 5 50 48 26
104 112 100 57 17 74 19 420 57 17 16 79 50 48 26
107 109 100 57 17 174 163 420 57 17 69 68 50 48 26
110 106 100 57 17 2 12 400 43 31 71 66 50 48 26
118 177 100 57 17 9 5 400 43 31 72 65 50 48 26
172 165 100 57 17 10 4 400 43 31 74 63 50 48 26
164 173 -140 48 26 15 78 400 43 31 78 17 50 48 26
75 18 -170 46 28 17 76 400 43 31 101 113 50 48 26
2 12 -620 25 49 63 72 400 43 31 109 105 50 48 26
3 11 -620 25 49 70 65 400 43 31 110 104 50 48 26
6 8 -620 25 49 79 14 400 43 31 168 167 50 48 26
9 5 -620 25 49 102 114 400 43 31 170 165 50 48 26
15 78 -620 25 49 111 105 400 43 31 180 107 50 48 26
17 76 -620 25 49 171 166 400 43 31 18 77 -90 32 42
63 72 -620 25 49 176 119 400 43 31 80 8 -90 32 42
68 67 -620 25 49 1 13 140 29 45 106 108 -90 32 42
70 65 -620 25 49 116 179 140 29 45 1 15 -110 27 47
71 64 -620 25 49 164 173 110 26 48 175 118 -110 27 47
74 19 -620 25 49 3 11 -50 16 58 174 119 -120 24 50
77 16 -620 25 49 75 18 -50 16 58 171 164 -150 22 52
79 14 -620 25 49 77 16 -50 16 58 173 162 -180 20 54
80 7 -620 25 49 104 112 -50 16 58 76 19 -200 17 57
102 114 -620 25 49 110 106 -50 16 58 102 112 -200 17 57
103 113 -620 25 49 170 167 -50 16 58 115 178 -400 14 60
170 167 -620 25 49 172 165 -50 16 58 7 9 -500 9 65
175 162 -620 25 49 178 117 -50 16 58 10 6 -500 9 65
176 119 -620 25 49 180 108 -50 16 58 64 73 -500 9 65
180 108 -620 25 49 71 64 -100 5 69 179 114 -500 9 65
178 117 -650 4 70 73 62 -100 5 69 4 12 -800 2 72
116 179 -790 2 72 68 67 -150 1 73 75 62 -800 2 72
111 105 -1400 0 74 80 7 -150 1 73 177 116 -800 2 72
---------------------------------------------------------------------------------
16 E85 17 KD874 18 10972
Väst 973 Nord 83 Öst 54
Ö-V D965 Ingen K864 N-S E53
1082 Dkn D742
Dkn1043 K976 93 kn652 Kkn6 43
D106 K85 Ekn54 K106 Kkn1083 E92
Kkn4 E107 kn10 7532 8642 K1097
D9 E74 E10962 K5 9 K653
2 E10 ED85
Ekn42 D972 D76
832 ED9 Dkn
Kkn653 8743 Ekn108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 200 73 1 104 116 150 74 0 17 1 90 71 3
169 166 200 73 1 177 164 140 72 2 105 115 90 71 3
18 77 100 68 6 8 10 120 69 5 109 111 90 71 3
109 105 100 68 6 80 9 120 69 5 176 165 90 71 3
171 164 100 68 6 3 15 110 61 13 19 78 50 66 8
3 13 -170 60 14 4 14 110 61 13 2 16 -90 62 12
76 19 -170 60 14 5 13 110 61 13 3 15 -90 62 12
102 112 -170 60 14 71 68 110 61 13 80 9 -90 62 12
115 178 -170 60 14 113 107 110 61 13 5 13 -100 46 28
170 165 -170 60 14 118 102 110 61 13 8 10 -100 46 28
180 107 -200 54 20 105 115 90 54 20 12 6 -100 46 28
1 15 -620 28 46 180 110 0 52 22 101 119 -100 46 28
7 9 -620 28 46 17 1 -50 42 32 103 117 -100 46 28
10 6 -620 28 46 73 66 -50 42 32 104 116 -100 46 28
11 5 -620 28 46 76 63 -50 42 32 106 114 -100 46 28
16 79 -620 28 46 103 117 -50 42 32 113 107 -100 46 28
64 73 -620 28 46 106 114 -50 42 32 162 179 -100 46 28
69 68 -620 28 46 109 111 -50 42 32 166 175 -100 46 28
70 67 -620 28 46 162 179 -50 42 32 172 169 -100 46 28
71 66 -620 28 46 172 169 -50 42 32 173 168 -100 46 28
72 65 -620 28 46 178 163 -50 42 32 178 163 -100 46 28
74 63 -620 28 46 2 16 -100 20 54 11 7 -110 29 45
75 62 -620 28 46 11 7 -100 20 54 71 68 -110 29 45
78 17 -620 28 46 12 6 -100 20 54 76 63 -110 29 45
80 8 -620 28 46 19 78 -100 20 54 174 167 -110 29 45
101 113 -620 28 46 70 69 -100 20 54 4 14 -130 24 50
103 111 -620 28 46 72 67 -100 20 54 180 110 -140 22 52
106 108 -620 28 46 75 64 -100 20 54 75 64 -170 18 56
110 104 -620 28 46 77 62 -100 20 54 112 108 -170 18 56
117 176 -620 28 46 79 18 -100 20 54 171 170 -170 18 56
163 172 -620 28 46 101 119 -100 20 54 65 74 -200 7 67
173 162 -620 28 46 166 175 -100 20 54 70 69 -200 7 67
174 119 -620 28 46 174 167 -100 20 54 72 67 -200 7 67
175 118 -620 28 46 176 165 -100 20 54 73 66 -200 7 67
177 116 -620 28 46 112 108 -150 5 69 77 62 -200 7 67
179 114 -620 28 46 173 168 -150 5 69 79 18 -200 7 67
4 12 -650 1 73 65 74 -200 2 72 118 102 -200 7 67
168 167 -650 1 73 171 170 -250 0 74 177 164 -200 7 67
---------------------------------------------------------------------------------
19 Ekn 20 EDkn62 21 108
Syd EKDkn52 Väst D864 Nord kn63
Ö-V 42 Alla 3 N-S KD964
1095 K96 D64
K10954 63 K98 10754 7432 D96
103 97 kn102 EK753 K1054 D982
D93 10765 D108 kn9 E1082 kn5
Ekn6 KD743 D743 kn2 9 10872
D872 3 EKkn5
864 9 E7
EKkn8 EK76542 73
82 E1085 EKkn53
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
62 79 1100 73 1 103 115 800 74 0 10 12 690 71 3
177 162 1100 73 1 72 69 660 71 3 19 3 690 71 3
71 70 480 70 4 171 168 660 71 3 74 69 690 71 3
1 19 450 45 29 18 2 630 65 9 79 64 690 71 3
4 16 450 45 29 76 65 630 65 9 7 15 660 61 13
5 15 450 45 29 77 64 630 65 9 75 68 660 61 13
9 11 450 45 29 173 166 630 65 9 78 65 660 61 13
12 8 450 45 29 12 8 600 59 15 164 102 660 61 13
13 7 450 45 29 71 70 600 59 15 168 177 660 61 13
18 2 450 45 29 13 7 500 54 20 176 169 660 61 13
66 75 450 45 29 62 79 500 54 20 2 62 630 46 28
72 69 450 45 29 73 68 500 54 20 4 18 630 46 28
76 65 450 45 29 1 19 150 49 25 5 17 630 46 28
77 64 450 45 29 176 163 150 49 25 6 16 630 46 28
78 63 450 45 29 117 101 130 46 28 67 76 630 46 28
103 115 450 45 29 177 162 110 44 30 80 11 630 46 28
104 114 450 45 29 3 17 -100 33 41 101 165 630 46 28
108 110 450 45 29 66 75 -100 33 41 175 170 630 46 28
111 107 450 45 29 78 63 -100 33 41 180 112 630 46 28
112 106 450 45 29 80 10 -100 33 41 13 9 600 27 47
117 101 450 45 29 102 116 -100 33 41 14 8 600 27 47
119 178 450 45 29 105 113 -100 33 41 72 71 600 27 47
165 174 450 45 29 111 107 -100 33 41 77 66 600 27 47
170 169 450 45 29 165 174 -100 33 41 103 163 600 27 47
172 167 450 45 29 172 167 -100 33 41 107 117 600 27 47
173 166 450 45 29 175 164 -100 33 41 111 113 600 27 47
179 118 450 45 29 5 15 -200 16 58 115 109 600 27 47
6 14 420 12 62 6 14 -200 16 58 173 172 600 27 47
74 67 420 12 62 9 11 -200 16 58 178 167 600 27 47
80 10 420 12 62 108 110 -200 16 58 63 1 500 16 58
102 116 420 12 62 119 178 -200 16 58 73 70 230 14 60
105 113 420 12 62 170 169 -200 16 58 105 119 -100 8 66
171 168 420 12 62 180 109 -200 16 58 106 118 -100 8 66
175 164 420 12 62 104 114 -300 7 67 162 104 -100 8 66
176 163 420 12 62 112 106 -300 7 67 174 171 -100 8 66
180 109 420 12 62 74 67 -400 4 70 179 166 -100 8 66
73 68 230 2 72 4 16 -500 2 72 114 110 -200 2 72
3 17 200 0 74 179 118 -800 0 74 108 116 -300 0 74
---------------------------------------------------------------------------------
22 E653 23 D9652 24 E5
Öst E109 Syd 4 Väst D3
Ö-V 62 Alla ED974 Ingen D754
EKkn7 76 Kkn965
D7 K108 1083 EK74 D10943 K62
Kkn6542 D87 752 E10 Ekn5 K986
kn5 EK98 863 Kkn10 kn106 K32
1043 652 D1083 E952 107 ED4
kn942 kn kn87
3 KDkn9863 10742
D10743 52 E98
D98 Kkn4 832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
78 65 630 74 0 1 65 1100 74 0 68 77 150 71 3
114 110 500 71 3 114 108 930 72 2 73 72 150 71 3
175 170 500 71 3 110 112 800 70 4 172 171 150 71 3
173 172 200 68 6 6 18 730 67 7 177 166 150 71 3
19 3 170 66 8 178 165 730 67 7 175 168 90 66 8
63 1 150 64 10 74 71 670 64 10 163 101 70 64 10
5 17 140 54 20 107 115 600 62 12 15 9 50 59 15
7 15 140 54 20 179 164 500 60 14 105 117 50 59 15
10 12 140 54 20 180 111 300 58 16 107 115 50 59 15
67 76 140 54 20 5 19 200 56 18 174 169 50 59 15
73 70 140 54 20 14 10 140 50 24 14 10 -90 54 20
103 163 140 54 20 15 9 140 50 24 1 65 -120 51 23
105 119 140 54 20 79 66 140 50 24 3 63 -120 51 23
108 116 140 54 20 119 103 140 50 24 6 18 -140 44 30
162 104 140 54 20 172 171 140 50 24 64 2 -140 44 30
2 62 100 37 37 75 70 110 39 35 78 67 -140 44 30
6 16 100 37 37 76 69 110 39 35 113 109 -140 44 30
72 71 100 37 37 104 118 110 39 35 179 164 -140 44 30
77 66 100 37 37 113 109 110 39 35 62 4 -150 38 36
