2002-07-31 Partävling 10
48 bord, 96 par. Medel: 1128.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 214 1492 66,1 Kristoffer Kraus - Bogdan Kumaniecki BK S:t Erik
2 207 1478 65,5 Kai Udebane-Chok - Sören Kö Denmark
3 266 1466 65,0 Kajsa Myhrman - Bernt Näs Folkare BK - Brunflo BK
4 268 1447 64,1 Kristian Göstasson - Håkan Johansson Växjö BK - Konga BK
5 174 1441 63,9 Erik Bergengren - Tom Wickström Visby BS - Stånga BK
6 7 1381 61,2 Roger Nyman - Stefan Hansson Munkedals BS
165 1381 61,2 Anita Börjesson - Göran Rosengren Skellefteå BK
8 105 1360 60,3 Leif Salomonsson - Erik Hellström Munkedals BS - BK Centrum
9 171 1353 60,0 Kalle Prorok - Sven-Åke Arvendahl BK Björken
10 102 1346 59,7 Oskar Eriksson - Johannes Andersson LUCK
11 276 1327 58,8 Liv Andersson - Irma Karlsson Uddevalla BF
12 68 1326 58,8 Victor Swenson - Christer Swenson Skövde BA
13 116 1314 58,2 Erik Franzén - Staffan Jacobsson Grangärde BS
14 115 1312 58,2 Lena Malmström - Frank Westman BK Fyris - Upsala BS
15 73 1294 57,4 Erik Norman - Erik Myrlund BK Hudik
212 1294 57,4 Kjell Jansson - Karl-Georg Westlund Bro-Bålsta Bridgeklubb
17 72 1292 57,3 Sif Hägg - Bengt Westerlund Filbyter Bridge
18 6 1287 57,0 Harriet Sjögren - Mimmi Öckerman Borlänge BK
19 104 1283 56,9 Cecilia Rimstedt - Henrik Morin Harplinge BK - Konga BK
20 70 1282 56,8 Eva Sambor - Laila Diring BK S:t Erik
21 74 1278 56,6 Morgan Larsson - Maritza Håkansson Kungsbacka BS
22 9 1277 56,6 Saga Carlsson - Sven Olof Carlsson Karlstads BK
23 8 1270 56,3 Gun Wedin - Gösta Wedin Hammarö BK
24 274 1263 56,0 Martin Nygren - Eva Karlsson BK S:t Erik
25 76 1250 55,4 Kerstin Ulvenholm - Bjarne Stub-Hansen BK S:t Erik
26 80 1244 55,1 Olof Bergström - Daniel Hultgren Filbyter Bridge - BK Lavec
27 206 1238 54,9 Maud Nicander - Tomas Nicander Herrljunga BK
28 164 1229 54,5 Christer Ellwyn - Mikael Parkeman Järnv. BK - Örebridgen
176 1229 54,5 Göran Gustavsson - Margareta Gustafson BK Trappan 94 - Filbyter Bridge
30 209 1226 54,3 Marie Berggren - Marie Boman BS Fortius - Örebridgen
31 180 1225 54,3 Gert Mortensen - Bengt Hilling Stenungsunds BK
32 179 1221 54,1 Erik Emvall - Göran Emvall Grimslövs BK
33 103 1213 53,8 Eva-Lill Andersson - Kurt Karlsson Carlsborgs BK
34 109 1197 53,1 Ronald Lundgren - Biörn Torbiörnsson Boden-Sävast BS
278 1197 53,1 Stefan Hellström - Lina Kärnebro Blå Brickans BJ - BK Lyx
36 162 1185 52,5 Göran Olsson - Stefan Scharmer Tyresö BK - Gamla Uppsala BS
175 1185 52,5 Sten Löfgren - Mats Evaldsson Jakobsbergs BK - Fröslunda BK
205 1185 52,5 Gunnar Ahlberg - Lennart Sohlin Timrå BK - Sundsvalls BK
39 112 1182 52,4 Robert Törnqvist - Christer Törnqvist Jokern - BK Centrum
40 271 1155 51,2 Kennet Nilsson - Monica Näs Brunflo BK
41 107 1154 51,2 Yvonne Elg - Anette Nilsson Brunflo BK
42 67 1153 51,1 Yvonne Flodqvist - Erik Hedrén BK S:t Erik - Botkyrka BS
118 1153 51,1 Tomas Anttila - Odd Bendiksen Grangärde BS
44 202 1152 51,1 Yngve Nilsson - Martin Eriksson Hjo BS - Alvik
45 110 1132 50,2 Per Ongstad - Trygve Satereng Norge
46 69 1131 50,1 Agneta Werge - Bengt Löfkvist Skövde BA
47 267 1129 50,0 Magnus Folkesson - Johan Pihl Örebridgen
48 210 1125 49,9 Petra Svantesson - Lennart Johansson Ljungskile BK
49 166 1121 49,7 Margret Zetterberg - Bertil Blomqvist Örebridgen
50 170 1112 49,3 Viola Sääf - Dan Sääf BK Allians, Halmstad
51 173 1111 49,2 Staffan Hed - Björn Jorner BS Fortius - Örebridgen
52 101 1100 48,8 Arnold Ivansson - Marie Binglöv Stenstorps BK - Filbyter Bridge
53 201 1096 48,6 Dan Bylund - Ulf Strömberg BK Fyris - Härnö BS
54 203 1092 48,4 Lars-Åke Larsson - Anita Larsson Lunds BK
55 269 1085 48,1 Catarina Skau - Barbara Ekendahl Fröslunda BK
56 177 1082 48,0 Kjell Nordin - Ulla Almgren Långshyttans BK - Folkare BK
57 270 1074 47,6 Annette Hansson - Ulla-Britta Lindström IFK Karlskrona - Östra Blekinge Bridgeallians
58 111 1069 47,4 Elsy Nilsson - Laila Barone Kungälvs BK - Ljungskile BK
59 79 1068 47,3 Inga Elgquist - Bengt Elgquist Lerums BK
60 75 1062 47,1 Jan Troberg - Anders Dellien BK Centrum - Kungshamns BK
61 13 1060 47,0 Nina Bodin - Lena Petersen Arvika BS
62 78 1059 46,9 Hans Ola Thulin - Roland Nilsson Skövde BA - Karlshamns BK
63 280 1050 46,5 Linus Jorner - Tommy Gustafsson Örebridgen
64 119 1047 46,4 Mats Hedström - Kenneth Hallqvist Långsele BK - Brunflo BK
65 11 1038 46,0 Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo Gävle BK
114 1038 46,0 Jonny Grenander - Monica Johansson Munkedals BS
67 12 1037 46,0 Bror Pagnert - Lili-Anne Krikström Skövde BA
68 117 1019 45,2 Anna Rönnbäck - Elin Jernemalm BK Fyris
172 1019 45,2 Mark Strandell - Thomas Johansson Vårgårda BS
70 208 1018 45,1 Inger Jensen - Jörgen Jensen Holland
71 272 1017 45,1 Stefan Sonestig - Maria Sonestig IK Sleipner
72 71 1013 44,9 Arne Bökelund - Jan Ragnebäck BK 107
73 167 1010 44,8 Ewa Sjöberg - Thomas Blom Skövde BA - Carlsborgs BK
74 3 1009 44,7 Eva Czajkowski - Lennart Eriksson ABB BK
75 275 1008 44,7 Elisabeth Olsson - Marianne Forsman Borlänge BK
76 4 1006 44,6 Liane Svensson - Sören Sjölander BK Allians Sundsvall - Torpshammars BK
77 204 996 44,1 Leif Arvmyren - Arne Nordlund Märsta BK
78 14 987 43,8 Björn Myhr - Alf Tore Svendsen Norge
79 113 986 43,7 Claes-Göran Crossner - Rose-Marie Crossner Örebridgen
80 10 982 43,5 Eva Johansson - Rolf Lindberg Hedemora BS - Folkare BK
81 211 975 43,2 Tobias Pettersson - Per-Åke Jansson Fröslunda BK
82 277 974 43,2 Ingvar Johansson - Annika Andersson BS Fortius - Örebridgen
83 1 969 43,0 Britt Cunat - Kenneth Karlsson Kungsbacka BS
2 969 43,0 Rolf Söderkvist - Kati Nordin Folkare BK - Långshyttans BK
85 163 961 42,6 Marianne Kvissberg - Lars Kvissberg Filbyter Bridge
86 77 939 41,6 Eva Molin - Sven-Erik Eriksson Härnö BS - Torpshammars BK
87 5 921 40,8 Margareta Johansson - Eine Johansson Skövde BA
88 106 903 40,0 Karl-Erik Ek - Ingvar Ivarsson Skövde BA
89 108 902 40,0 Väinö Bistsjö - Bo Grönvall Falköpings BS - Hunnebostrands BK
90 273 893 39,6 Per-Ingemar Nilsson - Magda Persson BK Tre Sang, Helsingborg - Sölvesborgs BK
91 213 857 38,0 Thomas Ekendahl - Per Selander Fröslunda BK
92 178 850 37,7 Karin Hamqvist - Cecilia Johansson-Ström Nyköpings BS - Nyköping BS
93 215 827 36,7 Göran Blom - Per-Arne Friberg Carlsborgs BK
94 169 728 32,3 Gun-Britt Olsson - Gösta Olsson FCTF:s BK Karlskrona
95 168 711 31,5 Stellan Junefeldt - Thore Lundin Skövde BA
96 279 704 31,2 Boan Björck - Pontus Adolfson Örebridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 1094 2 E986 3 1073
Nord E954 Öst K10987 Syd D9
Ingen E74 N-S 1097 Ö-V KD104
1084 5 EKD10
75 E63 KD 75 82 ED954
K6 Dkn87 D6432 kn5 432 EKkn6
Kkn1032 D965 kn86 E432 E63 87
D752 kn3 Ekn3 109642 kn8742 63
KDkn82 kn10432 Kkn6
1032 E 10875
8 KD5 kn952
EK96 KD87 95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
165 162 530 94 0 268 215 800 94 0 111 170 300 94 0
74 7 500 92 2 80 1 650 91 3 12 71 200 86 8
166 119 420 90 4 274 209 650 91 3 162 119 200 86 8
266 267 300 88 6 165 162 630 88 6 163 118 200 86 8
4 77 170 83 11 4 77 620 58 36 167 114 200 86 8
67 14 170 83 11 9 72 620 58 36 202 204 200 86 8
69 12 170 83 11 11 70 620 58 36 206 279 200 86 8
171 114 170 83 11 67 14 620 58 36 280 203 200 86 8
9 72 140 55 39 68 13 620 58 36 80 2 150 77 17
68 13 140 55 39 69 12 620 58 36 173 108 150 77 17
73 8 140 55 39 71 10 620 58 36 70 13 120 65 29
75 6 140 55 39 73 8 620 58 36 72 11 120 65 29
76 5 140 55 39 74 7 620 58 36 103 178 120 65 29
79 2 140 55 39 111 174 620 58 36 104 177 120 65 29
80 1 140 55 39 113 172 620 58 36 115 166 120 65 29
105 101 140 55 39 164 163 620 58 36 175 106 120 65 29
106 179 140 55 39 166 119 620 58 36 176 105 120 65 29
111 174 140 55 39 167 118 620 58 36 180 101 120 65 29
113 172 140 55 39 170 115 620 58 36 205 201 120 65 29
117 168 140 55 39 171 114 620 58 36 269 266 120 65 29
169 116 140 55 39 173 112 620 58 36 174 107 110 54 40
170 115 140 55 39 175 110 620 58 36 1 3 100 39 55
175 110 140 55 39 176 109 620 58 36 4 79 100 39 55
176 109 140 55 39 180 103 620 58 36 5 78 100 39 55
177 108 140 55 39 204 279 620 58 36 69 14 100 39 55
180 103 140 55 39 205 278 620 58 36 74 9 100 39 55
204 279 140 55 39 212 271 620 58 36 75 8 100 39 55
205 278 140 55 39 266 267 620 58 36 109 172 100 39 55
210 273 140 55 39 269 214 620 58 36 164 117 100 39 55
268 215 140 55 39 272 211 620 58 36 211 274 100 39 55
275 208 140 55 39 275 208 620 58 36 213 272 100 39 55
280 202 140 55 39 276 207 620 58 36 273 212 100 39 55
212 271 120 30 64 277 206 620 58 36 275 210 100 39 55
71 10 110 27 67 117 168 200 27 67 276 209 100 39 55
173 112 110 27 67 210 273 200 27 67 277 208 100 39 55
164 163 100 22 72 3 78 170 15 79 77 6 90 23 71
178 107 100 22 72 75 6 170 15 79 171 110 90 23 71
269 214 100 22 72 76 5 170 15 79 76 7 -50 19 75
11 70 50 16 78 79 2 170 15 79 165 116 -50 19 75
270 213 50 16 78 102 104 170 15 79 68 67 -110 10 84
274 209 50 16 78 105 101 170 15 79 169 112 -110 10 84
3 78 -50 6 88 106 179 170 15 79 179 102 -110 10 84
102 104 -50 6 88 169 116 170 15 79 267 268 -110 10 84
167 118 -50 6 88 177 108 170 15 79 270 215 -110 10 84
201 203 -50 6 88 280 202 170 15 79 271 214 -110 10 84
272 211 -50 6 88 178 107 -100 3 91 278 207 -110 10 84
276 207 -50 6 88 201 203 -100 3 91 168 113 -150 2 92
277 206 -50 6 88 270 213 -200 0 94 10 73 -1100 0 94
---------------------------------------------------------------------------------
4 EDkn642 5 K98742 6 65
Väst kn Nord 106 Öst EK9543
Alla ED N-S E5 Ö-V kn1076
ED75 982 kn
87 K10953 E5 kn63 K7 kn842
KD95 E1072 K9 D87432 2 D107
Kkn4 62 Kkn643 1082 E85 K43
kn1063 98 D1065 kn ED109852 K63
--- D10 ED1093
8643 Ekn5 kn86
1098753 D97 D92
K42 EK743 74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
68 67 800 94 0 211 270 800 94 0 70 67 400 94 0
280 203 170 92 2 166 117 690 92 2 174 109 200 92 2
5 78 140 83 11 105 178 660 90 4 110 173 140 90 4
74 9 140 83 11 6 79 620 80 14 170 113 100 84 10
75 8 140 83 11 13 72 620 80 14 172 111 100 84 10
173 108 140 83 11 76 9 620 80 14 203 278 100 84 10
174 107 140 83 11 116 167 620 80 14 204 277 100 84 10
175 106 140 83 11 164 119 620 80 14 268 213 100 84 10
270 215 140 83 11 170 113 620 80 14 69 68 -50 72 22
276 209 140 83 11 180 102 620 80 14 75 10 -50 72 22
72 11 130 73 21 215 266 620 80 14 116 167 -50 72 22
103 178 130 73 21 271 210 620 80 14 165 118 -50 72 22
70 13 110 60 34 101 103 300 70 24 175 108 -50 72 22
80 2 110 60 34 5 1 170 62 32 177 106 -50 72 22
104 177 110 60 34 70 67 170 62 32 275 206 -50 72 22
115 166 110 60 34 174 109 170 62 32 6 79 -100 63 31
164 117 110 60 34 203 278 170 62 32 273 208 -100 63 31
167 114 110 60 34 209 272 170 62 32 2 4 -130 49 45
180 101 110 60 34 268 213 170 62 32 73 12 -130 49 45
202 204 110 60 34 269 212 170 62 32 76 9 -130 49 45
205 201 110 60 34 77 8 150 54 40 77 8 -130 49 45
211 274 110 60 34 11 74 140 44 50 80 3 -130 49 45
271 214 110 60 34 71 14 140 44 50 105 178 -130 49 45
277 208 100 48 46 80 3 140 44 50 166 117 -130 49 45
109 172 90 46 48 112 171 140 44 50 169 114 -130 49 45
4 79 80 42 52 163 162 140 44 50 211 270 -130 49 45
111 170 80 42 52 172 111 140 44 50 271 210 -130 49 45
165 116 80 42 52 175 108 140 44 50 276 205 -130 49 45
69 14 -100 29 65 176 107 140 44 50 280 201 -130 49 45
77 6 -100 29 65 177 106 140 44 50 5 1 -150 33 61
163 118 -100 29 65 104 179 110 34 60 11 74 -150 33 61
168 113 -100 29 65 165 118 100 31 63 112 171 -150 33 61
169 112 -100 29 65 279 202 100 31 63 267 214 -150 33 61
176 105 -100 29 65 275 206 90 28 66 104 179 -300 23 71
179 102 -100 29 65 78 7 50 26 68 164 119 -300 23 71
213 272 -100 29 65 2 4 -100 17 77 176 107 -300 23 71
267 268 -100 29 65 69 68 -100 17 77 180 102 -300 23 71
273 212 -100 29 65 73 12 -100 17 77 269 212 -300 23 71
1 3 -200 15 79 75 10 -100 17 77 274 207 -300 23 71
10 73 -200 15 79 110 173 -100 17 77 13 72 -600 15 79
171 110 -200 15 79 204 277 -100 17 77 101 103 -600 15 79
278 207 -200 15 79 276 205 -100 17 77 71 14 -630 6 88
76 7 -300 9 85 280 201 -100 17 77 78 7 -630 6 88
269 266 -300 9 85 169 114 -200 5 89 163 162 -630 6 88
162 119 -500 5 89 267 214 -200 5 89 168 115 -630 6 88
206 279 -500 5 89 273 208 -200 5 89 209 272 -630 6 88
12 71 -800 1 93 274 207 -200 5 89 215 266 -630 6 88
275 210 -800 1 93 168 115 -400 0 94 279 202 -630 6 88
---------------------------------------------------------------------------------
7 E852 8 E8 9 EK942
Syd 7 Väst 4 Nord 6
Alla Kkn8432 Ingen ED1087542 Ö-V ED7
E8 73 9862
43 KD7 9764 Kkn1053 kn873 D6
D6542 Ekn10983 EDkn9 K10762 D5 EKkn74
75 --- K9 --- K643 95
Kkn52 D974 kn104 852 EKkn 10743
kn1096 D2 105
K 853 109832
ED1096 kn63 kn1082
1063 EKD96 D5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
215 274 730 94 0 280 205 1090 94 0 118 169 300 92 2
71 68 200 89 5 174 117 940 91 3 276 215 300 92 2
108 104 200 89 5 269 270 940 91 3 280 206 300 92 2
170 163 200 89 5 3 5 920 88 6 165 164 200 84 10
180 106 200 89 5 278 211 800 86 8 174 113 200 84 10
179 112 170 84 10 105 107 650 83 11 201 211 200 84 10
80 4 140 82 12 213 276 650 83 11 209 203 200 84 10
70 69 130 80 14 12 75 550 77 17 266 275 200 84 10
3 5 -100 66 28 74 13 550 77 17 80 5 110 77 17
74 13 -100 66 28 208 202 550 77 17 179 108 110 77 17
76 11 -100 66 28 272 267 550 77 17 13 76 100 69 25
102 110 -100 66 28 80 4 510 71 23 67 74 100 69 25
114 177 -100 66 28 167 166 510 71 23 78 11 100 69 25
175 116 -100 66 28 109 103 500 67 27 112 175 100 69 25
167 166 -100 66 28 114 177 500 67 27 180 104 100 69 25
173 118 -100 66 28 76 11 440 60 34 214 277 100 69 25
174 117 -100 66 28 102 110 440 60 34 7 3 80 59 35
201 209 -100 66 28 170 163 440 60 34 77 12 80 59 35
207 203 -100 66 28 179 112 440 60 34 79 10 80 59 35
271 268 -100 66 28 271 268 440 60 34 278 213 80 59 35
278 211 -100 66 28 78 9 420 52 42 71 70 -50 50 44
77 10 -200 45 49 162 171 420 52 42 73 68 -50 50 44
101 111 -200 45 49 207 203 420 52 42 75 14 -50 50 44
109 103 -200 45 49 6 2 400 43 51 107 101 -50 50 44
172 119 -200 45 49 77 10 400 43 51 177 110 -50 50 44
176 115 -200 45 49 168 165 400 43 51 8 2 -110 39 55
272 267 -200 45 49 178 113 400 43 51 114 173 -110 39 55
277 212 -200 45 49 204 206 400 43 51 166 163 -110 39 55
280 205 -200 45 49 275 214 400 43 51 167 162 -110 39 55
12 75 -500 33 61 72 67 190 35 59 208 204 -110 39 55
168 165 -500 33 61 277 212 190 35 59 272 269 -110 39 55
169 164 -500 33 61 7 1 170 30 64 1 9 -140 28 66
279 210 -500 33 61 70 69 170 30 64 4 6 -140 28 66
14 73 -620 27 67 180 106 170 30 64 72 69 -140 28 66
72 67 -620 27 67 79 8 150 22 72 168 119 -140 28 66
6 2 -650 18 76 101 111 150 22 72 273 268 -140 28 66
79 8 -650 18 76 172 119 150 22 72 103 105 -150 22 72
178 113 -650 18 76 176 115 150 22 72 106 102 -600 12 82
204 206 -650 18 76 279 210 150 22 72 170 117 -600 12 82
208 202 -650 18 76 14 73 100 15 79 171 116 -600 12 82
213 276 -650 18 76 173 118 100 15 79 172 115 -600 12 82
275 214 -650 18 76 71 68 50 9 85 176 111 -600 12 82
273 266 -790 10 84 175 116 50 9 85 202 210 -600 12 82
162 171 -800 8 86 201 209 50 9 85 205 207 -600 12 82
7 1 -850 5 89 273 266 50 9 85 270 271 -600 12 82
78 9 -850 5 89 108 104 -50 3 91 279 212 -600 12 82
105 107 -990 1 93 169 164 -50 3 91 178 109 -630 1 93
269 270 -990 1 93 215 274 -590 0 94 274 267 -630 1 93
---------------------------------------------------------------------------------
10 KDkn9 11 kn98 12 KDkn6
Öst E873 Syd KD3 Väst K98
Alla Dkn Ingen Dkn106 N-S D85
1085 K85 D53
87542 E63 K10752 E 542 987
kn 6542 954 kn2 102 764
K9742 3 EK9 8432 E7643 kn102
K3 EDkn97 106 EDkn942 K92 Ekn74
10 D643 E103
KD109 E10876 EDkn53
E10865 75 K9
642 73 1086
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
176 111 800 93 1 107 103 100 94 0 76 67 660 94 0
276 215 800 93 1 72 71 50 89 5 8 4 650 85 9
7 3 500 89 5 207 201 50 89 5 73 70 650 85 9
214 277 500 89 5 214 273 50 89 5 80 6 650 85 9
107 101 300 86 8 276 211 50 89 5 101 109 650 85 9
73 68 200 83 11 179 110 -50 84 10 104 106 650 85 9
171 116 200 83 11 68 75 -100 79 15 171 118 650 85 9
270 271 170 80 14 119 170 -100 79 15 274 213 650 85 9
67 74 140 76 18 274 213 -100 79 15 276 211 650 85 9
71 70 140 76 18 280 204 -100 79 15 74 69 630 68 26
209 203 140 76 18 78 13 -110 70 24 173 116 630 68 26
174 113 110 72 22 79 12 -110 70 24 177 112 630 68 26
112 175 100 67 27 177 112 -110 70 24 178 111 630 68 26
114 173 100 67 27 212 275 -110 70 24 203 205 630 68 26
118 169 100 67 27 278 209 -110 70 24 206 202 630 68 26
208 204 100 67 27 1 11 -130 46 48 214 273 630 68 26
72 69 90 61 33 8 4 -130 46 48 277 210 630 68 26
80 5 90 61 33 9 3 -130 46 48 278 209 630 68 26
8 2 -100 51 43 73 70 -130 46 48 1 11 620 43 51
75 14 -100 51 43 74 69 -130 46 48 9 3 620 43 51
78 11 -100 51 43 76 67 -130 46 48 14 77 620 43 51
166 163 -100 51 43 80 6 -130 46 48 68 75 620 43 51
179 108 -100 51 43 108 102 -130 46 48 72 71 620 43 51
180 104 -100 51 43 115 174 -130 46 48 78 13 620 43 51
201 211 -100 51 43 169 162 -130 46 48 79 12 620 43 51
202 210 -100 51 43 171 118 -130 46 48 108 102 620 43 51
168 119 -110 39 55 173 116 -130 46 48 113 176 620 43 51
170 117 -110 39 55 175 114 -130 46 48 115 174 620 43 51
177 110 -110 39 55 178 111 -130 46 48 167 164 620 43 51
178 109 -110 39 55 180 105 -130 46 48 168 163 620 43 51
4 6 -200 21 73 203 205 -130 46 48 172 117 620 43 51
13 76 -200 21 73 206 202 -130 46 48 175 114 620 43 51
79 10 -200 21 73 271 266 -130 46 48 179 110 620 43 51
103 105 -200 21 73 277 210 -130 46 48 270 267 620 43 51
106 102 -200 21 73 101 109 -140 26 68 169 162 600 26 68
165 164 -200 21 73 14 77 -150 19 75 280 204 200 24 70
167 162 -200 21 73 113 176 -150 19 75 5 7 170 22 72
172 115 -200 21 73 166 165 -150 19 75 2 10 -100 10 84
205 207 -200 21 73 172 117 -150 19 75 107 103 -100 10 84
266 275 -200 21 73 270 267 -150 19 75 119 170 -100 10 84
272 269 -200 21 73 272 215 -150 19 75 166 165 -100 10 84
274 267 -200 21 73 2 10 -180 12 82 180 105 -100 10 84
279 212 -200 21 73 5 7 -200 10 84 207 201 -100 10 84
280 206 -200 21 73 168 163 -250 8 86 212 275 -100 10 84
77 12 -300 5 89 268 269 -400 6 88 268 269 -100 10 84
273 268 -300 5 89 104 106 -430 3 91 271 266 -100 10 84
1 9 -380 2 92 167 164 -430 3 91 272 215 -100 10 84
278 213 -800 0 94 279 208 -570 0 94 279 208 -100 10 84
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn63 14 109 15 D52
Nord K10763 Öst KD963 Syd E842
Alla K643 Ingen KD76 N-S 972
8 75 Kkn6
KD52 E987 E87 KDkn5 Ekn976 K3
--- 85 kn85 1074 K10 kn9753
Dkn1095 872 kn1098 E 104 EKDkn6
ED105 kn943 E32 KDkn86 E952 3
104 6432 1084
EDkn942 E2 D6
E 5432 853
K762 1094 D10874
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
103 115 990 92 2 79 14 100 93 1 174 119 200 93 1
201 215 990 92 2 105 113 100 93 1 276 271 200 93 1
211 205 990 92 2 69 76 50 80 14 2 14 100 89 5
278 267 850 88 6 108 110 50 80 14 205 213 100 89 5
77 68 790 85 9 112 106 50 80 14 7 9 50 82 12
266 279 790 85 9 171 168 50 80 14 70 77 50 82 12
1 13 650 57 37 180 109 50 80 14 170 165 50 82 12
2 12 650 57 37 202 214 50 80 14 180 107 50 82 12
10 4 650 57 37 203 213 50 80 14 273 274 50 82 12
73 72 650 57 37 272 273 50 80 14 11 5 -400 70 24
74 71 650 57 37 275 270 50 80 14 68 79 -400 70 24
75 70 650 57 37 276 269 50 80 14 106 108 -400 70 24
79 14 650 57 37 280 208 50 80 14 117 176 -400 70 24
102 116 650 57 37 278 267 -120 68 26 163 172 -400 70 24
104 114 650 57 37 117 101 -130 61 33 179 114 -400 70 24
105 113 650 57 37 170 169 -130 61 33 269 278 -400 70 24
112 106 650 57 37 172 167 -130 61 33 171 164 -420 61 33
165 174 650 57 37 173 166 -130 61 33 203 215 -420 61 33
170 169 650 57 37 179 118 -130 61 33 1 67 -430 45 49
172 167 650 57 37 268 277 -130 61 33 74 73 -430 45 49
173 166 650 57 37 67 78 -140 53 41 76 71 -430 45 49
175 164 650 57 37 119 178 -140 53 41 80 8 -430 45 49
176 163 650 57 37 2 12 -160 50 44 101 113 -430 45 49
180 109 650 57 37 6 8 -170 41 53 102 112 -430 45 49
202 214 650 57 37 9 5 -170 41 53 109 105 -430 45 49
203 213 650 57 37 10 4 -170 41 53 110 104 -430 45 49
204 212 650 57 37 74 71 -170 41 53 177 175 -430 45 49
268 277 650 57 37 75 70 -170 41 53 116 118 -430 45 49
272 273 650 57 37 103 115 -170 41 53 208 210 -430 45 49
274 271 650 57 37 104 114 -170 41 53 211 207 -430 45 49
275 270 650 57 37 210 206 -170 41 53 212 206 -430 45 49
276 269 650 57 37 165 174 -180 31 63 275 272 -430 45 49
3 11 620 26 68 207 209 -180 31 63 169 166 -450 27 67
9 5 620 26 68 102 116 -300 28 66 173 162 -450 27 67
67 78 620 26 68 1 13 -420 21 73 202 266 -450 27 67
119 178 620 26 68 176 163 -420 21 73 204 214 -450 27 67
207 209 620 26 68 177 162 -420 21 73 4 12 -460 16 78
280 208 200 20 74 201 215 -420 21 73 10 6 -460 16 78
6 8 170 17 77 204 212 -420 21 73 78 69 -460 16 78
117 101 170 17 77 274 271 -420 21 73 103 111 -460 16 78
179 118 100 14 80 3 11 -430 10 84 168 167 -460 16 78
171 168 -100 11 83 73 72 -430 10 84 277 270 -460 16 78
210 206 -100 11 83 111 107 -430 10 84 279 268 -460 16 78
80 7 -170 7 87 175 164 -430 10 84 115 178 -480 8 86
177 162 -170 7 87 266 279 -430 10 84 75 72 -490 4 90
69 76 -620 3 91 77 68 -460 2 92 267 201 -490 4 90
108 110 -620 3 91 80 7 -460 2 92 280 209 -490 4 90
111 107 -790 0 94 211 205 -460 2 92 3 13 -980 0 94
---------------------------------------------------------------------------------
16 103 17 98652 18 E1073
Väst kn432 Nord 1086 Öst 9732
Ö-V kn1053 Ingen K87 N-S 53
982 106 EKkn
--- E9876542 EKD104 kn73 942 Dkn6
9865 E7 973 EKkn 1065 KD
ED6 8 --- D9643 KDkn76 10984
E106543 D7 E9754 Kkn D8 10932
KDkn --- K85
KD10 D542 Ekn84
K9742 Ekn1052 E2
Kkn D832 7654
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
103 111 500 94 0 274 269 800 94 0 11 7 800 92 2
11 5 -140 88 6 102 114 150 90 4 101 115 800 92 2
68 79 -140 88 6 164 173 150 90 4 201 213 800 92 2
74 73 -140 88 6 201 213 150 90 4 176 119 790 88 6
102 112 -140 88 6 8 10 100 80 14 3 67 680 86 8
115 178 -140 88 6 75 74 100 80 14 4 14 650 80 14
4 12 -170 74 20 103 113 100 80 14 169 168 650 80 14
7 9 -170 74 20 111 105 100 80 14 174 163 650 80 14
76 71 -170 74 20 118 177 100 80 14 180 108 650 80 14
78 69 -170 74 20 203 211 100 80 14 274 269 650 80 14
106 108 -170 74 20 206 208 100 80 14 2 68 620 61 33
110 104 -170 74 20 104 112 50 67 27 69 1 620 61 33
168 167 -170 74 20 172 165 50 67 27 75 74 620 61 33
116 118 -170 74 20 174 163 50 67 27 79 70 620 61 33
180 107 -170 74 20 202 212 50 67 27 102 114 620 61 33
70 77 -200 61 33 267 276 50 67 27 116 179 620 61 33
163 172 -200 61 33 271 272 50 67 27 164 173 620 61 33
179 114 -200 61 33 71 78 -140 60 34 171 166 620 61 33
205 213 -200 61 33 116 179 -170 58 36 206 208 620 61 33
101 113 -250 54 40 4 14 -420 52 42 267 276 620 61 33
171 164 -250 54 40 5 13 -420 52 42 271 272 620 61 33
280 209 -250 54 40 79 70 -420 52 42 275 268 620 61 33
109 105 -500 49 45 169 168 -420 52 42 277 266 620 61 33
117 176 -500 49 45 175 162 -420 52 42 280 207 620 61 33
3 13 -620 35 59 69 1 -430 41 53 110 106 300 46 48
10 6 -620 35 59 76 73 -430 41 53 71 78 200 44 50
75 72 -620 35 59 110 106 -430 41 53 76 73 180 42 52
177 175 -620 35 59 170 167 -430 41 53 104 112 170 38 56
173 162 -620 35 59 171 166 -430 41 53 202 212 170 38 56
204 214 -620 35 59 209 205 -430 41 53 215 278 170 38 56
212 206 -620 35 59 3 67 -450 27 67 118 177 140 33 61
267 201 -620 35 59 11 7 -450 27 67 178 117 140 33 61
273 274 -620 35 59 77 72 -450 27 67 175 162 100 30 64
275 272 -620 35 59 107 109 -450 27 67 5 13 -100 16 78
276 271 -620 35 59 176 119 -450 27 67 8 10 -100 16 78
