Silverbarometer 3 010730
Antal par: 203 Antal brickor: 42 Medel: 4200 Blindrond: 60%/bricka Särskiljning
Plac Par Sär Poäng % Namn Klubb / Ort
1 131 5614 66.8 Bo Sundell - Hans-Ove Sundin
2 8 5276 62.8 Peter FlodQvist - Anders Schenling
3 28 5186 61.7 Per-Erik Malmström - Niklas Johansson
4 37 5185 61.7 Mats Berggren - Ola Stavås
5 9 5124 61.0 Bengt Nygren - Per Börgesson
6 360 5027 59.8 Henrik o Anders Dellien
7 103 5021 59.8 Amie o Per erik Lindberg
8 55 4979 59.3 Lars Goldberg - Ulla Britt Goldberg
9 125 4950 58.9 Ulla Koch - Peter Teisen
10 50 4940 58.8 Björn Frimodig - Johannes Nesser
11 257 4936 58.8 Sven Andersson - Mikael Skoog
12 239 4928 58.7 Henrik Morin - Martin blomster
13 132 4927 58.7 Ted Olows - Krister Norling
14 56 4910 58.5 Petter Berlin - Pär Ol-Måns
15 159 4882 58.1 Rasmus Hector - Thomas Bergström
16 343 4848 57.7 AB o Leif Brorson
17 57 4835 57.6 Mikael Lindblom - Martin Flodén
18 118 4824 57.4 Per Eriksson - Anders Lövling
19 146 4813 57.3 Cecilia Land - Tommy Larsson
20 201 4797 57.1 Inga Wästerby - Krister Persson
21 224 4773 56.8 Filter - Lone Danmark
22 14 4769 56.8 Björn Gustavsson - Börje Rudenstål
23 108 4757 56.6 Anders Palmgren - Calle Ragnarsson
24 251 4739 56.4 Gerhard Iörgensen - Tomas Andgren
25 1 4707 56.0 Eva Czajkowski - Lennart Eriksson
26 144 4699 55.9 Kenneth Karlson - Bo Sivelind
27 155 4679 55.7 Mattias Jorm - Peter Svensson
28 24 4676 55.7 Johan Arvidsson - Ulla von Schlanbusch
29 240 4673 55.6 Gun oLennart Karlsson
30 202 4647 55.3 Håkan Zejikgic - Ricky Ohlin
31 60 4633 55.2 Preben Thaarup - Ulrik Zeeberg
32 314 4632 55.1 Dirk Willecke - Burghard von Karger Tyskland
33 306 4631 55.1 Daisy Hajek - Britt-marie Lundqvist
34 216 4627 55.1 Ronny Eriksson - Åke Berman
35 113 4617 55.0 Benny Ohlsson - Gunder Persson
36 356 4606 54.8 Kjell Jansson - KG Westlund
37 134 4602 54.8 Stefan Josefsson - Roland Dischler
38 139 4585 54.6 Benke Fredriksson - Peter Karlsson
39 30 4580 54.5 Henrik Johansson - Daniel Svensson
40 250 4579 54.5 Joachim Börgel - Magnus Hultman
41 352 4569 54.4 Hans Alexanderson - Claes Melin
42 219 4558 54.3 Erik Bergengren - Åke Bjersander
43 308 4549 54.2 Roger Nyman - Stefan Hansson
44 123 4536 54.0 Gunnar Andersson - Petri Johansson
45 39 4535 54.0 Carl-Pke Hallander - Jon Helgesen
46 15 4534 54.0 Marita Tengå - Catarina Forsberg
47 115 4532 54.0 Sven Barbus - Bernt Sigvardsson
48 27 4528 53.9 Stefan Vestlund - Henrik Noberius
49 110 47 4527 53.9 Elisabeth o Thomas Gustafsson
50 358 37 4527 53.9 Christer Österblad - Bogdan Bernacka
51 218 4507 53.7 Björn Andersson - Henrik olofsson
52 128 4502 53.6 Stig Gustafsson - Johan Wedeen
53 210 4493 53.5 Hans Jörgensen - Robert Bäck
54 117 44 4484 53.4 Monika Strand - Göran Olsson
55 54 40 4484 53.4 Pierre Carbonnier - Bengt Bellander
56 33 4480 53.3 Thomas v. Larsson - Peter Zeeberg
57 259 4479 53.3 Pär Ljunkvist - alf Kummer
58 237 4475 53.3 Gun o Claus Röhnisch
59 141 4469 53.2 Liane Svensson - Mats Hedström
60 122 4467 53.2 Janken Andersson - Ulf Westlin
61 346 4458 53.1 Jens Brolin - Tomas Fransson
62 312 4454 53.0 Ulf Ek - Leif Andreasson
63 45 4440 52.9 Erik Sandström - Odd Stokka
64 217 4426 52.7 Kim Bensby - Anita Jensen
65 316 4425 52.7 Petter Fryklund - Göran Eklund
66 25 4405 52.4 Agneta Fristedt - Björn Karlsson
67 59 4403 52.4 Magnus Berg - Christer Hedborg
68 318 4392 52.3 Jan-Erik Thomasson - Håka Strääf
69 307 4382 52.2 Roger Lie - Bo Roos
70 221 4379 52.1 Agneta Edbergh - Anders Olsson
71 359 4378 52.1 Dejana Sverker - Bertil Blomqvist
72 29 4376 52.1 Arne Karlsson - Roger Wahlgren
73 105 4373 52.1 Rolf Wikhall - Lars-Göran Larsson
74 138 4351 51.8 Eva o Anders Ekström
75 220 4345 51.7 Tord Wagenius - Ronny Nordqvist
76 46 4343 51.7 Tommy andersson - Björn Thalén
77 317 4339 51.7 Ingrid o Lena Petersen
78 38 4332 51.6 Lena Jönsson - Ove Jönsson
79 111 4330 51.5 Sara Sivelind - Thomas Karlsson
80 252 4325 51.5 Johan Nilsson - Eva Karlson
81 243 4315 51.4 Lars Wallin - Aners Ihalainen
82 208 4314 51.4 Thomas Karlsson - Bo eriksson
83 35 4303 51.2 Sjöbladh - Gina Flink
84 121 4300 51.2 Lena Malmström - Kjell Larsson
85 302 4288 51.0 Dan Palmqvist - Olle Axne
86 47 4283 51.0 Lars Lundgren - Ove Bergman
87 133 4282 51.0 Kasper Konow - Nadia Bekkauche
88 145 4274 50.9 Lennart Ersson - Lars-Göran Jonsson
89 209 4269 50.8 Tore Matsson - Bertil Strand
90 19 4262 50.7 Björn Forsberg - Thomas Brehmer
91 151 4260 50.7 Sten o Daniel Gustavsson
92 153 48 4245 50.5 Roland Andersson - Thomas Johansson
93 147 36 4245 50.5 Rolf Carlsson - Christer Swenson
94 254 4242 50.5 Erik Lindqvist - Bruno Hedenstedt
95 21 4236 50.4 Claes Lindh - Peter Svensson
96 16 4234 50.4 Åke Erlandsson - Björn Sjökvist
97 34 4229 50.3 Bengt Vogel - Håkan Holmberg
98 18 4217 50.2 Hasse Gustavsson - Lotta Torénius
99 348 4212 50.1 Per Dahlman - Kalle Bakelin
100 241 4209 50.1 BG Karlsson - Urban Andersson
101 245 4207 50.1 Gunnar Göthberg - Jan Hegethorn
102 20 4200 50.0 Arne Björkelund - Jan Ragnebäck
103 52 4196 50.0 Henrik Andersson - Anders Johansson
104 157 4189 49.9 Marketta Bretz - Ragnar Svahn
105 32 4183 49.8 Torbjörn Olsson - Per-Erik Mattsson
106 207 4181 49.8 Ingvar Johansson - Margaret Ruhfors
107 107 4178 49.7 cecilia o Ann rimstedt
108 5 4155 49.5 Elisabeth Stanley - Petter Rydh
109 303 4143 49.3 Laila Diring - Eva Sambor
110 309 4139 49.3 Rose-MArie o Claes-Göran Crossner
111 101 4130 49.2 Gun o Reino Hirvonen
112 36 4124 49.1 Lennart Byluund - Sjunne Johansson
113 31 4119 49.0 Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk
114 214 4116 49.0 Tommy westman - Gunnar andersson
115 114 4114 49.0 Sainy Nilsson - Eva Wtherhall
116 310 42 4107 48.9 Uli Prof Spengler - Werner Schneider Tyskland
117 350 42 4107 48.9 YYlva Johansson - Svein Almli
118 158 4103 48.8 Roger Olsson - Emil Andersson
119 156 4088 48.7 Kjell Ericsson - Håkan Nordström
120 249 4086 48.6 B Karlsson - K Österberg
121 127 4085 48.6 Claes Gustavsson - Ricky Johansson
122 41 4081 48.6 Bengt Bergstén - Yngve Nilsson
123 357 46 4078 48.5 Karen Gott - Kjell Pettersson
124 355 38 4078 48.5 Birgitta Wilhelmsson - Lennart Gustavsson
125 344 4075 48.5 Anna o Mats sjöberg
126 222 4069 48.4 Elisabeth Smith - Gunilla Lundberg
127 152 4060 48.3 Jonas Rosenvik - Gösta Viktor
128 7 4055 48.3 Bernt-Åke Thiman - Ingegärd Andersson
129 238 4052 48.2 Birgitta Samuelsson - Nils Gardell
130 211 4048 48.2 Johnny Petersson - Arne Eriksson
131 311 4037 48.1 Johan Pihl - Tommi Ramstedt
132 260 4032 48.0 Lennart Johansson - Kjell Lindgren
133 58 4022 47.9 Anders Norin - Göran Olsson
134 140 44 4018 47.8 Yvonne flodqvist - Micke Lundin
135 215 40 4018 47.8 Agneta Kåreke - Peter Modh
136 154 4012 47.8 Anders Gistrand - Stefan Lilja
137 135 4011 47.7 Håkan o Martin Florestedt
138 130 4000 47.6 Anders Nilsson - Ann-Charlotte Nordbjörk
139 244 3991 47.5 Anders Nero - Birgitta Elfvik
140 258 3976 47.3 Lennart lindberg - Bror Andersson
141 315 3964 47.2 Björn Torbiörnsson - Eva Ek
142 112 3962 47.2 Lillemor strindberg - anna Roos
143 246 51 3953 47.1 Linda Hesselbäck - Lena Lund
144 17 33 3953 47.1 Gunnar Jansson - Torbjörn Käreke
145 205 3941 46.9 Jenny Ryman - Ann Margreth Börgesson
146 248 3930 46.8 Tobias Törnqvist - Jonas Hellesson
147 26 3920 46.7 Eva Andersson - Emma Andersson
148 137 3903 46.5 Helena Svedlund - Magnus Göranson
149 213 3901 46.4 Lennart o Anders Larsson -
150 2 3900 46.4 Jan Ahlqvist - Jan Konar
151 120 3898 46.4 Roger Johansson - Björn Sörling
152 354 3891 46.3 Eva Glans - Olle Olsson
153 313 3889 46.3 Orechwaski - Zakowier Polen
154 143 3885 46.3 K A Karlsson - Sören holm
155 124 3878 46.2 W. Stervander - Linus Torner
156 53 3859 45.9 Jan-Erik Åkerman - Lena Jensen
157 4 3848 45.8 Sandra Rimstedt Emma Sjöberg
158 347 43 3847 45.8 Tors Olsson - Bo Persson
159 353 41 3847 45.8 Olof Svanberg - Bertil Persson
160 247 3846 45.8 Daniel Hultgren - Erik Fryklund
161 212 3840 45.7 Stellan Fredriksson - Per Olof Feldt
162 206 3830 45.6 Kjell Andersson - Lennart Hultqvist
163 301 3818 45.5 Reinhold Karlsson - Bengt Hilling
164 304 43 3817 45.4 Carina Torstensson - Göran Rungmark
165 305 41 3817 45.4 Marek Zakowicz - Piotr Wasylko
166 40 3813 45.4 Annelie Jansson - LarsInge Hägglund
167 204 3812 45.4 Ulf Lokrantz - S-E Viberg
168 48 3807 45.3 Stefan Magnusson - Tobias Olofsson
169 203 3805 45.3 Kent Maltein - Håkan Svensson
170 253 3786 45.1 Eivor Olsson - Matts Andersson
171 345 3782 45.0 Per Ekenes - Finn T Christensen Danmark
172 102 3778 45.0 Nils Erlandsson - tom Norman
173 106 3751 44.7 Johan Östman - Stefan Johansson
174 129 3746 44.6 K Kraus - B Kumaniecki
175 12 3742 44.5 Britt Nordensson - Gösta Nordensson
176 242 3731 44.4 Per-Ingemar Nilsson - Susanne Hammar
177 351 3727 44.4 Heikki Seååänen - Leif Linder
178 148 3691 43.9 Camilla Bengtsson - Nicklas Widhja
179 223 3687 43.9 Eva-lill Andersson - Kurt Karlsson
180 142 3677 43.8 Margot Sivelind - Carita Nordström
181 150 45 3658 43.5 Sylve Berglund - Åke rydberg
182 44 39 3658 43.5 Lotta Sjöström - Barbro Jacobson
183 22 3656 43.5 Birgitta Bengtsson - Evert Bengtsson
184 43 3624 43.1 Tommy Gunnarsson - Eva Gunnarsson
185 256 49 3615 43.0 Karin Pettersson - Kim Lichtenstein
186 119 35 3615 43.0 Ingela Sjöberg - Britt Magnusson
187 104 3608 43.0 Monica Pettersson - Anna-Lena Högström
188 11 3554 42.3 Lili-Anne Kirkström - Bror Pagnert
189 116 3550 42.3 Erik Norman - Erik Myhrlund
190 160 3524 42.0 B Eklund - J Wrismo
191 13 3520 41.9 Johannes Andersson - Nils Laresson
192 126 3509 41.8 Peggy Nyholm - Urban Mentzer
193 149 3474 41.4 Bibbi Nyberg - Kerstin Rangmo
194 136 3472 41.3 Tommy andersson - Sune Hallgren
195 49 3453 41.1 Signe Edin - Lennart Gustafsson
196 10 3423 40.7 Thage Johansson - Hans Brolin
197 51 3421 40.7 Lillemor Jernberg - Per-Arne Rangmo
198 3 3404 40.5 Annette Hansson - Anders Lund
199 23 3357 40.0 Berit Samuelsson - Mona Lilja
200 109 3326 39.6 Andrzi Tracewski - Annika Reuter
201 6 3301 39.3 Eva Blomberg - Stefan Andersson
202 42 3228 38.4 Gun Grönqvist - Lena Karlsson
203 255 3112 37.0 Karin o Klaus Wilde