Partävling 5 010801

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 212    Antal brickor: 24    Medel: 2520    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                      Klubb / Ort

   1 323      3293  65.3  Ulf Bogren - Kenneth Österberg                       
   2 217      3242  64.3  Anna Roos - Torbjörn Axelsson                        
   3 253      3225  64.0  Karen gott - Kjell Persson                           
   4 124      3217  63.8  Håkan Svensson - Leif Linder                         
   5 105      3210  63.7  Benny Olsson - Ragnar Johansson                      
   6 141      3170  62.9  Inga Wästeby - Kerstin Person                        
   7 216      3145  62.4  Lennart asplund - Torbjörn Olsson                    
   8 329      3136  62.2  Staffan Jacobsson - Erik Franzén                     
   9 315      3122  61.9  Marita Tengå - Johan W                               
  10 233      3074  61.0  Magnus Berg - Mats Sjöberg                           

  11  37      3058  60.7  Björn Forsberg - Johan Pihl                          
  12 317      3036  60.2  Jessica Larsson - Åsa Ilvall                         
  13  58  26  3033  60.2  Stefan Hansson - Anders Dellien                      
  14 209  22  3033  60.2  Agnete Friestedt - Roger Nyman                       
  15 249      3006  59.6  Eva Dinesson - Leif Åkesson                          
  16 311  25  3003  59.6  Greger Alfonsson - Tor Nilsson                       
  17 106  23  3003  59.6  Tommy Ramstedt - Håkan Nordström                     
  18 343      3002  59.6  Calle Ek - Leif Putzén                               
  19 227      2993  59.4  Kenneth Hallqvist - Mats Hedström                    
  20 204      2991  59.3  Sandra Rimstedt - Martin Blomster                    

  21 259      2988  59.3  Bernt-Åke Jansson - Leif Ruthström                   
  22 225      2972  59.0  Ola Lindblom - Tommy svensson                        
  23 144      2968  58.9  Carl-Åke Hollander - Jon Helgason                    
  24 325      2963  58.8  Allan Magnusson - Jan Gummerius                      
  25  55      2957  58.7  Eva Andersson - LG Nilsson                           
  26  59      2955  58.6  Kalle Eriksson - Åke Blixt                           
  27  51  25  2930  58.1  Jan Gutenwik - Pierre Carbonnier                     
  28 250  23  2930  58.1  Robert Nilsson - Curt Hammarberg                     
  29 336      2923  58.0  Stig Gustafsson - Pär Ljungqvist                     
  30 328      2921  58.0  K Kraus - B Kumaniecki                               

  31 258      2914  57.8  Bo Nilzen - Urban Andersson                          
  32 119  28  2894  57.4  Frank o Glenn Hansson                                
  33 115  20  2894  57.4  Jan Åkerman - Odd Stokka                             
  34 359      2885  57.2  Gabor Barath - Bengt Bellander                       
  35 153      2870  56.9  Leif Norberg - Erik Fryklund                         
  36 155      2868  56.9  Håkan Strääf - Christer Hedberg                      
  37 257      2865  56.8  Jenny Ryman - Patrik Johansson                       
  38 326      2862  56.8  Ulrika Hagren - Henrik Noberius                      
  39  48      2847  56.5  Yvonne Flodqvist - Jan Selberg                       
  40 304      2846  56.5  Eva Gunnarsso - Tommy Gunnarsson                     

  41 241      2838  56.3  Tommy Westman - Staffan Hed                          
  42 247      2837  56.3  Sara Sivelind - Tommy Jansson                        
  43 252      2831  56.2  Ulla Bekenthon - Bengt Larsson                       
  44 310      2829  56.1  Måns Berg - Ola Stavås                               
  45 159      2825  56.1  Ulf fEk - Leif Andreasson                            
  46 321      2822  56.0  Johnny Petersson - Göran Johnsson                    
  47 219      2819  55.9  Ulf Thorsson - Håkan Magnusson                       
  48 207      2812  55.8  Peter Carlsson - Thomas Alm                          
  49   8  52  2778  55.1  Emma Sjöberg - daniel Svensson                       

  50  16  49  2778  55.1  Ylva Johansson - Svein E Almli                       
  51   3  43  2778  55.1  Mikael Skoog - Henrik Olofsson                       
  52  15  25  2775  55.1  PE Malmström - Mari Ryman                            
  53  46  23  2775  55.1  Niklas Olsson - Peter Flodqvist                      
  54  39      2766  54.9  Rasmus Hector - Thomas Bergström                     
  55 333      2759  54.7  Leif trapp - Morgan svensson                         
  56 313      2757  54.7  Kjell Jansson - KG Westlund                          
  57 117      2748  54.5  Susanne Hammar - Eivor Olsson                        
  58 334      2745  54.5  Maiken Andersson - Bengt Andersson                   
  59 309      2743  54.4  Gunilla Lundberg - Sven-Uno Högberg                  

  60 314      2738  54.3  Claes Gustavsson - Christer Carlsson                 
  61 121      2737  54.3  Nils Lavesson - Johannes Andersson                   
  62  21  26  2732  54.2  Ingvar Johansson - Magnus Hultman                    
  63  38  22  2732  54.2  Elisabet Stanley - Amie Lindeberg                    
  64   6      2726  54.1  Mikael Parkeman - Linus Jorner                       
  65 120      2716  53.9  Erik Bergengren - Åke Bjersander                     
  66 109      2707  53.7  Per-Åke Jansson - Catarina Skau                      
  67 255      2705  53.7  Ylva Strandberg - Suzanne Larsson                    
  68 118      2693  53.4  J Helgesson - B Roos                                 
  69  53      2683  53.2  Catarina Forsberg - Henrik Johansson                 

  70   5      2681  53.2  Carl Nordström - Tommy Andersson                     
  71 234      2674  53.1  Thomas V Larsen - Peter Zeeberg           Danmark    
  72  57      2671  53.0  Tommy Larsson - Stefan Magnusson                     
  73  43      2658  52.7  Benke fredriksson - Christer Nordqvist               
  74 256      2652  52.6  Niclas Eliazon - Fredrik Wahlberg                    
  75 202      2644  52.5  Frideborg Lindblom - Siw Magnusson                   
  76 113      2629  52.2  Eva o Anders Ekström                                 
  77 301      2628  52.1  Jan Becklén - Mårten Gustavsson                      
  78  13      2619  52.0  Rickard Olin - Emil Andersson                        
  79 210      2616  51.9  Rolf Larsson - Christer Johansson                    

  80 242      2614  51.9  Arne Nordlund - Sven-Olof Wickzell                   
  81 245      2611  51.8  Curt Lennart Karlsson - Goldis Söderberg             
  82 320      2610  51.8  Robert Larsson - Tomas Fransson                      
  83  56      2609  51.8  Lillen - Plutten                                     
  84 357      2602  51.6  Elisabeth Larsson - Ingela Sjöberg                   
  85 331      2594  51.5  Kim Bensby - Ulla Kock                               
  86 146      2571  51.0  Mats andin - Ove Jonsson                             
  87 353      2567  50.9  Mats Berggren - Magnus Mellander                     
  88  45  26  2566  50.9  Cecilia Malmsten - Anna Hall                         
  89 226  22  2566  50.9  Lennart Nilsson - Håkan Nilsson                      

  90 344  53  2564  50.9  Hans Kvick - Svante Ryman                            
  91 156  49  2564  50.9  Sainy Nilsson - Göran Olsson                         
  92 302  42  2564  50.9  Inger Jensen - Stefan Josefsson                      
  93 123      2563  50.9  Anita Börjesson - Göran Rosengren                    
  94 239      2560  50.8  Ralf Byström - Lars Bertil Löfström                  
  95 306      2559  50.8  Jennie Carlsson - Lennart Karlsson                   
  96  17      2558  50.8  Mikael Lundin - ANders SChenling                     
  97  41      2550  50.6  Karl-Erik Backelin - Tobias Olofsson                 
  98 111  26  2549  50.6  Joachim - Börgerli                                   

  99 307  22  2549  50.6  Leif Broman - Karl Andersson                         
 100 139  24  2537  50.3  Lennart Lindberg - Bror Andersson                    
     324  24  2537  50.3  Märta Lindberg - Bo Lindberg                         
 102 341      2534  50.3  Arne Ericsson - Ricky Johansson                      
 103  49      2525  50.1  Klaus Wilde - Karin Wilde                            
 104 203      2524  50.1  Sten Ö,am - Tjomas Borel                             
 105 221      2523  50.1  Stig Korneliusson - Laila Johansson                  
 106 215  27  2518  50.0  Yvonne Dyrefors - Maud Friedholm                     
 107 157  21  2518  50.0  Sven-Erik Eriksson - Sören Sjölander                 
 108 345      2509  49.8  Agneta Wenge - Margareta Johansson                   

 109 108      2507  49.7  Göran Thunander - Inger Norling                      
 110   4      2503  49.7  Britta Töth - Jeanita Johansson                      
 111 150  24  2500  49.6  Peter Tönnersen - Nisse Hult                         
     222  24  2500  49.6  Tommy Andersson - Örjan Jacobsson                    
 113 112      2498  49.6  Anders Gistrand - Kjell Haleansson                   
 114 335      2491  49.4  Björn Andersson - Jens Brodin                        
 115 251  26  2490  49.4  Kerstin Becker - Ingegerd cederberg                  
 116  52  22  2490  49.4  Eva Johansson - Rolf Söderkvist                      
 117 318      2487  49.3  Eva Andersson - Hanne Qvist                          
 118 110      2483  49.3  Bo Persson - Leif Jonsson                            

 119 151      2479  49.2  Björn Sjöqvist - Evert Bengtsson                     
 120   2      2476  49.1  Cecilia Land - Anna Sjöberg                          
 121 148      2473  49.1  Kjell Andersson - Solveig Långström                  
 122 312      2471  49.0  Håge Mattisson - Ronny Johansson                     
 123 351      2459  48.8  Daniel Sivelind - Kjell Ericsson                     
 124 158  50  2455  48.7  Lars O A Hedlund - Simon Webb                        
 125 246  48  2455  48.7  Robert o Christer Törnqvist                          
 126   1  46  2455  48.7  Gunilla Hennings - Roland Nyström                    
 127 340      2454  48.7  Bengt Vogel - Håkan Holmberg                         
 128 122      2445  48.5  Åke Bergman - Marie-Louise Dahllöf                   

 129  54  25  2443  48.5  Erik Hellström - Terje Lie                           
 130 243  23  2443  48.5  Hans Lilja - Leif Ernstsson                          
 131 214      2442  48.5  Gert Mortensen - Reinhold Karlson                    
 132 354      2432  48.3  Staffan eriksson - Tord Wagenius                     
 133  22      2427  48.2  Björn Thalén - Yvonne Thalén                         
 134  50      2426  48.1  Jeannette Keill - Malmcolme Keill                    
 135  47      2424  48.1  Hans Lövestig - Claus Röhnisch                       
 136 143      2418  48.0  Arne Bökelund - Jan Ragnebäck                        
 137 142      2416  47.9  Johann Dischler - Victor Swenson                     
 138 102      2411  47.8  Martin Karlsson - Lennart Eriksson                   

 139 260      2410  47.8  Kurt Lennart Mickelsson - Björn Sörling              
 140 360      2405  47.7  Anna-Britta Brorsson - Agneta Kåreke                 
 141 308      2384  47.3  Andrej Tracewski - Bert-Åke Timan                    
 142 160      2378  47.2  Karin Wannebo - Kjell Persson                        
 143 248      2375  47.1  Ove Hartvigsson - Gordon Petersson                   
 144 319      2358  46.8  Claes Lindh - Per Larsson                            
 145 201      2354  46.7  Eva Ek - Björn Torbjörnsson                          
 146  40  27  2346  46.5  Jan Lundqvist - Nicklas Johansson                    
 147 337  21  2346  46.5  Johnny Karlsson - Tobias Törnqvist                   

 148  42      2338  46.4  Harriet Sjögren - Elisabet Olsson                    
 149 140      2329  46.2  Lars Kennethsson - Sune Löbo                         
 150 330      2322  46.1  Peter Teisen - Ulrik Zeeberg                         
 151 240      2313  45.9  Lars Lundgren - Tommy gustafsson                     
 152  23      2312  45.9  Leif Martinsson - Ivan Abrahamsson                   
 153 350      2310  45.8  Jan Bengtsson - Kenneth Svensson                     
 154  60      2300  45.6  B Ekluund - Britta Lundahl                           
 155 349      2296  45.6  Lennart Udd - Björn Friberg                          
 156  14      2287  45.4  Lennart Larsson - Anders Larsson                     
 157 149      2286  45.4  Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén                      

 158 244      2281  45.3  Lars-Erik Borg - Nyköpingsbo                         
 159 342      2278  45.2  Erik Lindqvist - Bruno Hedenstedt                    
 160 103      2271  45.1  Stellan Fredriksson - Rolf Wikhall                   
 161 316  24  2270  45.0  Per Bratt - Kent Karlsson                            
     327  24  2270  45.0  Henrik Petersson - Magnus Folkesson                  
 163 205  24  2269  45.0  Eva Blomberg - Stefan Andersson                      
     339  24  2269  45.0  Jan Dellborg - Britt Magnusson                       
 165   9      2264  44.9  Emma Andersson - Elisabeth Olsson                    
 166 147      2253  44.7  Henrik Andersson - Anders Johansson                  
 167 305      2242  44.5  henrik Morin - Håkan Johansson                       

 168 224      2236  44.4  Per Hallberg - M;ikael Lindblom                      
 169 137      2227  44.2  Stefan Vestlund - Janken Andersson                   
 170 212      2210  43.8  Rune Löfdahl - Curt Engvall                          
 171 213      2209  43.8  Hans Jonsson - Martin claesson                       
 172  44      2196  43.6  Torbjörn Kåreke - Joakim Schmeisser                  
 173 223      2190  43.5  Kati - Kjell Nordin                                  
 174  11      2184  43.3  Vivi Hirschsprung - Ivan Hirschsprung                
 175 322      2182  43.3  Bertil Strand - Daniel Hultgren                      
 176 303      2177  43.2  Lars-Bertil Ove - Ingemar Dahlstrand                 
 177  10      2168  43.0  Camilla Bengtsson - Annette Hansson                  

 178 237      2164  42.9  Britt-Inger Hyltberg - Bo Haraldsson                 
 179 152      2161  42.9  Bengt-Åke Nilsson - Per-Åke Roskvist                 
 180 211      2159  42.8  Herman Wåhlstedt - Gun-Britt Bergman                 
 181 355      2156  42.8  Stig Åkerlund - Ingemar Sundlöv                      
 182 332      2152  42.7  Kerstin Marcusson - Lilian Bengtsson                 
 183 254      2148  42.6  Rose-marie o Claes-Göran Crossner                    
 184 145      2137  42.4  Berit Samuelsson - Mona Lilja                        
 185 228      2127  42.2  Anita Jensen - Nadia Bekkouche                       
 186 138      2125  42.2  Gudrun o Lillemor Strandberg                         
 187  18      2123  42.1  Ulla Moberg - Arnold Ivansson                        

 188  24      2119  42.0  Lennart Gustafsson - Signe Edin                      
 189 206      2117  42.0  Bertil Blomqvist - Christer Österblad                
 190 116  25  2116  42.0  Håkan Gustafsson - Sti Davidsson                     
 191 154  23  2116  42.0  Ulla-Britta Adelswärd - Nils Moberg                  
 192   7      2113  41.9  Dorothy Tägt - Carita Nordström                      
 193 358      2105  41.8  Tin Wickström - Eva Martinsson                       
 194  12      2103  41.7  Nadja Praquin - Birgit Andersson                     
 195 104      2100  41.7  Ulla Blanck - Liane Svensspn                         
 196 347      2091  41.5  Gunila Langius - Gunnar Göthberg                     

 197 218      2046  40.6  Stefan Lilja - Jörgen Jensen                         
 198 346      2044  40.6  Liv Andersson - Irma karlsson                        
 199 208      2043  40.5  Helena Svedlund - Åke Karlsson                       
 200 338      2025  40.2  Tord Olsson - Nils Erlandersson                      
 201 101      2013  39.9  Måns Nedlich - Stefan Ekman                          
 202 114      1987  39.4  Bertil Hansson - PÄer-Ingemar Nilsson                
 203 235      1986  39.4  Eva Hornebrant - Antero Karvinen                     
 204  20      1926  38.2  Åke erlandsson - Birgitta Bengtsson                  
 205 107      1925  38.2  Åke Holmberg - Olle Brundell                         
 206 356      1912  37.9  GunBritt Olsson - Gösta Olsson                       

 207 348      1888  37.5  Jonny Jonsson - Christer Elkvyn                      
 208  19      1776  35.2  Marianne Forsman - MOnica Eriksson                   
 209 352      1722  34.2  Bernacka Bogden - Eva Jan                            
 210 238      1642  32.6  Ritva o Håkan Myrhagen                               
 211 236      1491  29.6  Anna Larsson - Cissi Larsson                         
 212 220      1298  25.8  Maria Waldén - Dick Waldén                           

Scorer och givar

Resultat
1     Q65               2     A8765              3     J63
Nord  K864              Öst   854                Syd   A853
Ingen T97               NS    T43                ÖV    -
      863                     65                       AT8652
KT42        98          T92         J            KQT74       A2
Q2          T7          T972        AKQJ63       KQ7         92
AK62        Q8543       K8          A72          K5          QT987432
AJT         9542        Q932        KJT          J97         K
      AJ73                    KQ43                     985
      AJ953                   -                        JT64
      J                       QJ965                    AJ6
      KQ7                     A874                     Q43

Bricka 1                Bricka 2                 Bricka 3
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV
 1   630  210   0        1   650  210   0         2   800  209   1
 4   590  205   5        5   620  204   6         3   500  204   6
 1   570  200  10        1   140  198  12         1   400  200  10
 1   530  198  12        1   100  196  14         5   300  194  16
 1   500  196  14        1  -100  194  16        19   200  170  40
 5   420  190  20        6  -200  187  23         2   110  149  61
 1   300  184  26       67  -450  114  96        16   100  131  79
 1   200  182  28       20  -480   27 183         2   -50  113  97
19   170  162  48        4  -650    3 207         7  -100  104 106
31   140  112  98                                16  -110   81 129
 1   110   80 130                                 1  -120   64 146
 4   100   75 135                                19  -130   44 166
 6    50   65 145                                 5  -150   20 190
22   -50   37 173                                 1  -300   14 196
 6  -100    9 201                                 1  -380   12 198
 1  -110    2 208                                 1  -500   10 200
 1  -130    0 210                                 1  -580    8 202
                                                  2  -600    5 205
                                                  1  -800    2 208
                                                  1  -910    0 210

4     A97               5     A86               6     8765              7     KQ963
Väst  AQ9               Nord  J84               Öst   J652              Syd   A76
Alla  AK976             NS    854               ÖV    A764              Alla  85
      AQ                      9643                    3                       J76
JT3         K8          Q9          K732        A9          KT          -           T742
T84         K65         AQ3         T96         AQ          K9843       QJ982       KT4
J2          QT84        KQT2        A976        JT93        52          T764        KQ9
J8653       KT94        KJT5        Q7          AQJ65       T972        Q942        AK5
      Q6542                   JT54                    QJ432                   AJ85
      J732                    K752                    T7                      53
      53                      J3                      KQ8                     AJ32
      72                      A82                     K84                     T83

Bricka 4                Bricka 5                Bricka 6                Bricka 7
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1  1100  210   0        1    50  209   1        1   500  210   0        1   730  210   0
 1   690  208   2        1  -150  207   3        2   200  207   3        1   670  208   2
14   660  193  17        4  -180  202   8        2   110  203   7        1   400  206   4
12   650  167  43        1  -210  197  13        4   100  197  13        1   300  204   6
26   630  129  81        1  -300  195  15       16   -50  177  33        3   200  200  10
 9   620   94 116        6  -400  188  22        9  -100  152  58        1   170  196  14
16   600   69 141       70  -430  112  98        7  -130  136  74        5   140  190  20
 1   200   52 158       20  -460   22 188       12  -150  117  93        8   110  177  33
 1   170   50 160        1 -1100    1 209        1  -170  104 106        7   100  162  48
 1   140   48 162       *****************        1  -200  102 108       16  -100  139  71
 1   130   46 164        1 60/40% 126  84        8  -300   93 117        5  -140  118  92
 1    90   44 166                               13  -600   72 138        1  -150  112  98
11  -100   32 178                               10  -620   49 161       35  -170   76 134
10  -200   11 199                               16  -630   23 187       12  -200   29 181
 1  -500    0 210                                2  -650    5 205        1  -500   16 194
                                                 1  -720    2 208        6  -620    9 201
                                                 1  -790    0 210        2  -790    1 209

8     T4                 9     53                 10    QJT83
Väst  J973               Nord  J72                Öst   762
Ingen 862                ÖV    AQJT32             Alla  J7
      QJ86                     T7                       Q53
K82         Q97653       A98         QJT764       K2          A954
K2          AQ5          AK83        96           AJT94       5
AQ97        J54          974         K5           T53         AKQ842
A952        4            AJ3         965          876         AT
      AJ                       K2                       76
      T864                     QT54                     KQ83
      KT3                      86                       96
      KT73                     KQ842                    KJ942

Bricka 8                 Bricka 9                 Bricka 10
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV
 2   100  209   1         2   200  209   1         2   100  209   1
 1  -230  206   4         2  -100  205   5         2  -150  205   5
 1  -420  204   6         2  -140  201   9         6  -170  197  13
 1  -430  202   8         1  -150  198  12         1  -180  190  20
38  -450  163  47        10  -170  187  23         1  -500  188  22
61  -480   64 146        33  -200  144  66         2  -600  185  25
 1  -490    2 208         1  -500  110 100         6  -620  177  33
 1  -540    0 210        17  -620   92 118        44  -630  127  83
                          2  -630   73 137        17  -660   66 144
                         30  -650   41 169         9  -690   40 170
                          1  -690   10 200         1  -800   30 180
                          2  -990    7 203         1  -910   28 182
                          2 -1100    3 207        14 -1370   13 197
                          1 -1130    0 210

11    KJ9872             12    T6                13    Q963              14    752
Syd   T43                Väst  86                Nord  KT7               Öst   654
Ingen -                  NS    AJT832            Alla  8                 Ingen T952
      KQ87                     KJT                     KQJ93                   Q32
A4          T3           742         KJ93        KT7         AJ          AJ94        Q8
9           KQJ          J543        AKQ2        9843        AQ652       QJ72        K98
AKJ85       Q97632       K4          Q95         K9432       Q65         864         AQJ73
A9652       T3           9872        63          8           A62         96          AT8
      Q65                      AQ85                    8542                    KT63
      A87652                   T97                     J                       AT3
      T4                       76                      AJT7                    K
      J4                       AQ54                    T754                    KJ754

Bricka 11                Bricka 12               Bricka 13               Bricka 14
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   800  210   0         1  1100  210   0        1   300  210   0        1   250  210   0
 1   590  208   2         1   600  208   2        1   200  208   2        5   200  204   6
 1   530  206   4         1   580  206   4        2   110  205   5        9   150  190  20
 1   300  204   6         2   300  203   7        1   100  202   8       20   100  161  49
 1   200  202   8         1   250  200  10        2   -90  199  11       20    50  121  89
 2   140  199  11         5   150  194  16        5  -100  192  18        1   -50  100 110
 7   100  190  20         1   140  188  22        3  -120  184  26        4   -90   95 115
27    50  156  54        22   130  165  45        2  -150  179  31        1  -100   90 120
 2   -50  127  83         2   120  141  69       19  -170  158  52        2  -110   87 123
 4  -100  121  89        12   110  127  83        5  -200  134  76        3  -120   82 128
 1  -130  116  94        21   100   94 116        1  -210  128  82        5  -130   74 136
 5  -150  110 100        27    50   46 164        5  -500  122  88        7  -140   62 148
14  -300   91 119         2   -90   17 193       20  -620   97 113        5  -150   50 160
30  -400   47 163         3  -100   12 198       33  -650   44 166        3  -170   42 168
 1  -420   16 194         2  -110    7 203        1  -790   10 200        2  -200   37 173
 4  -430   11 199         1  -180    4 206        4  -800    5 205        1  -240   34 176
 1  -500    6 204         2  -200    1 209        1  -990    0 210        1  -250   32 178
 1  -800    4 206                                                         1  -400   30 180
 2  -920    1 209                                                         6  -430   23 187
                                                                          2  -460   15 195
                                                                          2  -500   11 199
                                                                          4  -800    5 205
                                                                          1 -1100    0 210

15    QJ85               16    T76               17    A872              18    AK53
Syd   K96                Väst  Q52               Nord  6                 Öst   T72
NS    A4                 ÖV    KQT52             Ingen K53               NS    JT854
      Q987                     Q2                      Q8743                   2
A963        2            A52         KQJ8        QJ          KT93        Q96         72
Q2          AT3          J9864       K73         KQ87        AJT3        KJ          Q8654
J82         QT9753       97          64          J9742       A6          AKQ7        962
AK53        642          AT3         K954        T5          AJ6         Q953        AK6
      KT74                     943                     654                     JT84
      J8754                    AT                      9542                    A93
      K6                       AJ83                    QT8                     3
      JT                       J876                    K92                     JT874

Bricka 15                Bricka 16               Bricka 17               Bricka 18
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 2   800  209   1         6   200  205   5        1   200  210   0        1   300  210   0
 1   730  206   4         1   120  198  12        9    50  200  10        2   150  207   3
 1   300  204   6         1   110  196  14        1  -110  190  20        8   100  197  13
 1   250  202   8        26   100  169  41        1  -400  188  22       42    50  147  63
 4   150  197  13         2    90  141  69       57  -420  130  80        1   -90  104 106
 2   140  191  19         4  Pass  135  75       15  -430   58 152        1  -110  102 108
 5   100  184  26         2   -50  129  81       18  -450   25 185        2  -120   99 111
11    50  168  42        10   -90  117  93        1  -460    6 204        1  -140   96 114
 3   -90  154  56         9  -100   98 112        1  -540    4 206        1  -150   94 116
 4  -100  147  63         5  -110   84 126        1 -1100    2 208        1  -170   92 118
27  -110  116  94         1  -120   78 132        1 -1400    0 210        1  -200   90 120
21  -120   68 142         1  -130   76 134                               24  -400   65 145
 9  -130   38 172        26  -140   49 161                                1  -420   40 170
 5  -150   24 186         5  -170   18 192                               14  -430   25 185
 3  -200   16 194         2  -200   11 199                                4  -460    7 203
 2  -300   11 199         3  -230    6 204                                2  -500    1 209
 2  -400    7 203         1  -300    2 208
 1  -430    4 206         1  -500    0 210
 1  -570    2 208
 1  -800    0 210

19    T9643             20    765                21    K83               22    AJ73
Syd   AKJ9              Väst  8653               Nord  9753              Öst   J4
ÖV    73                Alla  AT9652             NS    8643              ÖV    KQ95
      J2                      -                        A6                      A63
AKQ8        7           83          AQJT92       JT72        A965        T84         K65
T2          Q85         KQJ2        T94          KQ          J642        Q98         53
A952        KJ84        K           87           Q52         K7          AT86        73
Q76         T9854       AQT963      K7           9542        KJT         KT8         QJ9542
      J52                     K4                       Q4                      Q92
      7643                    A7                       AT8                     AKT762
      QT6                     QJ43                     AJT9                    J42
      AK3                     J8542                    Q873                    7

Bricka 19               Bricka 20                Bricka 21               Bricka 22
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   800  210   0        1  2800  210   0         2   180  209   1        1   500  210   0
 1   500  208   2        1  1400  208   2         2   150  205   5        2   450  207   3
 3   300  204   6        4   800  203   7         5   100  198  12       64   420  141  69
 7   200  194  16        2   750  197  13         3    90  190  20        5   400   72 138
 2   110  185  25        1   600  194  16        35    50  152  58        1   200   66 144
21   100  162  48        4   500  189  21         3   -90  114  96        9   170   56 154
15   -50  126  84        2   400  183  27         6  -100  105 105        1   150   46 164
19   -90   92 118       15   300  166  44        31  -110   68 142        1   140   44 166
19  -100   54 156       30   200  121  89         9  -120   28 182        1   100   42 168
 4  -110   31 179       14   100   77 133         8  -140   11 199        5   -50   36 174
 5  -120   22 188        2  -110   61 149         2  -200    1 209        7  -100   24 186
 1  -150   16 194        4  -140   55 155                                 6  -150   11 199
 1  -180   14 196        2  -170   49 161                                 3  -200    2 208
 3  -300   10 200        4  -200   43 167
 3  -500    4 206       15  -620   24 186
 1  -800    0 210        4  -650    5 205
                         1  -790    0 210

23    A73               24    Q5
Syd   A                 Väst  9872
Alla  AK654             Ingen A65
      K872                    T543
T962        KQJ85       A986        JT72
972         KQ63        AQJ5        T643
Q7          JT3         T94         873
J965        T           A8          Q2
      4                       K43
      JT854                   K
      982                     KQJ2
      AQ43                    KJ976

Bricka 23               Bricka 24
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1  1370  209   1        1   430  210   0
 1   950  207   3        1   400  208   2
 2   750  204   6        5   300  202   8
 3   630  199  11        1   200  196  14
 1   620  195  15        1   170  194  16
20   600  174  36       26   150  167  43
 4   500  150  60       24   130  117  93
 1   400  145  65       14   100   79 131
 4   200  140  70        1    90   64 146
 1   190  135  75       15    50   48 162
 2   170  132  78        3   -50   30 180
17   150  113  97        4   -90   23 187
 7   130   89 121        2  -100   17 193
 1   110   81 129        2  -110   13 197
 1   100   79 131        2  -120    9 201
27  -100   51 159        1  -140    6 204
 1  -180   23 187        1  -150    4 206
11  -200   11 199        1  -180    2 208
*****************        1  -570    0 210
 1 40/50%  84 105

Resultat