Partävling 2 010730

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 144    Antal brickor: 24    Medel: 1704    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                     

   1  57      2246  65.9  Tommy Larsson - Cecilia Land             
   2  42      2236  65.6  Magnus Göransson - Ola Stavås            
   3 206      2197  64.5  Andrzej Tracewski - Bernt-Åke Timan      
   4   5      2127  62.4  Rasmus Hertor - Thomas Bergström         
   5  41      2117  62.1  Åke Erlandsson - Björn Sjökvist          
   6  50      2111  61.9  Kjell Andersson - Lennart Hultqvist      
   7 145      2106  61.8  Lennart Ersson - Lars-Göran Jonsson      
   8 144      2088  61.3  Sten Gustavsson - Daniel Gustavsson      
   9 158      2073  60.8  Lennart Johansson - Roger Johansson      
  10 237      2020  59.3  Lars-inge Hägglund - Tomo Mattsson       

  11 148  24  2015  59.1  Linnéa Nordlund - Sven Olof Wickzeh      
     239  24  2015  59.1  Tommy Andersson - Jens Brodin            
  13 251      2013  59.1  A M Börgesson - Bengt Nygren             
  14 220      2008  58.9  B-O Christiansson - Pär Selander         
  15 238      2007  58.9  Lars OA Hedlund - Simon Webb             
  16  23      2005  58.8  Johan Pihl - Hans Lövestig               
  17 205      2001  58.7  Nils Gardell - Birgitta Samuelsson       
  18  59      1996  58.6  Heikki Seddänen - Leif Linder            
  19 257      1986  58.3  Åke Enander - Susanne Hammar             
  20 254      1982  58.2  Claes Melin - Hans Alexandersson         

  21 243      1959  57.5  Elisabeth o Tomas Gustafsson             
  22 107      1958  57.5  Mats Berggren - Kim Lichtenstein         
  23  47      1946  57.1  Pelle Eriksson - Kjell Lindgren          
  24 104  25  1938  56.9  Sara Sivelind - Per-Erik Malmström       
  25 221  23  1938  56.9  Gunnel Svensson - Claes Gustavsson       
  26   1      1929  56.6  Ann-Sofie Axelsson - Carina Ljung        
  27 117      1919  56.3  Catharina Forsberg - Mikael Parkeman     
  28  40      1916  56.2  Karl Erik Backelin - Peggy Nyholm        
  29 213      1915  56.2  Lisa o Benny Olsson                      
  30 219      1914  56.2  Erik Bergengren - Åke Bjersander         

  31 225      1903  55.8  Kati Nordin - Assar Grubbström           
  32 119      1900  55.8  Cecilia Rimstedt - Emma Sjöberg          
  33 259      1895  55.6  Niklas Widhja - Evert Bengtsson          
  34 155      1887  55.4  Bertil Strand - Erik Frykland            
  35 248      1885  55.3  Peter Karlsson - Bengt-Eric Fredriksson  
  36 247      1883  55.3  Rose-Marie o Claes-Göran Crossner        
  37 121      1880  55.2  Emma Andersson - Peter Modh              
  38  22      1871  54.9  Christer Hedborg - Magnus Berg           
  39 111      1868  54.8  Per Moberg - Ingrid Enberg               
  40 114  25  1867  54.8  Björn Forsberg - Niklas Ohlsson          

  41   4  23  1867  54.8  Lars Kennethsson - Gordon Petersson      
  42 154      1860  54.6  Tommy Andersson - Joachim Börgel         
  43 109      1853  54.4  Britt o Gösta Nordensson                 
  44 102      1845  54.1  Björn Thalén - Tomas Fransson            
  45 236      1841  54.0  Britta Täth - Sten Öman                  
  46 112      1835  53.8  Rickard Olin - Håkan Zejnilagic          
  47 226      1834  53.8  Frideborg Lindblom - Siw Magnusson       
  48 253      1832  53.8  Steffan Eriksson - Lennart Karlsson      
  49  44      1821  53.4  Henrik Andersson - Anders Johansson      

  50  17      1817  53.3  Sven Spetz - Peter Tönnersen             
  51  15      1816  53.3  Björn Sörling - Ricky Johansson          
  52 108      1797  52.7  Anders Larsson - Tom norman              
  53 203      1795  52.7  Roger Nyman - Stefan Hansson             
  54 160  29  1791  52.6  Anders Palmgren - Calle Ragnarsson       
  55  16  19  1791  52.6  Jeannette Keill - Malcolm Keill          
  56 106      1782  52.3  Stefan Magnusson - Tobias Olofsso        
  57 118  24  1776  52.1  Ingemar Johansson - Gun Röhnisch         
     252  24  1776  52.1  Christer o Ronny Nordqvist               
  59  55      1770  51.9  Barbro Isaksson - Erik Sandström         

  60 122      1761  51.7  Karin o Klaus Wilde                      
  61 207      1760  51.6  Eva Glans - Reinhold Karlsson            
  62  11      1753  51.4  Björn Torbjörnsson - Urban Andersson     
  63 209      1751  51.4  Stefan Lilja - Kjell Håkansson           
  64 143      1749  51.3  Irma Karlsson - Lennart Johansson        
  65  14      1742  51.1  Nils Lavesson - Johannes Andersson       
  66 202      1740  51.1  Anna-Britta o Leif Brorsson              
  67 260      1739  51.0  Walter Stewander - Bertil Blomqvist      
  68  49      1738  51.0  Mikael Skoog - Urban Mentzer             
  69  58      1734  50.9  Anders Nero - Anders Gistrand            

  70 255      1733  50.9  Anna Jönsson - Ulla Enander              
  71 152  25  1731  50.8  Eva Andersson - Sune Hallgren            
  72  51  23  1731  50.8  Jan-Erik Åkerman - Lotta Torenius        
  73  56      1728  50.7  Goldos Söderberg - Lars-Erik Borg        
  74  46      1723  50.6  Caritha Lehtonen - Jan-Erik Larsson      
  75  52  26  1721  50.5  Frank Hansson - Glenn Hansson            
  76 210  22  1721  50.5  Karl Holmedahl - Uno Karlsson            
  77 140      1715  50.3  Pär Ljungkvist - Alf Kummer              
  78 149      1711  50.2  Åke Rydberg - Sylve Berglund             
  79 249      1709  50.1  Martin Karlsson - Daniel Rangmo          

  80 141      1708  50.1  Liv Andersson - Inger jensen             
  81 241      1704  50.0  Marketta Bretz - Ragnar Svahn            
  82 116      1700  49.9  Erik Myrlund - Erik Norman               
  83 212      1698  49.8  Anders Nilsson - Ann-Charlotte Nordbjörk 
  84 201      1696  49.8  Dorothy Tägt - Marianne Forsman          
  85 223      1673  49.1  Sören Edström - Eva Johansson            
  86  19      1654  48.5  Karin Eklund - Ulla Zätterlund           
  87   6      1649  48.4  Lena Jensen - Göran Olsson               
  88   9      1643  48.2  Jonas Rosenvik - Gösta Viktor            
  89 146      1637  48.0  Mikael lundin - Anders Schenling         

  90  18      1629  47.8  Ylva Johansson - Svein Almli             
  91  10      1628  47.8  Göte Kock - Jan Westlund                 
  92   2      1620  47.5  Sören Lennartsson - Christer Assarsson   
  93   7      1618  47.5  Åka Blixt - Karl Eriksson                
  94 157      1615  47.4  Erik Hellström - Kjell Ericsson          
  95   3      1611  47.3  Irja Rydén - Jennie Carlsson             
  96  45      1599  46.9  Vivi Hirschsprung - Ivan Hirschsprung    
  97 110      1598  46.9  Bengt Vogel - Håkan Holmberg             
  98 101      1594  46.8   Lis Andersberg - Ann Lindfors           

  99 222      1586  46.5  Eva Blomberg -Stefan Andersson           
 100 250      1568  46.0  Håkan Svensson - Kent Malteri            
 101 217      1554  45.6  Dorothy Lindoff - Elisabeth Larsson      
 102 242      1549  45.5  Söderkvist - K Nordin                    
 103 245      1547  45.4  Eivor Olsson - Agnete Fristedt           
 104 208      1543  45.3  Ulrika Hagren - Torbjörn Kåreke          
 105  24      1539  45.2  Henrik Petersson - Magnus Folkesson      
 106  12  26  1538  45.1  Lennart Lindberg - Bror Andersson        
 107  48  22  1538  45.1  Liane Svensson - Ulla Blanck             
 108   8      1533  45.0  Håkan Nordström - Cecilia Nordström      

 109  13      1531  44.9  Thage Johansson - Hans Brolin            
 110  43  26  1517  44.5  Bengt Åke Nilsson - Per-Åke Roskvist     
 111 258  22  1517  44.5  Birgitta o Dieter Patzsehle              
 112 142      1513  44.4  Stefan Johansson - Johan Östman          
 113 103      1503  44.1  Ingrid Rylandr - Ulla Moberg             
 114 120      1502  44.1  Olle Olsson - Bengt Hilling              
 115 235      1501  44.0  Karen Gott - Kjell Pettersson            
 116 151      1498  44.0  Ulf Lokrantz - Sven-Erik Viberg          
 117  39      1496  43.9  Elisabeth Olsson - Rolf Larssson         
 118  38      1495  43.9  Bogdan Bernacki - No Name                

 119 153      1488  43.7  Petra Svantesson - Jörgen Jensen         
 120 105      1479  43.4  Carl-Åke Hollander - Jan Helgeson        
 121  54      1454  42.7  Hans Gustavsson - Lotta Sjöström         
 122 156      1445  42.4  Häkan - Martin Florestedt                
 123 147  26  1434  42.1  Camilla - Birgitta Bengtsson             
 124 215  22  1434  42.1  Lennart Gustafsson - Birgitta Wilhelmsson
 125 240      1429  41.9  Per-åke Jansson - Catarnia Skau          
 126 244      1401  41.1  Maritza Håkansson - Rolf Wikhall         
 127 115      1390  40.8  Margarea Ingemarson - Yvonne Lundin      
 128  60      1386  40.7  Birgit Eklund - Ingrid Wrisemo           

 129 216      1381  40.5  Thomas Johnsson - Carina Torstensson     
 130 224      1369  40.2  Ritva o Håkan Myrhagen                   
 131 246      1352  39.7  Bo Persson - Nils Erlandsson             
 132 204  25  1348  39.6  Harriet Sjögren - Monica Eriksson        
 133 211  23  1348  39.6  Louise Klang - Gerd Holmedahl-Nangu      
 134 139      1328  39.0  K Kraus - B Kumaniecki                   
 135 113      1324  38.8  Per-Ingemar Nilsson - Bertil Persson     
 136 150      1318  38.7  Eva Czajkowski - Lennart Eriksson        
 137  53      1306  38.3  Tommy Gustafsson - Marie Boman           
 138 256      1300  38.1  Odd Stokka - Monika Strand               

 139 214      1296  38.0  Ann o Benny Ohlsson                      
 140  21      1288  37.8  Birgitta Luksepp - Lillemor Hagberg      
 141  20      1254  36.8  UllaBritta Adelswärd - Nils Moberg       
 142 159      1197  35.1  Dejana Sverker - Claus Rönisch           
 143 218      1062  31.2  Anna Andersson - Maria Erninge           
 144  37      1044  30.6  "Slaktaren" & "Trollerihatten"           

Scorer och givar

Resultat
1     Q53               2     J5                3     AKQ87             4     974
Nord  KQ3               Öst   A93               Syd   A8                Väst  AQJ7
Ingen J74               NS    KJ76              ÖV    943               Alla  T87
      AQ84                    QJT6                    983                     AK9
A2          K764        Q43         K962        T542        3           632         AJ5
T98752      J4          T42         KQ87        52          J974        5           KT983
53          A8          T953        Q           QJ652       AKT         AK43        Q52
KJ5         T7632       543         AK72        Q5          AJT64       QJ754       32
      JT98                    AT87                    J96                     KQT8
      A6                      J65                     KQT63                   642
      KQT962                  A842                    87                      J96
      9                       98                      K72                     T86

Bricka 1                Bricka 2                Bricka 3                Bricka 4
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   800  142   0        2   600  141   1        1   420  138   4        3   300  140   2
 1   500  140   2        1   500  138   4        7   200  130  12        6   200  131  11
 2   490  137   5        1   200  136   6       13   170  110  32        1   180  124  18
 5   460  130  12        2   180  133   9        1   150   96  46        2   150  121  21
44   430   81  61        4   150  127  15       30   140   65  77        6   120  113  29
 2   400   35 107       12   120  111  31        8   110   27 115        1   110  106  36
 3   180   30 112        1   110   98  44        3    90   16 126       14   100   91  51
 1   170   26 116       11   100   86  56        2   -50   11 131        9    90   68  74
 5   130   20 122       22    50   53  89        1   -90    8 134        4   -90   55  87
 3   110   12 130        1   -70   30 112        1  -110    6 136       13  -100   38 104
 2   100    7 135        6   -80   23 119        1 -1100    4 138        1  -110   24 118
 1    50    4 138        2   -90   15 127       *****************        2  -120   21 121
 1   -50    2 140        5  -100    8 134        1   100*  74  68        6  -200   13 129
 1  -100    0 142        1  -110    2 140        1  -110*  72  70        4  -300    3 139
                         1  -200    0 142        1  -140*  70  72
                                                 1  -170*  68  74

5     4                 6     Q9                7     K                 8     A84
Nord  KQT82             Öst   AJ8               Syd   QJ96              Väst  K982
NS    9852              ÖV    AJT97             Alla  KQJ52             Ingen K
      J76                     T83                     KJ3                     K7632
J           KQ5         AT84        K5          QT732       AJ86        KJ          T765
AJ963       7           Q6          K732        543         87          AT3         Q6
K6          AQT73       K42         Q863        74          A983        98          A76432
K9542       QT83        A542        Q97         AT4         Q87         AQJT54      8
      AT987632                J7632                   954                     Q932
      54                      T954                    AKT2                    J754
      J4                      5                       T6                      QJT5
      A                       KJ6                     9652                    9

Bricka 5                Bricka 6                Bricka 7                Bricka 8
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 2  1400  141   1        2   800  141   1        6   620  137   5        1   800  142   0
 1  1100  138   4        1   470  138   4        2   200  129  13        3   300  138   4
 1   800  136   6        3   400  134   8       23   170  104  38        2   200  133   9
 2   500  133   9        2   300  129  13       19   140   62  80        1   140  130  12
 2   300  129  13       12   200  115  27        1   120   42 100        3   110  126  16
 6   250  121  21       18   100   85  57        1   100   40 102       12   100  111  31
 3   200  112  30        1    90   66  76        1    90   38 104       15    50   84  58
 4   150  105  37        1   -50   64  78       10  -100   27 115        6   -50   63  79
 5   100   96  46        1   -80   62  80        7  -140   10 132        9   -90   48  94
 6    50   85  57       10   -90   51  91        1  -200    2 140        9  -110   30 112
 1  -100   78  64        6  -100   35 107        1  -730    0 142        4  -120   17 125
 1  -130   76  66        7  -120   22 120                                1  -130   12 130
 1  -150   74  68        4  -150   11 131                                1  -150   10 132
 4  -200   69  73        1  -180    6 136                                1  -180    8 134
 1  -300   64  78        2  -300    3 139                                2  -400    5 137
10  -400   53  89        1  -500    0 142                                1  -430    2 140
 2  -430   41 101                                                        1  -500    0 142
 6  -460   33 109
 9  -500   18 124
 1  -550    8 134
 3  -800    4 138
 1 -1100    0 142

9     6                 10    KJ43              11    JT76              12    T8
Nord  A74               Öst   J98               Syd   KT875             Väst  KJ975
ÖV    AQ985             Alla  J6                Ingen Q8                NS    Q9
      AQ87                    K876                    K5                      KJ54
AT987       K2          AQT8        92          94          AKQ2        Q94         AK652
J85         KQ932       Q632        AT5         Q2          A943        T43         -
KT          J63         97          A852        AJT73       95          KJ854       632
J93         T62         AT3         J542        9863        AQ2         87          AQT93
      QJ543                   765                     853                     J73
      T6                      K74                     J6                      AQ862
      742                     KQT43                   K642                    AT7
      K54                     Q9                      JT74                    62

Bricka 9                Bricka 10               Bricka 11               Bricka 12
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 2   500  141   1        1   600  142   0        5   100  138   4        1   150  142   0
 1   470  138   4        1   400  140   2       23    50  110  32        1   140  140   2
 2   430  135   7        2   300  137   5        2  -110   85  57        5   100  134   8
 1   200  132  10       19   200  116  26        1  -120   82  60        4    50  125  17
40   130   91  51        1   110   96  46        1  -130   80  62        1  -100  120  22
 1   120   50  92       12   100   83  59        1  -140   78  64        1  -130  118  24
 5   110   44  98        4    90   67  75        4  -150   73  69        6  -140  111  31
 1   100   38 104        2  Pass   61  81        1  -200   68  74        9  -170   96  46
 2    90   35 107       11   -90   48  94       28  -400   39 103       14  -200   73  69
 8   -50   25 117        4  -100   33 109        5  -430    6 136        1  -400   58  84
 7  -100   10 132        3  -110   26 116        1 -1100    0 142        7  -420   50  92
 1  -150    2 140        8  -120   15 127                               11  -450   32 110
 1  -500    0 142        1  -140    6 136                                3  -480   18 124
                         1  -150    4 138                                4  -500   11 131
                         1  -200    2 140                                1  -590    6 136
                         1  -500    0 142                                2  -690    3 139
                                                                         1  -800    0 142

13    543               14    KQT95              15    AKQT              16    7
Nord  976               Öst   AQ8                Syd   82                Väst  97652
Alla  KT94              Ingen A2                 NS    JT52              ÖV    AQ762
      Q96                     KQT                      Q93                     AK
KJ          A982        7           4            J532        974         J543        A9
QJT3        5           975432      KT           KQJ7        643         AKT         QJ3
Q52         AJ876       Q97         KT8543       43          Q87         43          KT9
KT73        A42         J85         A632         AK7         J852        9654        QJT82
      QT76                    AJ8632                   86                      KQT862
      AK842                   J6                       AT95                    84
      3                       J6                       AK96                    J85
      J85                     974                      T64                     73

Bricka 13               Bricka 14                Bricka 15               Bricka 16
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 5   200  136   6        1   460  142   0         1  1100  142   0        2   200  141   1
 1   110  130  12       18   450  123  19         1   750  140   2        1   140  138   4
 7   100  122  20       18   420   87  55         1   630  138   4        1   120  136   6
 3  -110  112  30        1   100   68  74         4   600  133   9       13   110  122  20
 1  -120  108  34       18   -50   49  93         1   210  128  14        1   100  108  34
 5  -150  102  40       16  -100   15 127         1   200  126  16       21   -50   86  56
 4  -180   93  49                                 3   180  122  20       19  -100   46  96
 1  -500   88  54                                15   150  104  38        9  -110   18 124
34  -600   53  89                                 3   140   86  56        2  -150    7 135
 6  -630   13 129                                 3   130   80  62        2  -300    3 139
 1  -660    6 136                                14   120   63  79        1  -800    0 142
 1 -1100    4 138                                 5   110   44  98
 1 -1400    2 140                                 5   100   34 108
*****************                                 1    90   28 114
 1 60/60%  86  86                                 5    50   22 120
 1 60/40%  86  56                                 1   -90   16 126
                                                  8  -100    7 135

17    KQJ82              18    K43               19    AT9743            20    AQT
Nord  943                Öst   T863              Syd   J7                Väst  A96
Ingen AJ2                NS    973               ÖV    76                Alla  Q83
      97                       T72                     K86                     AK83
T64         A93          A           QT62        KQJ         65          86          K75
852         JT6          QJ72        AK9         AKQ9        T832        KT432       Q5
9643        5            JT82        AK64        8532        AKT         KJ54        A972
AT3         KQJ864       AQ94        K6          Q7          T532        65          Q742
      75                       J9875                   82                      J9432
      AKQ7                     54                      654                     J87
      KQT87                    Q5                      QJ94                    T6
      52                       J853                    AJ94                    JT9

Bricka 17                Bricka 18               Bricka 19               Bricka 20
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   800  142   0         1   100  142   0        1   470  142   0        1   500  142   0
 1   650  140   2        26    50  115  27        3   200  138   4        3   200  138   4
 1   500  138   4        16  -460   73  69        2   110  133   9        2   150  133   9
12   420  125  17         6  -490   51  91       17   100  114  28        3   140  128  14
 3   300  110  32         2  -520   43  99        1    70   96  46       15   110  110  32
 6   170  101  41         3  -920   38 104       11   -50   84  58        4    90   91  51
 4   140   91  51         2  -940   33 109        1   -90   72  70        1    80   86  56
15   130   72  70         3  -980   28 114        6  -100   65  77        7    70   78  64
28   -50   29 113         9  -990   16 126       11  -120   48  94        1   -90   70  72
 1  -100    0 142         4 -1020    3 139        8  -140   29 113       11  -100   58  84
                                                  2  -150   19 123        3  -110   44  98
                                                  2  -170   15 127        1  -140   40 102
                                                  1  -380   12 130       11  -200   28 114
                                                  1  -500   10 132        6  -300   11 131
                                                  2  -600    7 135        3  -400    2 140
                                                  1  -620    4 138
                                                  1  -800    2 140
                                                  1 -1100    0 142

21    87643             22    64                23    J                 24    T854
Nord  AJ8               Öst   K96               Syd   J5                Väst  7
NS    T5                ÖV    K32               Alla  J9873             Ingen AT873
      K72                     QJ952                   AK763                   983
Q5          K2          T72         K5          AK9865      QT          Q63         KJ72
43          KQ965       T852        AJ73        Q72         AKT94       64          AQJ
98763       AKJ4        A97         QT864       Q42         5           J9652       Q
T853        Q9          A43         T6          8           QJT52       KJ5         AQT64
      AJT9                    AQJ983                  7432                    A9
      T72                     Q4                      863                     KT98532
      Q2                      J5                      AKT6                    K4
      AJ64                    K87                     94                      72

Bricka 21               Bricka 22               Bricka 23               Bricka 24
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   870  142   0        2   500  141   1        1   400  142   0        1   150  142   0
 1   790  140   2        1   450  138   4        1   100  140   2        1   110  140   2
 1   150  138   4        2   420  135   7        1  -170  138   4        3   100  136   6
10   140  127  15        1   300  132  10        8  -200  129  13       12    50  121  21
 3   110  114  28        1   230  130  12        1  -500  120  22        2   -50  107  35
 2   100  109  33       13   200  116  26        5  -620  114  28       12  -100   93  49
13    50   94  48       30   170   73  69       32  -650   77  65        1  -110   80  62
 1   -90   80  62       14   140   29 113       11  -680   34 108        8  -130   71  71
 6  -100   73  69        1   100   14 128        6  -800   17 125        3  -140   60  82
14  -110   53  89        3    90   10 132        1  -850   10 132        3  -150   54  88
 6  -130   33 109        1   -50    6 136        1  -990    8 134        3  -170   48  94
 5  -140   22 120        1  -100    4 138        1 -1100    6 136        1  -200   44  98
 9  -170    8 134        1  -110    2 140        1 -1130    4 138        1  -210   42 100
                         1  -140    0 142        1 -1430    2 140        7  -300   34 108
                                                 1 -2300    0 142        6  -400   21 121
                                                                         2  -420   13 129
                                                                         2  -430    9 133
                                                                         3  -460    4 138
                                                                         1  -550    0 142

Resultat