Arbetsbudget

Konto Namn Budget 02-03 Budget 03-04 Budget 04-05 Budget 05-06
3001 MP-bronskuponger 802,000 600,000 550,000 350,000
3003 MP-guld kuponglöst 60,300 65,000 60,000 60,000
3005 Försäljning nålar 100 100 100 100
3006 Registreringsavgifter 300 300 300 300
3007 MP-brons kuponglöst 341,000 450,000 600,000 850,000
3008 MP-silver kuponglöst 239,400 280,000 280,000 280,000
3011 Ranking avgifter 35,800 43,000 43,000 43,000
3101 Annonsintäkter Sv Bridge 60,000 80,000 100,000 120,000
3102 Prenumeration Sv Bridge 1,800 3,000 4,000 5,000
3201 Medlemsavgifter 3,600,000 3,715,000 3,830,000 3,945,000
3204 Förkomnakort, klubbyte 1,300 0 0 0
3211 Sålda förtjänsttecken 4,500 5,000 5,500 6,000
3221 Nybörjarträffen int 15,000 15,000 20,000 25,000
3225 Sålt övrigt materiel 30,000 50,000 60,000 70,000
3226 Sålt kursmateriel 150,000 300,000 250,000 250,000
3301 Sponsorintäkter 50,000 100,000 150,000 200,000
3302 Nybörjarträff sponsring 15,000 20,000 25,000
3401 SM-par seniorer int 67,000 87,000 95,000 100,000
3402 SM-par damer int 63,000 63,000 64,000 65,000
3403 SM-par mixed int 113,000 120,000 122,000 125,000
3404 SM-par open int 220,000 233,000 235,000 237,000
3405 SM-lag int 171,000 172,000 173,000 175,000
3406 SM-lag Seniorer int 20,000 50,000 55,000 60,000
3411 Allsvenskan int 341,000 350,000 360,000 370,000
3414 EBL-WBF simultan int 3,000 3,000 3,000 3,000
3421 JSM-par int 17,000 21,000 22,000 23,000
3422 JSM-lag int 25,000 26,000 28,000 30,000
3509 OBS-tävl int open 15,000 25,000 10,000 10,000
3530 VM guldsimultan 50,000 0 0
3704 Intäkter SM-finaler 159,000 159,000 0 159,000
3705 Intäkter övr tävl SM-veck 585,070 600,000 0 595,000
3707 Sponsorer SM-veckan 149,000 149,000 0 149,000
3901 Bingolotto 700,000 700,000 700,000 700,000
4002 Förbrukning nålar -22,000 -23,000 -24,000 -25,000
4003 Porto MP -10,000 -5,000 -5,000 -5,000
4011 Rankingpriser -30,000 -30,000
4101 Svensk Bridge  Ventura -1,050,100 -1,200,000 -1,248,000 -1,298,000
4102 Redesign -40,000 0 0
4103 Sv Bridge  artiklar -34,500 -36,000 -37,500 -39,000
4106 Porto lösnummer -700 -800 -900 -1,000
4201 Kostnader för medlemsavg -79,200 -80,000 -85,000 -90,000
4202 Ledarutmärkelser -4,500 -5,000 -5,000 -5,000
4204 Välkomstpaket -80,000 -50,000 -60,000 -70,000
4206 Juniorläger/Riksläger -6,700 -10,000 -12,500 -15,000
4207 Information/Klubbutskick -1,500 -1,500 -1,500 -1,500
4208 Marknadsföring -2,100 -2,400 -2,700 -3,000
4209 Internationella avg -190,000 -200,000 -210,000 -220,000
4210 Englandsutbyte 0 -50,000 0
4211 Utlämnade förtjänsttecken -6,500 -6,500 -6,500 -6,500
4221 Nybörjarträffen kostnader -10,000 -5,000 -5,000 -5,000
4222 Utbildningshelger -50,000 -50,000 -50,000
4239 MK-kommitténs kostnader -52,800 -60,000 -70,000 -80,000
4303 Utställning, rekrytering -30,000 -10,000 -10,000 -10,000
4304 Bridgens dag 0 -6,700 -4,350
4310 Kostnader övrigt materiel -150,000 -50,000 -50,000 -50,000
4311 Kostnader kursmateriel -100,000 -100,000 -100,000
4401 Kostnader SM-tävlingar i Skövde -168,000 -168,000 -168,000 -168,000
4405 SM-lag kostn -44,600 -55,000 -55,000 -55,000
4406 SM-lag Seniorer kostn -10,000 -25,000 -27,000 -30,000
4411 Allsvenskan kostn -236,200 -238,000 -240,000 -242,000
4414 EBL-WBF Sim kostn -2,000 0 0 0
4421 JSM-par kostn -37,000 -37,000 -38,000 -38,000
4422 JSM-lag kostn -47,000 -47,000 -48,000 -50,000
4423 Juniorrally -5,000 -5,000 -5,000 -5,000
4501 PT-projektet -30,000 0 0 0
4502 EM -100,000 -50,000 -150,000
4503 VM 0 0 0
4504 NM-tävl kostn -45,000 0 -50,000 0
4505 OS 0 -165,000 0
4508 Landslagsträn kostn -140,000 -80,000 -80,000 -80,000
4509 OBS-tävl open kostn -15,000 -15,000 -20,000 -20,000
4511 JEM-tävl kostn -160,000 -150,000 0 -155,000
4513 Landslagsträning juniorer -26,000 -28,000 -28,000 -28,000
4514 JNM-lag -55,000 0 -50,000 0
4515 OBS-tävl jun -8,000 -12,000 -12,000 -12,000
4520 EM-seniorer lag -16,000 -16,000
4522 EM damer -100,000 0 -150,000
4523 VM damer 0 0 0
4524 NM-tävl damer kostn -45,000 0 -50,000 0
4525 OS damer 0 -160,000 0
4526 Bidrag tävlingar damer -21,000 -21,000 -22,000
4527 Elitläger damer -26,000 -27,000 -27,000
4528 Landslagsträn damer kostn -45,000 -8,000 0 0
4529 OBS-tävl damer kostn -7,000 -7,000 -8,000 -8,000
4530 VM simultan -9,000 0 0
4704 SM-finaler SM-veckan -6,300 -7,000 0 -7,000
4705 Utg övr tävl SM-veck -303,100 -305,000 0 -305,000
4706 Kostnader SM-veckan -259,000 -405,000 0 -405,000
4711 Lagkommissionen -2,100 -2,100 -2,200 -2,200
4712 Tävlingsledarutbildning -10,000 -10,000 -10,000 -10,000
4727 Kapten damer -10,000 -11,000 -11,000
4728 Kapten Open -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
4729 TK-kommitténs kostnader -54,000 -24,000 -24,000 -24,000
4904 Riksstämma/Distriktsträff -100,000 -100,000 -100,000 -100,000
4905 EM 2004 -150,000 0 0 0
4908 Representation,uppvaktning -10,000 -10,000 -10,000 -10,000
4909 Styrelsens kostnader -110,000 -110,000 -110,000 -110,000
4915 Projekt Ruter -150,000 0 0 0
4916 Projekt Pensionärer -70,000 0 0 0
4917 Nya datorer -150,000 0 0 0
4918 Resurstöd till Skåne -61,000 -90,000 0 0
4919 System o konv internet -60,000 -30,000 -30,000 -30,000
4921 Ny internetserver -60,000 0 0 0
5220 Löner kanslipersonal -1,326,000 -1,170,000 -1,185,000 -1,208,700
5221 Löner Konsulenter -587,000
5611 Arbgiv avgifter -435,000 -383,994 -388,917 -396,695
5612 Arbgiv avgift konsulenter -193,000
5711 Personalens försäkringar -180,000 -130,000 -135,000 -140,000
5820 Sjuk- o hälsovård -10,000 -12,000 -12,000 -12,000
5910 Personalens utbildning -10,000 -15,000 -15,000 -15,000
5911 Kanslipers resor -10,000 -5,000 -5,000 -5,000
5912 Konsulenternas resor -150,000
5990 Personalens trivselkto -10,000 -10,000 -10,000 -10,000
6002 Dator hårdvara -30,000 -40,000 -40,000 -40,000
6003 Dator mjukvara -120,000 -130,000 -130,000 -130,000
6004 Förvaltning Ruter -130,000 -130,000 -130,000
6006 Dator internet -50,000 -90,000 -100,000 -100,000
6008 Försäljning adresser mm 3,000 3,000 3,000
6010 Lokalkostnader -586,000 -580,000 -580,000 -580,000
6110 Hyra arbetsmaskiner -40,000 -40,000 -40,000 -40,000
6510 Förbrukningsmateriel -98,000 -40,000 -40,000 -40,000
6810 Telefon kansli -100,000 -60,000 -60,000 -60,000
6850 Porto kansli -30,000 -30,000 -30,000 -30,000
6870 Försäkring kansliet -15,000 -8,000 -8,000 -8,000
6920 Revisionsarvoden -35,000 -35,000 -35,000 -35,000
7001 Löner Konsulenter -806,000 -598,500 -570,000
7002 Arbgiv avg konsulenter -345,000 -273,000 -263,000
7003 Pensionsförsäkring konsulenter -76,000 -65,000 -62,500
7004 Resor konsulenter -217,500 -161,500 -149,000
7005 Dator/Internet konsulenter -30,000 -50,000 -50,000
7006 Lokalkost konsulenter -28,800 -16,800 -14,400
7007 Telefon konsulenter -33,000 -31,000 -25,000
7010 Övriga kostnader konsulenter -35,500 -35,500 -35,500
8020 Ränteintäkter 6,000 6,000 6,000 6,000
8090 Övr finansiella intäkter 270,000 270,000 270,000 270,000
8120 Räntekostnader -45,000 -45,000 -45,000 -45,000
8180 Avskrivna fordringar -15,000 -15,000 -15,000 -15,000
8190 Övr finansiella kostnader -12,000 -12,000 -12,000 -12,000
8999 Redovisat resultat -203,330 20,306 212,183 689,055
Beräknade VM-kostnader -360000