Allsvenskan 2000/2001 |
|||||
Uppflyttade från div 4 till div 3 |
|||||
Distrikt |
Antal Lag |
Föreg.år |
Fördeln.tal |
Till div 3 |
Till div 3 föreg. år |
Stockholm | 23 | 23 | 5,16 | 5 | 5 |
Uppland | 16 | 16 | 3,59 | 4 | 4 |
Ö Mellansvenska | 16 | 16 | 3,59 | 4 | 4 |
Jönköping | 10 | 12 | 2,25 | 2 | 3 |
Sydöstra | 42 | 36 | 9,43 | 10 | 8 |
Gotland | 5 | 4 | 1,12 | 1 | 1 |
Skåne | 8 | 14 | 1,80 | 2 | 3 |
Halland | 4 | 4 | 0,90 | 1 | 1 |
Göteborg | 6 | 7 | 1,35 | 1 | 1 |
Bohuslän-Dal | 15 | 14 | 3,37 | 3 | 3 |
Västergötland | 28 | 29 | 6,29 | 6 | 7 |
Värmland-Dal | 24 | 31 | 5,39 | 6 | 7 |
Örebro | 10 | 6 | 2,25 | 2 | 1 |
Mälardalen | 12 | 12 | 2,69 | 3 | 3 |
Dalarna | 14 | 12 | 3,14 | 3 | 3 |
Gävleborg | 15 | 11 | 3,37 | 3 | 2 |
Medelpad | 4 | 4 | 0,90 | 1 | 1 |
Ångermanland | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 1 |
Jämtl.-Härjedalen | 6 | 7 | 1,35 | 1 | 1 |
Västerbotten | 17 | 14 | 3,82 | 4 | 3 |
Norrbotten | 10 | 7 | 2,25 | 2 | 2 |
Summa |
285 |
283 | 64 | 64 | 64 |