2002-09-14  Harplinge Guldtävling
19 bord, 37 par, 1 blindpar. Medel: 1088. Frirond ger faktisk procent (*).


Plac  Par  Poäng       %  Namn                                  Klubb                              

   1    5   1298 *  59,6  Niclas Johansson - Peter Fredin       Harplinge BK - BK Lavec            
   2   16   1287 *  59,2  Per Jansson - Ove Hartvigsson         BK Falkenberg - Anderstorps BK     
   3   32   1267 *  58,2  Tomas Karlsson - Tobias Törnqvist     BK Centrum - BK Everfresh          
   4   18   1265 *  58,1  Bo Roos - Sören Lennartsson           Skara BS                           
   5   30   1257 *  57,8  Henrik Noberius - Joakim Schmeisser   Salamandern/Wasa - BK Centrum      

   6   21   1234 *  56,7  Kjell Larsson - Bertil Persson        Albrekts/Varberg                   
   7   14   1226 *  56,4  Christian Carlsson - Pär Ol-Mårs      Skara BS - Bräcke BK               
   8    9   1213 *  55,7  Svante Hallén - Jan Wiström           BK Allians, Halmstad - Harplinge BK
   9   15   1205 *  55,4  Leif Ryding - Einar Jönsson           BK Falkenberg                      
  10    2   1188 *  54,6  Bengt Pålsson - Hans Olsson           LUCK                               

  11   36   1185    54,5  Robert Bäck - Kent Johansson          BK Lyx                             
  12   19   1167 *  53,7  Ulf Nilsson - Håkan Nilsson           Anderstorps BK                     
  13   22   1133 *  52,1  Karl-Erik Johansson - Tomas Blomster  Ryds BK                            
  14   27   1130 *  51,9  Anders Erikson - Leif Sundström       BK Centrum                         
  15    8   1113 *  51,1  Pierre Carbonnier - Bengt Bellander   LUCK - Växjö BK                    

  16   35   1107    50,9  Sandra Rimstedt - Magnus Eriksson     Harplinge BK - Anderstorps BK      
  17   34   1102    50,6  Eva Björner - Olle Björner            BK Falkenberg                      
  18   10   1079 *  49,6  Johnny Petersson - Leif Lysebring     Värnamo BK - Anderstorps BK        
  19   17   1075 *  49,4  Peter Krug - Pelle Strömberg          Harplinge BK                       
  20   33   1070    49,2  Michael Lemborn - Stellan Andersson   BK Falkenberg                      

  21    7   1062 *  48,8  Henrik Johansson - Daniel Svensson    Albrekts/Varberg - Veddige BS      
  22   28   1059 *  48,7  Leif Björkman - Arne Eriksson         BK Lavec - Skövde BA               
  23   25   1052 *  48,3  Jan Enarsson - Torgny Carlsson        Veddige BS - BK Lövet              
  24   11   1037 *  47,7  Marianne Carlsson - Rune Carlsson     BK Allians, Halmstad               
  25   29   1031 *  47,4  Jaenita Johansson - Gun Nilsson       Borås BA                           

  26   12   1030 *  47,3  Mikael Danielsson - Claes Gustavsson  Vårgårda BS                        
  27    4   1018 *  46,8  Egon Henriksson - Roland Dischler     Lammhults BK - Sävsjö BK           
  28   24   1012 *  46,5  Sture Rundgren - Staffan Hallberg     Växjö BK                           
  29   20   1009 *  46,3  Håkan Johansson - Kristian Göstasson  Konga BK - Växjö BK                
  30   37    997    45,8  Ann Rimstedt - Cecilia Rimstedt       Harplinge BK                       

  31   26    986 *  45,3  Patrik Johansson - Henrik Morin       Konga BK                           
  32   23    981 *  45,1  Gert Carlsson - Bertil Nilsson        BK Allians, Halmstad               
  33    1    950 *  43,6  Per Andersson - Bo-Lennart Grähs      Albrekts/Varberg                   
  34    3    940 *  43,2  Monica Mikkelsen - Tage Ericson       BK Allians, Halmstad               
  35    6    920 *  42,3  Lars-Olof Willard - Nicolae Östner    BK Kvartetten - LUCK               

  36   31    866 *  39,8  Hans Andersson - Lennart Nordberg     Höörs BK - BK S:t Gertrud          
  37   13    706 *  32,4  Johnny Svensson - Nore Nilsson        Kvibille BS - Harplinge BK         

---------------------------------------------------------------------------------

1      D72                2      EKkn53             3      ED3           
Nord   K64                Öst    D4                 Syd    kn1065        
Ingen  Kkn92              N-S    864                Ö-V    kn84          
       K105                      E54                       D72           
E             kn1065      1064          ---         K97           1065   
D108          E975        kn65          EK9732      D943          EK7    
E74           10853       EK105         kn2         65            EKD103 
EDkn942       7           K62           D10973      kn953         106    
       K9843                     D9872                     kn842         
       kn32                      108                       82            
       D6                        D973                      972           
       863                       kn8                       EK84          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
28 11   100      33  1    30  9      -100  34  0     1  3      -110  34  0
30  9   100      33  1     3 36      -230  32  2    16 25      -120  29  5
 8 31    50      30  4    16 23      -450  27  7    21 20      -120  29  5
16 23       -50  28  6    27 12      -450  27  7    26 15      -120  29  5
29 10      -100  26  8    28 11      -450  27  7    29 12      -120  29  5
26 13      -110  23 11    29 10      -450  27  7     4 37      -150  16 18
34  5      -110  23 11     4 35      -480  11 23     5 36      -150  16 18
25 14      -130  19 15     6 33      -480  11 23     7 34      -150  16 18
37  2      -130  19 15     8 31      -480  11 23     9 32      -150  16 18
 4 35      -140  15 19    15 24      -480  11 23    17 24      -150  16 18
20 19      -140  15 19    20 19      -480  11 23    22 19      -150  16 18
15 24      -150  12 22    21 18      -480  11 23    28 13      -150  16 18
 6 33      -200   9 25    22 17      -480  11 23    31 10      -150  16 18
32  7      -200   9 25    25 14      -480  11 23    33  8      -150  16 18
21 18      -300   6 28    26 13      -480  11 23    30 11      -180   6 28
22 17      -400   3 31    32  7      -480  11 23    23 18      -300   3 31
27 12      -400   3 31    34  5      -480  11 23    27 14      -300   3 31
 3 36      -800   0 34    37  2      -480  11 23    35  6      -600   0 34
--  1   Frirond     20    --  1   Frirond     20    --  2   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

4      9                  5      D4                 6      1084          
Väst   65                 Nord   D74                Öst    K93           
Alla   108765             N-S    D74                Ö-V    K65           
       E6542                     D9763                     Kkn83         
kn86          532         K9            Ekn765      Ekn9          65     
Dkn108        K9743       Kkn953        106         Ekn8542       6      
Dkn2          EK4         E865          K           E8            Dkn109 
KD3           kn7         52            Ekn1084     72            ED10654
       EKD1074                   10832                     KD732         
       E2                        E82                       D107          
       93                        kn10932                   7432          
       1098                      K                         9             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
30 11   300      34  0     2  4   100      29  5    18 25   100      32  2
 1  3   200      29  5     5  1   100      29  5    30 13   100      32  2
16 25   200      29  5     8 35   100      29  5    32 11   100      32  2
22 19   200      29  5    10 33   100      29  5    36  7      -110  28  6
28 13   200      29  5    30 13   100      29  5     2  4      -130  25  9
 4 37   140      24 10    32 11   100      29  5     6 37      -130  25  9
31 10   110      22 12     6 37    50      17 17     5  1      -140  19 15
 5 36   100      14 20    17 26    50      17 17    17 26      -140  19 15
17 24   100      14 20    18 25    50      17 17    22 21      -140  19 15
21 20   100      14 20    29 14    50      17 17    28 15      -140  19 15
26 15   100      14 20    34  9    50      17 17     8 35      -150  14 20
29 12   100      14 20    36  7    50      17 17    10 33      -170  10 24
33  8   100      14 20    23 20      -140  10 24    23 20      -170  10 24
35  6   100      14 20    24 19      -170   7 27    29 14      -170  10 24
23 18      -100   6 28    31 12      -170   7 27    34  9      -200   6 28
 7 34      -200   3 31    22 21      -400   3 31    24 19      -500   4 30
 9 32      -200   3 31    27 16      -400   3 31    27 16      -620   2 32
27 14      -500   0 34    28 15      -420   0 34    31 12     -1100   0 34
--  2   Frirond     20    --  3   Frirond     20    --  3   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

7      EKkn3              8      Ekn974             9      1052          
Syd    kn92               Väst   KD9                Nord   kn3           
Alla   Kkn103             Ingen  kn843              Ö-V    Dkn53         
       Kkn                       2                         9876          
972           1054        K8            632         kn9843        EK6    
K653          ED8         E6            kn10854     K82           E64    
E4            9865        976           EK52        E10           964    
E964          872         kn109753      6           Ekn2          K1053  
       D86                       D105                      D7            
       1074                      732                       D10975        
       D72                       D10                       K872          
       D1053                     EKD84                     D4            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
33 12   180      34  0     6  2   420      24 10    34 13      -600  34  0
 7  1   150      28  6     7  1   420      24 10    19 28      -650  30  4
11 34   150      28  6     9 36   420      24 10    30 17      -650  30  4
23 22   150      28  6    11 34   420      24 10    36 11      -650  30  4
25 20   150      28  6    19 26   420      24 10     7  3      -660  24 10
31 14   150      28  6    25 20   420      24 10    12 35      -660  24 10
18 27   120      19 15    30 15   420      24 10    25 22      -660  24 10
28 17   120      19 15    32 13   420      24 10     4  6      -680  16 18
30 15   120      19 15    33 12   420      24 10     8  2      -680  16 18
37  8   120      19 15    35 10   420      24 10    20 27      -680  16 18
 3  5    90       9 25    37  8   420      24 10    32 15      -680  16 18
 6  2    90       9 25    29 16   400      12 22    33 14      -680  16 18
 9 36    90       9 25    18 27   100      10 24     1  9      -690   5 29
19 26    90       9 25     3  5       -50   5 29    10 37      -690   5 29
32 13    90       9 25    23 22       -50   5 29    24 23      -690   5 29
35 10    90       9 25    24 21       -50   5 29    26 21      -690   5 29
24 21      -100   1 33    31 14       -50   5 29    29 18      -690   5 29
29 16      -100   1 33    28 17      -150   0 34    31 16      -690   5 29
--  4   Frirond     20    --  4   Frirond     20    --  5   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

10     E3                 11     kn109              12     Kkn97         
Öst    Kkn                Syd    EK3                Väst   K2            
Alla   K42                Ingen  1092               N-S    KD8           
       EDkn1084                  K962                      K1092         
kn            D987642     K7542         86          E643          D1052  
ED82          754         kn            D107654     10543         D98    
Dkn1086       95          EDkn          83          93            E6     
K62           5           E854          kn73        Ekn8          7643   
       K105                      ED3                       8             
       10963                     982                       Ekn76         
       E73                       K7654                     kn107542      
       973                       D10                       D5            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
34 13   950      34  0    11  1   400      34  0     5  7   660      33  1
32 15   690      32  2    20 29   300      32  2    25 24   660      33  1
 1  9   660      23 11     8  4   150      28  6    11  1   630      28  6
 4  6   660      23 11     9  3   150      28  6    21 28   630      28  6
19 28   660      23 11    33 16   150      28  6    33 16   630      28  6
24 23   660      23 11    30 19   110      24 10    13 36   600      23 11
26 21   660      23 11    26 23   100      20 14    20 29   600      23 11
30 17   660      23 11    27 22   100      20 14     9  3   210      19 15
33 14   660      23 11    34 15   100      20 14    34 15   210      19 15
36 11   660      23 11     2 10    90      14 20    31 18   180      16 18
12 35   500      13 21     5  7    90      14 20     2 10   150      12 22
25 22   500      13 21    35 14    90      14 20     8  4   150      12 22
10 37   210      10 24    21 28    50       7 27    27 22   150      12 22
20 27   170       8 26    31 18    50       7 27    26 23   130       6 28
 7  3   150       3 31    32 17    50       7 27    32 17   130       6 28
 8  2   150       3 31    37 12    50       7 27    37 12   130       6 28
29 18   150       3 31    25 24       -50   2 32    35 14   120       2 32
31 16   150       3 31    13 36      -200   0 34    30 19      -100   0 34
--  5   Frirond     20    --  6   Frirond     20    --  6   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

13     E95                14     ED8652             15     E95           
Nord   kn105              Öst    kn42               Syd    E853          
Alla   K3                 Ingen  32                 N-S    84            
       K10976                    E8                        10962         
864          KDkn1032     Kkn3          7           72            Kkn63  
K3            D62         ED875         K1096       D942          kn1076 
ED1052        87          D984          Kkn1065     63            752    
EDkn          83          2             753         EKDkn4        75     
       7                         1094                      D1084         
       E9874                     3                         K             
       kn964                     E7                        EKDkn109      
       542                       KDkn10964                 83            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  8   200      33  1    31 20   790      34  0    34 19   200      34  0
22 29   200      33  1     9  5   750      32  2    23 30   140      31  3
 1 13   100      27  7     3 11   480      28  6    36 17   140      31  3
26 25   100      27  7    10  4   480      28  6    10  6   130      28  6
28 23   100      27  7    32 19   480      28  6     4 12   110      24 10
34 17   100      27  7    28 23   450      23 11    15  1   110      24 10
31 20      -140  22 12    35 16   450      23 11    37 16   110      24 10
27 24      -170  19 15     1 13   420      16 18    11  5    50      20 14
36 15      -170  19 15    12  2   420      16 18     2 14      -100  13 21
 3 11      -620   8 26    14 37   420      16 18     7  9      -100  13 21
 9  5      -620   8 26    22 29   420      16 18    27 26      -100  13 21
10  4      -620   8 26    27 24   420      16 18    29 24      -100  13 21
12  2      -620   8 26     6  8   300      10 24    32 21      -100  13 21
14 37      -620   8 26    26 25   100       7 27    35 18      -100  13 21
21 30      -620   8 26    34 17   100       7 27    13  3      -110   6 28
32 19      -620   8 26    21 30       -50   2 32    33 20      -200   4 30
33 18      -620   8 26    33 18       -50   2 32    22 31      -300   1 33
35 16      -620   8 26    36 15       -50   2 32    28 25      -300   1 33
--  7   Frirond     20    --  7   Frirond     20    --  8   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

16     K52                17     74                 18     Dkn743        
Väst   E952               Nord   EDkn72             Öst    4             
Ö-V    10                 Ingen  EK1076             N-S    E7            
       98765                     2                         KD1093        
D943          Ekn         ---         Kkn108532     K109862       E      
K8743         Dkn         1098          K64         kn65          EKD972 
8             EKD654      9532          kn8         932           kn     
ED3           Kkn10       Ekn10653      K           E             kn8642 
       10876                     ED96                      5             
       106                       53                        1083          
       kn9732                    D4                        KD108654      
       42                        D9874                     75            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  6   800      34  0     5 13   500      33  1     5 13    50      31  3
 7  9   200      24 10    28 27   500      33  1     8 10    50      31  3
11  5   200      24 10     3 15   460      26  8    24 31    50      31  3
15  1   200      24 10    11  7   460      26  8    36 19    50      31  3
22 31   200      24 10    12  6   460      26  8    11  7      -170  26  8
29 24   200      24 10    24 31   460      26  8    12  6      -200  23 11
32 21   200      24 10    29 26   460      26  8    37 18      -200  23 11
33 20   200      24 10    35 20   430      20 14     1 17      -420  18 16
35 18   200      24 10    37 18   400      18 16    14  4      -420  18 16
36 17   200      24 10    30 25   300      16 18    35 20      -420  18 16
 2 14   100       8 26     1 17       -50  11 23     3 15      -450  11 23
 4 12   100       8 26    14  4       -50  11 23    28 27      -450  11 23
23 30   100       8 26    16  2       -50  11 23    30 25      -450  11 23
27 26   100       8 26    36 19       -50  11 23    34 21      -450  11 23
28 25   100       8 26     8 10      -100   4 30    16  2      -480   5 29
34 19   100       8 26    23 32      -100   4 30    23 32      -480   5 29
37 16   100       8 26    33 22      -100   4 30    33 22      -650   2 32
13  3      -650   0 34    34 21      -150   0 34    29 26      -690   0 34
--  8   Frirond     20    --  9   Frirond     20    --  9   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

19     963                20     Dkn1042            21     K4            
Syd    D10976             Väst   K1073              Nord   KDkn987       
Ö-V    6                  Alla   762                N-S    kn97          
       10642                     5                         43            
kn5           10742       E             963         kn            ED1053 
32            Ekn8        8654          EDkn9       E6            105432 
Dkn10982      K7          E95           D108        ED1064        82     
K98           kn753       D10763        E98         ED652         kn     
       EKD8                      K875                      98762         
       K54                       2                         ---           
       E543                      Kkn43                     K53           
       ED                        Kkn42                     K10987        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
30 27   500      34  0    12  8   100      34  0    25 34   600      34  0
31 26   420      32  2    34 23      -100  31  3     5 17   100      31  3
24 33   400      30  4    35 22      -100  31  3    10 12   100      31  3
 1 19   140      27  7     2 18      -140  27  7     7 15    50      25  9
37 20   140      27  7    17  3      -140  27  7    14  8    50      25  9
 2 18       -50  20 14     6 14      -170  22 12    18  4    50      25  9
 4 16       -50  20 14    15  5      -170  22 12    36 23    50      25  9
15  5       -50  20 14    24 33      -170  22 12     2 20      -110  19 15
34 23       -50  20 14     4 16      -200  17 17    35 24      -110  19 15
35 22       -50  20 14     9 11      -200  17 17     1 21      -130  16 18
 6 14      -100   9 25    31 26      -500  14 20     3 19      -400  12 22
 9 11      -100   9 25     1 19      -620   7 27    30 29      -400  12 22
12  8      -100   9 25    13  7      -620   7 27    32 27      -400  12 22
25 32      -100   9 25    29 28      -620   7 27    26 33      -430   7 27
29 28      -100   9 25    30 27      -620   7 27    37 22      -430   7 27
36 21      -100   9 25    36 21      -620   7 27    13  9      -500   4 30
13  7      -150   1 33    37 20      -620   7 27    16  6     -1100   1 33
17  3      -150   1 33    25 32      -790   0 34    31 28     -1100   1 33
-- 10   Frirond     20    -- 10   Frirond     20    -- 11   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

22     Kkn93              23     964                24     1087          
Öst    Kkn54              Syd    Kkn10654           Väst   kn8532        
Ö-V    1098               Alla   E73                Ingen  E7            
       53                        D                         E95           
E75           D2          Dkn82         K105        94            EKDkn3 
E3            9876        D2            93          EKD97         4      
kn743         K65         1098652       4           652           KD103  
Ekn87         10964       5             K987432     K104          876    
       10864                     E73                       652           
       D102                      E87                       106           
       ED2                       KDkn                      kn984         
       KD2                       Ekn106                    Dkn32         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  6   180      34  0    15  9  1460      33  1     6 18    50      34  0
32 27   150      32  2    27 34  1460      33  1     1 23      -400  27  7
 5 17   140      27  7     2 22  1440      30  4    11 13      -400  27  7
31 28   140      27  7     8 16  1430      27  7    27 34      -400  27  7
35 24   140      27  7    33 28  1430      27  7    32 29      -400  27  7
37 22   140      27  7     4 20   710      22 12    36 25      -400  27  7
36 23   120      22 12    17  7   710      22 12    37 24      -400  27  7
 1 21   110      16 18    32 29   710      22 12     2 22      -420  20 14
 2 20   110      16 18    36 25   690      18 16     3 21      -430   9 25
 3 19   110      16 18     3 21   680       9 25     4 20      -430   9 25
 7 15   110      16 18     6 18   680       9 25     8 16      -430   9 25
10 12   110      16 18    11 13   680       9 25    14 10      -430   9 25
14  8   100      10 24    14 10   680       9 25    15  9      -430   9 25
25 34    90       7 27    19  5   680       9 25    17  7      -430   9 25
26 33    90       7 27    26 35   680       9 25    19  5      -430   9 25
13  9       -90   4 30    31 30   680       9 25    26 35      -430   9 25
18  4      -180   1 33    37 24   680       9 25    31 30      -430   9 25
30 29      -180   1 33     1 23   650       0 34    33 28      -430   9 25
-- 11   Frirond     20    -- 12   Frirond     20    -- 12   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

25     KD7                26     KD953              27     E7            
Nord   kn108              Öst    ED                 Syd    E10974        
Ö-V    ED3                Alla   EKkn8              Ingen  K43           
       ED86                      104                       842           
E2            109643      kn862         E104        K8652         kn3    
K75           E9          K105          kn983       KD53          kn8    
Kkn7          1042        D6            54          107           kn95   
K10972        kn43        K873          ED92        kn5           EK10763
       kn85                      7                         D1094         
       D6432                     7642                      62            
       9865                      109732                    ED862         
       5                         kn65                      D9            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
34 29   400      34  0    20  6  1700      34  0     5 23  1100      34  0
18  8   200      32  2     3 23   710      32  2     2 26   200      32  2
 4 22   140      27  7    32 31   400      30  4     4 24   110      26  8
20  6   140      27  7     1 25   130      27  7    10 18   110      26  8
27 36   140      27  7    15 11   130      27  7    19  9   110      26  8
32 31   140      27  7     9 17   120      24 10    21  7   110      26  8
 2 24   110      15 19     5 21   110      18 16    29 36   110      26  8
 5 21   110      15 19    16 10   110      18 16     1 27   100      17 17
 7 19   110      15 19    18  8   110      18 16     3 25   100      17 17
12 14   110      15 19    27 36   110      18 16     8 20   100      17 17
15 11   110      15 19    34 29   110      18 16    16 12   100      17 17
16 10   110      15 19    37 26   100      12 22    34 31    90      12 22
33 30   110      15 19     2 24       -90  10 24     6 22    50       9 25
37 26   110      15 19     4 22      -100   4 30    33 32    50       9 25
 3 23       -50   6 28     7 19      -100   4 30    13 15       -50   3 31
 1 25      -100   3 31    12 14      -100   4 30    17 11       -50   3 31
28 35      -100   3 31    28 35      -100   4 30    28 37       -50   3 31
 9 17      -300   0 34    33 30      -100   4 30    35 30       -50   3 31
-- 13   Frirond     20    -- 13   Frirond     20    -- 14   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

28     83                 29     K93                30     E4            
Väst   kn1064             Nord   KD1087             Öst    EK532         
N-S    D862               Alla   943                Ingen  8             
       832                       D7                        EK1065        
Ekn9          10652       Ekn86         D42         K1032         D9865  
K532          E98         kn63          4           974           D108   
Ekn           974         K82           Ekn1075     75            K102   
D975          K104        K42           E853        D943          72     
       KD74                      1075                      kn7           
       D7                        E952                      kn6           
       K1053                     D6                        EDkn9643      
       Ekn6                      kn1096                    kn8           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 26    50      31  3     7 23   500      34  0    34 33   920      34  0
 3 25    50      31  3     5 25   300      31  3    17 13   480      32  2
 4 24    50      31  3    29  1   300      31  3     2 28   460      30  4
17 11    50      31  3     4 26   100      23 11     5 25   450      25  9
 6 22       -90  21 13    11 19   100      23 11     9 21   450      25  9
16 12       -90  21 13    18 12   100      23 11    18 12   450      25  9
21  7       -90  21 13    34 33   100      23 11    22  8   450      25  9
29 36       -90  21 13    35 32   100      23 11    30 37   430      20 14
33 32       -90  21 13    36 31   100      23 11     3 27   420      16 18
34 31       -90  21 13    17 13      -100  16 18    14 16   420      16 18
 5 23      -100  13 21    14 16      -130  14 20    36 31   420      16 18
28 37      -100  13 21     3 27      -170  11 23     4 26       -50   7 27
13 15      -120   9 25     9 21      -170  11 23     6 24       -50   7 27
19  9      -120   9 25     2 28      -500   8 26     7 23       -50   7 27
 1 27      -150   6 28     6 24      -620   5 29    20 10       -50   7 27
 8 20      -200   2 32    30 37      -620   5 29    29  1       -50   7 27
10 18      -200   2 32    20 10      -650   1 33    35 32       -50   7 27
35 30      -200   2 32    22  8      -650   1 33    11 19      -100   0 34
-- 14   Frirond     20    -- 15   Frirond     20    -- 15   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

31     EK964              32     74                 33     974           
Syd    K74                Väst   ED752              Nord   kn7632        
N-S    D532               Ö-V    K63                Ingen  ---           
       E                         E65                       D10843        
1072          Dkn8        95            ED3         ED2           Kkn3   
10832         Dkn65       98            Kkn103      D985          EK     
K10876        kn          kn752         108         94            KD1065 
9             Kkn852      KDkn104       9873        Ekn65         972    
       53                        Kkn10862                  10865         
       E9                        64                        104           
       E94                       ED94                      Ekn8732       
       D107643                   2                         K             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 28   600      28  6     6 26   450      30  4    36 35    50      34  0
 5 27   600      28  6     8 24   450      30  4     4 30      -250  32  2
 6 26   600      28  6    12 20   450      30  4     5 29      -400  27  7
 7 25   600      28  6    19 13   450      30  4     9 25      -400  27  7
15 17   600      28  6    21 11   450      30  4    11 23      -400  27  7
19 13   600      28  6     4 28   420      20 14    22 12      -400  27  7
31  1   600      28  6    10 22   420      20 14     1 33      -430  15 19
35 34   500      20 14    18 14   420      20 14     6 28      -430  15 19
30  2   300      18 16    31  1   420      20 14     8 26      -430  15 19
 3 29   170      12 22    36 33   420      20 14    19 15      -430  15 19
 8 24   170      12 22     7 25   200      14 20    20 14      -430  15 19
18 14   170      12 22    23  9   170       9 25    24 10      -430  15 19
23  9   170      12 22    30  2   170       9 25    32  2      -430  15 19
36 33   170      12 22    35 34   170       9 25    37 34      -430  15 19
12 20   140       5 29    37 32   170       9 25     7 27      -460   5 29
21 11   140       5 29     3 29       -50   4 30    13 21      -460   5 29
10 22   120       2 32     5 27      -100   2 32    16 18      -800   2 32
37 32   110       0 34    15 17      -150   0 34    31  3     -1400   0 34
-- 16   Frirond     20    -- 16   Frirond     20    -- 17   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

34     kn974              35     9763               36     ED10754       
Öst    9                  Syd    D                  Väst   43            
N-S    E87                Ö-V    KDkn84             Alla   D64           
       Ekn1098                   962                       kn9           
D853          102         10852         kn          K             kn832  
3             EKD872      kn1082        EK53        K109          Ekn865 
K1042         D96         1052          E9763       EK8753        10     
K654          D2          EK            kn107       K72           ED6    
       EK6                       EKD4                      96            
       kn10654                   9764                      D72           
       kn53                      ---                       kn92          
       73                        D8543                     108543        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
32  2   300      34  0    14 22   530      34  0     5 31   100      33  1
 4 30   100      30  4     2 34   140      28  6    10 26   100      33  1
 5 29   100      30  4     9 27   140      28  6     8 28      -600  30  4
22 12   100      30  4    12 24   140      28  6    32  4      -620  27  7
 8 26    50      20 14    23 13   140      28  6    33  3      -620  27  7
 9 25    50      20 14    32  4   140      28  6     6 30      -630  21 13
16 18    50      20 14    21 15   110      21 13     7 29      -630  21 13
19 15    50      20 14    33  3   110      21 13    21 15      -630  21 13
24 10    50      20 14     6 30       -50  14 20    37 36      -630  21 13
31  3    50      20 14     7 29       -50  14 20    14 22      -650  14 20
36 35    50      20 14    10 26       -50  14 20    23 13      -650  14 20
 7 27       -90  12 22    17 19       -50  14 20    25 11      -650  14 20
11 23      -110   8 26    25 11       -50  14 20     1 35      -660  10 24
13 21      -110   8 26     5 31      -100   7 27     2 34      -680   5 29
20 14      -110   8 26    20 16      -100   7 27    12 24      -680   5 29
 6 28      -470   3 31    37 36      -110   4 30    17 19      -680   5 29
37 34      -470   3 31     1 35      -150   2 32    20 16      -680   5 29
 1 33      -500   0 34     8 28      -300   0 34     9 27      -690   0 34
-- 17   Frirond     20    -- 18   Frirond     20    -- 18   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

37     942                38     Kkn4               39     K1063         
Nord   Kkn73              Öst    D                  Syd    K1082         
N-S    107                Ö-V    K1072              Alla   E5            
       kn652                     109876                    kn108         
8             Dkn75       765           D82         kn97          854    
1064          ED95        106           EK8732      Dkn6          75     
EK864         D9          ED864         5           104           KDkn762
E1098         D74         Dkn3          K54         K9742         D3     
       EK1063                    E1093                     ED2           
       82                        kn954                     E943          
       kn532                     kn93                      983           
       K3                        E2                        E65           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 37    50      33  1    34  4   530      34  0     2  1   620      22 12
 7 31    50      33  1    26 12   500      32  2     4 36   620      22 12
21 17      -100  30  4     6 32   200      28  6     7 33   620      22 12
 3 35      -130  27  7    18 20   200      28  6     9 31   620      22 12
 9 29      -130  27  7    21 17   200      28  6    10 30   620      22 12
22 16      -140  24 10     9 29   110      24 10    11 29   620      22 12
 8 30      -170  21 13     7 31   100      16 18    12 28   620      22 12
15 23      -170  21 13     8 30   100      16 18    16 24   620      22 12
18 20      -180  18 16    10 28   100      16 18    19 21   620      22 12
10 28      -200  15 19    11 27   100      16 18    22 18   620      22 12
24 14      -200  15 19    22 16   100      16 18    23 17   620      22 12
34  4      -400  12 22    24 14   100      16 18    25 15   620      22 12
 6 32      -430   7 27    33  5   100      16 18    27 13   620      22 12
11 27      -430   7 27     1 37       -50   8 26    35  5   600       8 26
26 12      -430   7 27    13 25      -100   6 28     3 37   170       4 30
33  5      -430   7 27     2 36      -110   2 32     8 32   170       4 30
13 25      -460   2 32     3 35      -110   2 32    34  6   170       4 30
 2 36     -1400   0 34    15 23      -110   2 32    14 26      -100   0 34
-- 19   Frirond     20    -- 19   Frirond     20    -- 20   Frirond     20

---------------------------------------------------------------------------------

40     ---                41     1075               42     75432         
Väst   KDkn1095           Nord   10987              Öst    kn1095        
Ingen  98                 Ö-V    kn94               Alla   975           
       EKkn95                    K84                       3             
8763          D1052       E964          KD32        ED86          kn9    
E8642         ---         ED3           kn62        K87           4      
E105          KDkn742     3             K106        kn102         EK843  
4             872         E9752         kn63        762           EDkn109
       EKkn94                    kn8                       K10           
       73                        K54                       ED632         
       63                        ED8752                    D6            
       D1063                     D10                       K854          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 31  1100      34  0    23 19   100      32  2     8 34   100      27  7
27 13   880      32  2    35  7   100      32  2     9 33   100      27  7
 3 37   690      30  4    36  6   100      32  2    15 27   100      27  7
