|
BODENKLÖVERN 2003 |
| Resultat: | ||
| 1 | Kristoffer Brännström - Fredrik Wikström, Råneå BK | 936 |
| 2 | Annki Wikström - Anders Wikström, Skellefteå BK | 929 |
| 3 | Bo Nilsén - Leif Rångevall, Boden-Sävast BS/Råneå BK | 902 |
| 4 | Lars Forsberg - Jan Lundberg, Luleå BK | 890 |
| 5 | Anders Enström - Leif Norén, Luleå BK | 871 |
| 6 | Veikko Jänkälä - Matti Tapaninen, Uleåborg | 865 |
| 7 | Elisabeth Persson - Bosse Ruthström, Boden-Sävast BS | 867 |
| 8 | Tomas Frank - Lars Örnberg, Malå-Adak BK | 852 |
| 9 | Robert Söderlund - Johan Wikström, Skellefteå BK | 846 |
| 10 | Doris Ekman - Ola Ekman, Skellefteå BK | 842 |
|
. |
||
| 11 | Anna Broo - Waldemar Broo | 841 |
| 12 | Ingvar Essegård - Niilo Nykänen, Haparanda | 838 |
| 13 | Berit Andersson - Urban Finnsson, Boden-Sävast BS | 835 |
| 14 | Bengt-Göran Karlsson - Pierre Turnström, Boden-Jokkmokk | 834 |
| Tomas Linder - Leif Linder, Malå-Adak BK | 834 | |
|
. |
||
| 16 | Göran Ström - Håkan Wallmark, Luleå BK | 813 |
| 17 | Torsten Nilsson - Wille Hult, Älvsby BK - Boden-Sävast BS | 803 |
| 18 | Ella Blomqvist - Mats Magnusson, Boden-Sävast BS | 802 |
| 19 | Juha Porma - Weio Wejilainen, Uleåborg | 801 |
| 20 | Harald Nordlund - Roger Näsström, Björken - BK S:t Erik | 792 |
|
. |
||
| 21 | Tomas Jonsson - Daniel Wällivaara, BK Björken | 778 |
| 22 | Britt Åman - Kalle Johansson, Skellefteå BK | 777 |
| 23 | Ulf Boström - Per Moberg, Boden-Sävast BS | 758 |
| 24 | Heiko Ala-Luoko - Kauko Waskiunen, Rovaniemi | 752 |
| 25 | Jonas Dahlgren - Kent Sandström, BK Björken | 740 |
|
. |
||
| 26 | Yngve Karlander - Tage Norlin, Boden-Sävast - Luleå BK | 734 |
| 27 | Lalli Karteman - Sampo Vuolio, Rovaniemi | 724 |
| 28 | Eva Ek - Biörn Torbiörnsson, Boden-Sävast BS | 720 |
| 29 | Hans Molin - Nils-Olof Jacoibsson, Laisvall BK | 711 |
| 30 | Marlene Ulfström - Ronald Lundgren, Boden-Sävast BS | 667 |
|
. |
||
| Medel: 812 poäng |