VITÅS Garozzo
Spel:3NT | Väst | Nord | Öst | Syd | |||||||||||
Giv: N | K932 | - | 1 klöver | Pass | 1 sang | ||||||||||
Zon:NS | AJ9 | Pass | 2 klöver | Pass | 2 ruter | ||||||||||
KJ7 | Pass | 2 sang | Pass | 3 sang | |||||||||||
QJ10 | Pass | Pass | Pass | - | |||||||||||
J107 | A86 | - | - | - | - | ||||||||||
Q6543 | K7 | - | - | - | - | ||||||||||
1052 | Q983 | - | - | - | - | ||||||||||
K3 | 8762 | - | - | - | - | ||||||||||
Q54 | - | - | - | - | |||||||||||
1082 | - | - | - | - | |||||||||||
A64 | - | - | - | - | |||||||||||
A954 | - | - | - | - | |||||||||||
Här en giv där Lasse fick
slita för kvällsmaten. 1kl 12-16 obal eller 15-17 bal 1NT 9-11 bal 2kl Stayman 2ru ingen högf 2NT invit |
|||||||||||||||
Liten hjärter ut till kung
och mera hjärter. Klöver dam runt till kungen och rensa hjärtern. Nu tog Lasse ut klövern då Väst lade en ruter. Spader till damen gick bra och sista klövern med hjärter från Väst och spader från bordet. Nu välja rutermask eller inpetning. Det såg inte ut som ruterdam satt fjärde rätt från början så ess/kung/hacka i ruter gav sista stick pa spader K. |
|||||||||||||||
Vid andra bordet spelades 3NT
på Nord och efter sp ess och hjärter kung i vända av en anonym svensk (alla vet ändå) blev det 10 stick. |
|||||||||||||||
Ställning vid skrivande stund: | |||||||||||||||
Norge | 180 | ||||||||||||||
Frankrike | 178 | ||||||||||||||
Polen | 175 | ||||||||||||||
Italien | 174 | ||||||||||||||
Sverige | 173 | ||||||||||||||
Ulf |