Motståndarpar | Snitt | |||||||||||||
Dag | Nr | Motståndare | VP | Imp | ML-PF | BF-MN | LA-TG | Namn | Butler |
ML-PF |
BF-MN |
LA-TG |
||
1 |
1 | Australien | 14-16 | 39-45 | 0,835 | Bacchi-Browne | -0,332 | 0,50 | ||||||
-0,845 | Delmonte-Richman | -0,145 | -0,99 | |||||||||||
2 | Kina | 16-14 | 61-53 | 0,28 | Ju-Fu | -0,503 | -0,22 | |||||||
0,275 | Cao-Yang | -0,116 | 0,16 | |||||||||||
3 | USA 2 | 25-3 | 89-24 | 2,365 | Martel-Stansby | 0,251 | 2,62 | |||||||
0,965 | Zia-Rosenberg | 0,376 | 1,34 | |||||||||||
2 | 4 | Norge | 11-19 | 43-60 | -0,96 | Austberg-Helgemo | 0,413 | -0,55 | ||||||
0,045 | Helness/Furuness | 0,499 | 0,54 | |||||||||||
5 | Bermuda | 25-5 | 79-27 | 0,34 | Taussig-Hall | -0,693 | -0,35 | |||||||
2,41 | Wakefield-Sykes | -0,869 | 1,54 | |||||||||||
6 | Taipei | 6-24 | 22-66 | -0,46 | Yen-Wu | -0,076 | -0,54 | |||||||
-1,37 | Hsia-Wu | -0,086 | -1,45 | |||||||||||
3 | 7 | Bulgarien | 11-19 | 31-52 | -0,42 | Mihov-Nanev | 0,475 | 0,06 | ||||||
-0,605 | Trendafilov-Karaivanov | -0,025 | -0,63 | |||||||||||
8 | Nya Zealand | 17-13 | 45-33 | 1,05 | Newell-Reid | -0,373 | 0,68 | |||||||
-0,45 | Mace-Jacob | -0,284 | -0,73 | |||||||||||
9 | Italien | 14-16 | 36-43 | 0,29 | De Falco-Ferraro | 0,505 | 0,80 | |||||||
-0,665 | Bocchi-Duboin | 0,603 | -0,06 | |||||||||||
4 | 10 | Brasilien | 13-17 | 56-68 | -1,07 | Campos - Villas-Boas | 0,411 | -0,66 | ||||||
0,65 | Chagas-Branco | 0,523 | 1,17 | |||||||||||
11 | Polen | 18-12 | 33-20 | 0,48 | Jassem/Tuszynski | 0,098 | 0,58 | |||||||
0,305 | Kowalski/Romanski | 0,187 | 0,49 | |||||||||||
5 | 12 | Sydafrika | 20-10 | 49-25 | 1,575 | Eber-Amoils | -0,478 | 1,10 | ||||||
-0,3 | Convery-Gower | -0,415 | -0,71 | |||||||||||
13 | Pakistan | 22-8 | 69-35 | 0,815 | Salim-Iqbal | -0,447 | 0,37 | |||||||
1,075 | Abedi-Jafar | -0,136 | 0,94 | |||||||||||
14 | USA 1 | 12-18 | 31-44 | -0,72 | Meckstroth-Rodwell | 0,712 | -0,01 | |||||||
0,34 | Nickell-Freeman | -0,059 | 0,28 | |||||||||||
6 | 15 | Frankrike | 15-15 | 46-45 | -1,15 | Bompis-De Ste Marie | 0,206 | -0,94 | ||||||
1,1 | Mari/Multon | -0,150 | 0,95 | |||||||||||
16 | Indonesien | 23-7 | 69-30 | -1,1 | Lasut-Manoppo | 0,565 | -0,54 | |||||||
2,49 | Panelewen-Tobing | 0,148 | 2,638 | |||||||||||
17 | Guadalope | 23-7 | 54-13 | 2,02 | Mathieu-Gerin | -0,429 | 1,59 | |||||||
-0,02 | Moers-Bouveresse | -0,332 | -0,347 | |||||||||||
7 | 18 | Canada | 24-6 | 65-22 | 1,7 | Maksymitz-Gittelman | -0,864 | 0,84 | ||||||
0,135 | Ormond-Hargreaves | -0,075 | 0,060 | |||||||||||
19 | Argentina | 11-19 | 44-62 | -1,57 | Lambardi-Lucena | 0,038 | -1,532 | |||||||
0,685 | Bianchedi-Rizzo | -0,165 | 0,52 | |||||||||||
5,060 | 4,635 | 0,845 | SUMMA |
4,870 |
4,687 | -0,059 | ||||||||
Total uppmätt butler,snitt per bricka | Total vägd butler, d:o | |||||||||||||
0,316 | 0,290 | 0,141 |
0,304 |
0,293 | -0,010 |