Juniorrally 1

Resultat Scorer och givar

Antal par: 28    Antal brickor: 18    Medel: 234    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                          Klubb / Ort     

   1   5  18   303  64.7  Erik Bergengren - Mikael Stockfors            BK Säve         
      15  18   303  64.7  Martin Jonsson - Johannes Andersson           Lund            
   3  20       298  63.7  Björn Thalén - Andreas Skoglund               Karlstads BK    
   4  12       293  62.6  Johnny Karlsson - Vincent Liljeteg            Ovikens BK      
   5  11       292  62.4  Magnus Wikberg - Stefan Karlsson              Ovikens BK      
   6  27  19   287  61.3  Cecilia Land - Tommy Larsson                  Filbyter Bridge      
   7   2  17   287  61.3  Kjell Eriksson - Daniel Sivelind              Arvika/Grangärde
   8   4       273  58.3  Sara Sivelind - Kim Andersson                 Grangärde BS    
   9  23       256  54.7  Viktoria Östensson - Stefan Rehn              Kvarnstadens BK       
  10   8       253  54.1  Jonna Burmal - Jenny Pettersson               BK Säve         

  11   9       251  53.6  Jennie Carlsson - Lena Johansson              Frösö BK        
  12  14       250  53.4  Johann Dischler - Calle Nordström             Lund            
  13  22       247  52.8  Fredrik Gustafsson - Johan Lundvall           Filbyter Bridge       
  14  16       242  51.7  Martin Lindsjö - Martin Nilsson               Lund            
  15  28       238  50.9  Tommy Andersson - Björn Andersson             Karlstads BS       
  16  25       236  50.4  Tomas Gustafsson - Per Fält                   Kvarnstadens BK       
  17  19       231  49.4  Ola Lindholm - Thomas BErgström               Arvika/Kil      
  18  21  19   227  48.5  Johan Göransson - Jimmy Johansson             Kil/Karlstad    
  19   7  17   227  48.5  Jenny Björnberg - Anders Nyholm               BK Säve         
  20  17       221  47.2  Nils Lavesson - Jonas Fröberg                 Lund            

  21  24       217  46.4  Andreas Östensson - Mikael Östensson          Kvarnstadens BK       
  22  26       211  45.1  Robert Kreese - Kristian Lood                 Kvarnstadens BK       
  23  18       208  44.4  Oskar Eriksson - Shahin Madidjian             Lund            
  24  13       195  41.7  Kim Freskgård - Tobias Persson                Ovikens BK      
  25  10       193  41.2  Morgan Bergh - Rebecca Persson                Ovikens BK      
  26   1       191  40.8  Carina Ädhdel-Franzén - Anneli Ähdel-Franzén  Säters BK       
  27   3       185  39.5  Miro Bakrac - Andreas Wagnås-Olsson           Falu BK         
  28   6       153  32.7  Jörgen Petersson - Aron Sandell               BK Säve         

Scorer och givar Resultat

Antal par: 28    Antal brickor: 18    Medel: 234    Särskiljning
 

Bricka 1                Bricka 2                Bricka 3                Bricka 4
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   500   24   2        1   620   24   2        1   490   24   2        1   600   24   2
 3   100   20   6        1   300   22   4        3   460   20   6        1   110   22   4
 1    50   16  10        2  -100   19   7        4   430   13  13        2   100   19   7
 2  -400   13  13        1  -140   16  10        1   400    8  18        1  -100   16  10
 4  -460    7  19        1  -200   14  12        2   130    5  21        2  -110   13  13
 1  -490    2  24        2  -450   11  15        1  -100    2  24        5  -200    6  20
*****************        1  -500    8  18       *****************       *****************
 2 60/60%  16  16        3  -690    4  22        2 60/60%  16  16        2 60/60%  16  16
                        *****************
                         2 60/60%  16  16

Bricka 5                Bricka 6                Bricka 7                Bricka 8
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1    50   24   2        1   -50   24   2        3   100   22   4        1   150   24   2
 1  -130   22   4        5  -100   18   8        1  -400   18   8        1   100   22   4
 1  -230   20   6        1  -170   12  14        4  -600   13  13        3    50   18   8
 3  -450   16  10        1  -300   10  16        3  -630    6  20        1  -140   14  12
 2  -480   11  15        1  -680    8  18        1  -660    2  24        1  -170   12  14
 3  -980    6  20        1  -710    6  20       *****************        1  -420   10  16
 1 -1100    2  24        1  -800    4  22        2 60/60%  16  16        1  -450    8  18
*****************        1 -1430    2  24                                1  -460    6  20
 2 60/60%  16  16       *****************                                1  -480    4  22
                         2 60/60%  16  16                                1  -980    2  24
                                                                        *****************
                                                                         2 60/60%  16  16

Bricka 9                Bricka 10               Bricka 11               Bricka 12
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   500   24   2        1  1660   24   2        1   100   24   2        2   630   23   3
 3   400   20   6        4  1430   19   7        1   -50   22   4        1   600   20   6
 1   200   16  10        2   680   13  13        2  -100   19   7        1   150   18   8
 4   100   11  15        1   660   10  16        1  -110   16  10        1   120   16  10
 1   -90    6  20        2   650    7  19        1  -120   14  12        1    90   14  12
 1  -170    4  22        1   140    4  22        1  -150   12  14        1   -90   12  14
 1  -600    2  24        1  -100    2  24        1  -200   10  16        2  -100    9  17
*****************       *****************        1  -250    8  18        2  -200    5  21
 2 60/60%  16  16        2 60/60%  16  16        1  -400    6  20        1  -300    2  24
                                                 1  -430    4  22       *****************
                                                 1  -500    2  24        2 60/60%  16  16
                                                *****************
                                                 2 60/60%  16  16

Antal par: 28    Antal brickor: 18    Medel: 234    Särskiljning
 

Bricka 13               Bricka 14               Bricka 15               Bricka 16
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1  1440   24   2        5   460   20   6        1   600   24   2        1   400   24   2
 1  1390   22   4        2   430   13  13        2   120   21   5        1   180   22   4
 2  1370   19   7        1   420   10  16        1    90   18   8        1   150   20   6
 1   660   16  10        1   400    8  18        5  -100   12  14        1   130   18   8
 1   650   14  12        2  -100    5  21        1  -200    6  20        1   110   16  10
 1   630   12  14        1  -500    2  24        2  -300    3  23        1   100   14  12
 3   620    8  18       *****************       *****************        3  -140   10  16
 1   170    4  22        2 60/60%  16  16        2 60/60%  16  16        1  -150    6  20
 1  -400    2  24                                                        2  -730    3  23
*****************                                                       *****************
 2 60/60%  16  16                                                        2 60/60%  16  16

Bricka 17               Bricka 18
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   100   24   2        1   300   24   2
 2  -130   21   5        2   100   21   5
 3  -150   16  10        4    50   15  11
 1  -200   12  14        1  -140   10  16
 1  -400   10  16        1  -400    8  18
 1  -430    8  18        3  -420    4  22
 3  -490    4  22       *****************
*****************        2 60/60%  16  16
 2 60/60%  16  16

Resultat