Bilaga till Nyhetsbulletin nr 3/1999
Finalplatsfördelning i JSM-lag
  Antal Föreg. Fördeln. Till Till final
Distrikt Lag år tal Final föreg. år
           
Stockholm 8 5 2,91 3 2
Uppland 0 0 0,00 0 0
Ö Mellansvenska 2 0 0,73 1 0
Jönköping 0 0 0,00 0 0
Sydöstra 2 6 0,73 1 2
Gotland 0 0 0,00 0 0
Skåne 3 2 1,09 1 1
Halland 0 0 0,00 0 0
Göteborg 3 7 1,09 1 2
Bohuslän-Dal 0 0 0,00 0 0
Västergötland 0 0 0,00 0 0
Värmland-Dal 0 3 0,00 0 1
Örebro 3 0 1,09 1 0
Mälardalen 0 0 0,00 0 0
Dalarna 6 6 2,18 2 2
Gävleborg 0 0 0,00 0 0
Medlepad 3 2 1,09 1 1
Ångermanland 0 0 0,00 0 0
Jämtl.-Härjedalen 0 0 0,00 0 0
Västerbotten 3 2 1,09 1 1
Norrbotten 0 0 0,00 0 0
           
Summa 33 33 12 12 12
    Tillbaka

© Sveriges Bridgeförbund 1999
Webmaster: Micke Melander

[Information|Nyheter|Tävlingar|Landslagen|Ranking|Anslagstavlan|Chatten|Blandat|Sajtkarta|Hem]