Bilaga till Nyhetsbulletin 1/1999
Fördelninglista uppflyttning till div 3
     
      Antal Föreg. Fördeln. Till Till div 3
    Distrikt Lag år tal div 3 föreg. år
               
    Stockholm 20 16 4,46 4 4
    Uppland 16 20 3,57 3 4
    Ö Mellansvenska 14 13 3,12 3 3
    Jönköping 12 16 2,68 3 4
    Sydöstra 36 26 8,03 8 6
    Gotland 0 3 0,00 0 1
    Skåne 12 9 2,68 3 2
    Halland 0 7 0,00 0 2
    Göteborg 5 7 1,11 1 2
    Bohuslän-Dal 24 16 5,35 5 3
    Västergötland 33 31 7,36 7 7
    Värmland-Dal 30 29 6,69 7 6
    Örebro 9 17 2,01 2 4
    Mälardalen 12 10 2,68 3 2
    Dalarna 12 15 2,68 3 3
    Gävleborg 12 11 2,68 3 2
    Medelpad 4 5 0,89 1 1
    Ångermanland 4 4 0,89 1 1
    Jämtl.-Härjedalen 8 9 1,78 2 2
    Västerbotten 13 11 2,90 3 2
    Norrbotten 11 15 2,45 2 3
               
    Summa 287 290 64 64 64

    Tillbaka

© Sveriges Bridgeförbund 1998
Webmaster: Micke Melander

[Information|Nyheter|Tävlingar|Landslagen|Ranking|Anslagstavlan|Chatten|Blandat|Sajtkarta|Hem]