Bridgemate - Motalaserien hösten 2009 B
Plac  Poäng  Namn                                     1:1   1:2

   1   2,30  Carina Jonsson - Inger Eriksson         2,10  2,50
   2   1,40  Gunilla Hallin - Håkan Hallin           1,50  1,30
   3   1,35  Gun Öberg - Renée Frangeur              0,80  1,90
   4   1,25  Sven Assarsson - K-G Pettersson         0,20  2,30
       1,25  Lena Dahlqvist - Roland Dahlqvist       2,10  0,40

   6   0,75  Gunvor Ahl - Siv Samuelsson             2,40 -0,90
   7   0,70  Ingemar Johansson - Håkan Bollman      -0,80  2,20
   8   0,60  Marta Blomqvist - Per-Arne Resjö        0,70  0,50
   9   0,30  Sven-Erik Strand - Elisabet Nord        0,70 -0,10
  10   0,15  Åke Carlsson - Carl-Erik Pettersson     2,20 -1,90

  11   0,10  Nils Westling - Arne Andersson         -0,70  0,90
  12   0,05  Ann-Mari Juselius - Elsie Robertsson   -0,20  0,30
  13  -0,30  Kerstin Engman - Barbro Beck-Friis     -0,20 -0,40
  14  -1,00  Nils Ahlstrand - Johan Redell          -0,70 -1,30
      -1,00  Anders Salomonsson - Lars Djerf        -1,50 -0,50

  16  -1,15  Marie-Louise Öhrnell - Britt Johlgren   0,20 -2,50
      -1,15  Lars-Erik Henningsson - Heléne Felton  -2,40  0,10
  18  -1,20  Gunnar Gjerstad - Rosmarie Lindahl     -2,10 -0,30
  19  -2,20  Gulli Grönvall - Wivi-Anne Strömstedt  -2,20 -2,20
      -2,20  Örjan Johansson - Maj Bergvall         -2,10 -2,30