Filbyter Cup 2010 - Huvudcupen - Åttondelsfinaler
Plac Poäng Namn Lag 1 2
1 3,69 Lars Johansson - Mikael Hermansson Lirarna 3,44 3,93
2 2,22 Petter Fryklund - Lars-Erik Johansson Lirarna 1,93 2,51
3 2,07 Arne Klasén - Harriet Philipson OS.se 3,73 0,41
4 1,69 Lars Nilsson - Jan Sperlin Peking 1,98 1,39
5 1,64 Göran Forss - Hans Bjälemark Peking 1,77 1,51
6 1,62 Claes Billengren - Lennart Palm ErUS 0,63 2,61
7 1,50 Margareta Resjö - Nils Sörensson ErUS 1,33 1,68
8 1,42 Jan-Erik Thomasson - Håkan Strääf Team Zang 2,55 0,28
9 1,30 Mikael Nannskog - Maria Klingspor OS.se 0,51 2,09
10 1,05 Thomas Kaijser - Royne Gustavsson Frissan 0,84 1,27
11 1,03 Tommy Andersson - Staffan Hed San Sac 1,91 0,16
12 0,54 Nils-Gustaf Renman - Jörgen Fransson Schackspelarna 0,62 0,46
13 0,48 Göran Eklund - Thomas Barrling Frissan 1,06 -0,09
14 0,31 Viveca Rappe - Lars Lövgren Mixarna -0,62 1,25
15 0,26 Staffan Rockler - Bosse Johansson Värsta 0,68 -0,16
16 -0,12 Torbjörn Axelsson - Christer Hedborg Team Zang 1,63 -1,87
17 -0,13 Erik Fryklund - Johnny Karlsson San Sac -0,68 0,42
18 -0,19 Tomas Arvidsson - Ingemar Schütz Schackspelarna 0,87 -1,25
19 -0,34 Gunilla Hennings - Klaus Claassen Vintage -2,55 1,87
20 -0,37 Åke Johansson - Sören Thored Blandat -0,84 0,09
21 -0,46 Monica Nordén - Nils Nordén Passare -0,51 -0,41
22 -0,66 Bertil Fredriksson - Roland Myrvold Mixarna -0,87 -0,46
23 -0,96 Bo Kippel - Hans Malmström Vintage -1,63 -0,28
24 -1,15 Bengt Jacobson - Harriet Rosell Nya Fair Play -0,63 -1,68
25 -1,16 Lars Jacobson - Håkan Lövsén Blandat -1,06 -1,27
26 -1,17 Leif Lyngmo - Johan Johansson Värsta -1,91 -0,42
27 -1,58 Lars Holmö - Ragnar Jansson Klöver över -1,77 -1,39
28 -1,74 Eva Lipkin - Anna-Karin Persson Klöver över -1,98 -1,51
29 -1,97 Robert Fransson - Bengt Andersson Nya Fair Play -1,33 -2,61
30 -2,91 Lars Kvissberg - Marianne Kvissberg Passare -3,73 -2,09
31 -2,93 Monica Calander - Christer Kindgren Fyrklövern -1,93 -3,93
32 -2,98 Rolf Evers - Ove Olofsson Fyrklövern -3,44 -2,51