2010-09-25  Allsvenskan 2010, div 2, rond 1 halvlek 1 Bricka 1-12

Scoretavlor  Allsvenskan, division 2

48 bord, 88 par, 8 blindpar. Antal brickor: 12. IMP över fältet. resultat från dessa har rapporterats av arrangören.

OBS! Heatet i Höganäs har spelat andra givar i denna rond - inga resultat från dessa har rapporterats av arrangören.

Rondsegrare  Par  Namn                                      Poäng
               1  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist  1558,00
             211  Tommy Ranta-Mikkula - Benny Olsson      1411,00
             209  Tommy Svensson - Mikael Olsson          1327,00

Plac  Par  Poäng      Rond  Namn                                               MID      Lag                         

   1    1   3,02   1558,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist         12984  6161  Sydjämten                   
   2  211   2,73   1411,00  Tommy Ranta-Mikkula - Benny Olsson              7338   592  Skövde BA, Tommy            
   3  209   2,57   1327,00  Tommy Svensson - Mikael Olsson                  7520  8561  Kungshamns BK               
   4  204   2,29   1180,00  Sara Sivelind Asplund  - Daniel Sivelind       16660 12589  LudvikaBygdens BK, Bosse    
   5  221   2,22   1144,00  Bo Petersson - Torbjörn Nyberg                 11140 12682  Upsala BS, Solkusten        

   6   23   2,21   1141,00  Sandra Rimstedt - Emma Sjöberg                 78585 80922  Filbyter Bridge, Axelsson   
   7  220   2,06   1062,00  Britt-Marie Ödlund - Max Ödlund                 9266  9267  BK S:t Erik, Weiler         
   8  118   1,88    971,00  Perry Sjöberg - Rolf Bengtsson                  5775  4614  Malmö BK, STG               
   9   14   1,39    715,00  Hans Johansson - Jan Oleby                      5778  8356  Hultsfred/Målilla BK, Hagman
  10  304   1,35    698,00  Kenneth Wallin - Pasi Kallio                    1597  4029  Örebridgen, Björn           

  11    2   1,31    678,00  Olle Axne - Leif Ruthström                      8354 13060  Storsjöbygdens BK, STRATEGEN
  12  322   1,28    659,00  Martin Flodén - Mikael Lindblom                13204  5094  BK S:t Erik, Bahaj          
  13  312   1,17    604,00  Anders Wennerbeck - Bo Eklund                  27574  5061  Lerums BK                   
  14  301   1,07    552,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson                 6143  6176  Sydjämten                   
  15  102   1,07    551,00  Thomas Karlsson - Morgan Svensson               8958  6177  Storsjöbygdens BK, Morgan   

  16   10   0,97    501,00  Örjan Sjöberg - Per Schullström                25534 28089  Åmåls BS, Hulta             
  17  303   0,96    495,00  Kenneth Meijneken - Tommy Jansson              21032  8415  Lindesbergs BS              
  18  117   0,95    492,00  Johan Bennet - Anders Wirgren                     93  4731  Malmö BK, Scania            
  19   19   0,87    451,00  Tomas Linder - Peder Linder                     3301 18079  Sorsele BK, Örnberg         
  20  119   0,87    449,00  Leif Rångevall - Göran Rångevall               10493  2876  Råneå BK, Magdalenas.se     

  21  105   0,86    445,00  Linus Jorner - Ida Grönkvist                      67 31083  Örebridgen, Bengt           
  22   12   0,65    337,00  Lars Wallin - Anders Ihalainen                 11191  4892  Lerums BK                   
  23  222   0,64    331,00  Hans Vestergren - Bengt Pettersson             33345 14219  BK S:t Erik, Groggy         
  24  309   0,62    318,00  Thor Simonsen - Lars-Göran Larsson             30021  6849  Uddevalla BF, Kent          
  25    8   0,58    301,00  Anders Erikson - Ylva Pyykkö                    3396 50062  BK Centrum, Bo              

  26   13   0,58    297,00  Magnus Berg - Carl Ragnarsson                   1199  2498  Filbyter Bridge, San Sac    
  27   18   0,53    275,00  Björn Ohlsson - Peter Olofsson                  5648  5771  Sölvesborgs BK              
  28  203   0,52    270,00  Andreas Jansson - Jonas Engström               19642 11389  Malungs BK, Brainwood       
  29  107   0,49    251,00  Robert Bäck - Göran Selldén                    11174  4863  BK Lyx, Frirond             
  30    5   0,47    245,00  Douglas von Krusenstierna - Pontus Svinhufvud   8636  7407  Katrineholms BA, Pass       

  31  114   0,47    244,00  Robert Frank - Ingemar Johnsson                25150  6928  Majstångens BK, Åhlen       
  32  321   0,43    223,00  Thomas Ivarsson - Nils-Olof Fridqvist           6659  2875  Upsala BS, Schakalerna      
  33  106   0,34    176,00  L-G Magnuson - Leif Öhrn                        2038  3570  Karlstads BK, Örnarna       
  34   17   0,33    172,00  Björn Sanzén - Peter Billgren                   5900  4458  BK Lavec, Enjoy             
  35  313   0,33    171,00  Staffan Hed - Tommy Andersson                  19816 14659  Filbyter Bridge, San Sac    

  36  124   0,31    158,00  Olof Bergström - Jan-Erik Thomasson             1200  1304  Filbyter Bridge, Team Zang  
  37  310   0,14     71,00  Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson               3645 12371  Åmåls BS, Hulta             
  38    7   0,13     65,00  Rudi Knutson - Jan Troberg                      4857  4845  Salamandern/Wasa, Harald    
  39  320   0,08     42,00  Anders Enström - Micke Glyssner                13338  2607  Luleå BK, Reklamtrion       
  40   24   0,07     38,00  Arne Persson - Peder Olrog                      9187  9180  BK S:t Erik, Galleri        

  41  108   0,06     30,00  Göran Rydell - Per Lindsten                    13057 38982  Mölnlycke BS, LÅG           
  42  123   0,02     11,00  Björn Wenneberg - Anders Palmgren               1912  1340  BK ALERT, TopBridge         
  43  111   0,02      9,00  Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson             1862  7640  Skövde BA, Tommy            
  44  206   0,01      3,00  Fredrik Alfredsson - Snorri Karlsson           83200 36575  Karlstads BK, Örnarna       
  45    6  -0,01     -3,00  Thomas Brehmer - Johan Grönkvist                4133  8342  Örebridgen, Johan           

  46  311  -0,02     -9,00  Rolf Israelsson - Göran Levan                   1847 11679  Skövde BA, Volvo            
  47  323  -0,02    -11,00  Björn Thalén - Erik Fryklund                   23411 80722  Filbyter Bridge, Axelsson   
  48  308  -0,06    -30,00  Peter Karlsson - Jan-Erik Åsmo                  2382  2970  BK Centrum, Bo              
  49  224  -0,07    -38,00  Håkan Strääf - Mats Sjöberg                     1161  1198  Filbyter Bridge, Team Zang  
  50  120  -0,08    -42,00  Sten Bergqvist - Mattias Weiler                 4922 11482  BK S:t Erik, Weiler         

  51  207  -0,13    -65,00  Mikael Westerlund - Kent Johansson              9690  1834  BK Lyx, Frirond             
  52  110  -0,14    -71,00  Sylve Larsen - Anna Järup                      11960  3902  Uddevalla BF, Sylve         
  53  324  -0,31   -158,00  Torbjörn Gustavsson - Per Clarin                1255 10538  BK S:t Erik, Galleri        
  54  113  -0,33   -171,00  Håkan Johansson - Gunnar Sjökvist              12954 10488  Konga BK, Konga Bruk        
  55  217  -0,33   -172,00  Jan Becklén - Fredrik Jarlvik                  20525  4451  Malmö BK, Scania            

  56  306  -0,34   -176,00  Maria Grönkvist - Catharina Forsberg            1076  7124  Örebridgen, Johan           
  57  121  -0,43   -223,00  Karl Persson - Eva Wetterhall                   2872  2815  BK S:t Erik, Groggy         
  58  314  -0,47   -244,00  Jimmy Johansson - Birger Johansson               653   962  Hultsfred/Målilla BK, Hagman
  59  205  -0,47   -245,00  Bengt Bergstén - Rolf Selander                  4090  7824  Örebridgen, Bengt           
  60  307  -0,49   -251,00  Harald Sjöman - Bror Bjerner                    8915  5068  Salamandern/Wasa, Harald    

  61    3  -0,52   -270,00  Joachim Börgel - Tommi Ramstedt                 4050 51783  Lindesbergs BS              
  62  218  -0,53   -275,00  Börje Dahlberg - Mats Nilsland                  4744  4773  Malmö BK, STG               
  63  213  -0,58   -297,00  Per Jansson - Niclas Johansson                  2485 14128  Konga BK, Konga Bruk        
  64  208  -0,58   -301,00  Thomas Therkelson - Björn Wenander              4805  4856  Mölnlycke BS, LÅG           
  65  109  -0,62   -318,00  Roger Nyman - Ragnar Johansson                  7522  7487  Kungshamns BK               

  66   22  -0,64   -331,00  Jan Andersson - Per Hallberg                   11704 12555  BK S:t Erik, Bahaj          
  67  212  -0,65   -337,00  Henrik Dellien - Daniel Salomonsson             9577 15175  Munkedals BS                
  68  305  -0,86   -445,00  Peter Knudsen - Gunnar Lindell                  1290 16249  Katrineholms BA, Pass       
  69  319  -0,87   -449,00  Tommy Linder - Lars Örnberg                    13938 14186  Sorsele BK, Örnberg         
  70  219  -0,87   -451,00  Mats Johansson - Marcus Hjelte                 15014 84282  Råneå BK, Magdalenas.se     

  71  317  -0,95   -492,00  Ulfur Arnason - Lars-Ingvar Hydén               9954  5794  BK Lavec, Enjoy             
  72  103  -0,96   -495,00  Torbjörn Sandbäck - Åke Sandbäck                  70   123  Malungs BK, Brainwood       
  73  210  -0,97   -501,00  Glenn Fri - Thomas Axenbratt                   14293 10248  Uddevalla BF, Sylve         
  74  302  -1,07   -551,00  Leif Trapp - Gunnar Elmroth                    12180  8335  Storsjöbygdens BK, STRATEGEN
  75  101  -1,07   -552,00  Kent Rudberg - Heikki Seppänen                  3220  3215  Söderhamns BS, Rudberg      

  76  112  -1,17   -604,00  Anders Dellien - Hans Johansson                 7117 14410  Munkedals BS                
  77  122  -1,28   -659,00  Robert Larsson - Christer Eriksson             15346  9292  Upsala BS, Solkusten        
  78  202  -1,31   -678,00  Hans-Ove Sandin - Bo Sundell                    9981  3413  Storsjöbygdens BK, Morgan   
  79  104  -1,35   -698,00  Margot Sivelind - Bo Sivelind                    149   147  LudvikaBygdens BK, Bosse    
  80  214  -1,39   -715,00  Johan Göransson - Lars Wallmark                 6915  6908  Majstångens BK, Åhlen       

  81  318  -1,88   -971,00  Johan Bergström - Ingemar Andersson            30853  5871  Sölvesborgs BK              
  82   20  -2,06  -1062,00  Lars Forsberg - Jan Lundberg                    8478  5271  Luleå BK, Reklamtrion       
  83  223  -2,21  -1141,00  Gunnar Andersson - Tommy Westman               18507 20851  BK ALERT, TopBridge         
  84   21  -2,22  -1144,00  Kjell Hedman - Sten-Sture Gilleström            2832  6066  Upsala BS, Schakalerna      
  85    4  -2,29  -1180,00  Peter Ärlegård - Håkan Lindegren                4024  2831  Örebridgen, Björn           

  86    9  -2,57  -1327,00  Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson              3922  3918  Uddevalla BF, Kent          
  87   11  -2,73  -1411,00  Christer Swenson - Victor Swenson               1859 14271  Skövde BA, Volvo            
  88  201  -3,02  -1558,00  Daniel Eriksson - Urban Björklund              24659  9496  Söderhamns BS, Rudberg      

---------------------------------------------------------------------------------

1      K106          
Nord   9532          
Ingen  E98           
       E96           
4             8732   
KD6           4      
D107542       Kkn63  
kn103         8754   
       EDkn95        
       Ekn1087       
       ---           
       KD2           

  Par    Kontr    Ut   Resultat       Poäng     
  1 201  6S  S  = HK    980       473,00 -473,00
  3 203  6S  S  = HK    980       473,00 -473,00
  7 207  6S  S  = HK    980       473,00 -473,00
 17 217  6S  S  = RK    980       473,00 -473,00
 19 219  6S  S  = HK    980       473,00 -473,00
106 306  6S  S  = HK    980       473,00 -473,00
110 310  6S  S  = HK    980       473,00 -473,00
118 318  6S  S  = HD    980       473,00 -473,00
 12 212  5S  S +1 HK    480       202,00 -202,00
105 305  4S  S +2 HK    480       202,00 -202,00
  4 204  4S  S +1 Kkn   450       191,00 -191,00
  8 208  4H  N +1 R6    450       191,00 -191,00
 23 223  5H  N  = R3    450       191,00 -191,00
109 309  4H  N +1 R7    450       191,00 -191,00
111 311  5H  S  = R4    450       191,00 -191,00
114 314  4H  S +1 R5    450       191,00 -191,00
119 319  4H  S +1 R4    450       191,00 -191,00
120 320  5H  N  = S7    450       191,00 -191,00
121 321  2H  S +3 Kkn   200       -14,00   14,00
  2 202  6H  S -1 R4        -50  -224,00  224,00
  5 205  6S  S -1 HE        -50  -224,00  224,00
  6 206  6H  S -1 Kkn       -50  -224,00  224,00
  9 209  6H  N -1 RK        -50  -224,00  224,00
 10 210  6H  N -1 K8        -50  -224,00  224,00
 11 211  6H  N -1 RK        -50  -224,00  224,00
 13 213  6S  S -1 R4        -50  -224,00  224,00
 14 214  6S  S -1 S4        -50  -224,00  224,00
 18 218  6S  S -1 R7        -50  -224,00  224,00
 21 221  6H  S -1 R5        -50  -224,00  224,00
 22 222  6H  N -1 R6        -50  -224,00  224,00
 24 224  6S  S -1 R7        -50  -224,00  224,00
101 301  6H  S -1 Kkn       -50  -224,00  224,00
102 302  6H  S -1 R7        -50  -224,00  224,00
103 303  6H  N -1 R6        -50  -224,00  224,00
107 307  6H  N -1 S7        -50  -224,00  224,00
108 308  6H  N -1 S3        -50  -224,00  224,00
112 312  6H  N -1 RK        -50  -224,00  224,00
113 313  6H  N -1 R3        -50  -224,00  224,00
117 317  6H  S -1 R4        -50  -224,00  224,00
122 322  6H  S -1 R7        -50  -224,00  224,00
123 323  6H  N -1 R5        -50  -224,00  224,00
124 324  6H  N -1 K8        -50  -224,00  224,00
 20 220  7H  N -2 RK       -100  -275,00  275,00
104 304  6S  S -2 RD       -100  -275,00  275,00
 --  --                 Frirond         

---------------------------------------------------------------------------------

2      ED103         
Öst    Ekn           
N-S    Dkn1052       
       83            
kn            876    
D632          K109854
E874          6      
E1092         Kkn4   
       K9542         
       7             
       K93           
       D765          

  Par    Kontr    Ut   Resultat       Poäng     
 12 212  4S  S  = H3    620       543,00 -543,00
102 302  4S  S  = H3    620       543,00 -543,00
119 319  4S  S  = H3    620       543,00 -543,00
124 324  4S  S  = H3    620       543,00 -543,00
 10 210  2S  S +2 H3    170       370,00 -370,00
105 305  5Hx Ö -1 S2    100       331,00 -331,00
106 306  5Hx V -1 RD    100       331,00 -331,00
107 307  5Hx Ö -1 S4    100       331,00 -331,00
110 310  5Hx V -1 Rkn   100       331,00 -331,00
 19 219  5S  S -1 H2       -100   196,00 -196,00
123 323  5S  S -1 HD       -100   196,00 -196,00
  1 201  2H  Ö +3 S2       -200   113,00 -113,00
  2 202  4H  Ö  = S2       -420   -90,00   90,00
  4 204  4H  Ö  = R3       -420   -90,00   90,00
  6 206  4H  Ö  = S2       -420   -90,00   90,00
  9 209  4H  Ö  = S4       -420   -90,00   90,00
 18 218  4H  Ö  = S2       -420   -90,00   90,00
 21 221  4H  Ö  = R3       -420   -90,00   90,00
104 304  4H  Ö  = S2       -420   -90,00   90,00
113 313  4H  Ö  = H7       -420   -90,00   90,00
121 321  4H  Ö  = S4       -420   -90,00   90,00
  3 203  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
  5 205  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
  8 208  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
 11 211  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
 13 213  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
 14 214  5H  Ö  = S4       -450  -123,00  123,00
 17 217  4H  Ö +1 H7       -450  -123,00  123,00
 20 220  4H  Ö +1 K5       -450  -123,00  123,00
 22 222  4H  Ö +1 H7       -450  -123,00  123,00
 23 223  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
 24 224  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
101 301  4H  V +1 RD       -450  -123,00  123,00
103 303  4H  Ö +1 R3       -450  -123,00  123,00
108 308  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
111 311  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
112 312  4H  Ö +1 S4       -450  -123,00  123,00
114 314  4H  Ö +1 S2       -450  -123,00  123,00
118 318  5H  Ö  = S2       -450  -123,00  123,00
122 322  4H  Ö +1 S3       -450  -123,00  123,00
  7 207  5Hx V  = Rkn      -650  -306,00  306,00
109 309  5Hx Ö  = S4       -650  -306,00  306,00
117 317  5Hx V  = K8       -650  -306,00  306,00
120 320  5Hx V  = RD       -650  -306,00  306,00
 --  --                 Frirond         

---------------------------------------------------------------------------------

3      D             
Syd    107           
Ö-V    D653          
       EDkn1043      
EK942         kn75   
D542          EKkn   
Kkn4          1092   
8             9762   
       10863         
       9863          
       E87           
       K5            

  Par    Kontr    Ut   Resultat       Poäng     
105 305  3Kx N  = HE    470       516,00 -516,00
122 322  4S  V -3 R5    300       443,00 -443,00
  2 202  3K  S  = SE    110       303,00 -303,00
  8 208  3K  N  = HE    110       303,00 -303,00
123 323  3K  N  = S3    110       303,00 -303,00
 18 218  4S  V -1 H10   100       302,00 -302,00
119 319  4S  V -1 KE    100       302,00 -302,00
  5 205  4R  S -1 SE        -50   177,00 -177,00
114 314  3N  S -1 S5        -50   177,00 -177,00
 19 219  3R  N -2 S5       -100   140,00 -140,00
 10 210  2S  V +1 R5       -140    96,00  -96,00
 14 214  3S  V  = KE       -140    96,00  -96,00
108 308  3S  V  = H5       -140    96,00  -96,00
113 313  2H  Ö +1 H9       -140    96,00  -96,00
  1 201  2S  V +2 R5       -170    71,00  -71,00
  3 203  3S  V +1 KE       -170    71,00  -71,00
  6 206  3S  V +1 R5       -170    71,00  -71,00
  7 207  3S  V +1 SD       -170    71,00  -71,00
 11 211  2S  V +2 H10      -170    71,00  -71,00
 12 212  2S  V +2 H10      -170    71,00  -71,00
101 301  2S  V +2 R5       -170    71,00  -71,00
102 302  2S  V +2 R5       -170    71,00  -71,00
104 304  2S  V +2 H10      -170    71,00  -71,00
112 312  2S  V +2 KE       -170    71,00  -71,00
117 317  2S  V +2 H10      -170    71,00  -71,00
118 318  3S  V +1 R4       -170    71,00  -71,00
120 320  3S  Ö +1 H10      -170    71,00  -71,00
103 303  3N  S -4 SE       -200    33,00  -33,00
107 307  2S  V +3 R5       -200    33,00  -33,00
 13 213  5Kx N -2 HE       -300   -57,00   57,00
111 311  5Kx N -2 HE       -300   -57,00   57,00
  4 204  4S  V  = R5       -620  -325,00  325,00
  9 209  4S  V  = KE       -620  -325,00  325,00
 17 217  4S  V  = KE       -620  -325,00  325,00
 20 220  4S  V  = R3       -620  -325,00  325,00
 21 221  4S  V  = R5       -620  -325,00  325,00
 22 222  4S  V  = KE       -620  -325,00  325,00
 23 223  4S  V  = R4       -620  -325,00  325,00
 24 224  4S  V  = SD       -620  -325,00  325,00
106 306  4S  V  = R5       -620  -325,00  325,00
109 309  4S  Ö  = KK       -620  -325,00  325,00
110 310  4S  V  = R4       -620  -325,00  325,00
121 321  4S  V  = R3       -620  -325,00  325,00
124 324  4S  V  = R5       -620  -325,00  325,00
 --  --                 Frirond         

---------------------------------------------------------------------------------

4      K5            
Väst   ED97          
Alla   D963          
       K43           
D984          103    
83            K654   
EK1054        kn8    
E6            109875 
       Ekn762        
       kn102         
       72            
       Dkn2          

  Par    Kontr    Ut   Resultat       Poäng     
  1 201  3N  N  = K10   600       494,00 -494,00
 23 223  3N  N  = K10   600       494,00 -494,00
  6 206  3N  V -5 K3    500       446,00 -446,00
 10 210  2H  V -3 SK    300       323,00 -323,00
124 324  2K  V -3 K3    300       323,00 -323,00
  9 209  1N  N +2 K9    150       195,00 -195,00
 24 224  2H  N +1 Rkn   140       194,00 -194,00
114 314  2H  N +1 K10   140       194,00 -194,00
  2 202  1N  N +1 K10   120       171,00 -171,00
 17 217  2N  N  = K10   120       171,00 -171,00
 21 221  2N  N  = K9    120       171,00 -171,00
101 301  1N  N +1 K10   120       171,00 -171,00
117 317  1N  N +1 K10   120       171,00 -171,00
  7 207  1N  Ö -1 S6    100       144,00 -144,00
 12 212  2K  S  = RE     90       139,00 -139,00
 20 220  1N  S  = R2     90       139,00 -139,00
105 305  1N  N  = K8     90       139,00 -139,00
109 309  1N  N  = K10    90       139,00 -139,00
120 320  1S  V  = K3        -80   -21,00   21,00
121 321  1R  V +1 K4        -90   -36,00   36,00
  4 204  2N  N -1 K10      -100   -44,00   44,00
 14 214  3N  N -1 K7       -100   -44,00   44,00
 18 218  3N  N -1 K10      -100   -44,00   44,00
106 306  2S  S -1 RE       -100   -44,00   44,00
111 311  2S  N -1 RE       -100   -44,00   44,00
113 313  3N  N -1 K10      -100   -44,00   44,00
118 318  2N  N -1 Rkn      -100   -44,00   44,00
119 319  3N  N -1 K10      -100   -44,00   44,00
123 323  2S  S -1 RE       -100   -44,00   44,00
102 302  2Rx V  = K3       -180  -116,00  116,00
 22 222  2N  N -2 K9       -200  -140,00  140,00
104 304  3N  N -2 K10      -200  -140,00  140,00
107 307  3S  S -2 RK       -200  -140,00  140,00
112 312  3S  S -2 RK       -200  -140,00  140,00
122 322  3N  N -2 K10      -200  -140,00  140,00
  5 205  4S  S -3 RE       -300  -227,00  227,00
  8 208  3N  N -3 K10      -300  -227,00  227,00
 11 211  3N  N -3 Rkn      -300  -227,00  227,00
 19 219  3N  N -3 H5       -300  -227,00  227,00
110 310  2R  N -3 H4       -300  -227,00  227,00
  3 203  3N  N -4 Rkn      -400  -305,00  305,00
 13 213  3N  N -5 K10      -500  -373,00  373,00
108 308  4Sx S -3 RE       -800  -524,00  524,00
103 303  3Nx N -4 Rkn     -1100  -612,00  612,00
 --  --                 Frirond         

---------------------------------------------------------------------------------

5      D109          
Nord   974           
N-S    EK10          
       Dkn84         
54            K8632  
3             D86    
9872          D654   
EK10973       2      
       Ekn7          
       EKkn1052      
       kn3           
       65            

  Par    Kontr    Ut   Resultat       Poäng     
  2 202  4H  N +2 KE    680        71,00  -71,00
  7 207  3N  N +2 S2    660        28,00  -28,00
  8 208  3N  N +2 S3    660        28,00  -28,00
 18 218  3N  N +2 K4    660        28,00  -28,00
 20 220  3N  N +2 K2    660        28,00  -28,00
121 321  3N  N +2 K2    660        28,00  -28,00
  1 201  4H  S +1 KK    650        28,00  -28,00
 13 213  4H  N +1 K2    650        28,00  -28,00
 14 214  4H  S +1 KE    650        28,00  -28,00
 17 217  4H  S +1 KE    650        28,00  -28,00
 24 224  4H  S +1 KE    650        28,00  -28,00
105 305  4H  S +1 KE    650        28,00  -28,00
108 308  4H  S +1 S2    650        28,00  -28,00
113 313  4H  S +1 KE    650        28,00  -28,00
117 317  4H  S +1 KE    650        28,00  -28,00
122 322  4H  S +1 KE    650        28,00  -28,00
106 306  3N  N +1 S2    630       -16,00   16,00
  3 203  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
  4 204  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
  5 205  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
  6 206  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
  9 209  4H  N  = K2    620       -16,00   16,00
 10 210  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
 11 211  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
 12 212  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
 19 219  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
 21 221  4H  N  = S2    620       -16,00   16,00
 22 222  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
 23 223  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
101 301  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
102 302  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
103 303  4H  S  = R7    620       -16,00   16,00
104 304  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
107 307  4H  S  = KK    620       -16,00   16,00
110 310  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
111 311  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
112 312  4H  S  = KK    620       -16,00   16,00
114 314  4H  S  = KK    620       -16,00   16,00
118 318  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
119 319  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
120 320  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
123 323  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
124 324  4H  S  = KE    620       -16,00   16,00
109 309  3N  N  = K2    600       -59,00   59,00
 --  --                 Frirond         

---------------------------------------------------------------------------------

6      1064          
Öst    Dkn6          
Ö-V    10532         
       K108          
EKkn7         832    
8             EK7432 
Ekn94         D8     
7532          kn6    
       D95           
       1095          
       K76           
       ED94          

  Par    Kontr    Ut   Resultat       Poäng     
 13 213  3H  Ö  = H5       -140    86,00  -86,00
 20 220  2H  Ö +1 H5       -140    86,00  -86,00
106 306  2H  V +1 R3       -140    86,00  -86,00
  1 201  2H  Ö +2 H5       -170    45,00  -45,00
  3 203  2H  Ö +2 R6       -170    45,00  -45,00
  4 204  2H  V +2 K8       -170    45,00  -45,00
  5 205  2H  Ö +2 S5       -170    45,00  -45,00
  7 207  3H  V +1 H5       -170    45,00  -45,00
  9 209  2H  Ö +2 K4       -170    45,00  -45,00
 10 210  2H  Ö +2 K8       -170    45,00  -45,00
 11 211  2H  Ö +2 R4       -170    45,00  -45,00
 12 212  2H  Ö +2 H5       -170    45,00  -45,00
 14 214  3H  Ö +1 H5       -170    45,00  -45,00
 18 218  2H  Ö +2 H2       -170    45,00  -45,00
 22 222  2H  V +2 S4       -170    45,00  -45,00
 23 223  3H  Ö +1 R6       -170    45,00  -45,00
104 304  2H  Ö +2 H10      -170    45,00  -45,00
110 310  2H  Ö +2 H9       -170    45,00  -45,00
112 312  2H  Ö +2 H9       -170    45,00  -45,00
114 314  2H  Ö +2 KE       -170    45,00  -45,00
117 317  2H  V +2 R3       -170    45,00  -45,00
120 320  2H  V +2 K8       -170    45,00  -45,00
121 321  2H  Ö +2 H9       -170    45,00  -45,00
124 324  2H  Ö +2 R6       -170    45,00  -45,00
  6 206  2H  Ö +3 R5       -200     2,00   -2,00
  8 208  2H  V +3 R3       -200     2,00   -2,00
 17 217  2H  V +3 K8       -200     2,00   -2,00
 19 219  2H  Ö +3 S2       -200     2,00   -2,00
 21 221  2S  N -4 HE       -200     2,00   -2,00
 24 224  2H  Ö +3 R6       -200     2,00   -2,00
101 301  2H  V +3 S4       -200     2,00   -2,00
102 302  2H  V +3 R3       -200     2,00   -2,00
103 303  2R  N -4 HE       -200     2,00   -2,00
105 305  2H  V +3 R3       -200     2,00   -2,00
107 307  2S  N -4 HK       -200     2,00   -2,00
108 308  2H  Ö +3 S3       -200     2,00   -2,00
109 309  2H  Ö +3 H9       -200     2,00   -2,00
111 311  2H  V +3 K8       -200     2,00   -2,00
113 313  2H  Ö +3 H10      -200     2,00   -2,00
118 318  3H  Ö +2 H5       -200     2,00   -2,00
123 323  2S  N -5 HE       -250   -59,00   59,00
  2 202  3N  V  = S5       -600  -392,00  392,00
119 319  3N  V  = R2       -600  -392,00  392,00
122 322  3N  V  = R3       -600  -392,00  392,00
 --  --                 Frirond         

---------------------------------------------------------------------------------

7      94            
Syd    ED94          
Alla   942           
       K1043         
K852          Dkn106 
K1075         kn62   
D653          K108   
9             Dkn5   
       E73           
       83            
       Ekn7          
       E8762         

  Par    Kontr    Ut   Resultat       Poäng     
 14 214  2S  Ö -2 H3    200       111,00 -111,00
 21 221  1N  N +3 SD    180       100,00 -100,00
  6 206  1N  S +2 S5    150        57,00  -57,00
 11 211  1N  S +2 S2    150        57,00  -57,00
114 314  2K  S +3 R3    150        57,00  -57,00
117 317  1N  N +2 SD    150        57,00  -57,00
  1 201  1N  S +1 R6    120        16,00  -16,00
  2 202  2N  N  = S5    120        16,00  -16,00
  3 203  1N  S +1 S2    120        16,00  -16,00
  5 205  2N  S  = S5    120        16,00  -16,00
  7 207  1N  S +1 H7    120        16,00  -16,00
  9 209  1N  S +1 H5    120        16,00  -16,00
 10 210  1N  S +1 S5    120        16,00  -16,00
 12 212  1N  S +1 R5    120        16,00  -16,00
 18 218  1N  S +1 H5    120        16,00  -16,00
 23 223  1N  S +1 H5    120        16,00  -16,00
 24 224  1N  S +1 S5    120        16,00  -16,00
103 303  1N  S +1 S5    120        16,00  -16,00
104 304  1N  S +1 S2    120        16,00  -16,00
107 307  1N  S +1 S2    120        16,00  -16,00
109 309  1N  S +1 H5    120        16,00  -16,00
110 310  1N  S +1 R3    120        16,00  -16,00
112 312  1N  S +1 S2    120        16,00  -16,00
118 318  1N  S +1 S5    120        16,00  -16,00
119 319  1N  S +1 S5    120        16,00  -16,00
124 324  2N  S  = H7    120        16,00  -16,00
101 301  2K  S +1 S5    110        12,00  -12,00
106 306  3K  S  = H7    110        12,00  -12,00
108 308  2K  S +1 K8    110        12,00  -12,00
111 311  2K  S +1 S5    110        12,00  -12,00
105 305  2S  V -1 K2    100       -23,00   23,00
  8 208  1N  S  = S2     90       -28,00   28,00
 13 213  1N  S  = S5     90       -28,00   28,00
 17 217  1N  S  = R5     90       -28,00   28,00
 19 219  1N  S  = S5     90       -28,00   28,00
 22 222  1N  S  = S5     90       -28,00   28,00
102 302  1N  N  = SD     90       -28,00   28,00
113 313  1N  S  = H5     90       -28,00   28,00
120 320  1N  S  = S2     90       -28,00   28,00
