2007-09-22 Allsvenskan 2007 - Elitserien, rond 1 halvlek 1
|
Bricka 1-12
|
Scoretavlor
Elitserien 2007
12 bord, 24 par. Antal brickor: 12.
Rondsegrare Par Namn Poäng
104 Börje Dahlberg - Andreas Westman 318
1 Rob Walker - Bengt-Göran Olofsson 297
202 Stefan Haglund - Niklas Warne 201
Plac Par Poäng Rond Namn Lag
1 104 2,41 318 Börje Dahlberg - Andreas Westman Lindesbergs BS
2 1 2,25 297 Rob Walker - Bengt-Göran Olofsson Storsjöbygdens BK, STRATEGEN
3 202 1,52 201 Stefan Haglund - Niklas Warne BK Svanslös, Skalman
4 103 0,98 129 Leif Svenzon - Christer Bjäring Örebridgen
5 304 0,69 91 Håkan Strääf - Jan-Erik Thomasson Filbyter Bridge, Team Zang
6 206 0,67 88 Anders Edstrand - Mats Pettersson BK Lavec
7 203 0,63 83 Göran Petersson - Jan-Olov Andersson Örebridgen
8 301 0,55 73 Gunnar Elmroth - Leif Trapp Storsjöbygdens BK, STRATEGEN
9 105 0,52 68 Gunnar Sjökvist - Håkan Johansson Konga BK, Konga Bruk
10 205 0,45 59 Stefan Jönsson - Göran Linerudt Konga BK, Konga Bruk
11 106 0,22 29 Leif Olsson - Jörgen Nielsen BK Lavec
12 102 0,15 20 Hans Kvick - Björn Alenfalk BK Svanslös, Skalman
13 2 -0,15 -20 Rolf Scherdin - Sune Fager Gävle BK, Transearly
14 6 -0,22 -29 Thomas Axenbratt - Thor Simonsen Uddevalla BF, Kent
15 305 -0,45 -59 Robert Bäck - Kent Johansson BK Lyx, Frirond
16 5 -0,52 -68 Roger Andersson - Göran Selldén BK Lyx, Frirond
17 201 -0,55 -73 Thomas Magnusson - P-G Eliasson Näsby BS
18 303 -0,63 -83 Peter Bertheau - Fredrik Nyström BK S:t Erik, Hella
19 306 -0,67 -88 Kent Karlsson - Karl-Arne Aldeborg Uddevalla BF, Kent
20 204 -0,69 -91 Leif Ernstsson - Bernt-Åke Jansson Lindesbergs BS
21 3 -0,98 -129 Johan Upmark - Per-Ola Cullin BK S:t Erik, Hella
22 302 -1,52 -201 Rune Pettersson - Jan Johnsson Gävle BK, Transearly
23 101 -2,25 -297 Jan Lagerman - Mårten Gustawsson Näsby BS
24 4 -2,41 -318 Olof Bergström - Mats Sjöberg Filbyter Bridge, Team Zang
---------------------------------------------------------------------------------
1 KQ52
Nord 542
Ingen 2
QJ764
J843 76
9 AKQ76
J983 QT6
AK85 T32
AT9
JT83
AK754
9
Par Kontr Resultat Poäng
1 101 100 45 -45
206 306 1N N = 90 44 -44
202 302 80 43 -43
205 305 2S N -1 -50 0 0
3 103 -90 -14 14
4 104 -90 -14 14
5 105 1N Ö = -90 -14 14
6 106 1N Ö = -90 -14 14
2 102 -100 -17 17
203 303 -100 -17 17
201 301 -110 -21 21
204 304 -110 -21 21
---------------------------------------------------------------------------------
2 J
Öst Q632
N-S KQ8754
52
K932 8765
JT4 K75
--- AJ62
AKJ873 Q4
AQT4
A98
T93
T96
Par Kontr Resultat Poäng
4 104 200 42 -42
3 103 100 11 -11
5 105 4S V -2 100 11 -11
6 106 4S V -2 100 11 -11
201 301 100 11 -11
203 303 100 11 -11
205 305 4S V -2 100 11 -11
1 101 50 -11 11
202 302 50 -11 11
204 304 50 -11 11
206 306 3K Ö -1 50 -11 11
2 102 -140 -64 64
---------------------------------------------------------------------------------
3 52
Syd 762
Ö-V J986
AK65
JT9 AQ3
KJ9 Q54
KQT43 A752
Q9 JT3
K8764
AT83
---
8742
Par Kontr Resultat Poäng
1 101 200 39 -39
205 305 3N Ö -2 200 39 -39
201 301 130 16 -16
2 102 100 5 -5
3 103 100 5 -5
5 105 3K Ö -1 100 5 -5
6 106 3N V -1 100 5 -5
202 302 100 5 -5
203 303 100 5 -5
204 304 100 5 -5
206 306 3N Ö -1 100 5 -5
4 104 -600 -134 134
---------------------------------------------------------------------------------
4 QJ9
Väst J6
Alla J976
Q985
KT7 A
KQ843 952
83 T54
AKT J76432
865432
AT7
AKQ2
---
Par Kontr Resultat Poäng
201 301 650 92 -92
1 101 620 85 -85
203 303 620 85 -85
206 306 4S N = 620 85 -85
202 302 200 -12 12
204 304 200 -12 12
205 305 3S S +1 170 -23 23
6 106 3S S = 140 -30 30
2 102 100 -41 41
4 104 100 -41 41
3 103 -140 -94 94
5 105 3H V = -140 -94 94
---------------------------------------------------------------------------------
5 Q43
Nord T4
N-S A3
AK7642
72 AKJ6
AKQJ9875 2
--- KJT8642
Q95 J
T985
63
Q975
T83
Par Kontr Resultat Poäng
2 102 -450 1 -1
3 103 -450 1 -1
4 104 -450 1 -1
5 105 4H V +1 -450 1 -1
6 106 4H V +1 -450 1 -1
201 301 -450 1 -1
202 302 -450 1 -1
203 303 -450 1 -1
204 304 -450 1 -1
206 306 4H Ö +1 -450 1 -1
1 101 -460 1 -1
205 305 4H V +2 -480 -11 11
---------------------------------------------------------------------------------
6 K
Öst 954
Ö-V AQ98543
A8
J5 A8762
AKJ Q863
K72 T6
T9732 J6
QT943
T72
J
KQ54
Par Kontr Resultat Poäng
1 101 300 69 -69
3 103 200 43 -43
5 105 3R N = 110 15 -15
202 302 110 15 -15
206 306 2R N +1 110 15 -15
4 104 90 10 -10
204 304 90 10 -10
6 106 Pass 0 -17 17
203 303 -50 -32 32
205 305 3R N -1 -50 -32 32
2 102 -100 -48 48
201 301 -100 -48 48
---------------------------------------------------------------------------------
7 A7
Syd A9832
Alla Q
AQT92
QJ62 K84
J54 K
A97 JT8532
K86 J73
T953
QT76
K64
54
Par Kontr Resultat Poäng
1 101 650 23 -23
2 102 650 23 -23
3 103 650 23 -23
5 105 4H N +1 650 23 -23
201 301 650 23 -23
202 302 650 23 -23
203 303 650 23 -23
205 305 4H N +1 650 23 -23
6 106 4H N = 620 11 -11
206 306 4H N = 620 11 -11
204 304 200 -96 96
4 104 140 -110 110
---------------------------------------------------------------------------------
8 AQ8765
Väst 5
Ingen T975
AJ
J9 K42
KQT93 A2
843 AJ62
T83 K972
T3
J8764
KQ
Q654
Par Kontr Resultat Poäng
5 105 2S N +1 140 23 -23
6 106 2S N +1 140 23 -23
203 303 140 23 -23
3 103 110 11 -11
4 104 110 11 -11
204 304 110 11 -11
205 305 2S N = 110 11 -11
206 306 2S N = 110 11 -11
2 102 100 11 -11
202 302 50 -11 11
1 101 -140 -62 62
201 301 -150 -62 62
---------------------------------------------------------------------------------
9 KT54
Nord Q54
Ö-V KQ642
2
AJ 973
K3 T9762
T75 AJ3
AQT543 96
Q862
AJ8
98
KJ87
Par Kontr Resultat Poäng
5 105 4S S = 420 102 -102
204 304 170 44 -44
203 303 140 34 -34
202 302 110 24 -24
1 101 100 22 -22
4 104 -50 -22 22
6 106 3S S -1 -50 -22 22
205 305 4S S -1 -50 -22 22
206 306 2R N -1 -50 -22 22
2 102 -90 -33 33
3 103 -110 -42 42
201 301 -180 -63 63
---------------------------------------------------------------------------------
10 AT
Öst A76
Alla KT8764
JT
KJ973 Q864
KJ3 42
A9 Q532
943 KQ5
52
QT985
J
A8762
Par Kontr Resultat Poäng
201 301 200 71 -71
1 101 140 55 -55
5 105 4S V -1 100 43 -43
203 303 100 43 -43
206 306 2S Ö = -110 -16 16
2 102 -140 -28 28
3 103 -140 -28 28
4 104 -140 -28 28
6 106 2S V +1 -140 -28 28
202 302 -140 -28 28
204 304 -140 -28 28
205 305 2S V +1 -140 -28 28
---------------------------------------------------------------------------------
11 KQ96
Syd K632
Ingen J53
Q4
T72 8
Q8 AJT74
AKQ42 T987
KT5 A86
AJ543
95
6
J9732
Par Kontr Resultat Poäng
2 102 140 98 -98
202 302 50 79 -79
204 304 -50 57 -57
3 103 -200 18 -18
4 104 -200 18 -18
6 106 2H Ö +3 -200 18 -18
205 305 2H Ö +3 -200 18 -18
1 101 -420 -42 42
201 301 -420 -42 42
203 303 -420 -42 42
206 306 4H Ö +1 -450 -48 48
5 105 6R V = -920 -132 132
---------------------------------------------------------------------------------
12 K3
Väst QJ
N-S 98765
Q943
QT9 J8642
AT3 K5
KQT4 J
K86 AJT52
A75
987642
A32
7
Par Kontr Resultat Poäng
1 101 50 73 -73
2 102 50 73 -73
202 302 50 73 -73
205 305 4S Ö -1 50 73 -73
6 106 2S Ö +2 -170 13 -13
206 306 2S Ö +2 -170 13 -13
4 104 -420 -51 51
201 301 -420 -51 51
203 303 -420 -51 51
5 105 3N V +1 -430 -51 51
204 304 -430 -51 51
3 103 -450 -63 63
Scoretavlor
Elitserien 2007