2007-10-28  Allsvenskan 2007 - div 2, rond 7 halvlek 2 Bricka 13-24

Scoretavlor  Allsvenskan 2007, div 2  PBN  Textfil  Mer information

48 bord, 96 par. Antal brickor: 12.

Rondsegrare  Par  Namn                             Poäng
             112  Mari Lindblom - Mikael Lindblom   1411
             320  Perry Sjöberg - Rolf Bengtsson    1286
             318  Nils Åhlén - Gerhard Jörgensen    1256

Plac  Par  Poäng   Rond  Namn                                          MID      Lag                    

   1  112   2,51   1411  Mari Lindblom - Mikael Lindblom             996  5094  BK S:t Erik, Bahaj     
   2  320   2,29   1286  Perry Sjöberg - Rolf Bengtsson             5775  4614  Malmö BK, STG          
   3  318   2,23   1256  Nils Åhlén - Gerhard Jörgensen             1169 12288  Anderstorps BK         
   4  223   2,03   1049  Thomas Andersson - Johan Bennet           15537    93  Malmö BK, Scania       
   5  117   1,88   1054  Michael Lemborn - Suzanne Larsson          1215 14984  Arvika BS, Thony       

   6  321   1,80   1013  Christer Sandberg - Ingemar Andersson     15867  5871  Sölvesborgs BK, Thomas 
   7  211   1,78    999  Björn Åström - Mart Altmäe                 9262  5914  BK S:t Erik, BÅT       
   8  218   1,65    929  Leif Öhrn - Ralf Byström                   3570  7156  Karlstads BK, Örnarna  
   9   14   1,63    918  Henrik Dellien - Stefan Hansson            9577  2761  Munkedals BS           
  10  119   1,55    872  Göran Adde - Torgild Olsson                2784  2730  BK Falkenberg          

  11    4   1,53    860  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg         9298 12649  ABB BK, TopBridge      
  12  304   1,30    731  Anders Palmgren - Gunnar Andersson         1340 18507  ABB BK, TopBridge      
  13  302   1,12    629  Peter Johansson - Lars Kjellersson          245  1163  Borlänge BK            
  14   17   1,11    625  Tore Mattsson - Gunnar Ohlson              5086  5078  Bohus Nations BS       
  15  210   1,10    621  Petter Bengtsson - Mikael Westin          11369 14022  Råneå BK               

  16  105   1,09    612  Kjell Holmgren - Joakim Guldbrand          3368 14177  Bollnäs BK, Team Carina
  17  116   1,06    594  Stefan Lundh - Henrik Carlsson             1780  6501  Alingsås BS, Lars      
  18   12   1,01    565  Hans Velin - Christer Hedborg              1179 11610  Filbyter Bridge, Laban 
  19  208   0,99    557  Robert Larsson - Bo Petersson             15346 11140  Upsala BS, Solkusten   
  20  106   0,97    545  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallgren     12984  6161  Åsarna BK              

  21    3   0,94    530  Bertil-G Johnson - Kenneth Meijneken      10514 21032  Nora BK                
  22  313   0,93    523  Per Schullström - Örjan Sjöberg           28089 25534  Billeruds BK, Torbjörn 
  23  323   0,91    471  Frank Hansson - Glenn Hansson             82222 14513  IFK Karlskrona, Sven   
  24  324   0,70    396  Kurt Johansson - Rune Sjö                   766   473  Ryds BK, Karl-Erik     
  25  101   0,68    384  Hans Åkerman - Valter Johansson           15204  6210  BK Björken, Dialect    

  26  103   0,67    378  Peter Strand - Peder Öberg                 2864 14040  BK Björken, Öbergs     
  27  111   0,63    355  Eric Arvidsson - Simon Bech               16417 87173  BK S:t Erik, BÅT       
  28  202   0,62    351  Kalle Prorok - Mikael Hjerm                5352 82732  BK Björken, Täfteå     
  29  309   0,60    339  Sven-Owe Andersson - Peder Olrog           8954  9180  BK S:t Erik, Galleri   
  30  110   0,59    334  Fredrik Wikström - Kristoffer Brännström  14016 13444  Råneå BK               

  31  213   0,58    325  Christian Carlsson - Tobias Törnqvist      9498 16484  Skara BS               
  32  224   0,57    320  Lars-Ingvar Hydén - Ulfur Arnason          5794  9954  BK Lavec, Enjoy        
  33   19   0,56    314  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo         5538  5534  LUCK, Anders           
  34  114   0,50    280  Jörgen Lantz - Johnny Ivarsson             1612 11016  Borås BA, Thomas       
  35   22   0,47    264  Vidar Wahlestedt - Bernt Sigvardsson        121   628  IFK Karlskrona, Bernt  

  36    7   0,43    240  Johnny Östberg - Mats Axdorph              2051  2053  BK S:t Erik, Morot     
  37    5   0,38    215  Sara Sivelind - Daniel Sivelind           16660 12589  Grangärde BS, Bosse    
  38  315   0,37    206  Bo Erikson - Roger Lie                     6749  4820  BK Centrum, Bo         
  39   21   0,34    190  Björn Ohlsson - Peter Olofsson             5648  5771  Sölvesborgs BK, Thomas 
  40  122   0,33    186  Per Bretz - Hans-Olof Sanderfelt            894  9398  Växjö BK               

  41  108   0,27    154  Christer Eriksson - Björn Frimodig         9292 24796  Upsala BS, Solkusten   
  42    1   0,25    142  Andreas Jansson - Jonas Engström          19642 11389  Malungs BK, Brainwood  
  43  206   0,19    109  Olle Larsson - Jöns Johansson              8358  6143  Åsarna BK              
  44   16   0,14     81  Roger Wiklund - Magnus Eriksson           10530  1170  BK Everfresh           
  45   20   0,13     75  Ronny Bengtzon - Lars Durlow               1107  6337  Malmö BK, STG          

  46  209   0,12     68  Berith Andersson - Eino Backman           12506  8801  Boden-Sävast BS, Eino  
  47  107   0,04     20  Tommy Gullberg - Lars Mattsson             9047 14784  BK Herkules            
      215   0,04     20  Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson         1818  1706  Skövde BA, Leif        
  49   15  -0,04    -20  Ingemar Assarsjö - Arne Jordestedt          647  4809  BK Centrum, Bo         
      307  -0,04    -20  Anders Morath - Bengt-Erik Efraimsson      4664   127  BK S:t Erik, Morot     

  51    9  -0,12    -68  Per Clarin - Torbjörn Gustavsson          10538  1255  BK S:t Erik, Galleri   
  52  220  -0,13    -75  Tomas Karlsson - Roger Elf                 9651 90863  Alvesta BK             
  53  216  -0,14    -81  Hans Bogeskär - Ulf Lindén                 4476  1789  Alingsås BS, Lars      
  54    6  -0,19   -109  Thomas Brehmer - Johan Grönkvist           4133  8342  Örebridgen, Johan      
  55  201  -0,25   -142  Tom Gärds - Robert Söderlund              13002 85224  BK Björken, Dialect    

  56  308  -0,27   -154  Björn Gustafsson - Börje Rudenstål         2180  2336  BK S:t Erik, Huvet     
  57  322  -0,33   -186  Morgan Svensson - Johan Arvidsson           871 12298  IFK Karlskrona, Bernt  
  58  221  -0,34   -190  Bengt Eskilsson - Sigvard Holmström       10395   850  Värnamo BK             
  59  115  -0,37   -206  Annika Sandberg - Calle Ek                 1661  5294  Skövde BA, Leif        
  60  205  -0,38   -215  Urban Björklund - Ulf Westlin              9496  3230  Bollnäs BK, Team Carina

  61  207  -0,43   -240  Ola Mattsson - Anders Bladh               11165 82821  BK Herkules            
  62  222  -0,47   -264  Bengt Bellander - Gabor Barath              903   916  Växjö BK               
  63  314  -0,50   -280  Martin Dellien - Anders Dellien            7489  7117  Munkedals BS           
  64  219  -0,56   -314  Per Jansson - Niclas Johansson             2485 14128  BK Falkenberg          
  65   24  -0,57   -320  Karl-Erik Johansson - Tomas Blomster        768   764  Ryds BK, Karl-Erik     

  66   13  -0,58   -325  Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson          3645 12371  Billeruds BK, Torbjörn 
  67  310  -0,59   -334  Tommy Petersson - Fredrik Mirhag          12924 15818  BK S:t Eskil           
  68  109  -0,60   -339  Thord Lindberg - Peter Townsend            5302 27305  Boden-Sävast BS, Eino  
  69    2  -0,62   -351  Sonny Arvidsson - Tord Nilsson             1349  4733  Borlänge BK            
  70  311  -0,63   -355  Magnus Berg - Håkan Lindblom               1199  1437  Filbyter Bridge, S6    

  71  303  -0,67   -378  Tomas Persson - Håkan Persson             13449 12948  Nora BK                
  72  301  -0,68   -384  Torbjörn Sandbäck - Åke Sandbäck             70   123  Malungs BK, Brainwood  
  73  124  -0,70   -396  Björn Sanzén - Peter Billgren              5900  4458  BK Lavec, Enjoy        
  74  123  -0,91   -471  Jan Becklén - Fredrik Jarlvik             20525  4451  Malmö BK, Scania       
  75  113  -0,93   -523  Magnus Göransson - Andreas Könyves         1625  4590  Skara BS               

  76  203  -0,94   -530  Jonas Gustafsson - Jonas Dahlgren          2414 84341  BK Björken, Öbergs     
  77  306  -0,97   -545  Maria Grönkvist - Catharina Forsberg       1076  7124  Örebridgen, Johan      
  78    8  -0,99   -557  Johan Nilsson - Kim Lichtenstein          13918 11826  BK S:t Erik, Huvet     
  79  212  -1,01   -565  Jan Andersson - Olle Wademark             11704 14800  BK S:t Erik, Bahaj     
  80  316  -1,06   -594  Cecilia Rimstedt - Pia Andersson          78586  4874  BK Everfresh           

  81  305  -1,09   -612  Bengt Andersson - Margot Sivelind         14085   149  Grangärde BS, Bosse    
  82   10  -1,10   -621  Lennart Fredriksson - Jan Roos             9424  9397  BK S:t Eskil           
  83  217  -1,11   -625  Mikael Skoog - Peggy Nyholm               11067 51632  Arvika BS, Thony       
  84  102  -1,12   -629  Anders Sjöstedt - Ulf Nilsson             13489  9165  BK Björken, Täfteå     
  85  104  -1,30   -731  Emil Tibblin - Staffan Hedman              3453  3734  Sundsvallsbridgen      

  86  204  -1,53   -860  Ted Olows - Lennart Bylund                 8281  8234  Sundsvallsbridgen      
  87  319  -1,55   -872  Jan Gutenwik - Björn Svensson              6302  5555  LUCK, Anders           
  88  214  -1,63   -918  Thomas Samuelsson - Rolf Bäck              9808  8794  Borås BA, Thomas       
  89   18  -1,65   -929  Ulf Nilsson - Håkan Nilsson                2781  7016  Anderstorps BK         
  90   11  -1,78   -999  Emma Sjöberg - Torbjörn Axelsson          80922   233  Filbyter Bridge, S6    

  91  121  -1,80  -1013  Sven-Anders Eskilsson - Krister Svensson  14182  6539  Värnamo BK             
  92  317  -1,88  -1054  Torbjörn Kåreke - Agneta Kåreke           13038  5081  Bohus Nations BS       
  93   23  -2,03  -1049  Sven Barbus - Bengt-Erik Eriksson           630  5530  IFK Karlskrona, Sven   
  94  118  -2,23  -1256  Catarina Midskog - Kathrine Bertheau       2490 81089  Karlstads BK, Örnarna  
  95  120  -2,29  -1286  Mattias Karlsson - Christer Glimsjö        2148   690  Alvesta BK             

  96  312  -2,51  -1411  Johan Lundvall - Anna Lundvall             2903 83993  Filbyter Bridge, Laban 

---------------------------------------------------------------------------------

13     Ekn9874       
Nord   106           
Alla   Ekn6          
       E8            
10532         ---    
D9843         EK2    
53            KD987  
K7            D10953 
       KD6           
       kn75          
       1042          
       kn642         

  Par    Kontr     Ut    Resultat    Poäng  
 22 222  3Sx  N  = RD     730       597 -597
114 314  4K   Ö -5 SK     500       499 -499
 14 214  4K   Ö -3 SD     300       360 -360
101 301  4Hx  V -1 SE     200       267 -267
108 308  3K   V -2 H10    200       267 -267
112 312  4K   V -2 H10    200       267 -267
116 316  3K   V -2 H9     200       267 -267
  1 201  2S   N +1 RK     140       212 -212
  3 203  3S   N  = HE     140       212 -212
  7 207  3S   N  = HE     140       212 -212
  9 209  3S   N  = RK     140       212 -212
 11 211  3S   N  = RD     140       212 -212
119 319  2S   N +1 RK     140       212 -212
 12 212  3K   V -1 SE     100       167 -167
 15 215  3K   V -1 H10    100       167 -167
103 303  4H   V -1 KE     100       167 -167
  4 204  4S   N -1 HE        -100   -42   42
 16 216  3S   N -1 HE        -100   -42   42
 20 220  4S   N -1 HE        -100   -42   42
 21 221  4S   N -1 RK        -100   -42   42
 24 224  3S   N -1 HE        -100   -42   42
105 305  3S   N -1 HE        -100   -42   42
106 306  4S   N -1 HE        -100   -42   42
107 307  4S   N -1 RK        -100   -42   42
113 313  4S   N -1 RK        -100   -42   42
117 317  4S   N -1 HK        -100   -42   42
122 322  3S   N -1 HE        -100   -42   42
  2 202  3K   V  = H10       -110   -43   43
  8 208  3K   V  = SE        -110   -43   43
 13 213  3K   V  = KE        -110   -43   43
 17 217  3K   V  = H10       -110   -43   43
 18 218  3K   V  = KE        -110   -43   43
111 311  3K   V  = H10       -110   -43   43
115 315  3K   V  = H10       -110   -43   43
124 324  3K   V  = KE        -110   -43   43
104 304  3K   V +1 KE        -130   -84   84
110 310  4R   Ö  = R3        -130   -84   84
121 321  3H   V  = SE        -140   -86   86
  5 205  4Sx  N -1 HE        -200  -160  160
  6 206  4S   N -2 HE        -200  -160  160
 19 219  4Sx  N -1 RK        -200  -160  160
109 309  4S   N -2 K10       -200  -160  160
118 318  3H   V +3 H6        -230  -193  193
 10 210  4Sx  N -2 HE        -500  -416  416
123 323  4Sx  N -2 RK        -500  -416  416
 23 223  4H   V  = SE        -620  -495  495
120 320  4H   V +1 KE        -650  -510  510
102 302  4Hx  V  = H10       -790  -567  567

---------------------------------------------------------------------------------

14     EK            
Öst    87654         
Ingen  D85           
       kn76          
D1074         632    
E102          Kkn3   
106           Kkn74  
KD95          E42    
       kn985         
       D9            
       E932          
       1083          

  Par    Kontr     Ut    Resultat    Poäng  
  1 201  2N   Ö -2 K3     100       279 -279
101 301  3N   Ö -2 K10    100       279 -279
108 308  3N   Ö -2 R3     100       279 -279
  6 206  3N   V -1 H8      50       223 -223
 14 214  3N   Ö -1 HD      50       223 -223
 22 222  3N   Ö -1 S9      50       223 -223
109 309  3N   Ö -1 HD      50       223 -223
110 310  3N   Ö -1 R3      50       223 -223
 16 216  Pass               0       154 -154
117 317  1N   Ö  = R3         -90    54  -54
123 323  1N   Ö  = K3         -90    54  -54
  2 202  2S   V  = SE        -110    22  -22
  3 203  1N   V +1 H8        -120    12  -12
  7 207  2N   Ö  = H8        -120    12  -12
  8 208  2N   Ö  = HD        -120    12  -12
  9 209  2N   Ö  = HD        -120    12  -12
 11 211  2N   Ö  = S8        -120    12  -12
 15 215  2N   Ö  = HD        -120    12  -12
 19 219  1N   Ö +1 K3        -120    12  -12
 24 224  2N   Ö  = K10       -120    12  -12
104 304  1N   Ö +1 K8        -120    12  -12
105 305  2N   Ö  = HD        -120    12  -12
106 306  1N   Ö +1 HD        -120    12  -12
107 307  1N   Ö +1 HD        -120    12  -12
116 316  1N   Ö +1 HD        -120    12  -12
121 321  1N   Ö +1 R2        -120    12  -12
122 322  1N   Ö +1 HD        -120    12  -12
124 324  2N   Ö  = K3        -120    12  -12
119 319  2K   V +2 SE        -130    10  -10
 13 213  2N   Ö +1 K3        -150   -27   27
 17 217  2N   Ö +1 HD        -150   -27   27
 20 220  1N   Ö +2 K8        -150   -27   27
102 302  2N   Ö +1 S8        -150   -27   27
111 311  2N   Ö +1 R3        -150   -27   27
112 312  1N   Ö +2 R3        -150   -27   27
114 314  1N   Ö +2 HD        -150   -27   27
115 315  1N   Ö +2 S8        -150   -27   27
  4 204  1N   Ö +3 R3        -180   -70   70
 10 210  2N   Ö +2 R3        -180   -70   70
 12 212  1N   Ö +3 S5        -180   -70   70
103 303  1N   Ö +3 S9        -180   -70   70
113 313  1N   Ö +3 HD        -180   -70   70
  5 205  3N   Ö  = S8        -400  -309  309
 18 218  3N   Ö  = S5        -400  -309  309
 23 223  3N   Ö  = HD        -400  -309  309
118 318  3N   Ö  = HD        -400  -309  309
120 320  3N   V  = H5        -400  -309  309
 21 221  3N   Ö +1 S8        -430  -327  327

---------------------------------------------------------------------------------

15     Ekn832        
Syd    K73           
N-S    1064          
       kn4           
1074          96     
EDkn65        82     
D2            kn93   
K65           ED10982
       KD5           
       1094          
       EK875         
       73            

  Par    Kontr     Ut    Resultat    Poäng  
102 302  5Kx  Ö -3 RK     500       490 -490
111 311  2S   S +2 S4     170       198 -198
 16 216  2S   N +1 H8     140       156 -156
113 313  3S   N  = H8     140       156 -156
119 319  3S   N  = H8     140       156 -156
122 322  3S   N  = H8     140       156 -156
124 324  3S   N  = H8     140       156 -156
 15 215  1N   S +1 Hkn    120       135 -135
  3 203  2S   N  = H8     110       108 -108
  4 204  3R   S  = K5     110       108 -108
 10 210  2R   N +1 S7     110       108 -108
 19 219  3R   S  = KK     110       108 -108
 23 223  2S   N  = H8     110       108 -108
101 301  2S   N  = H8     110       108 -108
106 306  2S   N  = H8     110       108 -108
123 323  2S   N  = H8     110       108 -108
  5 205  4K   Ö -2 RE     100       106 -106
 21 221  3Kx  Ö -1 SK     100       106 -106
110 310  4K   Ö -2 RE     100       106 -106
117 317  4K   Ö -2 RE     100       106 -106
118 318  1N   S  = S10     90        89  -89
  6 206  3K   Ö -1 RE      50        37  -37
 14 214  3K   Ö -1 SD      50        37  -37
 17 217  3K   Ö -1 RE      50        37  -37
116 316  3K   Ö -1 RE      50        37  -37
  1 201  3S   N -1 H9        -100  -136  136
  2 202  3S   N -1 H8        -100  -136  136
  7 207  3S   N -1 H8        -100  -136  136
  8 208  3S   N -1 H8        -100  -136  136
  9 209  3S   N -1 H8        -100  -136  136
 11 211  3S   N -1 H2        -100  -136  136
 12 212  3S   N -1 H8        -100  -136  136
 13 213  3S   N -1 H7        -100  -136  136
 18 218  3S   N -1 H8        -100  -136  136
 20 220  3S   N -1 H8        -100  -136  136
 22 222  3S   N -1 H8        -100  -136  136
 24 224  3S   N -1 H8        -100  -136  136
103 303  3S   N -1 H8        -100  -136  136
104 304  3S   N -1 H8        -100  -136  136
105 305  3S   N -1 H8        -100  -136  136
107 307  3S   N -1 H8        -100  -136  136
108 308  3S   N -1 H8        -100  -136  136
109 309  3S   N -1 H8        -100  -136  136
112 312  3S   N -1 H8        -100  -136  136
114 314  3S   N -1 H2        -100  -136  136
115 315  3S   N -1 H8        -100  -136  136
120 320  3S   N -1 H8        -100  -136  136
121 321  3S   N -1 H8        -100  -136  136

---------------------------------------------------------------------------------

16     10973         
Väst   10            
Ö-V    8753          
       E872          
K862          ED     
Kkn6          87432  
D942          E      
K9            Dkn1054
       kn54          
       ED95          
       Kkn106        
       63            

  Par    Kontr     Ut    Resultat    Poäng  
  4 204  3N   V -1 R5     100       518 -518
  6 206  3N   V -1 R8     100       518 -518
 10 210  4H   Ö -1 K6     100       518 -518
111 311  4H   Ö -1 K6     100       518 -518
112 312  3N   Ö -1 R10    100       518 -518
  1 201  3N   Ö  = R10       -600   -20   20
  9 209  3N   Ö  = S4        -600   -20   20
 11 211  3N   V  = R8        -600   -20   20
 20 220  3N   Ö  = R6        -600   -20   20
101 301  3N   Ö  = K6        -600   -20   20
102 302  3N   Ö  = S4        -600   -20   20
110 310  3N   V  = R3        -600   -20   20
115 315  3N   V  = S10       -600   -20   20
  2 202  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
  3 203  4H   V  = S10       -620   -62   62
  7 207  4H   Ö  = R8        -620   -62   62
 12 212  4H   Ö  = S4        -620   -62   62
 13 213  4H   Ö  = S4        -620   -62   62
 14 214  4H   Ö  = S5        -620   -62   62
 15 215  4H   V  = S10       -620   -62   62
 16 216  4H   Ö  = R10       -620   -62   62
 17 217  4H   Ö  = S4        -620   -62   62
 18 218  4H   Ö  = S5        -620   -62   62
 19 219  4H   Ö  = S4        -620   -62   62
 21 221  4H   Ö  = Rkn       -620   -62   62
 22 222  4H   Ö  = K3        -620   -62   62
 23 223  4H   Ö  = R10       -620   -62   62
 24 224  4H   Ö  = Rkn       -620   -62   62
103 303  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
104 304  4H   Ö  = S4        -620   -62   62
105 305  4H   Ö  = Skn       -620   -62   62
106 306  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
107 307  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
108 308  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
113 313  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
114 314  4H   Ö  = R10       -620   -62   62
117 317  4H   Ö  = K5        -620   -62   62
119 319  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
120 320  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
121 321  4H   Ö  = K6        -620   -62   62
122 322  4H   Ö  = R10       -620   -62   62
123 323  4H   Ö  = R10       -620   -62   62
124 324  4H   Ö  = S3        -620   -62   62
  8 208  3N   Ö +1 Rkn       -630   -63   63
116 316  3N   V +1 K3        -630   -63   63
118 318  3N   V +1 R5        -630   -63   63
109 309  3N   Ö +2 S4        -660  -110  110
  5 205  4Hx  Ö  = S4        -790  -271  271

---------------------------------------------------------------------------------

17     Ekn72         
Nord   Ekn87         
Ingen  kn65          
       82            
54            D83    
53            10942  
D743          K8     
Kkn1054       E976   
       K1096         
       KD6           
       E1092         
       D3            

  Par    Kontr     Ut    Resultat    Poäng  
  1 201  4S   S +1 H5     450       127 -127
  3 203  4S   N +1 H4     450       127 -127
  5 205  4S   S +1 H5     450       127 -127
  7 207  4S   S +1 H5     450       127 -127
  9 209  4S   S +1 H5     450       127 -127
 15 215  4S   S +1 R4     450       127 -127
 21 221  4S   S +1 H5     450       127 -127
104 304  4S   S +1 H5     450       127 -127
112 312  4S   S +1 H5     450       127 -127
117 317  4S   S +1 S4     450       127 -127
123 323  4S   S +1 H5     450       127 -127
  2 202  4S   S  = R4     420        83  -83
  4 204  4S   S  = H5     420        83  -83
  6 206  4S   S  = H5     420        83  -83
 12 212  4S   S  = K10    420        83  -83
 13 213  4S   S  = R4     420        83  -83
 14 214  4S   N  = RK     420        83  -83
 17 217  4S   S  = R4     420        83  -83
 20 220  4S   N  = RK     420        83  -83
 22 222  4S   S  = R4     420        83  -83
 23 223  4S   S  = H5     420        83  -83
101 301  4S   S  = H5     420        83  -83
103 303  4S   S  = Kkn    420        83  -83
105 305  4S   S  = H5     420        83  -83
106 306  4S   S  = R4     420        83  -83
107 307  4S   N  = RK     420        83  -83
108 308  4S   S  = H5     420        83  -83
109 309  4S   S  = H5     420        83  -83
113 313  4S   N  = RK     420        83  -83
114 314  4S   S  = Kkn    420        83  -83
115 315  4S   S  = K10    420        83  -83
116 316  4S   S  = K10    420        83  -83
119 319  4S   S  = H5     420        83  -83
120 320  4S   S  = H5     420        83  -83
122 322  4S   S  = H5     420        83  -83
124 324  4S   S  = H5     420        83  -83
  8 208  3N   S  = K10    400        44  -44
118 318  3N   S  = K10    400        44  -44
102 302  2S   S +3 H5     200      -177  177
 16 216  3S   N +1 H5     170      -193  193
 24 224  3S   S +1 K10    170      -193  193
 10 210  3N   N -1 K10        -50  -400  400
110 310  4S   N -1 K6         -50  -400  400
121 321  4S   S -1 K4         -50  -400  400
 11 211  3N   N -2 H2        -100  -443  443
 18 218  4S   S -2 K10       -100  -443  443
111 311  4S   N -2 RK        -100  -443  443
 19 219  4H   N -3 KE        -150  -468  468

---------------------------------------------------------------------------------

18     ---           
Öst    kn10962       
N-S    Dkn85         
       10874         
102           Dkn9873
ED73          K84    
EK63          10     
D65           EKkn   
       EK654         
       5             
       9742          
       932           

  Par    Kontr     Ut    Resultat    Poäng  
  5 205  6Sx  Ö -1 K2     100       510 -510
117 317  6Sx  Ö -1 H5     100       510 -510
109 309  4S   Ö  = H5        -420    34  -34
119 319  4S   Ö  = K9        -420    34  -34
  1 201  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
  7 207  4S   Ö +1 K3        -450   -12   12
  8 208  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
  9 209  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
 10 210  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
 12 212  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
 13 213  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
 14 214  4S   Ö +1 K3        -450   -12   12
 19 219  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
 20 220  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
 21 221  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
 22 222  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
103 303  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
104 304  5S   Ö  = K2        -450   -12   12
105 305  5S   Ö  = H8        -450   -12   12
106 306  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
110 310  5S   Ö  = R3        -450   -12   12
111 311  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
113 313  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
114 314  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
121 321  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
122 322  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
124 324  4S   Ö +1 H5        -450   -12   12
  2 202  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
  3 203  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
  4 204  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
  6 206  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
 11 211  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
 16 216  3N   V +2 H2        -460   -12   12
 18 218  3N   V +2 H10       -460   -12   12
 23 223  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
 24 224  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
101 301  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
102 302  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
107 307  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
108 308  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
112 312  3N   Ö +2 K9        -460   -12   12
115 315  4N   V +1 Hkn       -460   -12   12
116 316  3N   Ö +2 K3        -460   -12   12
118 318  3N   Ö +2 Hkn       -460   -12   12
120 320  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
123 323  3N   V +2 Hkn       -460   -12   12
 17 217  5Sx  Ö  = H5        -650  -245  245
 15 215  3Nx  V +2 Hkn       -750  -339  339

---------------------------------------------------------------------------------

19     KD82          
Syd    532           
Ö-V    ED973         
       6             
E53           1074   
E108          KDkn97 
1062          Kkn84  
kn432         D      
       kn96          
       64            
       5             
       EK109875      

  Par    Kontr     Ut    Resultat    Poäng  
  2 202  4H   Ö -2 KE     200       206 -206
  8 208  4H   Ö -2 KE     200       206 -206
 12 212  4H   Ö -2 KE     200       206 -206
 21 221  4H   Ö -2 KE     200       206 -206
104 304  4H   Ö -2 KK     200       206 -206
110 310  4H   Ö -2 KE     200       206 -206
114 314  4H   Ö -2 KE     200       206 -206
116 316  4H   Ö -2 KE     200       206 -206
105 305  3K   S +1 R2     130       127 -127
  3 203  3K   S  = HE     110        81  -81
  7 207  3K   S  = R2     110        81  -81
 13 213  3K   S  = HE     110        81  -81
 18 218  3K   S  = S3     110        81  -81
 19 219  3K   S  = R2     110        81  -81
103 303  3K   S  = K4     110        81  -81
113 313  3K   S  = R10    110        81  -81
123 323  3K   S  = HE     110        81  -81
  4 204  4H   Ö -1 KE     100        81  -81
  5 205  4H   Ö -1 KE     100        81  -81
 11 211  4H   Ö -1 R5     100        81  -81
 14 214  3N   V -1 K6     100        81  -81
 17 217  4H   Ö -1 KE     100        81  -81
 20 220  3N   V -1 K6     100        81  -81
 24 224  4H   Ö -1 KE     100        81  -81
102 302  4H   Ö -1 R5     100        81  -81
106 306  3H   Ö -1 KE     100        81  -81
107 307  4H   Ö -1 R5     100        81  -81
109 309  4H   Ö -1 KE     100        81  -81
112 312  4H   Ö -1 KE     100        81  -81
117 317  4H   Ö -1 KE     100        81  -81
119 319  3N   V -1 K6     100        81  -81
120 320  4H   Ö -1 KE     100        81  -81
121 321  3H   Ö -1 KE     100        81  -81
122 322  4H   Ö -1 KK     100        81  -81
  9 209  4K   S -1 SE         -50   -81   81
 23 223  4K   S -1 HE         -50   -81   81
 10 210  4Kx  N -1 HE        -100  -133  133
 15 215  4K   N -2 HK        -100  -133  133
 16 216  3S   N -2 HK        -100  -133  133
108 308  4Kx  N -1 HK        -100  -133  133
  1 201  3H   Ö  = R5        -140  -181  181
111 311  3H   Ö  = KE        -140  -181  181
124 324  3H   Ö  = KE        -140  -181  181
 22 222  3N   V  = K6        -600  -509  509
115 315  3N   V  = R3        -600  -509  509
  6 206  3N   V +1 K6        -630  -515  515
101 301  3N   V +1 R7        -630  -515  515
118 318  3N   V +1 R3        -630  -515  515

---------------------------------------------------------------------------------

20     EDkn          
Väst   K102          
Alla   Kkn63         
       954           
K9872         105    
ED9           kn6543 
ED74          9852   
3             72     
       643           
       87            
       10            
       EKDkn1086     

  Par    Kontr     Ut    Resultat    Poäng  
  7 207  3N   N +3 S10    690        68  -68
 19 219  3N   N +3 S10    690        68  -68
  1 201  3N   N +2 H3     660        20  -20
  4 204  3N   N +2 S10    660        20  -20
  5 205  3N   N +2 S10    660        20  -20
  8 208  3N   N +2 S10    660        20  -20
  9 209  3N   N +2 S10    660        20  -20
 11 211  3N   N +2 H5     660        20  -20
 12 212  3N   N +2 S10    660        20  -20
 15 215  3N   N +2 S10    660        20  -20
 16 216  3N   N +2 S10    660        20  -20
 17 217  3N   N +2 H3     660        20  -20
 18 218  3N   N +2 S10    660        20  -20
 20 220  3N   N +2 S10    660        20  -20
