2007-09-22  Allsvenskan 2007 - div 2, rond 2 halvlek 1 Bricka 1-12

Scoretavlor  Allsvenskan 2007, div 2  PBN  Textfil  Mer information

48 bord, 96 par. Antal brickor: 12.

Rondsegrare  Par  Namn                                Poäng
             206  Daniel Sivelind - Sara Sivelind      1496
              15  Sven-Owe Andersson - Peder Olrog     1171
             305  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg   1165

Plac  Par  Poäng   Rond  Namn                                          Lag                    

   1    1   2,94    106  Tom Gärds - Robert Söderlund                  BK Björken, Dialect    
   2  206   2,90   1496  Daniel Sivelind - Sara Sivelind               Grangärde BS, Bosse    
   3   15   2,27   1171  Sven-Owe Andersson - Peder Olrog              BK S:t Erik, Galleri   
   4  305   2,26   1165  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            ABB BK, TopBridge      
   5  322   2,19   1132  Frank Hansson - Glenn Hansson                 IFK Karlskrona, Sven   

   6   24   2,03   1049  Sven-Anders Eskilsson - Krister Svensson      Värnamo BK             
   7  320   2,01   1035  Rolf Bengtsson - Perry Sjöberg                Malmö BK, STG          
   8  208   1,92    989  Nils Åhlén - Gerhard Jörgensen                Anderstorps BK         
   9  108   1,88    972  Ulf Nilsson - Håkan Nilsson                   Anderstorps BK         
  10  116   1,84    948  Pär Andersson - Tommy Petersson               BK S:t Eskil           

  11  211   1,83    946  Magnus Göransson - Tobias Törnqvist           Skara BS               
  12  316   1,79    925  Hans Velin - Christer Hedborg                 Filbyter Bridge, Laban 
  13  301   1,72     62  Hans Åkerman - Valter Johansson               BK Björken, Dialect    
  14   17   1,70    878  Petter Bengtsson - Mikael Westin              Råneå BK               
  15  103   1,66    856  Kjell Holmgren - Joakim Guldbrand             Bollnäs BK, Team Carina

  16    5   1,62    836  Gunnar Andersson - Anders Palmgren            ABB BK, TopBridge      
  17  310   1,62    835  Bo Hedén - Martin Dellien                     Munkedals BS           
  18    7   1,26    652  Tore Mattsson - Per-Erik Mattsson             Bohus Nations BS       
  19  212   1,23    637  Rolf Bäck - Anton Lönqvist                    Borås BA, Thomas       
  20   14   1,19    613  Johan Nilsson - Thomas Lindblom               BK S:t Erik, Huvet     

  21  302   1,17     42  Hans Lerner - Bengt Kriström                  BK Björken, Täfteå     
  22   23   1,12    578  Tomas Karlsson - Ingmar Karlsson              Alvesta BK             
  23  214   1,08    557  Jan Andersson - Olle Wademark                 BK S:t Erik, Bahaj     
  24  112   1,07    550  Arne Eriksson - Thomas Samuelsson             Borås BA, Thomas       
  25  307   1,03    533  Torbjörn Kåreke - Agneta Kåreke               Bohus Nations BS       

  26   20   1,03    531  Hans-Olof Hallén - Lars Backström             Malmö BK, STG          
  27   22   1,00    514  Kurt Johansson - Rune Sjö                     Ryds BK, Karl-Erik     
      303   1,00    514  Johan B. Lisra - Sten Åhman                   Malungs BK, Brainwood  
  29  323   0,98    508  Roger Elf - Christer Glimsjö                  Alvesta BK             
  30  113   0,89    459  Mart Altmäe - Bengt Stahre                    BK S:t Erik, BÅT       

  31  215   0,83    430  Emma Sjöberg - Torbjörn Axelsson              Filbyter Bridge, S6    
  32  309   0,79    409  Pontus Karlsson - Per Schullström             Billeruds BK, Torbjörn 
  33    4   0,71    367  Sonny Arvidsson - Tord Nilsson                Borlänge BK            
  34  318   0,63    326  Anders Hägglund - Ola Mattsson                BK Herkules            
  35  317   0,58    299  Kristoffer Brännström - Fredrik Wikström      Råneå BK               

  36  109   0,48    247  Kathrine Bertheau - Catarina Midskog          Karlstads BK, Örnarna  
  37  321   0,46    235  Björn Ohlsson - Peter Olofsson                Sölvesborgs BK, Thomas 
  38  121   0,37    190  Karl-Erik Johansson - Tomas Blomster          Ryds BK, Karl-Erik     
  39   18   0,36    185  Bobby Claeson - Tommy Gullberg                BK Herkules            
  40  213   0,34    173  Åke Sjöberg - Eric Arvidsson                  BK S:t Erik, BÅT       

  41  111   0,33    171  Christian Carlsson - Bo Roos                  Skara BS               
  42  119   0,32    167  Jan Becklén - Fredrik Jarlvik                 Malmö BK, Scania       
  43  304   0,26    136  Peter Johansson - Lars Kjellersson            Borlänge BK            
  44  110   0,22    114  Suzanne Larsson - Peggy Nyholm                Arvika BS, Thony       
  45  219   0,18     95  Anders Wirgren - Johan Bennet                 Malmö BK, Scania       

  46    6   0,15     79  Tomas Persson - Håkan Persson                 Nora BK                
  47  324   0,10     50  Leif Lysebring - Johnny Petersson             Värnamo BK             
  48  102   0,06      2  Dan Bylund - Helena Strömberg                 Sundsvallsbridgen      
  49    2  -0,06     -2  Mikael Hjerm - Kalle Prorok                   BK Björken, Täfteå     
  50  224  -0,10    -50  Göran Adde - Torgild Olsson                   BK Falkenberg          

  51  106  -0,15    -79  Bo Sivelind - Peter Ventura                   Grangärde BS, Bosse    
  52  319  -0,18    -95  Jan Gutenwik - Björn Svensson                 LUCK, Anders           
  53   10  -0,22   -114  Örjan Sjöberg - Torbjörn Olsson               Billeruds BK, Torbjörn 
  54  204  -0,26   -136  Jöns Johansson - Olle Larsson                 Åsarna BK              
  55   19  -0,32   -167  Anders Freij - Stefan Litsegård               LUCK, Anders           

  56   11  -0,33   -171  Calle Ek - Annika Sandberg                    Skövde BA, Leif        
  57  313  -0,34   -173  Anders Morath - Bengt-Erik Efraimsson         BK S:t Erik, Morot     
  58  118  -0,36   -185  Urban Finnsson - Pierre Thunström             Boden-Sävast BS, Eino  
  59   21  -0,37   -190  Vidar Wahlestedt - Bernt Sigvardsson          IFK Karlskrona, Bernt  
  60  221  -0,46   -235  Sven Barbus - Bengt-Erik Eriksson             IFK Karlskrona, Sven   

  61    9  -0,48   -247  Daniel Salomonsson - Henrik Dellien           Munkedals BS           
  62  217  -0,58   -299  Torbjörn Nyberg - Bo Petersson                Upsala BS, Solkusten   
  63  218  -0,63   -326  Thord Lindberg - Peter Townsend               Boden-Sävast BS, Eino  
  64  104  -0,71   -367  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallgren         Åsarna BK              
  65  209  -0,79   -409  Mikael Skoog - Sven Andersson                 Arvika BS, Thony       

  66  315  -0,83   -430  Per Clarin - Torbjörn Gustavsson              BK S:t Erik, Galleri   
  67   13  -0,89   -459  Johnny Östberg - Mats Axdorph                 BK S:t Erik, Morot     
  68  223  -0,98   -508  Bengt Bellander - Gabor Barath                Växjö BK               
  69  122  -1,00   -514  Michael Claesson - Johan Arvidsson            IFK Karlskrona, Bernt  
      203  -1,00   -514  Urban Björklund - Ulf Westlin                 Bollnäs BK, Team Carina

  71  120  -1,03   -531  Peter Billgren - Björn Sanzén                 BK Lavec, Enjoy        
  72  207  -1,03   -533  Ingemar Assarsjö - Arne Jordestedt            BK Centrum, Bo         
  73   12  -1,07   -550  Hans Bogeskär - Ulf Lindén                    Alingsås BS, Lars      
  74  314  -1,08   -557  Björn Gustafsson - Börje Rudenstål            BK S:t Erik, Huvet     
  75  123  -1,12   -578  Staffan Hallberg - Sture Rundgren             Växjö BK               

  76  202  -1,17    -42  Ted Olows - Lennart Bylund                    Sundsvallsbridgen      
  77  114  -1,19   -613  Martin Flodén - Mikael Lindblom               BK S:t Erik, Bahaj     
  78  312  -1,23   -637  Lars Andersson - Stefan Lundh                 Alingsås BS, Lars      
  79  107  -1,26   -652  Roger Lie - Bo Erikson                        BK Centrum, Bo         
  80  210  -1,62   -835  Stefan Jansson - Leif Öhrn                    Karlstads BK, Örnarna  

  81  105  -1,62   -836  Johan Grönkvist - Thomas Brehmer              Örebridgen, Johan      
  82    3  -1,66   -856  Torbjörn Sandbäck - Åke Sandbäck              Malungs BK, Brainwood  
  83  117  -1,70   -878  Karl Asplund - Björn Frimodig                 Upsala BS, Solkusten   
  84  201  -1,72    -62  Conny Gustafsson - Jonas Dahlgren             BK Björken, Öbergs     
  85  216  -1,79   -925  Torkel Petersson - Jan Roos                   BK S:t Eskil           

  86  311  -1,83   -946  Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson            Skövde BA, Leif        
  87   16  -1,84   -948  Johan Lundvall - Anna Lundvall                Filbyter Bridge, Laban 
  88    8  -1,88   -972  Arne Larsson - Magnus Eriksson                BK Everfresh           
  89  308  -1,92   -989  Pia Andersson - Cecilia Rimstedt              BK Everfresh           
  90  220  -2,01  -1035  Lars-Ingvar Hydén - Johan Dieden              BK Lavec, Enjoy        

  91  124  -2,03  -1049  Jan Nilsson - Per Jansson                     BK Falkenberg          
  92  222  -2,19  -1132  Ingemar Andersson - Christer Sandberg         Sölvesborgs BK, Thomas 
  93  205  -2,26  -1165  Maria Grönkvist - Catharina Forsberg          Örebridgen, Johan      
  94  115  -2,27  -1171  Håkan Lindblom - Magnus Berg                  Filbyter Bridge, S6    
  95  306  -2,90  -1496  Bertil-G Johnson - Douglas von Krusenstierna  Nora BK                

  96  101  -2,94   -106  Peder Öberg - Peter Strand                    BK Björken, Öbergs     

---------------------------------------------------------------------------------

1     J76         
Nord  KJ9         
Ingen KQ86        
      QJ8         
A53         QT84  
A64         QT3   
T53         AJ2   
T964        A75   
      K92         
      8752        
      974         
      K32         

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
224 324                 100       203 -203
206 306                  90       197 -197
214 314  1N  N  = S4     90       197 -197
  5 105                  50       154 -154
  6 106                  50       154 -154
 10 110  2S  Ö -1        50       154 -154
 22 122                  50       154 -154
 20 120  1N  N -1 S4        -50    50  -50
 24 124                     -50    50  -50
219 319  1H  N -1 K5        -50    50  -50
  8 108                     -90   -12   12
  9 109  1N  V  =           -90   -12   12
 15 115                     -90   -12   12
 19 119  1N  V  = RK        -90   -12   12
204 304  2K  V  = RK        -90   -12   12
213 313  2K  V  = R3        -90   -12   12
220 320  1N  V  = KQ        -90   -12   12
  4 104  1N  N -2 S4       -100   -17   17
  7 107                    -100   -17   17
 11 111                    -100   -17   17
 13 113  2H  N -2 H2       -100   -17   17
 16 116                    -100   -17   17
 18 118                    -100   -17   17
 21 121                    -100   -17   17
 23 123                    -100   -17   17
205 305                    -100   -17   17
207 307                    -100   -17   17
208 308                    -100   -17   17
209 309  1N  N -2          -100   -17   17
211 311                    -100   -17   17
215 315                    -100   -17   17
217 317                    -100   -17   17
221 321                    -100   -17   17
222 322                    -100   -17   17
223 323                    -100   -17   17
 17 117                    -110   -30   30
218 318                    -110   -30   30
212 312                    -120   -53   53
 12 112                    -150   -92   92
 14 114  1N  N -3 S4       -150   -92   92
203 303  2H  S -3 KT       -150   -92   92
210 310  1K  N -3          -150   -92   92
216 316                    -150   -92   92
  3 103  1Nx S -3 S3       -500  -400  400
  2 102               150>a        21  -21
  1 101                   -50>a     3   -3
201 301                   -50>a     3   -3
202 302                  -400>a   -27   27

---------------------------------------------------------------------------------

2     AKQ         
Öst   AT4         
N-S   J64         
      A543        
T542        J     
K752        J98   
K93         8752  
K2          T9876 
      98763       
      Q63         
      AQT         
      QJ          

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
220 320  3N  N +2 H8    660       167 -167
223 323                 650       167 -167
  6 106                 630       124 -124
  7 107                 630       124 -124
 12 112                 630       124 -124
 14 114  3N  S +1 H2    630       124 -124
 15 115                 630       124 -124
 20 120  3N  N +1 KT    630       124 -124
209 309  3N  N +1       630       124 -124
212 312                 630       124 -124
  4 104  4S  S  = R3    620       124 -124
  9 109  4S  S  =       620       124 -124
 16 116                 620       124 -124
 23 123                 620       124 -124
204 304  4S  S  = KK    620       124 -124
208 308                 620       124 -124
210 310  4S  N  =       620       124 -124
214 314  4S  S  = H5    620       124 -124
  5 105                 600        89  -89
  8 108                 600        89  -89
 11 111                 600        89  -89
 13 113  3N  S  = H2    600        89  -89
 17 117                 600        89  -89
 18 118                 600        89  -89
 19 119  3N  N  = SJ    600        89  -89
 21 121                 600        89  -89
 24 124                 600        89  -89
203 303  3N  N  = R8    600        89  -89
206 306                 600        89  -89
211 311                 600        89  -89
213 313  3N  N  = R3    600        89  -89
215 315                 600        89  -89
216 316                 600        89  -89
219 319  3N  S  = H5    600        89  -89
221 321                 600        89  -89
 10 110  4S  N -1          -100  -419  419
 22 122                    -100  -419  419
205 305                    -100  -419  419
207 307                    -100  -419  419
217 317                    -100  -419  419
218 318                    -100  -419  419
222 322                    -100  -419  419
224 324                    -100  -419  419
  3 103  6N  S -2 H2       -200  -479  479
202 302               110>a         9   -9
  1 101                50>a         2   -2
201 301                50>a         2   -2
  2 102                   -90>a   -13   13

---------------------------------------------------------------------------------

3     T974        
Syd   T           
Ö-V   J98         
      AQJ75       
KJ65        82    
KJ943       875   
K5          76432 
T3          962   
      AQ3         
      AQ62        
      AQT         
      K84         

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
  5 105                 460        95  -95
203 303  3N  S +2 H4    460        95  -95
211 311                 460        95  -95
219 319  3N  S +2 H3    460        95  -95
  3 103  3N  S +1 KT    430        55  -55
  6 106                 430        55  -55
  7 107                 430        55  -55
 12 112                 430        55  -55
 13 113  3N  S +1 H4    430        55  -55
 14 114  3N  S +1 H4    430        55  -55
 15 115                 430        55  -55
 18 118                 430        55  -55
 21 121                 430        55  -55
 22 122                 430        55  -55
 23 123                 430        55  -55
 24 124                 430        55  -55
204 304  3N  S +1 KT    430        55  -55
205 305                 430        55  -55
206 306                 430        55  -55
207 307                 430        55  -55
208 308                 430        55  -55
209 309  3N  S +1       430        55  -55
210 310  3N  S +1       430        55  -55
212 312                 430        55  -55
213 313  3N  S +1 KT    430        55  -55
215 315                 430        55  -55
216 316                 430        55  -55
217 317                 430        55  -55
218 318                 430        55  -55
222 322                 430        55  -55
223 323                 430        55  -55
224 324                 430        55  -55
 17 117                 420        55  -55
214 314  5K  S +1 H3    420        55  -55
 10 110  3N  S  =       400        16  -16
 11 111                 400        16  -16
 19 119  3N  S  = KT    400        16  -16
 20 120  3N  S  = KT    400        16  -16
221 321                 400        16  -16
220 320  6K  S -1 H3        -50  -386  386
  4 104  6K  S -2 KT       -100  -431  431
  8 108                    -100  -431  431
  9 109  6N  S -2          -100  -431  431
 16 116                    -100  -431  431
  1 101                  -200>a    20  -20
  2 102                  -200>a    20  -20
201 301                  -650>a   -20   20
202 302                  -650>a   -20   20

---------------------------------------------------------------------------------

4     Q2          
Väst  72          
Alla  AQJ7        
      AT632       
J65         A43   
KT96        AQ54  
T98         643   
974         Q85   
      KT987       
      J83         
      K52         
      KJ          

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 10 110  3N  S +1       630       467 -467
 15 115                 600       449 -449
206 306                 600       449 -449
215 315                 240       200 -200
  4 104  2S  S +3 H9    200       156 -156
218 318                 200       156 -156
  8 108                 180       140 -140
 13 113  1N  N +3 R5    180       140 -140
 11 111                 170       131 -131
219 319  3K  N +3 R3    170       131 -131
 19 119  2K  N +3 R3    150        97  -97
216 316                 150        97  -97
223 323                 150        97  -97
 17 117                 140        92  -92
  9 109  2R  N +2       130        84  -84
 23 123                 130        84  -84
204 304  2R  N +2 R3    130        84  -84
208 308                 130        84  -84
221 321                 130        84  -84
  5 105                 110        50  -50
 16 116                 110        50  -50
205 305                 110        50  -50
212 312                 110        50  -50
214 314  2S  S  = RT    110        50  -50
 22 122                  90        35  -35
217 317                  90        35  -35
  3 103  3N  N -1 H4       -100  -151  151
  6 106                    -100  -151  151
 14 114  3N  N -1 SA       -100  -151  151
 18 118                    -100  -151  151
 20 120  3N  S -1 H9       -100  -151  151
203 303  2N  N -1 H4       -100  -151  151
207 307                    -100  -151  151
209 309  3N  N -1          -100  -151  151
211 311                    -100  -151  151
220 320  4S  S -1 RT       -100  -151  151
  7 107                    -200  -254  254
 12 112                    -200  -254  254
 21 121                    -200  -254  254
 24 124                    -200  -254  254
210 310  3N  S -2          -200  -254  254
213 313  3N  N -2 H6       -200  -254  254
222 322                    -200  -254  254
224 324                    -200  -254  254
  2 102               600>a        36  -36
  1 101                  -100>a   -12   12
201 301                  -100>a   -12   12
202 302                  -100>a   -12   12

---------------------------------------------------------------------------------

5     KQ9         
Nord  9642        
N-S   42          
      AQ53        
A85         J732  
AQT83       7     
J5         AKQT983
T42         K     
      T64         
      KJ5         
      76          
      J9876       

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
208 308                 100       304 -304
  5 105                  50       245 -245
  7 107                  50       245 -245
 14 114  3N  Ö -1 K6     50       245 -245
 15 115                  50       245 -245
 16 116                  50       245 -245
 17 117                  50       245 -245
 18 118                  50       245 -245
 21 121                  50       245 -245
 23 123                  50       245 -245
203 303  3N  Ö -1 K9     50       245 -245
204 304  3N  Ö -1 K8     50       245 -245
205 305                  50       245 -245
215 315                  50       245 -245
224 324                  50       245 -245
 10 110  3R  Ö +1          -130    71  -71
 20 120  2R  Ö +2 H5       -130    71  -71
  4 104  3R  Ö +2 R6       -150    55  -55
 24 124                    -150    55  -55
206 306                    -150    55  -55
211 311                    -150    55  -55
223 323                    -150    55  -55
 11 111                    -170    22  -22
 13 113  3R  Ö +3 R7       -170    22  -22
  8 108                    -400  -196  196
 19 119  5R  Ö  = K8       -400  -196  196
207 307                    -400  -196  196
212 312                    -400  -196  196
213 313  3N  V  = R2       -400  -196  196
217 317                    -400  -196  196
218 318                    -400  -196  196
219 319  5R  Ö  = KJ       -400  -196  196
222 322                    -400  -196  196
  6 106                    -420  -221  221
 12 112                    -420  -221  221
 22 122                    -420  -221  221
216 316                    -420  -221  221
220 320  5R  Ö +1 K6       -420  -221  221
221 321                    -420  -221  221
  3 103  3N  V +1 H4       -430  -221  221
  9 109  3N  Ö +1          -430  -221  221
209 309  3N  V +1          -430  -221  221
210 310  3N  Ö +1          -430  -221  221
214 314  3N  Ö +1 K9       -430  -221  221
  1 101               620>a        26  -26
202 302               620>a        26  -26
201 301               130>a        -6    6
  2 102                  -800>a   -46   46

---------------------------------------------------------------------------------

6     AQT9653     
Öst   T9          
Ö-V   7           
      A73         
K4          J2    
A7642       Q53   
832         AQJT  
J85         KT42  
      87          
      KJ8         
      K9654       
      Q96         

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
222 322                 450       229 -229
207 307                 430       199 -199
  8 108                 420       198 -198
  9 109  4S  N  =       420       198 -198
 14 114  4S  N  = H3    420       198 -198
 15 115                 420       198 -198
 16 116                 420       198 -198
 24 124                 420       198 -198
206 306                 420       198 -198
212 312                 420       198 -198
213 313  4S  N  = H3    420       198 -198
221 321                 420       198 -198
224 324                 420       198 -198
  3 103  3N  S  = R8    400       172 -172
 12 112                 400       172 -172
 17 117                 200       -35   35
 20 120  2S  N +3 H3    200       -35   35
 23 123                 200       -35   35
203 303  3S  N +2 H3    200       -35   35
209 309  2S  N +3       200       -35   35
210 310  3S  N +2       200       -35   35
  4 104  3S  N +1 H3    170       -64   64
  5 105                 170       -64   64
  7 107                 170       -64   64
 10 110  3S  N +1       170       -64   64
 11 111                 170       -64   64
 22 122                 170       -64   64
211 311                 170       -64   64
215 315                 170       -64   64
216 316                 170       -64   64
217 317                 170       -64   64
218 318                 170       -64   64
219 319  3S  N +1 H3    170       -64   64
220 320  3S  N +1 H3    170       -64   64
223 323                 170       -64   64
 18 118                 140      -104  104
 19 119  3S  N  = S2    140      -104  104
 21 121                 140      -104  104
208 308                 140      -104  104
214 314  2S  N +1 K4    140      -104  104
  6 106                 110      -137  137
205 305                     -50  -287  287
204 304  4Sx N -1 H3       -100  -331  331
 13 113  3N  Ö +1 R2       -630  -569  569
  1 101               200>a        14  -14
  2 102               200>a        14  -14
201 301                   -90>a   -14   14
202 302                  -100>a   -14   14

---------------------------------------------------------------------------------

7     K8764       
Syd   A74         
Alla  96          
      976         
A9          QJT5  
K96         QJT53 
T874        AQ    
KT43        AQ    
      32          
      82          
      KJ532       
      J852        

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 11 111                    -620    31  -31
 12 112                    -620    31  -31
 21 121                    -620    31  -31
213 313  4H  Ö  = S2       -620    31  -31
217 317                    -620    31  -31
218 318                    -620    31  -31
220 320  4H  Ö  = S3       -620    31  -31
  5 105                    -630    31  -31
  7 107                    -630    31  -31
 13 113  3N  Ö +1 R2       -630    31  -31
 14 114  3N  Ö +1 S3       -630    31  -31
208 308                    -630    31  -31
209 309  3N  Ö +1          -630    31  -31
221 321                    -630    31  -31
  4 104  4H  Ö +1 H8       -650   -13   13
  6 106                    -650   -13   13
  8 108                    -650   -13   13
  9 109  4H  Ö +1          -650   -13   13
 10 110  4H  Ö +1          -650   -13   13
 15 115                    -650   -13   13
 16 116                    -650   -13   13
 18 118                    -650   -13   13
 19 119  4H  Ö +1 S2       -650   -13   13
 20 120  4H  Ö +1 S3       -650   -13   13
 22 122                    -650   -13   13
 23 123                    -650   -13   13
204 304  4H  V +1 S4       -650   -13   13
205 305                    -650   -13   13
206 306                    -650   -13   13
207 307                    -650   -13   13
210 310  4H  Ö +1          -650   -13   13
211 311                    -650   -13   13
212 312                    -650   -13   13
214 314  4H  V +1 R9       -650   -13   13
215 315                    -650   -13   13
216 316                    -650   -13   13
219 319  4H  Ö +1 S3       -650   -13   13
222 322                    -650   -13   13
223 323                    -650   -13   13
224 324                    -650   -13   13
  3 103  3N  Ö +2 S3       -660   -13   13
 17 117                    -660   -13   13
203 303  3N  Ö +2 H8       -660   -13   13
 24 124                    -680   -57   57
202 302                  -300>a    23  -23
201 301                  -600>a    -4    4
  2 102                  -630>a    -8    8
  1 101                  -660>a   -11   11

---------------------------------------------------------------------------------

8     J           
Väst  KQ987532    
Ingen J3          
      76          
AQT543      K98   
4           J     
9542        Q86   
Q9          KT8432
      762         
      AT6         
      AKT7        
      AJ5         

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
  3 103  6H  N  = HJ    980       275 -275
  4 104  6H  N  = S8    980       275 -275
  5 105                 980       275 -275
  7 107                 980       275 -275
 11 111                 980       275 -275
 13 113  6H  N  = RA    980       275 -275
 14 114  6H  N  = S8    980       275 -275
 15 115                 980       275 -275
 17 117                 980       275 -275
 18 118                 980       275 -275
 19 119  6H  N  = K3    980       275 -275
 20 120  6H  N  = SK    980       275 -275
 22 122                 980       275 -275
208 308                 980       275 -275
211 311                 980       275 -275
212 312                 980       275 -275
213 313  6H  N  = S6    980       275 -275
214 314  6H  N  = S8    980       275 -275
217 317                 980       275 -275
  6 106                 800       109 -109
216 316                 500      -150  150
  8 108                 480      -191  191
  9 109  5H  N +1       480      -191  191
 10 110  5H  N +1       480      -191  191
 12 112                 480      -191  191
 16 116                 480      -191  191
 21 121                 480      -191  191
 23 123                 480      -191  191
 24 124                 480      -191  191
204 304  5H  N +1 S8    480      -191  191
205 305                 480      -191  191
206 306                 480      -191  191
207 307                 480      -191  191
209 309  5H  N +1       480      -191  191
210 310  5H  N +1       480      -191  191
215 315                 480      -191  191
219 319  5H  N +1 S8    480      -191  191
220 320  5H  N +1 S8    480      -191  191
221 321                 480      -191  191
223 323                 480      -191  191
224 324                 480      -191  191
222 322                 300      -328  328
203 303  6H  N -1 HJ        -50  -518  518
218 318                     -50  -518  518
  1 101                50>a        20  -20
  2 102                50>a        20  -20
201 301                  -420>a   -20   20
202 302                  -420>a   -20   20

---------------------------------------------------------------------------------

9     AJT9        
Nord  QJ6         
Ö-V   QT          
      K984        
32          Q8654 
KT73        2     
8743        A92   
T65         QJ72  
      K7          
      A9854       
      KJ65        
      A3          

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
224 324                 460        72  -72
 19 119  4H  S +1 K5    450        72  -72
205 305                 450        72  -72
215 315                 450        72  -72
  7 107                 430        28  -28
  8 108                 430        28  -28
 14 114  3N  N +1 S5    430        28  -28
 17 117                 430        28  -28
 22 122                 430        28  -28
216 316                 430        28  -28
218 318                 430        28  -28
  3 103  4H  S  = R8    420        28  -28
  4 104  4H  S  = S3    420        28  -28
  5 105                 420        28  -28
 10 110  4H  S  =       420        28  -28
 11 111                 420        28  -28
 12 112                 420        28  -28
 13 113  4H  S  = S2    420        28  -28
 15 115                 420        28  -28
 18 118                 420        28  -28
 20 120  4H  S  = R8    420        28  -28
 21 121                 420        28  -28
 23 123                 420        28  -28
 24 124                 420        28  -28
203 303  4H  S  = R8    420        28  -28
204 304  4H  S  = K5    420        28  -28
206 306                 420        28  -28
207 307                 420        28  -28
208 308                 420        28  -28
209 309  4H  S  =       420        28  -28
210 310  4H  N  =       420        28  -28
211 311                 420        28  -28
213 313  4H  S  = R3    420        28  -28
214 314  4H  S  = S3    420        28  -28
217 317                 420        28  -28
219 319  4H  N  = KQ    420        28  -28
220 320  4H  S  = R4    420        28  -28
221 321                 420        28  -28
222 322                 420        28  -28
  6 106                 400       -13   13
223 323                 400       -13   13
  9 109  4H  S -1           -50  -414  414
 16 116                     -50  -414  414
212 312                     -50  -414  414
  1 101               500>a        36  -36
201 301                  -100>a    -8    8
  2 102                  -150>a   -14   14
202 302                  -150>a   -14   14

---------------------------------------------------------------------------------

10    A73         
Öst   AT          
Alla  T862        
      A984        
9642        QJT8  
J           KQ87  
K93         AJ74  
T6532       7     
      K5          
      965432      
      Q5          
      KQJ         

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 22 122                 800       543 -543
 24 124                 800       543 -543
  4 104  1H  Ö -3 KK    300       278 -278
 10 110  1R  Ö -2       200       189 -189
222 322                 200       189 -189
211 311                 120       116 -116
218 318                 120       116 -116
  9 109  2H  S  =       110        96  -96
 23 123                 110        96  -96
206 306                 110        96  -96
208 308                 110        96  -96
224 324                 110        96  -96
  6 106                 100        84  -84
 12 112                 100        84  -84
 17 117                 100        84  -84
207 307                 100        84  -84
221 321                 100        84  -84
 18 118                  90        78  -78
 19 119  1N  S  = K2     90        78  -78
 20 120  1N  N  = SQ     90        78  -78
210 310  1N  N  =        90        78  -78
212 312                  90        78  -78
214 314  1N  N  = SQ     90        78  -78
215 315                  90        78  -78
219 319  1N  N  = SQ     90        78  -78
220 320  1N  N  = SQ     90        78  -78
  8 108                    -100  -115  115
205 305                    -100  -115  115
216 316                    -100  -115  115
217 317                    -100  -115  115
223 323                    -100  -115  115
203 303  2S  Ö  = KK       -110  -120  120
 15 115                    -140  -154  154
213 313  3S  V  = S4       -140  -154  154
  3 103  4H  S -2 R3       -200  -213  213
  5 105                    -200  -213  213
 11 111                    -200  -213  213
 13 113  4H  S -2 R9       -200  -213  213
 14 114  3N  N -2 S6       -200  -213  213
 16 116                    -200  -213  213
 21 121                    -200  -213  213
204 304  4H  S -2 R3       -200  -213  213
  7 107                    -300  -304  304
209 309  5Hx S -3          -800  -565  565
202 302               300>a        13  -13
201 301               200>a         3   -3
  1 101               110>a        -8    8
  2 102               100>a        -8    8

---------------------------------------------------------------------------------

11    KJ873       
Syd   83          
Ingen Q2          
      AK43        
T5          962   
AJ5         QT96  
K865        JT73  
J952        Q6    
      AQ4         
      K742        
      A94         
      T87         

  Par    Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
  4 104  3N  S +1 R6    430       269 -269
215 315                 430       269 -269
  7 107                 420       269 -269
  9 109  4S  N  =       420       269 -269
 10 110  4S  N  =       420       269 -269
 15 115                 420       269 -269
 24 124                 420       269 -269
206 306                 420       269 -269
209 309  4S  S  =       420       269 -269
211 311                 420       269 -269
212 312                 420       269 -269
  3 103  3N  S  = R5    400       251 -251
 21 121                 400       251 -251
 22 122                 400       251 -251
203 303  3N  S  = K2    400       251 -251
213 313  3N  S  = R2    400       251 -251
218 318                 400       251 -251
224 324                 400       251 -251
  5 105                     -50  -176  176
  6 106                     -50  -176  176
  8 108                     -50  -176  176
 11 111                     -50  -176  176
 12 112                     -50  -176  176
 13 113  3N  S -1 K2        -50  -176  176
 14 114  4S  S -1 ST        -50  -176  176
