2007-11-23  Allsvenskan 2007 - div 2, rond 10 halvlek 2 Bricka 13-24

Scoretavlor  Allsvenskan 2007, div 2  PBN  Textfil  Mer information

48 bord, 96 par. Antal brickor: 12.

Rondsegrare  Par  Namn                                 Poäng
             302  Anders Sjöstedt - Ulf Nilsson         1446
              22  Per Bretz - Hans-Olof Sanderfelt      1387
             109  Björn Gustafsson - Kim Lichtenstein    986

Plac  Par  Poäng   Rond  Namn                                          MID      Lag                    

   1  302   2,56   1446  Anders Sjöstedt - Ulf Nilsson             13489  9165  BK Björken, Täfteå     
   2   22   2,46   1387  Per Bretz - Hans-Olof Sanderfelt            894  9398  Växjö BK               
   3  109   1,75    986  Björn Gustafsson - Kim Lichtenstein        2180 11826  BK S:t Erik, Huvet     
   4    5   1,56    880  Tomas Persson - Håkan Persson             13449 12948  Nora BK                
   5  318   1,52    858  Pia Andersson - Roger Wiklund              4874 10530  BK Everfresh           

   6  213   1,48    837  Håkan Nilsson - Fredrik Björnlund          7016 16833  Anderstorps BK         
   7  209   1,48    835  Johan Nilsson - Thomas Lindblom           13918 13059  BK S:t Erik, Huvet     
   8  224   1,46    823  Johan Bennet - Anders Wirgren                93  4731  Malmö BK, Scania       
   9  116   1,39    782  Pontus Karlsson - Per Schullström          3645 28089  Billeruds BK, Torbjörn 
  10  216   1,15    651  Örjan Sjöberg - Torbjörn Olsson           25534 12371  Billeruds BK, Torbjörn 

  11  123   1,15    646  Lars-Ingvar Hydén - Johan Dieden           5794 10388  BK Lavec, Enjoy        
  12  303   1,12    632  Peder Öberg - Peter Strand                14040  2864  BK Björken, Öbergs     
  13  317   1,12    631  Tomas Andgren - Stefan Åsgården           49953  3901  BK Centrum, Bo         
  14   12   1,01    570  Fredrik Mirhag - Tommy Petersson          15818 12924  BK S:t Eskil           
  15  310   0,98    552  Fredrik Wikström - Kristoffer Brännström  14016 13444  Råneå BK               

  16    6   0,97    546  Tommy Westman - Anders Bondensson         20851 10244  ABB BK, TopBridge      
  17  306   0,94    530  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg         9298 12649  ABB BK, TopBridge      
  18  105   0,93    526  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallgren     12984  6161  Åsarna BK              
  19  319   0,92    520  Per Jansson - Niclas Johansson             2485 14128  BK Falkenberg          
  20  114   0,84    472  Jan Hvarfvenius - Alf Kummer              37207 13364  Bohus Nations BS       

  21  301   0,81    458  Anders Fryklund - Henry Franzén            3736 12766  BK Björken, Dialect    
  22  217   0,79    448  Catarina Midskog - Kathrine Bertheau       2490 81089  Karlstads BK, Örnarna  
  23  112   0,78    439  Mart Altmäe - Björn Åström                 5914  9262  BK S:t Erik, BÅT       
  24  121   0,77    436  Perry Sjöberg - Rolf Bengtsson             5775  4614  Malmö BK, STG          
  25  207   0,75    423  Johan Lundvall - Anna Lundvall             2903 83993  Filbyter Bridge, Laban 

  26  122   0,72    405  Anders Freij - Stefan Litsegård            5548  5498  LUCK, Anders           
  27   15   0,71    400  Calle Ek - Annika Sandberg                 5294  1661  Skövde BA, Leif        
  28   21   0,70    392  Sven-Anders Eskilsson - Krister Svensson  14182  6539  Värnamo BK             
      315   0,70    392  Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson         1818  1706  Skövde BA, Leif        
  30  201   0,69    387  Maria Grönkvist - Catharina Forsberg       1076  7124  Örebridgen, Johan      

  31  210   0,65    367  Anders Morath - Bengt-Erik Efraimsson      4664   127  BK S:t Erik, Morot     
  32  111   0,60    339  Jan Andersson - Olle Wademark             11704 14800  BK S:t Erik, Bahaj     
  33  211   0,57    323  Mikael Lindblom - Mari Lindblom            5094   996  BK S:t Erik, Bahaj     
  34    3   0,55    311  Jonas Dahlgren - Jonas Gustafsson         84341  2414  BK Björken, Öbergs     
  35  113   0,54    306  Nils Åhlén - Gerhard Jörgensen             1169 12288  Anderstorps BK         

  36  108   0,54    304  Magnus Berg - Carl Ragnarsson              1199  2498  Filbyter Bridge, S6    
  37   23   0,48    269  Björn Ohlsson - Peter Olofsson             5648  5771  Sölvesborgs BK, Thomas 
  38   20   0,41    232  Tomas Karlsson - Christer Glimsjö          9651   690  Alvesta BK             
  39   19   0,40    224  Göran Adde - Jan Nilsson                   2784 11991  BK Falkenberg          
  40   18   0,18    103  Arne Larsson - Thomas Vang Larsen         12173 37163  BK Everfresh           

      214   0,18    103  Göran Alsner - Tore Mattsson              14914  5086  Bohus Nations BS       
  42  124   0,18     99  Jan Becklén - David Probert               20525  3990  Malmö BK, Scania       
  43  120   0,16     88  Sven Barbus - Bengt-Erik Eriksson           630  5530  IFK Karlskrona, Sven   
  44  107   0,11     61  Hans Velin - Christer Hedborg              1179 11610  Filbyter Bridge, Laban 
  45    8   0,10     58  Bo Petersson - Torbjörn Nyberg            11140 12682  Upsala BS, Solkusten   

  46  202   0,10     54  Mats Bud - Daniel Sivelind                  234 12589  Grangärde BS, Bosse    
  47    4   0,07     37  Ted Olows - Lennart Bylund                 8281  8234  Sundsvallsbridgen      
  48  304   0,05     28  Staffan Hedman - Emil Tibblin              3734  3453  Sundsvallsbridgen      
  49  104  -0,05    -28  Andreas Jansson - Jonas Engström          19642 11389  Malungs BK, Brainwood  
  50  204  -0,07    -37  Johan B. Lisra - Sten Åhman                 137   146  Malungs BK, Brainwood  

  51    2  -0,10    -54  Bengt Kriström - Hans Lerner               5409   166  BK Björken, Täfteå     
  52  208  -0,10    -58  Torbjörn Axelsson - Håkan Lindblom          233  1437  Filbyter Bridge, S6    
  53  307  -0,11    -61  Anders Hägglund - Bobby Claeson            4020  4492  BK Herkules            
  54  320  -0,16    -88  Mattias Karlsson - Magnus Bergh            2148   687  Alvesta BK             
  55  324  -0,18    -99  Morgan Svensson - Johan Arvidsson           871 12298  IFK Karlskrona, Bernt  

  56   14  -0,18   -103  Rolf Bäck - Thomas Samuelsson              8794  9808  Borås BA, Thomas       
      218  -0,18   -103  Sven Andersson - Peggy Nyholm              3675 51632  Arvika BS, Thony       
  58  219  -0,40   -224  Kurt Johansson - Rune Sjö                   766   473  Ryds BK, Karl-Erik     
  59  220  -0,41   -232  Frank Hansson - Glenn Hansson             82222 14513  IFK Karlskrona, Sven   
  60  223  -0,48   -269  Björn Sanzén - Jan Billgren                5900   488  BK Lavec, Enjoy        

  61  308  -0,54   -304  Björn Frimodig - Christer Eriksson        24796  9292  Upsala BS, Solkusten   
  62  313  -0,54   -306  Tobias Törnqvist - Christian Carlsson     16484  9498  Skara BS               
  63  203  -0,55   -311  Sonny Arvidsson - Tord Nilsson             1349  4733  Borlänge BK            
  64   11  -0,57   -323  Per Clarin - Torbjörn Gustavsson          10538  1255  BK S:t Erik, Galleri   
  65  311  -0,60   -339  Peder Olrog - Sven-Owe Andersson           9180  8954  BK S:t Erik, Galleri   

  66   10  -0,65   -367  Petter Bengtsson - Mikael Westin          11369 14022  Råneå BK               
  67    1  -0,69   -387  Hans Åkerman - Valter Johansson           15204  6210  BK Björken, Dialect    
  68  115  -0,70   -392  Anders Dellien - Martin Dellien            7117  7489  Munkedals BS           
      221  -0,70   -392  Hans-Olof Hallén - Lars Backström          9896 11442  Malmö BK, STG          
  70  215  -0,71   -400  Henrik Dellien - Daniel Salomonsson        9577 15175  Munkedals BS           

  71  322  -0,72   -405  Bengt Bellander - Gabor Barath              903   916  Växjö BK               
  72    7  -0,75   -423  Ola Mattsson - Lars Mattsson              11165 14784  BK Herkules            
  73  321  -0,77   -436  Sigvard Holmström - Bengt Eskilsson         850 10395  Värnamo BK             
  74  312  -0,78   -439  Torkel Petersson - Lennart Fredriksson     9894  9424  BK S:t Eskil           
  75   17  -0,79   -448  Thomas Karlsson - Henrik Noberius          8958 79008  BK Centrum, Bo         

  76  101  -0,81   -458  Thomas Brehmer - Johan Grönkvist           4133  8342  Örebridgen, Johan      
  77  314  -0,84   -472  Anton Lönqvist - Jörgen Lantz             89576  1612  Borås BA, Thomas       
  78  119  -0,92   -520  Karl-Erik Johansson - Tomas Blomster        768   764  Ryds BK, Karl-Erik     
  79  305  -0,93   -526  Bertil-G Johnson - Kenneth Meijneken      10514 21032  Nora BK                
  80  106  -0,94   -530  Kjell Holmgren - Joakim Guldbrand          3368 14177  Bollnäs BK, Team Carina

  81  206  -0,97   -546  Ulf Westlin - Urban Björklund              3230  9496  Bollnäs BK, Team Carina
  82  110  -0,98   -552  Johnny Östberg - Sven Åke Bjerregård       2051  1058  BK S:t Erik, Morot     
  83  212  -1,01   -570  Åke Sjöberg - Bengt Stahre                 9207  2409  BK S:t Erik, BÅT       
  84  117  -1,12   -631  Stefan Jansson - Leif Öhrn                 9768  3570  Karlstads BK, Örnarna  
  85  103  -1,12   -632  Christer Johansson - Roger Johansson         27 11685  Borlänge BK            

  86  323  -1,15   -646  Christer Sandberg - Ingemar Andersson     15867  5871  Sölvesborgs BK, Thomas 
  87   16  -1,15   -651  Hans Bogeskär - Ulf Lindén                 4476  1789  Alingsås BS, Lars      
  88  316  -1,39   -782  Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson       6501  9222  Alingsås BS, Lars      
  89   24  -1,46   -823  Vidar Wahlestedt - Bernt Sigvardsson        121   628  IFK Karlskrona, Bernt  
  90    9  -1,48   -835  Urban Finnsson - Pierre Thunström         11072 17974  Boden-Sävast BS, Eino  

  91   13  -1,48   -837  Magnus Göransson - Bo Roos                 1625 13691  Skara BS               
  92  118  -1,52   -858  Michael Lemborn - Suzanne Larsson          1215 14984  Arvika BS, Thony       
  93  205  -1,56   -880  Olle Larsson - Jöns Johansson              8358  6143  Åsarna BK              
  94  309  -1,75   -986  Thord Lindberg - Peter Townsend            5302 27305  Boden-Sävast BS, Eino  
  95  222  -2,46  -1387  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo         5538  5534  LUCK, Anders           

  96  102  -2,56  -1446  Margot Sivelind - Peter Ventura             149  3715  Grangärde BS, Bosse    

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn83          
Nord   E2            
Alla   Dkn64         
       E862          
D106          E952   
kn75          K9643  
9532          E8     
kn54          D10    
       K74           
       D108          
       K107          
       K973          

  Par    Kontr     Ut   Resultat    Poäng  
  2 202  2Hx  Ö -2 R7    500       429 -429
  4 204  1N   S +2 SD    150        64  -64
103 303  2N   S +1 S6    150        64  -64
116 316  1N   N +2 S4    150        64  -64
 15 215  3K   N +1 H3    130        20  -20
  1 201  1N   S +1 H5    120        19  -19
  3 203  1N   S +1 H6    120        19  -19
  7 207  2N   N  = H3    120        19  -19
  8 208  1N   S +1 H5    120        19  -19
  9 209  1N   S +1 H5    120        19  -19
 10 210  1N   N +1 H3    120        19  -19
 12 212  1N   S +1 H5    120        19  -19
 16 216  1N   S +1 H5    120        19  -19
 18 218  2N   S  = H4    120        19  -19
 21 221  1N   S +1 H5    120        19  -19
 22 222  1N   S +1 H5    120        19  -19
101 301  1N   S +1 H5    120        19  -19
104 304  1N   S +1 H5    120        19  -19
107 307  1N   S +1 H5    120        19  -19
109 309  1N   S +1 H7    120        19  -19
110 310  1N   N +1 H2    120        19  -19
111 311  1N   S +1 S6    120        19  -19
113 313  1N   S +1 H5    120        19  -19
114 314  1N   S +1 H6    120        19  -19
115 315  1N   N +1 H3    120        19  -19
117 317  1N   N +1 H3    120        19  -19
118 318  1N   S +1 H3    120        19  -19
120 320  2N   S  = H5    120        19  -19
121 321  1N   S +1 Hkn   120        19  -19
123 323  1N   S +1 H5    120        19  -19
124 324  1N   S +1 H5    120        19  -19
122 322  3K   N  = H3    110        12  -12
  5 205  2H   Ö -1 R7    100       -27   27
105 305  2H   Ö -1 R7    100       -27   27
119 319  2H   Ö -1 H8    100       -27   27
  6 206  1N   S  = H5     90       -28   28
 13 213  1N   S  = H5     90       -28   28
 14 214  1N   S  = H5     90       -28   28
 17 217  1N   S  = H5     90       -28   28
 19 219  1N   S  = H5     90       -28   28
 20 220  1N   S  = H5     90       -28   28
 23 223  1N   S  = H5     90       -28   28
106 306  1N   S  = H5     90       -28   28
108 308  1N   S  = H5     90       -28   28
112 312  1N   S  = H4     90       -28   28
 11 211  3R   N -1 KD       -100  -262  262
 24 224  3N   N -1 H4       -100  -262  262
102 302  3K   N -1 H3       -100  -262  262

---------------------------------------------------------------------------------

14     KD6           
Öst    ED765         
Ingen  ED8           
       97            
102           Ekn975 
kn983         K      
K105          kn97   
kn1042        KD63   
       843           
       1042          
       6432          
       E85           

  Par    Kontr     Ut   Resultat    Poäng  
  5 205  2H   N  = KK    110       168 -168
  6 206  2H   N  = SE    110       168 -168
 11 211  2H   N  = SE    110       168 -168
 12 212  2H   N  = KD    110       168 -168
 14 214  2H   N  = KK    110       168 -168
 17 217  2H   N  = R7    110       168 -168
 20 220  2H   N  = KK    110       168 -168
105 305  2H   N  = Rkn   110       168 -168
107 307  2H   N  = R7    110       168 -168
108 308  2H   N  = KK    110       168 -168
111 311  2H   N  = KK    110       168 -168
115 315  2H   N  = R7    110       168 -168
118 318  2H   N  = SE    110       168 -168
123 323  2H   N  = KK    110       168 -168
 16 216  3K   Ö -1 H2     50       104 -104
 21 221  4K   Ö -1 H2     50       104 -104
120 320  3K   Ö -1 H2     50       104 -104
  2 202  2H   N -1 KK        -50    -6    6
  4 204  3H   N -1 KK        -50    -6    6
  7 207  2H   N -1 KK        -50    -6    6
 10 210  2H   N -1 KK        -50    -6    6
 13 213  2H   N -1 KK        -50    -6    6
 15 215  2H   N -1 KK        -50    -6    6
 18 218  2H   N -1 KK        -50    -6    6
 22 222  2H   N -1 KK        -50    -6    6
101 301  2H   N -1 KK        -50    -6    6
103 303  2H   N -1 S5        -50    -6    6
106 306  2H   N -1 KK        -50    -6    6
121 321  2H   N -1 KK        -50    -6    6
124 324  2H   N -1 K6        -50    -6    6
  1 201  2N   N -2 KK       -100   -78   78
  3 203  2H   N -2 KK       -100   -78   78
  8 208  2H   N -2 KK       -100   -78   78
 19 219  2H   N -2 KK       -100   -78   78
104 304  3H   N -2 KK       -100   -78   78
109 309  3H   N -2 KK       -100   -78   78
112 312  3H   N -2 KK       -100   -78   78
116 316  2H   N -2 R7       -100   -78   78
117 317  2N   N -2 KK       -100   -78   78
119 319  4H   N -2 KK       -100   -78   78
122 322  2H   N -2 KD       -100   -78   78
 24 224  3H   N -3 KK       -150  -141  141
102 302  2H   N -3 KK       -150  -141  141
110 310  3H   N -3 RD       -150  -141  141
114 314  4H   N -3 KK       -150  -141  141
113 313  1Nx  V  = H5       -180  -177  177
 23 223  3Nx  N -3 S5       -500  -467  467
  9 209  2Rxx S -2 S10      -600  -520  520

---------------------------------------------------------------------------------

15     K             
Syd    10954         
N-S    Kkn10986      
       Ekn           
kn82          D109765
E             Kkn6   
D5432         7      
K974          1053   
       E43           
       D8732         
       E             
       D862          

  Par    Kontr     Ut   Resultat    Poäng  
  5 205  4H   S +1 R4    650       190 -190
  9 209  4H   S +1 K7    650       190 -190
114 314  4H   S +1 R2    650       190 -190
116 316  4H   N +1 R2    650       190 -190
121 321  4H   S +1 R2    650       190 -190
122 322  4H   S +1 S2    650       190 -190
123 323  4H   S +1 R2    650       190 -190
  3 203  4H   S  = R2    620       146 -146
  4 204  4H   S  = R2    620       146 -146
  7 207  4H   S  = R2    620       146 -146
  8 208  4H   S  = R2    620       146 -146
 10 210  4H   S  = R2    620       146 -146
 12 212  4H   S  = S8    620       146 -146
 13 213  4H   S  = R2    620       146 -146
 14 214  4H   S  = K2    620       146 -146
 15 215  4H   S  = R2    620       146 -146
 18 218  4H   S  = R2    620       146 -146
 19 219  4H   S  = K4    620       146 -146
 20 220  4H   S  = S2    620       146 -146
 23 223  4H   S  = R6    620       146 -146
 24 224  4H   S  = S2    620       146 -146
101 301  4H   S  = R2    620       146 -146
104 304  4H   S  = R2    620       146 -146
105 305  4H   S  = R2    620       146 -146
107 307  4H   S  = R2    620       146 -146
108 308  4H   S  = S2    620       146 -146
109 309  4H   S  = HE    620       146 -146
110 310  4H   N  = S2    620       146 -146
111 311  4H   S  = R4    620       146 -146
112 312  4H   S  = R7    620       146 -146
113 313  4H   S  = R2    620       146 -146
120 320  4H   S  = R2    620       146 -146
124 324  4H   S  = R2    620       146 -146
  6 206  5Kx  Ö -3 K2    500        31  -31
 22 222  5Sx  Ö -3 RE    500        31  -31
119 319  5Sx  V -3 H10   500        31  -31
 21 221  4Sx  Ö -2 RE    300      -175  175
 16 216  3H   S  = HE    140      -293  293
  1 201  4H   S -1 R2       -100  -436  436
 17 217  6H   S -1 S8       -100  -436  436
102 302  5H   S -1 S2       -100  -436  436
106 306  4H   S -1 R3       -100  -436  436
115 315  4H   S -1 R2       -100  -436  436
117 317  4H   S -1 R6       -100  -436  436
118 318  6H   S -1 S3       -100  -436  436
 11 211  5Hx  S -1 S2       -200  -493  493
103 303  6H   S -2 K9       -200  -493  493
  2 202  5Hx  S -3 S2       -800  -713  713

---------------------------------------------------------------------------------

16     kn1095        
Väst   kn754         
Ö-V    94            
       Ekn6          
D64           ---    
K98           D1032  
E6            Kkn732 
KD752         10983  
       EK8732        
       E6            
       D1085         
       4             

  Par    Kontr     Ut   Resultat    Poäng  
109 309  4Hx  Ö -3 SE    800       591 -591
  6 206  4S   S  = KK    420       393 -393
  1 201  1Nx  V -1 Skn   200       181 -181
  8 208  3S   S +1 S4    170       159 -159
108 308  2S   S +2 KK    170       159 -159
  3 203  2S   S +1 KK    140       114 -114
  7 207  3S   S  = RE    140       114 -114
 12 212  2S   S +1 KD    140       114 -114
 16 216  3S   N  = K10   140       114 -114
 20 220  3S   S  = KK    140       114 -114
 21 221  3S   S  = KK    140       114 -114
 22 222  3S   S  = KK    140       114 -114
 23 223  2S   S +1 KK    140       114 -114
106 306  2S   S +1 KK    140       114 -114
113 313  3S   S  = KK    140       114 -114
116 316  3S   S  = KK    140       114 -114
117 317  2S   S +1 K7    140       114 -114
120 320  2S   S +1 KK    140       114 -114
122 322  3S   S  = KD    140       114 -114
123 323  3S   S  = RE    140       114 -114
124 324  2S   S +1 KK    140       114 -114
 24 224  5K   Ö -1 SK    100        67  -67
  2 202  4S   N -1 R6        -50  -117  117
  4 204  4S   S -1 KK        -50  -117  117
  5 205  4S   S -1 KK        -50  -117  117
  9 209  4S   S -1 RE        -50  -117  117
 10 210  4S   S -1 KK        -50  -117  117
 11 211  4S   S -1 KK        -50  -117  117
 13 213  4S   S -1 KK        -50  -117  117
 14 214  4S   S -1 KK        -50  -117  117
 15 215  4S   S -1 KK        -50  -117  117
 17 217  4S   S -1 KK        -50  -117  117
 19 219  4S   S -1 KK        -50  -117  117
101 301  4S   S -1 KK        -50  -117  117
102 302  3S   S -1 KK        -50  -117  117
103 303  4S   N -1 K10       -50  -117  117
104 304  4S   S -1 KK        -50  -117  117
107 307  4S   S -1 H8        -50  -117  117
110 310  4S   N -1 KK        -50  -117  117
112 312  4S   S -1 KK        -50  -117  117
115 315  4S   S -1 RE        -50  -117  117
118 318  4S   S -1 KD        -50  -117  117
119 319  4S   S -1 KK        -50  -117  117
121 321  4S   S -1 KK        -50  -117  117
111 311  4Sx  S -1 KK       -100  -189  189
114 314  4S   S -2 KK       -100  -189  189
 18 218  3K   Ö +1 Skn      -130  -211  211
105 305  4K   V  = Skn      -130  -211  211

---------------------------------------------------------------------------------

17     E107642       
Nord   K108          
Ingen  10            
       E95           
K9            Dkn8   
Ekn763        92     
EDkn65        K8742  
2             D63    
       53            
       D54           
       93            
       Kkn10874      

  Par    Kontr     Ut   Resultat    Poäng  
105 305  4Sx  N  = K6    590       537 -537
  2 202  3N   Ö -3 K10   150       225 -225
  6 206  3N   Ö -3 K10   150       225 -225
 19 219  3N   Ö -3 K10   150       225 -225
 22 222  3N   Ö -3 S5    150       225 -225
103 303  2S   N +1 H9    140       223 -223
 14 214  2S   N  = H9    110       177 -177
112 312  2S   N  = H9    110       177 -177
123 323  2S   N  = H9    110       177 -177
  9 209  5Rx  Ö -1 S5    100       172 -172
 18 218  5Rx  Ö -1 S5    100       172 -172
 15 215  3R   V -1 K5     50       111 -111
 21 221  5R   Ö -1 R3     50       111 -111
 23 223  5R   V -1 SE     50       111 -111
102 302  5R   V -1 R10    50       111 -111
115 315  3N   Ö -1 S2     50       111 -111
116 316  5R   V -1 KE     50       111 -111
121 321  2H   V -1 R10    50       111 -111
109 309  4K   S -1 HE        -50    -8    8
108 308  2H   V  = R10      -110   -72   72
  4 204  4R   V  = R10      -130  -106  106
  7 207  4R   V  = R10      -130  -106  106
 10 210  3R   Ö +1 S5       -130  -106  106
 12 212  3R   Ö +1 S5       -130  -106  106
 13 213  3R   V +1 SE       -130  -106  106
 16 216  4R   V  = KE       -130  -106  106
 17 217  4R   V  = KE       -130  -106  106
 20 220  4R   V  = SE       -130  -106  106
 24 224  3R   V +1 SE       -130  -106  106
104 304  3R   V +1 SE       -130  -106  106
106 306  3R   V +1 R10      -130  -106  106
107 307  3R   V +1 SE       -130  -106  106
110 310  4R   Ö  = R2       -130  -106  106
111 311  4R   Ö  = S5       -130  -106  106
118 318  3R   V +1 R10      -130  -106  106
122 322  4R   Ö  = S3       -130  -106  106
  5 205  2H   V +1 R10      -140  -116  116
101 301  2H   V +1 SE       -140  -116  116
124 324  3H   Ö  = SE       -140  -116  116
  1 201  3R   V +2 SE       -150  -132  132
  3 203  3R   V +2 SE       -150  -132  132
  8 208  3R   V +2 SE       -150  -132  132
 11 211  4R   V +1 SE       -150  -132  132
113 313  3R   V +2 SE       -150  -132  132
114 314  3R   V +2 S3       -150  -132  132
117 317  4R   V +1 SE       -150  -132  132
119 319  3R   V +2 SE       -150  -132  132
120 320  3R   V +2 SE       -150  -132  132

---------------------------------------------------------------------------------

18     842           
Öst    D1063         
N-S    D9            
       KDkn5         
7             Ekn95  
E954          kn8    
1065          Kkn742 
109832        E7     
       KD1063        
       K72           
       E83           
       64            

  Par    Kontr     Ut   Resultat    Poäng  
121 321  2S   S +2 K10   170       214 -214
 22 222  3K   V -3 S2    150       179 -179
 12 212  2S   S +1 R6    140       175 -175
  2 202  2S   S  = R2    110       130 -130
  5 205  2S   S  = R5    110       130 -130
 14 214  2S   S  = R6    110       130 -130
 19 219  2S   S  = R10   110       130 -130
101 301  2S   S  = K10   110       130 -130
103 303  2S   S  = R5    110       130 -130
109 309  2S   S  = R10   110       130 -130
111 311  2S   S  = R5    110       130 -130
112 312  2S   S  = R5    110       130 -130
114 314  2S   S  = R5    110       130 -130
116 316  2S   S  = R5    110       130 -130
119 319  2S   S  = K10   110       130 -130
122 322  2S   S  = K10   110       130 -130
123 323  2S   S  = R5    110       130 -130
124 324  2S   S  = R5    110       130 -130
  4 204  1S   Ö -2 K6    100       126 -126
 13 213  1N   Ö -2 SK    100       126 -126
 15 215  3Kx  Ö -1 SK    100       126 -126
113 313  2Kx  V -1 S2    100       126 -126
 10 210  3R   Ö -1 SK     50        55  -55
 23 223  3R   Ö -1 SK     50        55  -55
 24 224  3R   Ö -1 SD     50        55  -55
  7 207  1N   Ö  = SK        -90  -108  108
  8 208  1N   Ö  = SD        -90  -108  108
  9 209  1N   Ö  = SK        -90  -108  108
106 306  1N   Ö  = SK        -90  -108  108
108 308  1N   Ö  = SK        -90  -108  108
  1 201  2S   S -1 K10      -100  -112  112
  3 203  2S   S -1 K8       -100  -112  112
  6 206  3S   S -1 R10      -100  -112  112
 11 211  3S   S -1 K10      -100  -112  112
 16 216  3S   S -1 R5       -100  -112  112
 17 217  2S   S -1 K10      -100  -112  112
102 302  2S   S -1 R5       -100  -112  112
105 305  3S   S -1 R5       -100  -112  112
107 307  3S   S -1 R5       -100  -112  112
110 310  3S   N -1 R5       -100  -112  112
120 320  3S   S -1 K10      -100  -112  112
 18 218  3R   Ö  = SK       -110  -132  132
 21 221  3R   Ö  = SK       -110  -132  132
118 318  2H   Ö  = SK       -110  -132  132
 20 220  3S   S -2 R5       -200  -230  230
115 315  4S   S -2 R5       -200  -230  230
117 317  4S   S -2 K9       -200  -230  230
104 304  3N   S -3 H4       -300  -329  329

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn9           
Syd    Ekn74         
Ö-V    D1085         
       KDkn          
E76           D42    
D3            K985   
Ekn73         942    
10953         E62    
       K10853        
       1062          
       K6            
       874           

  Par    Kontr     Ut   Resultat    Poäng  
113 313  3K   Ö -4 K4    400       320 -320
 22 222  1N   Ö -3 KK    300       220 -220
123 323  1N   V -3 KK    300       220 -220
 11 211  1N   V -2 KK    200       116 -116
 20 220  1N   V -2 KK    200       116 -116
110 310  1N   Ö -2 KK    200       116 -116
102 302  1N   N +3 H8    180        77  -77
109 309  2S   S +2 S6    170        74  -74
  5 205  2S   S +1 S6    140        30  -30
 14 214  2S   N +1 R9    140        30  -30
107 307  2S   S +1 HD    140        30  -30
116 316  2S   N +1 R5    140        30  -30
119 319  2S   N +1 R2    140        30  -30
121 321  2S   N +1 R4    140        30  -30
124 324  2H   N +1 R2    140        30  -30
  9 209  1N   N +1 H8    120        -9    9
120 320  1N   N +1 K3    120        -9    9
  1 201  2S   N  = R2    110       -18   18
  2 202  2S   N  = R2    110       -18   18
  3 203  2S   N  = H5    110       -18   18
  4 204  2S   N  = H8    110       -18   18
  8 208  2S   N  = R2    110       -18   18
 10 210  2S   S  = HD    110       -18   18
 12 212  1S   S +1 HD    110       -18   18
 13 213  2H   N  = R2    110       -18   18
 15 215  2S   N  = R2    110       -18   18
 17 217  2H   N  = R2    110       -18   18
 18 218  2S   S  = HD    110       -18   18
 19 219  2S   S  = K10   110       -18   18
 23 223  2S   N  = H8    110       -18   18
 24 224  2H   N  = R2    110       -18   18
101 301  2S   S  = K5    110       -18   18
104 304  2S   S  = S6    110       -18   18
105 305  2S   S  = HD    110       -18   18
106 306  2S   S  = HD    110       -18   18
108 308  2S   S  = HD    110       -18   18
111 311  2S   S  = HD    110       -18   18
112 312  2S   S  = HD    110       -18   18
115 315  2S   S  = HD    110       -18   18
117 317  2S   S  = K10   110       -18   18
122 322  2S   N  = H5    110       -18   18
  6 206  1N   V -1 KK    100       -21   21
118 318  1N   V -1 KK    100       -21   21
114 314  1N   N  = H9     90       -53   53
  7 207  3S   S -1 HD        -50  -205  205
 16 216  1N   N -1 K2        -50  -205  205
 21 221  2H   N -2 R2       -100  -257  257
103 303  2S   N -2 HD       -100  -257  257

---------------------------------------------------------------------------------

20     9862          
Väst   E103          
Alla   10875         
       54            
EK            10753  
KD65          kn97   
ED96          Kkn42  
1076          K9     
       Dkn4          
       842           
       3             
       EDkn832       

  Par    Kontr     Ut   Resultat    Poäng  
  2 202  3N   V -3 K5    300       261 -261
  3 203  3N   V -3 R7    300       261 -261
 21 221  3N   V -3 S9    300       261 -261
 22 222  3N   V -3 K5    300       261 -261
 23 223  3N   V -3 R5    300       261 -261
104 304  3N   Ö -3 H8    300       261 -261
108 308  3N   V -3 H3    300       261 -261
110 310  3N   Ö -3 K5    300       261 -261
114 314  3N   V -3 HE    300       261 -261
118 318  3N   Ö -3 S6    300       261 -261
119 319  3N   V -3 R5    300       261 -261
122 322  3N   Ö -3 H8    300       261 -261
  8 208  3N   Ö -2 Kkn   200       151 -151
 10 210  3N   Ö -2 KD    200       151 -151
 17 217  4H   V -2 K5    200       151 -151
 18 218  3N   Ö -2 SD    200       151 -151
 19 219  3N   V -2 S6    200       151 -151
 20 220  3N   Ö -2 KD    200       151 -151
103 303  3N   Ö -2 KD    200       151 -151
106 306  3N   Ö -2 KD    200       151 -151
116 316  3N   Ö -2 KD    200       151 -151
124 324  3N   Ö -2 Kkn   200       151 -151
  1 201  4H   V -1 K5    100        41  -41
  4 204  3N   Ö -1 Kkn   100        41  -41
  5 205  3N   Ö -1 KD    100        41  -41
 11 211  3N   Ö -1 Kkn   100        41  -41
 12 212  3N   Ö -1 KD    100        41  -41
 15 215  3N   Ö -1 Kkn   100        41  -41
107 307  3N   Ö -1 Kkn   100        41  -41
