Guldtävling |
Maratontävling |
Plac: | Par: | Poäng: | Klubb: |
1. | B-E Efraimsson - A Palmgren | 2599 | BK Filbyter |
2. | H Johansson - D Svensson | 2521 | BK Albrekt |
3. | J Gutenvik - P Olofsson | 2520 | LUCK |
4. | B Bäckström - B Dahlberg | 2503 | Kristianstad |
5. | H Bengtsson - E Jonsson | 2496 | Ryd / Växjö |
6. | P Andersson - A Larsson | 2489 | BK Favör |
7. | KE Johansson - S Rundgren | 2487 | Ryd / BK Elit |
8. | J Nilsson - F Wickström | 2457 | Höör |
9. | L Andersson - P-E Petersson | 2451 | Viken |
10. | B Arvidsson - R Axelsson | 2457 | Grimslöv |
11. | K Johansson - M Westerlund | 2456 | BK Lyx |
12. | N-R Sandberg - R Swahn | 2442 | Grimslöv |
13. | T Winqvist - J-Å Ohlsson | 2440 | Falkenberg/Skurup |
14. | A Eriksson - J Petersson | 2436 | Värnamo |
15. | J Noberius - K Österberg | 2399 | Höör |
16. | O Hartvigsson - L Kennethsson | 2392 | Anderstorp / Gislaved |
17. | B Bellander - E Henriksson | 2371 | Växjö BK / Lammhult |
18. | J Selberg - T Strindfors | 2369 | BK S:t Erik |
19. | T Karlsson - B Roos | 2346 | Lidköpings BK |
20. | H Nilsson - A Oppenstam | 2346 | Oskarshamn |
21. | J-E Åsmo - R Ovesson | 2342 | BK Lyx |
22. | M Nilsson - P Svensson | 2324 | Växjö BK |
23. | M Eriksson - N Åhlen | 2249 | Anderstorp / Favör |
24. | L Johansson - R Törnkvist | 2240 | Tågarp |
25. | Å Arvidsson - R Järvinen | 2234 | Hästveda |
26. | R Nilsson - M Raudszus | 2227 | Hästveda |
27. | J Arvidsson - M Svensson | 2213 | Växjö BK / Lyckeby |
28. | D Johansson - J Petersson | 2210 | Svängsta |
29. | G-I Johansson - Sven Roupe | 2207 | Sölvesborg / Ronneby |
30. | W Fransson - P Jönsson | 2205 | Älmhults BK |
31. | B Alvefors - P-I Helmerzt | 2198 | Klippan |
32. | M Fredriksson - L Moqvist | 2191 | Kalmar AIK |
33. | B Abrahamsson - O Nordström | 2170 | Växjö BK |
34. | B Håkansson - C Torstensson | 2158 | Hästveda BK / Finja BS |
35. | S Johansson - U Morin | 2158 | Ryd / Konga |
36. | L Bjersten - O Wallin | 2140 | Sölvesborg / BK S:t Erik |
37. | S Bengtsson - C Bech | 2137 | BK S:t Erik |
38. | T Andersson - D Probert | 2136 | Malmö BK |
39. | S Jönsson - PO Cullin | 2130 | Kristianstad |
40. | J Ahlqvist - Berit Fors | 2117 | BK Lyx |
41. | I Krusevall - R Torstensson | 2117 | Osby BK |
42. | B Olsson - P Schönbeck | 2112 | Älmhults BK |
43. | L Alfredsson - L Stenlund | 2067 | BK Favör / BK Axet |
44. | B Dellenmark - E Samuelsson | 2063 | Älmhults BK |
45. | M Blomster - I Månsson | 2047 | Ryd / Finja BS |
46. | P Andersson - R Johansson | 2044 | BK Albrekt / Tvååker |
47. | P Carbonnier - E-L Reiner | 2023 | Kristianstad / LUCK |
48. | B Olsson - S Ternblad | 2002 | BK S:t Erik |
49. | H Georgsson - A Karlsson | 1977 | Grimslöv |
50. | T Svensson - S Wänqvist | 1868 | Filbyter |
51. | M Karlberg - E Karlberg | 1851 | Ljungby |
52. | H-G Mattisson - K-Å Axelsson | 1821 | Emmaboda |
Lördagen den 25 april 1998
Tävlingen för 46 par är sanktionerad av
Sveriges Bridgeförbund och spelas om mästarpoäng i Guld
Varje spelare är skyldig att uppvisa giltigt medlemskort. Wild card bestämmelser gäller.
Udda system meddelas vid anmälan och skall finnas tillgänglig i tillräckligt antal 30 min före start
Tävlingsledare Freddy Friberg
Spellokal | Ikeas aktivitetshus ( se karta baksidan) | Priser |
|
Samling | 830 | 1:a Pris | 8000:-/par |
Start/Slut | 900 - 2145 | 2:a Pris | 6000:-/par |
Lunch/ | 1300 - 1345 | 3:e Pris | 4000:-/par |
Mackor | 1800 - 1830 | Fallande
priser till 7:e plats. Sedan varupriser. Inteckning i vandringspriset gäller även årets tävling |
|
Startavgift | 300:-/ spelare | ||
Mat | Lunch | ||
3 smörgåsar. | |||
Fritt kaffe hela dagen. | 5 i Topp |
||
Måltiderna kostar 100:- | Lars Durlow | 19p | |
Anmälan Senast 19/4 till | Kurt Johansson | 18p | |
Björn Dellenmark tel 0476/138 21 Efter kl. 17oo | Per Schönbeck | 16,5p | |
Willy Fransson tel 0479/304 90 Dagtid | Kenneth Österberg | 15p | |
Johan Benneth | 14p |