Resultat
SUNDSVALLSRONDEN
Namn: | Poäng: | Klubb: | |
1. | Thomas Magnusson - P-G Eliasson | 188 | Östersunds BS |
2. | Lars Goldberg - Lars Andersson | 152 | BK S:t Erik |
3. | Bengt-Erik Efraimsson - Calle Ragnarsson | 142 | Filbyter Bridge |
4. | Micke Melander - Mats Berggren | 123 | BK S:t Erik |
5. | Eva Andersson - Olle Bäckström | 119 | BK Björken |
6. | Morgan Svensson - Jan Oleby | 118 | Bräcke / Sveg |
7. | Jöns Johansson - Leif Ruthström | 110 | Åsarna / Östersund |
8. | Arne Modén - Lennart Gillander | 84 | Torpshammar |
9. | Lennart Sohlin - Lennart Bylund | 81 | Sundsvall |
10. | Thomas Nyström - Kjell Andersson | 79 | Söråker / Timrå |
11. | Peter Ventura - Nicholas Eliazohn | 74 | Söråker |
12. | Per Anders Persson - Johan Johansson | 61 | Bräcke / Brunflo |
13. | Mats Johansson - Kent Bäckström | 55 | Uppsala / Sundsvall |
14. | Leif Sundqvist - Staffan Hedman | 51 | Sundsvall |
15. | Erik Boberg - Arne Ågren | 46 | Sundsvall / Söråker |
16. | Emil Tibblin - Ted Olows | 37 | Sundsvall / Sollefteå |
17. | Carina Dahlgren - Sven-Erik Hallqvist | -21 | Åsarna |
18. | Kerstin Asplund - Peder Linder | -26 | BK Björken |
19. | Thomas Larsson - Magnus Melander | -36 | Söråker |
20. | Sten Scharin - Sture Ulding | -39 | Sundsvall |
21. | Sven Ponton - Olle Berg | -43 | Sundsvall / Eskilstuna |
22. | Jessica Larsson - Göran Linerudt | -51 | Söråker / Björken |
23. | Ulf Henriksson - Stefan Lundgren | -78 | Alnö / Sundsvall |
24. | Margareta Mattsson - Mikael Fahlander | -82 | Fyris / Svanslös |
25. | Alice Andersson - Mats Hedström | -87 | Timrå / Sollefteå |
26. | Maria Regner-Jonsson - Margit Näckdal | -144 | BK Björken |
27. | Bengt Rodin - Gunnar Ahlberg | -148 | Sundsvall / Sallyhill |
28. | Nils Näslund - Kenneth Hallqvist | -166 | Sollefteå / Åsarna |
29. | Jörgen Algotsson - Erik Gulliksson | -198 | Sundsvall / Söråker |
30. | Ingegerd Norrbin - Jostein Jonserudsvangen | -200 | Eskilstuna |
31. | Jens Pedersen - Jan Törnroos | -207 | Alnö / Söråker |
SUNDSVALLS BRIDGEKLUBB
Inbjuder till 52:e upplagan av
SUNDSVALLSRONDEN
Sanktionerad Guldtävling ingående i Svenskt Bridgerally
Den 25-26 oktober 1997
Chans att vinna 20.000 kronor!
Anmälan senast den 20 oktober
Övrig information:
Rökfritt: Rökrum finns
Spellokal: Bridgelokalen,Magasinsgatan 10,
Sundsvall (vid bussterminalen)
Kaffe och lunch mm finns i spellokalen.
Anmälan till: Kent Sjöberg, Lördagsvägen 3, 863 34 SUNDSBRUK
Tel: 060-537684 bost (använd gärna telefonsvarare), Tel: 060-148633 arb
SBF:s tävlingsbestämmelser för guldtävling gäller. Udda system anges vid anmälan.
Vid överteckning tas hänsyn till registrerade mästarpoäng och geografisk spridning.
Spelprogram
(Under förutsättning 36 par)
Lördagen den 25:e oktober | Söndagen den 26:e oktober | ||
11.45-12.00 | Samling | 09.00-12.30 | Omgång 3 |
12.00-15.00 | Omgång 1 | 12.30-13.15 | Lunch |
15.00-15.30 | Kaffepaus | 13.15-15.45 | Omgång 4 |
15.30-20.30 | Omgång 2 | 16.00 | Prisutdelning. |
Priser/par
Vid 32 par
1:a 7000:-/par
2:a 3500:-
3:e 2000:-
4:e 1200:-
5:e 800:-
och ett antal nyttopriser
Sundsvallsrondens vandringspris.
Inför Sundsvallsronden 1996 instiftades ett vandringspris bestående av en pokal och 20.000 kronor. Priset kan erövras enligt ett särskilt poängsystem. Vinnaren erhåller 10 poäng, tvåan erhåller 8 poäng och sedan i fallande skala 6-5-4-3-2-1. För att vinna vandringspriset måste spelaren uppnå 25 poäng. Om flera spelare uppnått 25 poäng eller mer vinner den spelare med flest poäng i annat fall delas priset. Pokalen delas ut efter varje deltävling.
Fjolårssegrarna Thomas Larsson och Magnus Melander, Söråkers BK leder således tävlingen med 10 p vardera.
Följande hotell kan varmt rekommenderas:
Hotell Stenstan ligger 100 m från spellokalen. Enkelrum: 295:-/rum, dubbelrum: 450:-/rum, trebäddsrum 600:-/rum, fyrbäddsrum 750:-/rum. Boka rum i tid! Telefon: 060-150720, ange bridgetävling vid bokningen.
Hotell Baltic ligger 200 m från spellokalen. Enkelrum: 350:-/rum, dubbelrum: 450:-/rum, trebäddsrum 630:-/rum, fyrbäddsrum 800:-/rum Boka rum i tid! Telefon: 060-155935, ange bridgetävling vid bokningen.