Partävling 8. SM-Veckan i Skövde Torsdagen den 31/7-1997
Resultat
Scorer och givar
Antal par: 110 Antal brickor: 24 Medel: 1296 Särskiljning
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 30 1635 63.1 Magnus Melander - Jan Selberg
2 208 1587 61.2 Pär Ol-Mårs - Hans Åkerman
3 140 1581 61.0 Kjell Holmgren - Jan Hamberg
4 104 1573 60.7 Einar Jönsson - Leif Ryding
5 132 1546 59.6 Mats Häll - Stefan Lindfors
6 136 1528 59.0 Bertil Håkansson - Willy Fransson
7 33 1526 58.9 Gunnar Andersson - Ragnar Johansson
8 230 1519 58.6 Johan Noberius - Kenneth Österberg
9 28 1507 58.1 Anette Svenningsson - P-G LevÇn
10 105 1502 57.9 Erik Hellström - Henrik Dellien
11 130 1486 57.3 Christer Sandberg - Thomas Winther
12 207 1480 57.1 Lone Bilde - Bo Lönberg
13 124 1476 56.9 Petter Albertsson - Ulf Järnehall
14 101 1457 56.2 Lars-Göran Jonsson - Lennart Ersson
15 235 1454 56.1 Sara Sivelind - Nichlas Eliazohn
16 215 1451 56.0 Kjell Olsson - Thomas Sallander
17 15 1449 55.9 Håkan Lyngsjö - Johan Dischler
18 116 1442 55.6 Terje Lie - Joakim Schmeisser
19 26 1437 55.4 Jonas Engström - Bengt Johnerfeldt
20 128 1436 55.4 Bertha & Willy Peterson
21 210 1429 55.1 Lennart SidÇn - Rolf Byström
22 135 1425 55.0 Gunilla Langius - P O Törnqvist
23 214 1415 54.6 Anders Ljung - Åke Eriksson
24 29 1409 54.4 Eirikur Jonsson - Gi£nnar Sjökvist
25 20 1406 54.2 Einar Jörgenrud - Per Ongstad
26 4 1405 54.2 Calle Ek - Leif Svensson
27 13 1400 54.0 Bror & Leif Pagnert
28 239 1397 53.9 Göran Adde - Torgild Olsson
29 126 1387 53.5 Karin & Klaus Wilde
30 138 1384 53.4 C O Andersson - Åke Enander
31 134 25 1383 53.4 Barbro Gillstedt - Gerdmund Dade
32 113 23 1383 53.4 Rolf Forsberg - Åke Fransson
33 38 1382 53.3 H. Johansson - G. Lidgren
34 114 1379 53.2 Bengt-Ove Wallenstein - Sören Holm
35 122 1377 53.1 Elisabeth & Lennart Olsson
36 139 1371 52.9 Daniel Salomonsson - Daniel Sivelind
37 205 1359 52.4 Daisy Hajek - Britt-Marie Lundqvist
38 17 1357 52.4 Arnold Ivarsson - Arne Johansson
39 16 25 1354 52.2 Krister Ahlesved - Sven Andersson
40 7 23 1354 52.2 Anders Dellien - Jörgen Jensen
41 229 28 1353 52.2 Bertil Olsson - Per Schönbeck
42 9 20 1353 52.2 Inga Wästeby - Krister Persson
43 23 1349 52.0 Monica & Bernt Näs
44 133 1343 51.8 Rolf Carlsson - Karl-Lennart Andersson
45 123 1339 51.7 Per-Inge Helmertz - Björn Axelson
46 11 1335 51.5 Gunnar Göthberg - Ola Stavås
47 209 1327 51.2 Britt-Marie Nordberg - Rolf Larsson
48 131 1325 51.1 Agneta & Torbjörn Kåreke
49 36 1321 51.0 Vivi Hirschsprung - Kjell Nordgren
50 107 1320 50.9 Trowdur Baerentsen - Per-Anders Olsson
51 22 25 1317 50.8 Kristina Blomberg - Birgit Karlsson
52 40 23 1317 50.8 Britta Billgren - Einar Lundberg
53 112 1316 50.8 Berith Andersson - Urban Finnsson
54 14 1315 50.7 Gunnar Bergman - Oscar Ekeblad
55 8 1308 50.5 Irma & Stig Karlsson
56 211 1305 50.3 Hans-Ove Sandin - Anders Sohlin
57 1 1301 50.2 Kurt Karlsson - Kent Karlsson
58 18 1296 50.0 Mariana Nelson - Göran Rosengren
59 201 1292 49.8 Susanne Hammar - Egon Henriksson
60 3 1290 49.8 B. Björkedal - B. Jonsson
61 236 1288 49.7 Ryszard Mankowski - Rolf Jansson
62 203 26 1287 49.7 Per Andersson - Rolf Nilsson
63 228 22 1287 49.7 Urban Jansson - Lambert Johannesson
64 19 1284 49.5 Gunilla Hennings - Roland Nyström
65 12 1281 49.4 Bengt Andersson - Margot Sivelind
66 24 1280 49.4 Jan Matsson - Per Gunnemyr
67 118 1278 49.3 Yvonne Elg - Kenneth Fredriksson
68 202 1276 49.2 Ulf Henriksson - Bengt Larsson
69 39 1256 48.5 Mattias Blomster - Torbjörn Unnskog
70 110 1252 48.3 Bengt Bellander - Björn Axelsson
71 237 1251 48.3 Jan Nilsson - Roger Wiklund
72 240 1249 48.2 Anna-Lena Högström - Lotta Sjöström
73 5 1248 48.1 Helena Haraldsson - Ingrid Edlund
74 31 1242 47.9 Leif Lindqvist - Lennart Rehle
75 127 1241 47.9 Peter Svensson - Michael Nilsson
76 234 1239 47.8 Rolf Walander - S-E Sundström
77 232 1229 47.4 Kim Bensby - Sören Fritzböger
78 106 1223 47.2 Boris Sundberg - Arne Liljegren
79 213 1218 47.0 Patrik Jönsson - Martin Blomster
80 37 1214 46.8 Bo Haraldsson - Rolf Edlund
81 206 1203 46.4 Janken Andersson - Thomas Groth
82 231 1202 46.4 Bo Sundell - Dan TjälldÇn
83 2 1200 46.3 Lars Marjoniemi - Jörgen Lundberg
84 35 1197 46.2 Liv Andersson - Inger Karlsson
85 32 1187 45.8 Göran Berglund - Thomas Malmström
86 204 1178 45.4 Tobias Törnqvist - Tommy Westman
87 233 1174 45.3 Lars Villinger - Bjarke Friis
88 238 1167 45.0 Stig Johansson - Kenneth Johansson
89 25 49 1164 44.9 Sofia Lidström - Claes Lundgren
137 49 1164 44.9 Per Bratt - Sören Lennartsson
91 10 46 1164 44.9 Fritz Eskelius - Uno Elfving
92 121 1161 44.8 Kerstin Winberg - Gun Zorn
93 27 1151 44.4 Elaine & Erika Lindqvist
94 111 1147 44.3 Anna Dellien - Lillaleffe Salomonsson
95 119 1145 44.2 Eva Sambor - Laila Diring
96 227 25 1140 44.0 Anders Jansson - Jan Englund
97 212 23 1140 44.0 Gun & Claus Röhnisch
98 103 1125 43.4 Måns Berg - Jocke Andersson
99 6 1095 42.2 Stefan Ekman - Mats Andersson
100 102 1087 41.9 Maj Ohlsson - Birgit Eklund
101 120 1086 41.9 Glenn Waldenstedt - Lennart Emanuelsson
102 125 1056 40.7 Maud & Tomas Nicander
103 117 1051 40.5 Lars Gustafson - Sivert Eidenfeldt
104 109 1036 40.0 Ingrid Enber - Eva Ek
105 129 1029 39.7 Linnea Rassmussen - Lena Friberg-Davidsson
106 108 1026 39.6 Pierre Thunström - Ingvar Kvickström
107 226 984 38.0 Monica Lindqvist - Erland SidÇn
108 115 974 37.6 Gunilla Lundberg - Elisabeth Smith
109 21 893 34.5 Mats Hedström - Roland Johansson
110 34 883 34.1 Kina Hammarlund - Ingemar Rydberg
Scorer och givar
Resultat
Antal par: 110 Antal brickor: 24 Medel: 1296 Särskiljning
Bricka 1 Bricka 2 Bricka 3 Bricka 4
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 200 108 0 2 100 106 2 23 990 86 22 1 800 108 0
1 150 106 2 13 50 91 17 10 490 53 55 1 300 106 2
1 100 104 4 13 Pass 65 43 6 460 37 71 2 200 103 5
10 50 93 15 17 -140 35 73 13 -50 18 90 1 110 100 8
1 -70 82 26 5 -170 13 95 2 -100 3 105 4 100 95 13
1 -120 80 28 2 -200 6 102 1 -150 0 108 2 90 89 19
1 -130 78 30 2 -420 2 106 5 -100 82 26
8 -140 69 39 ***************** 4 -110 73 35
4 -170 57 51 1 60/40% 65 43 1 -120 68 40
7 -200 46 62 6 -130 61 47
2 -210 37 71 9 -200 46 62
2 -230 33 75 9 -300 28 80
6 -420 25 83 4 -400 15 93
8 -450 11 97 1 -580 10 98
1 -460 2 106 1 -600 8 100
1 -480 0 108 2 -670 5 103
1 -710 2 106
1 -1100 0 108
Bricka 5 Bricka 6 Bricka 7 Bricka 8
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
2 150 107 1 1 200 108 0 1 1440 107 1 1 500 108 0
8 100 97 11 24 100 83 25 16 1430 90 18 3 300 104 4
1 90 88 20 1 -90 58 50 1 690 73 35 2 180 99 9
16 50 71 37 1 -600 56 52 29 680 43 65 12 100 85 23
5 -90 50 58 7 -660 48 60 2 650 12 96 13 50 60 48
1 -100 44 64 3 -690 38 70 1 380 9 99 5 -100 42 66
2 -110 41 67 3 -1370 32 76 2 230 6 102 2 -110 35 73
13 -120 26 82 14 -1440 15 93 1 -100 3 105 1 -120 32 76
1 -200 12 96 1 -1470 0 108 1 -200 1 107 6 -140 25 83
1 -300 10 98 ***************** 2 -150 17 91
4 -500 5 103 1 60/60% 65 65 2 -300 13 95
1 -800 0 108 1 -400 10 98
1 -420 8 100
4 -500 3 105
Bricka 9 Bricka 10 Bricka 11 Bricka 12
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 1100 108 0 1 790 108 0 1 500 108 0 1 1100 108 0
1 730 106 2 23 620 84 24 13 450 94 14 2 800 105 3
1 670 104 4 1 600 60 48 26 420 55 53 7 680 96 12
2 630 101 7 2 500 57 51 2 400 27 81 26 650 63 45
9 590 90 18 1 300 54 54 1 200 24 84 4 620 33 75
2 500 79 29 1 200 52 56 1 50 22 86 1 250 28 80
1 450 76 32 1 180 50 58 8 -50 13 95 3 230 24 84
7 420 68 40 8 170 41 67 2 -100 3 105 8 200 13 95
6 200 55 53 3 150 30 78 1 -150 0 108 2 170 3 105
22 170 27 81 2 140 25 83 1 -200 0 108
1 100 4 104 1 120 22 86
2 -100 1 107 1 100 20 88
10 -100 9 99
Antal par: 110 Antal brickor: 24 Medel: 1296 Särskiljning
Bricka 13 Bricka 14 Bricka 15 Bricka 16
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 200 108 0 2 480 107 1 2 730 107 1 2 530 107 1
14 100 93 15 2 460 103 5 3 500 102 6 1 500 104 4
3 -90 76 32 6 450 95 13 2 300 97 11 1 230 102 6
13 -120 60 48 5 430 84 24 1 170 94 14 1 200 100 8
5 -150 42 66 21 420 58 50 17 140 76 32 2 140 97 11
2 -200 35 73 2 400 35 73 2 110 57 51 4 100 91 17
1 -300 32 76 1 200 32 76 6 100 49 59 5 -100 82 26
1 -400 30 78 2 170 29 79 2 50 41 67 5 -150 72 36
1 -500 28 80 8 -50 19 89 11 -100 28 80 4 -300 63 45
10 -600 17 91 5 -100 6 102 2 -110 15 93 23 -600 36 72
2 -630 5 103 1 -150 0 108 3 -130 10 98 2 -620 11 97
2 -800 1 107 3 -200 4 104 1 -650 8 100
1 -570 0 108 4 -750 3 105
Bricka 17 Bricka 18 Bricka 19 Bricka 20
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 500 108 0 2 600 107 1 1 1010 108 0 1 800 108 0
2 150 105 3 1 380 104 4 4 990 103 5 1 670 106 2
1 110 102 6 1 300 102 6 34 980 65 43 1 300 104 4
7 100 94 14 1 180 100 8 4 920 27 81 2 200 101 7
12 50 75 33 10 150 89 19 1 690 22 86 1 150 98 10
1 -50 62 46 1 140 78 30 1 520 20 88 20 100 77 31
6 -100 55 53 1 130 76 32 9 480 10 98 1 Pass 56 52
10 -110 39 69 14 120 61 47 1 -50 0 108 6 -80 49 59
1 -120 28 80 3 110 44 64 1 -90 42 66
1 -130 26 82 6 90 35 73 4 -100 37 71
9 -140 16 92 2 50 27 81 1 -110 32 76
1 -150 6 102 6 Pass 19 89 8 -140 23 85
1 -300 4 104 3 -100 10 98 3 -170 12 96
1 -500 2 106 2 -110 5 103 4 -620 5 103
1 -800 0 108 2 -200 1 107 1 -660 0 108
Bricka 21 Bricka 22 Bricka 23 Bricka 24
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
5 50 104 4 2 470 107 1 1 200 108 0 1 1100 108 0
1 -210 98 10 1 120 104 4 4 100 103 5 12 980 95 13
1 -300 96 12 13 110 90 18 1 -400 98 10 1 690 82 26
15 -400 80 28 1 Pass 76 32 3 -500 94 14 21 480 60 48
21 -430 44 64 15 -50 60 48 9 -600 82 26 1 460 38 70
12 -460 11 97 5 -100 40 68 29 -630 44 64 9 450 28 80
1 -110 34 74 4 -660 11 97 2 430 17 91
4 -140 29 79 1 -690 6 102 1 420 14 94
1 -150 24 84 1 -950 4 104 6 -50 7 101
6 -170 17 91 1 -1000 2 106 1 -100 0 108
1 -180 10 98 1 -1400 0 108
1 -200 8 100
2 -300 5 103
1 -730 2 106
1 -790 0 108
Resultat