Partävling Mixed 28/7-1998 SM_Veckan i Skövde

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 126    Antal brickor: 24    Medel: 1488    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                   

   1 328      1949  65.5  Gunilla Hennings - Roland Nyström      
   2 202      1936  65.1  Gun Nilsson - Håkan Nilsson            
   3 304      1877  63.1  Gull-Inger Johansson - Jonny Pettersson
   4 316      1846  62.0  Terttu Westby - Leif Berntsson         
   5  29      1816  61.0  Lone Bilde - Kim Bensby                
   6  35      1796  60.3  Britta Töth - Roger Brandt             
   7 103      1792  60.2  Susanne Hammar - Curt-Lennart Karlsson 
   8  40      1779  59.8  Ulla Holst - Evald Jensen              
   9 201      1777  59.7  Eva Czajkowski - Lennart Eriksson      
  10 305      1773  59.6  Dorothy Tägt - Johnny Johansson        

  11   6      1770  59.5  Ingrid Enberg - B-G Karlsson           
  12 234      1748  58.7  Cecilia Nordström - Pontus Adolfson    
  13  36      1729  58.1  Pyttsi Flodqvist - Göran Lindberg      
  14 104      1723  57.9  Kerstin o Kjell Berg                   
  15 318      1711  57.5  Marianne Rassmussen - Bjarke Friis     
  16 206      1710  57.5  Anna-Britta o Leif Brorsson            
  17 212      1709  57.4  Ulla Brenning - Tomas Linder           
  18 311      1687  56.7  Ässy Sandehn - Sten Gustavsson         
  19  32      1678  56.4  Maj-Lis Ståhlgren - Gert Mortensen     
  20 126      1677  56.4  Liv Andersson - Bertil Strand          

  21 326      1663  55.9  Kerstin Ulvenholm - Bjarne Stub-Hansen 
  22 136  26  1658  55.7  Britta Billgren - Einar Lundberg       
  23 226  22  1658  55.7  Siw O Håkan Magnusson                  
  24   4      1654  55.6  Annika Sandberg - Carl Ek              
  25 313      1652  55.5  Laila Diring - Mats Evaldsson          
  26 308      1643  55.2  Gudrun Jonsson - Lars Ohlsson          
  27  30      1642  55.2  Margareta Eldh - Pär Ol-Mårs           
  28 227      1639  55.1  Laila Johansson - Tommy Svensson       
  29 140      1638  55.0  Eva-Liss Göthe - Peter Backlund        
  30 205      1630  54.8  Berith Andersson - Urban Finnsson      

  31 114      1627  54.7  Sofia Lidström - Claes Lundgren        
  32  39      1626  54.6  Ingrid o Rolf Edlund                   
  33 301      1624  54.6  Eva Ek - Björn Torbiörnsson            
  34 138      1616  54.3  Nina o Claes Bodin                     
  35 232      1612  54.2  Renata Bankowska - Bogdan Kumaniecki   
  36  31      1608  54.0  Gunnel Svensson - Claes Andreasson     
  37 334      1607  54.0  Gerd o Göran Stylander                 
  38 230      1596  53.6  Marie Svensson - Håkan Svensson        
  39 207  77  1586  53.3  Agneta Hessfelt - Sven-Arne Larsson    
  40   1  76  1586  53.3  Eva-Lill Andersson - Kurt Karlsson     

  41 324  69  1586  53.3  Yvonne Ström - Gunnar Göthberg         
  42 139  66  1586  53.3  Margareta o Sven Olsson                
  43 135      1583  53.2  Kerstin Ennby - P O Törnqvist          
  44 115      1582  53.2  Irma Karlsson - Lennart Nilsson        
  45 137      1580  53.1  Eva Glans - Olle Olsson                
  46 337      1571  52.8  Anna Jönsson - Göran Johnsson          
  47 327      1570  52.8  Yvonne Flodqvist - Peter Flodqvist     
  48 228      1567  52.7  Ingegerd Karlsson - Rolf Carlsson      
  49 231      1565  52.6  Sara Sivelind - Joachim Bögel          
  50 310  25  1559  52.4  Kerstin Asplund - Peder Linder         

  51 317  23  1559  52.4  Elisabeth Stanley - Petter Albertssonh 
  52 132      1552  52.2  Karin Carlsson - Lennart Lindberg      
  53 210      1551  52.1  Kerstin Strandberg - Kjell Swanström   
  54 105      1531  51.4  Carina Dahlgren - Sven-Erik Hallkvist  
  55  27  26  1530  51.4  Britt-Marie Lundqvist - Gert Malmström 
  56 338  22  1530  51.4  Yvonne Elg  - Jöns Johnsson            
  57  38      1513  50.8  Helena o Bo Haraldsson                 
  58   9  28  1504  50.5  Elisabet Larsson - Bengt Halling       
  59 209  20  1504  50.5  Monika Jonsson - Jan Johnsson          
  60 130      1503  50.5  Ethel Siggelin - Börje Liljekvist      

  61 110      1501  50.4  Birgitta Wilhelmsson - Bror Andersson  
  62 215      1499  50.4  Cecilia Rimstedt - Magnus Eriksson     
  63 112      1498  50.3  Lisbeth Andersson - Peter Svensson     
  64  12      1493  50.2  Gunila Langius - Bengt Bergstén        
  65   8      1485  49.9  Sonja Fast Persson - Tom Farman        
  66 214      1482  49.8  Karin o Klaus Wilde                    
  67  11      1481  49.8  Eva Sambor - Kjell Nordgren            
  68 309      1477  49.6  Karin Wannebo - Jerry Walderarsson     
  69 340      1475  49.6  Ellen Persson - N-E Näslund            
  70  33      1474  49.5  Margot Sivelind - Magnus Hultman       

  71 330      1463  49.2  Catarina Skau - John Stranberg         
  72 131      1461  49.1  Märtha Olofsson - Sten Öman            
  73 133      1460  49.1  Alice Andersson - Bo Sundell           
  74 113      1449  48.7  Saga Carlsson - Sven-Olof Carlsson     
  75 211      1446  48.6  Carina Westling - Urban Björklund      
  76 325      1445  48.6  Mona Algerestam - Clas-Göran Persson   
  77   7      1441  48.4  Monica Johansson - Ragnar Johansson    
  78 109      1437  48.3  Kerstin Winberg - Martin Eriksson      
  79  37      1435  48.2  Ylva Johansson - Einar Jorgenrud       
  80 107      1432  48.1  Ann-Kristin Hultgren - Ricky Johansson 

  81 323      1415  47.5  Lena Malmström - Östen Andersson       
  82 127      1407  47.3  Lisbeth Nilsson - Ingemar Andersson    
  83 315      1406  47.2  Birgitta Samuelsson - Nils Gardell     
  84 314      1403  47.1  Irja Rydén - Thomas Wiklund            
  85  13      1400  47.0  Lena Lund - Anders Eriksson            
  86 111      1391  46.7  Inge Keith - Ib Lundby                 
  87 240      1388  46.6  Anita Block - Willy Fransson           
  88 101      1387  46.6  Gullan Trydefeldt - Ingemar Ågren      
  89  10      1374  46.2  Ulla Boberg - Agne Kristensson         
  90 237      1371  46.1  Torborg Lindgren - Tom Norman          

  91 302      1370  46.0  Ann-Marie Nykvist - Lars Johansson     
  92  28      1367  45.9  Lina Olofsson - Stefan Hellström       
  93 306      1357  45.6  Therese Hulth - Leif Linder            
  94   5      1344  45.2  Helena Lind - Lennart Jonsson          
  95 128      1343  45.1  Helena Axelsson - Christer Sandberg    
  96 208      1341  45.1  Agneta o Torbjörn Kåreke               
  97 204      1339  45.0  Elvy Lindström - Sven-Erik Nilsson     
  98 331      1333  44.8  Christina Blomberg - Arne Nordlund     
  99 106      1332  44.8  Ann Johansson - Lennart Johansson      
 100 134      1330  44.7  Anna Zack - Henrik Einarsson           

 101 235      1326  44.6  Linnea Nordlund - Sven-Olof Wickzell   
 102 238      1324  44.5  Rose-Marie o Claes-Göran Crossnar      
 103 233      1310  44.0  Britt Magnusson - Leif Andersson       
 104 329      1308  44.0  Åsa o Håkan Holmberg                   
 105 332      1302  43.8  Wiola o Flemming Rassmussen            
 106 336      1290  43.3  Berit o Jan Wiklund                    
 107 129      1279  43.0  Birgitta o Dieter Patzschke            
 108 307      1277  42.9  Caritha Lehtonen - Jan-Erik Larsson    
 109 203      1272  42.7  Monica Pettersson - Lars Rodenstam     
 110 236      1270  42.7  Marketta Uusi-Pentillä - Rik ter Veen  

 111 335      1262  42.4  Greta Hammar - Bengt-Å Nilsson         
 112  34  27  1248  41.9  Lisbeth o Benny Olsson                 
 113  14  21  1248  41.9  Daisy Hajek - Åke Ragnhem              
 114  26      1232  41.4  Elisabeth Olsson - Staffan Gnosspelius 
 115 102      1222  41.1  Maj-Britt Stridh - Lennart Emanuelsson 
 116 229      1210  40.7  Ritva o Håkan Myrhagen                 
 117  15      1205  40.5  Ingegerd Dellenlöv - Rolf Söderqvist   
 118 339      1201  40.4  Elisabeth Smith - Kalle Persson        
 119 333      1184  39.8  Lilian Bengtsson - Kjell Persson       
 120 239      1146  38.5  Elisabeth Lovgren - Bengt Vogel        

 121 312      1137  38.2  Gunilla Lundberg - Thomas Brandell     
 122 213      1128  37.9  Inga o Mats Bud                        
 123   2  27  1091  36.7  Birgitta Bengtsdotter - Kent Carlsson  
 124   3  21  1091  36.7  Helfrid Svensson - Olle Svensson       
 125 108      1063  35.7  Monica Lindqvist - Erland Sidén        
 126 303      1056  35.5  Eva Jan - Åke Bjersander               

Scorer och givar

Resultat
1     J5                2     Q98               3     83
Nord  K76               Öst   Q65               Syd   AKQJ62
Ingen J2                NS    Q7                ÖV    T85
      KJT974                  KT975                   87
743         QT986       AK543       JT762       AQ75        JT964
AQ983       J2          AJ          T743        9           T854
Q5          T964        K3          54          32          A64
832         65          J832        Q6          AKQ963      J
      AK2                     -                       K2
      T54                     K982                    73
      AK873                   AJT9862                 KQJ97
      AQ                      A4                      T542

Bricka 1                Bricka 2                Bricka 3
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   990  124   0        5   750  120   4        1   590  124   0
 4   920  119   5        2   710  113  11        1   100  122   2
 7   520  108  16        5   600  106  18        4  -100  117   7
 7   490   94  30        7   300   94  30        2  -150  111  13
30   460   57  67        4   150   83  41        1  -170  108  16
 3   430   24 100        4   130   75  49        1  -200  106  18
 6   420   15 109       14   100   57  67        6  -230   99  25
 1   400    8 116        6    50   37  87        1  -300   92  32
 1   170    6 118        1  -100   30  94        2  -500   89  35
 1   150    4 120        1  -110   28  96        1  -600   86  38
 1   -50    2 122        1  -140   26  98        2  -620   83  41
 1  -100    0 124       11  -200   14 110        7  -650   74  50
                         1  -300    2 122       30  -680   37  87
                         1 -1100    0 124        3  -800    4 120
                                                 1 -1430    0 124

4     JT3               5     53                6     KQT5
Väst  KQJ654            Nord  J973              Öst   J92
Alla  92                NS    A2                ÖV    AQT842
      42                      AKJ54                   -
Q8765       A2          J           AK742       974         A62
A           8           KQT82       65          K7654       AQ
KJ84        QT763       J76         K543        6           J5
AKJ         QT853       Q932        87          KT76        AQJ982
      K94                     QT986                   J83
      T9732                   A4                      T83
      A5                      QT98                    K973
      976                     T6                      543

Bricka 4                Bricka 5                Bricka 6
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   300  124   0        1  1100  124   0        1   570  124   0
 5   200  118   6        1   800  122   2        3   510  120   4
12   100  101  23        1   630  120   4        1   470  116   8
 3  -150   86  38        2   500  117   7        4   200  111  13
 7  -200   76  48        4   300  111  13        4   130  103  21
 3  -500   66  58        1   250  106  18        1   100   98  26
18  -600   45  79        2   200  103  21        2   -50   95  29
 6  -620   21 103        3   180   98  26        7  -100   86  38
 5  -650   10 114       13   150   82  42        1  -130   78  46
 2  -800    3 121        1   140   68  56        1  -140   76  48
 1 -1370    0 124        4   120   63  61        1  -150   74  50
                         1   110   58  66        4  -170   69  55
                        11   100   46  78        2  -200   63  61
                         2    90   33  91        1  -230   60  64
                         5    50   26  98       21  -620   38  86
                         1  Pass   20 104        3  -650   14 110
                         8  -100   11 113        1  -660   10 114
                         1  -200    2 122        1  -680    8 116
                         1  -300    0 124        2  -690    5 119
                                                 1  -750    2 122
                                                 1 -1270    0 124

7     AJ54              8     J82               9     T65
Syd   43                Väst  AQ9               Nord  QJ
Alla  AT6               Ingen KJ8743            ÖV    Q943
      7642                    6                       JT73
KQT2        973         AK643       QT7         AQ          KJ9872
K8          JT62        T           8543        54          AT2
754         KQ93        AQ5         92          KJ8765      -
QJT3        A8          QJ73        KT94        Q84         AK95
      86                      95                      43
      AQ975                   KJ762                   K98763
      J82                     T6                      AT2
      K95                     A852                    62

Bricka 7                Bricka 8                Bricka 9
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 3   200  122   2        1   590  124   0        5   100  120   4
 5   100  114  10        1   470  122   2       16  -620   99  25
36  Pass   73  51        2   420  119   5        2  -630   81  43
 4   -90   33  91        1   250  116   8       16  -650   63  61
 2  -100   27  97        3   170  112  12        1  -660   46  78
 1  -110   24 100        1   110  108  16       18  -680   27  97
 5  -120   18 106        4   100  103  21        1  -690    8 116
 5  -200    8 116        6    50   93  31        2 -1430    5 119
 2  -300    1 123        5   -50   82  42        1 -1460    2 122
                         4  -100   73  51        1 -1470    0 124
                        11  -140   58  66
                        12  -170   35  89
                         2  -200   21 103
                         1  -300   18 106
                         6  -420   11 113
                         1  -450    4 120
                         1  -530    2 122
                         1  -590    0 124

10    KQ84              11    A6                12    KQ3
Öst   J6                Syd   T92               Väst  AQ96
Alla  Q765              Ingen QJ975             NS    K84
      T63                     J82                     J83
T5          J963        JT43        KQ92        T92         AJ74
KQ54        A9732       AK          QJ84        JT543       K2
984         -           AK63        T4          J32         Q65
AQ72        J984        T64         K95         KT          6542
      A72                     875                     865
      T8                      7653                    87
      AKJT32                  82                      AT97
      K5                      AQ73                    AQ97

Bricka 10               Bricka 11               Bricka 12
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 2   600  122   2        4    50  121   3        1   630  124   0
 1   380  119   5        1  -400  116   8       17   600  106  18
 1   170  117   7       40  -420   75  49        1   300   88  36
 1   150  115   9        4  -430   31  93        1   200   86  38
 1   140  113  11       14  -450   13 111        3   150   82  42
 3   130  109  15                                4   120   75  49
21   110   85  39                                1   100   70  54
 2   100   62  62                               20  -100   49  75
11  -100   49  75                               13  -200   16 108
 1  -170   37  87                                2  -300    1 123
 5  -200   31  93
 6  -300   20 104
 5  -500    9 115
 1  -730    3 121
 1  -990    1 123
*****************
 1 50/50%  62  62

13    63                14    KQ8               15    A
Nord  AT64              Öst   93                Syd   KJT873
Alla  J753              Ingen 863               NS    KT76
      QJ5                     KQJ74                   AJ
KQJ754      A982        96          JT532       QJ983       K75
Q3          J87         AQJ864      2           A95         Q6
Q           KT2         T4          KJ72        92          QJ85
K982        A64         A63         T98         Q92         8654
      T                       A74                     T642
      K952                    KT75                    42
      A9864                   AQ95                    A43
      T73                     52                      KT73

Bricka 13               Bricka 14               Bricka 15
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   200  124   0        1  1400  124   0        7   650  118   6
10   100  113  11        1   800  122   2        1   630  110  14
 2  -170  101  23        1   550  120   4       13   620   96  28
45  -620   54  70        3   500  116   8        1   600   82  42
 5  -650    4 120        1   490  112  12        7   200   74  50
                         3   460  108  16        9   170   58  66
                        28   430   77  47       10   140   39  85
                         9   400   40  84        1   130   28  96
                         3   180   28  96        1   110   26  98
                         6   150   19 105        9  -100   16 108
                         3   110   10 114        1  -200    6 118
                         2    90    5 119        3  -300    2 122
                         1   -50    2 122
                         1  -300    0 124

16    KT32              17    T982              18    -
Väst  Q2                Nord  J3                Öst   AQ8762
ÖV    T95               Ingen AKQ               NS    K753
      K873                    AQ43                    K32
A74         865         K4          J6          T84         AKJ965
J9543       K6          T85         AQ942       95          KT3
63          AKQ74       98532       J6          AQT9862     -
A95         QJT         J98         KT62        J           AT85
      QJ9                     AQ753                   Q732
      AT87                    K76                     J4
      J82                     T74                     J4
      642                     75                      Q9764

Bricka 16               Bricka 17               Bricka 18
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 4   300  121   3        6   450  119   5        1   870  124   0
 7   200  110  14       50   420   63  61        1   300  122   2
 1   120  102  22        1   300   12 112        2   100  119   5
23   100   78  46        4   170    7 117        5    50  112  12
 1   -90   54  70        2   -50    1 123        1  -200  106  18
 4  -110   49  75                               20  -420   85  39
 9  -120   36  88                               26  -450   39  85
 5  -140   22 102                                1  -490   12 112
 2  -150   15 109                                3  -590    8 116
 1  -210   12 112                                1  -650    4 120
 1  -380   10 114                                1  -690    2 122
 1  -600    8 116                                1  -800    0 124
 4  -630    3 121

19    T84               20    J5                21    QJ95
Syd   K972              Väst  QT93              Nord  KT
ÖV    T64               Alla  J84               NS    JT874
      JT4                     AJ65                    97
K532        J976        AQ632       T           T6          AK8
QJ          T3          A           K652        842         A963
K973        AQJ2        QT2         K9753       K95         AQ632
K73         Q62         T982        KQ3         QJ865       4
      AQ                      K9874                   7432
      A8654                   J874                    QJ75
      85                      A6                      -
      A985                    74                      AKT32

Bricka 19               Bricka 20               Bricka 21
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 4   500  121   3        5   200  120   4        2   670  123   1
 5   420  112  12       18   100   97  27        1   500  120   4
 1   300  106  18        2   -90   77  47        3   300  116   8
 3   200  102  22        1  -110   74  50        6   150  107  17
 9   170   90  34        3  -120   70  54        1   140  100  24
11   140   70  54        4  -130   63  61        1   110   98  26
 4   110   55  69        8  -150   51  73       15   100   82  42
11   100   40  84       19  -600   24 100       12    50   55  69
 1    90   28  96        1  -630    4 120        2   -90   41  83
 5  -110   22 102        2  -660    1 123        4  -100   35  89
 9  -140    8 116                                5  -110   26  98
                                                 2  -120   19 105
                                                 1  -140   16 108
                                                 2  -180   13 111
                                                 5  -200    6 118
                                                 1  -300    0 124

22    842               23    Q52               24    32
Öst   Q94               Syd   K8432             Väst  JT6
ÖV    K5                Alla  T52               Ingen KQ94
      KQT72                   64                      QJ87
J3          AQ97        J98         KT4         AKT97       J4
T876        AJ52        JT5         Q9          A73         K9842
Q97432      8           J           A9864       75          AJ63
J           9653        AKQT75      832         AK4         62
      KT65                    A763                    Q865
      K3                      A76                     Q5
      AJT6                    KQ73                    T82
      A84                     J9                      T953

Bricka 22               Bricka 23               Bricka 24
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   800  124   0        3   200  122   2        1   150  124   0
10   460  113  11        4   140  115   9        1   110  122   2
20   430   83  41        6   110  105  19        5    50  116   8
10   400   53  71        2   100   97  27        1  -170  110  14
 1   210   42  82        4  -100   91  33        1  -200  108  16
 3   180   38  86        4  -110   83  41        2  -230  105  19
 5   150   30  94       26  -130   53  71        2  -400  101  23
 2   140   23 101        1  -150   26  98        5  -420   94  30
 4   130   17 107        1  -200   24 100        1  -430   88  36
 1   120   12 112        1  -300   22 102       13  -450   74  50
 1   110   10 114        1  -400   20 104        3  -460   58  66
 1   100    8 116        5  -600   14 110        7  -480   48  76
 1   -50    6 118        3  -630    6 118       16  -490   25  99
 1  -100    4 120        1  -680    2 122        1  -510    8 116
 1  -140    2 122        1  -870    0 124        3  -520    4 120
 1  -730    0 124                                1  -980    0 124

Resultat