Resultat
Scorer och givar
Antal par: 113 Antal brickor: 24 Medel: 1320 Blindrond: 60%/bricka
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 1 1835 69.5 Magnus Göransson - Roger Lie
2 204 1792 67.9 Lennart Nilsson - Ragnar Johansson
3 101 1759 66.6 Kerstin o Kjell Berg
4 305 1752 66.4 Henrik o Anders Dellien
5 132 1684 63.8 Pyttsi Flodqvist - Jan Gutenvik
6 38 1683 63.8 Carsten Horst - Lars Villinger
7 136 1648 62.4 Preben Thaarup - Sören Fritzböger
8 34 1627 61.6 Yngve Nilsson - Bengt Bergstén
9 112 1624 61.5 Patrik Jönsson - Joachim Börgel
10 211 1619 61.3 Stefan Ekman - Mats Andersson
11 311 1617 61.3 Terje Lie - Joakim Schmeisser
12 335 1615 61.2 Bertil Strand - Peter Fryklund
13 310 1595 60.4 Martin Mellgren - Torbjörn Arffman
14 203 1585 60.0 Bengt Jonsson - Benny Olsson
15 214 1579 59.8 T. Westman - D. Svensson
16 40 1569 59.4 Bengt Lund - Mikael Skoog
17 212 1567 59.4 Christer Gräs - Jörgen Neltemo
18 31 1540 58.3 Håkan Wingman - Kjell Nordgren
19 332 1536 58.2 Daniel Salomonsson - Leif Salomonsson
20 106 1535 58.1 Erik Hellström - Peter Modh
21 129 24 1522 57.7 Marek Drukiev - Josef Montal
235 24 1522 57.7 Einar Jönsson - Leif Ryding
23 333 1517 57.5 Ola Stavås - Gunnar Göthberg
24 331 1516 57.4 Karin o Klaus Wilde
25 228 1503 56.9 Bengt Fredriksson - Lars Svensson
26 240 1498 56.7 Johan Lund - Micke Nordström
27 27 1481 56.1 Peder Linder - Pär Ol-Mårs
28 12 26 1475 55.9 Martin Blomster - Magnus Hultman
29 2 22 1475 55.9 Bror Andersson - Birgitta Wilhelmsson
30 139 1469 55.6 Björn Torbiörnsson - Per Moberg
31 339 1462 55.4 Ketil Jerstad - Terje A Pedersen
32 115 1456 55.2 Gull-Inger Johansson - Gun Nilsson
33 30 1455 55.1 Anders Lindgren - Peter Svensson
34 215 1443 54.7 Bo Appelqvist - Jan Hanner
35 201 1442 54.6 Gösta Haglund - Jörgen Horschfeldt
36 35 1441 54.6 Reinhold Karlsson - B. Hillinj
37 231 1439 54.5 Sofia Lindström - Claes Lundgren
38 114 1432 54.2 Rolf Söderkvist - Gösta Wedin
39 229 1427 54.1 Tuborg Lindgren - Tor Norman
40 233 1421 53.8 Kerstin Winberg - Gunila Langius
41 226 1420 53.8 Karin Wannebo - Mats Carlsson
42 337 1396 52.9 B Olsson - G Johnsson
43 4 1388 52.6 Arne Bökelund - Jan Ragnebäck
44 134 28 1386 52.5 Peter Olofsson - Peter Juhlin
45 10 20 1386 52.5 Thomas Alm - Ricky Johansson
46 234 1381 52.3 Erik Fryklund - Joakim Fryklund
47 32 1371 51.9 Göte Berger - Roland Johansson
48 306 1361 51.6 Jan Lidström - Kenneth Hallqvist
49 207 1357 51.4 Bengt Vogel - Håkan Holmberg
50 303 1353 51.3 Renata Bankowska - Bogdan Kumaniecki
51 15 25 1346 51.0 Karrla Högberg - Hans Jidestig
52 213 23 1346 51.0 Ola Lindholm - Kjell Ericsson
53 6 1345 50.9 Claes Andreasson - Conny Lövgren
54 104 1330 50.4 Yvonne o Peter Flodqvist
55 109 1328 50.3 Birgitta Samuelsson - Nils Gardell
56 7 1314 49.8 Agneta Hessfelt - Sven-Arne Larsson
57 128 1300 49.2 Wiola Rasmussen - Agneta Johansson
58 302 1299 49.2 Sven Eliasson - Anders Eliasson
59 111 1297 49.1 Ann-Marie Nykvist - Lars Johansson
60 126 1288 48.8 Sonja Fast Persson - Tom Farman
61 131 1281 48.5 Per Granath - Staffan Gnosspfius
62 102 1275 48.3 Angeta o Torbjörn Kåreke
63 8 52 1267 48.0 Britta Billgren - Einar Lundberg
64 238 51 1267 48.0 Gunnar Lindén - Rolf Larsson
65 304 41 1267 48.0 Eva Glans - Olle Olsson
66 29 1265 47.9 Lone Bilde - Marianne Rasmussen
67 236 1262 47.8 Willy Fransson - Sven Olsson
68 133 1260 47.7 Kerstin Ulvenholm - Bjarne Stub-Hansén
69 230 1256 47.6 Lina Olofsson - Mathias Eklund
70 127 1255 47.5 Åke Gustavsson - Sören Edström
71 338 1253 47.5 Arne Nordlund - Thomas Brandell
72 5 1247 47.2 Mats Nyberg - Micke Lindblom
73 28 1237 46.9 Stefan Isaksson - Gunnar Larsson
74 26 1234 46.7 Mats Evaldsson - Birger Björk
75 329 1227 46.5 Mats Sjöberg - Krister Ahlsved
76 138 1226 46.4 Kjell Malmberg - Flemming Rasmussen
77 137 1219 46.2 Lars Davidsson - Björn Frimodig
78 37 25 1214 46.0 Linnéa Nordlund - Sven-Olof Wickzell
79 209 23 1214 46.0 Helge Bergström - Lennart Ohlsson
80 336 1205 45.6 Britta Töth - Roger Brandt
81 334 1197 45.3 Märtha Olofsson - Elisabeth Olsson
82 33 1189 45.0 B.Bilde - B. Früs
83 309 1183 44.8 Leif Axelsson - Tomas Linder
84 202 1182 44.8 Anna-Lisa Josefsson - Eva Waern
85 227 1177 44.6 Elisabeth Larsson - Lars-Göran Larsson
86 108 1173 44.4 Mari-Ann Stenberg - Sven Spetz
87 107 1168 44.2 Karin Sandéhn - Ulla Moberg
88 308 1163 44.1 Ulf Lundgren - Fredrik Mirhag
89 130 1155 43.8 Rose-Marie o Claes-Göran Crossner
90 105 1153 43.7 Berith Abrahamsson - Nina Bodin
91 208 1149 43.5 Wian Blugta - Kjell Persson
92 340 1148 43.5 Arnold Ivansson - Pia Green
93 103 1141 43.2 Lars Kennethsson - Willy Pettersson
94 39 1135 43.0 Håkan Nordström - Odd Bendiksen
95 13 1114 42.2 Robert Larsson - Petter Ryd
96 140 1096 41.5 Lars Rodenstam - Bengt-Åke Nilsson
97 3 1088 41.2 Helena Axelsson - Johnny Petersson
98 110 1085 41.1 Gunilla Lundberg - Elisabeth Smith
99 206 1077 40.8 Eva Sambor - Laila Diring
100 9 1063 40.3 Curt Larsson - Arne Erlandsson
101 237 1060 40.2 Greta Hammar - Elisabeth Lövgren
102 205 1059 40.1 Ulla-Britta Adelswärd - Yvonne Sandstad
103 135 1055 40.0 Liv Andersson - Irma Karlsson
104 301 1047 39.7 Harald Nordlund - Roger Näsström
105 113 1022 38.7 Margareta Olsson - Anita Block
106 11 1016 38.5 Ingrid o Rolf Edlund
107 307 1003 38.0 Christina Blomberg - Claes Melin
108 36 942 35.7 Stefan Lilja - Robert Frank
109 210 940 35.6 Gösta Gustavsson - Thore Lundin
110 330 912 34.5 Viola Ivansson - Gilbert Hamilton
111 232 860 32.6 Sandra Rimstedt - Cecilia Rimstedt
112 14 858 32.5 Evert B? - Lennart Granström
113 239 756 28.6 Allan Josefsson - Lars Waern
Scorer och givar
Resultat
1 AKJ4 2 AK865 3 J9
Nord T Öst AK Syd 86
Ingen KT953 NS A87 ÖV AK65
QJ7 963 AT932
752 983 QJT7 932 AQ42 K765
8743 AQ962 J6532 Q974 J974 T32
72 Q8 K9 654 J92 T7
T982 A65 JT 874 K6 Q854
QT6 4 T83
KJ5 T8 AKQ5
AJ64 QJT32 Q843
K43 AKQ52 J7
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 1 * * Bricka 2 * * Bricka 3 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 4 490 107 3 * * 1 2220 109 1 * * 2 490 109 1 *
* 1 480 102 8 * * 1 1520 107 3 * * 3 430 104 6 *
* 32 460 69 41 * * 19 1470 87 23 * * 13 400 88 22 *
* 1 450 36 74 * * 1 1440 67 43 * * 1 210 74 36 *
* 5 430 30 80 * * 9 1390 57 53 * * 2 200 71 39 *
* 1 420 24 86 * * 1 1100 47 63 * * 4 150 65 45 *
* 7 400 16 94 * * 10 720 36 74 * * 10 130 51 59 *
* 1 170 8 102 * * 1 710 25 85 * * 2 110 39 71 *
* 1 150 6 104 * * 3 690 21 89 * * 15 -50 22 88 *
* 1 130 4 106 * * 1 650 17 93 * * 3 -100 4 106 *
* 1 -50 2 108 * * 1 640 15 95 * * 1 -150 0 110 *
* 1 -100 0 110 * * 1 630 13 97 * *********************
********************* * 2 620 10 100 *
* 1 200 7 103 *
* 1 190 5 105 *
* 1 140 3 107 *
* 1 -200 1 109 *
* ***************** *
* 1 60/60% 66 66 *
*********************
4 T 5 AQ3 6 T753
Väst QT83 Nord QJT9652 Öst AQ84
Alla AT86 NS K ÖV 5
AQJ9 KJ A876
AQ632 8754 J754 T62 KJ642 98
J95 72 AK 743 T62 75
J7 Q943 QJ76 AT53 KQ97 AT4
K73 854 Q74 986 K QJT953
KJ9 K98 AQ
AK64 8 KJ93
K52 9842 J8632
T62 AT532 42
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 4 * * Bricka 5 * * Bricka 6 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 2 1430 109 1 * * 8 650 103 7 * * 1 500 110 0 *
* 1 1100 106 4 * * 24 620 71 39 * * 1 450 108 2 *
* 1 800 104 6 * * 1 500 46 64 * * 2 420 105 5 *
* 1 720 102 8 * * 5 200 40 70 * * 9 200 94 16 *
* 1 710 100 10 * * 18 170 17 93 * * 2 170 83 27 *
* 14 680 85 25 * ********************* * 9 140 72 38 *
* 14 660 57 53 * * 1 120 62 48 *
* 12 650 31 79 * * 1 110 60 50 *
* 3 630 16 94 * * 6 100 53 57 *
* 2 620 11 99 * * 1 90 46 64 *
* 1 300 8 102 * * 7 -50 38 72 *
* 1 230 6 104 * * 5 -100 26 84 *
* 3 200 2 108 * * 9 -110 12 98 *
********************* * 1 -150 2 108 *
* 1 -170 0 110 *
*********************
7 K8 8 AKT9 9 J96
Syd KQ962 Väst 65 Nord A985
Alla 4 Ingen J ÖV T87
QJ932 KQJ852 AK9
T76432 AQJ J76543 - AT52 Q4
5 J4 AQ8 T9732 QT J64
965 AKJ2 92 QT84 Q432 J95
T54 AK87 A7 T963 T75 J6432
95 Q82 K873
AT873 KJ4 K732
QT873 AK7653 AK6
6 4 Q8
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 7 * * Bricka 8 * * Bricka 9 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 1130 110 0 * * 2 1100 109 1 * * 2 460 109 1 *
* 1 990 108 2 * * 2 800 105 5 * * 14 450 93 17 *
* 2 930 105 5 * * 2 500 101 9 * * 8 430 71 39 *
* 1 800 102 8 * * 1 490 98 12 * * 22 420 41 69 *
* 4 790 97 13 * * 6 460 91 19 * * 1 400 18 92 *
* 4 200 89 21 * * 12 430 73 37 * * 7 -50 10 100 *
* 1 140 84 26 * * 12 400 49 61 * * 2 -100 1 109 *
* 7 100 76 34 * * 2 300 35 75 * *********************
* 1 -140 68 42 * * 7 -50 26 84 *
* 5 -170 62 48 * * 5 -100 14 96 *
* 8 -200 49 61 * * 3 -150 6 104 *
* 3 -500 38 72 * * 1 -300 2 108 *
* 16 -620 19 91 * * 1 -350 0 110 *
* 2 -650 1 109 * *********************
*********************
10 J843 11 AQJ9 12 AK84
Öst 98 Syd A982 Väst 63
Alla T63 Ingen J42 NS 852
A652 T5 QJ62
T A97652 T764 K8532 J5 T76
AQT3 J75 643 KQ75 JT87 AKQ52
A98742 Q KT65 93 9764 AKJ3
KQ T84 73 AQ AT8 5
KQ - Q932
K642 JT 94
KJ5 AQ87 QT
J973 KJ98642 K9743
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 10 * * Bricka 11 * * Bricka 12 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 500 109 1 * * 1 750 110 0 * * 1 -100 110 0 *
* 1 400 107 3 * * 1 710 108 2 * * 5 -170 104 6 *
* 2 300 104 6 * * 12 460 95 15 * * 3 -200 96 14 *
* 5 200 97 13 * * 16 430 67 43 * * 24 -420 69 41 *
* 1 140 91 19 * * 9 400 42 68 * * 23 -450 22 88 *
* 5 100 85 25 * * 1 300 32 78 * *********************
* 11 -110 69 41 * * 4 150 27 83 *
* 1 -120 57 53 * * 3 130 20 90 *
* 5 -130 51 59 * * 4 -50 13 97 *
* 11 -140 35 75 * * 5 -100 4 106 *
* 1 -180 23 87 * *********************
* 1 -200 21 89 *
* 1 -300 19 91 *
* 1 -500 17 93 *
* 1 -600 15 95 *
* 1 -620 13 97 *
* 2 -630 10 100 *
* 1 -800 7 103 *
* 2 -1100 4 106 *
* 1 -1400 1 109 *
* ***************** *
* 1 50/50% 55 55 *
*********************
13 975 14 764 15 K32
Nord AKJT85 Öst JT6 Syd 3
Alla 6 Ingen J72 NS AQ2
K97 T943 KQT764
KQ82 A43 A2 KQJ9 AT9864 5
973 642 Q542 873 J98 7542
KQT83 752 AK4 QT8 K85 T964
8 AJT4 J872 AK5 3 AJ95
JT6 T853 QJ7
Q AK9 AKQT6
AJ94 9653 J73
Q6532 Q6 82
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 13 * * Bricka 14 * * Bricka 15 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 500 110 0 * * 1 100 109 1 * * 1 1100 110 0 *
* 2 200 107 3 * * 3 -400 105 5 * * 7 660 102 8 *
* 1 150 104 6 * * 31 -430 71 39 * * 18 630 77 33 *
* 5 140 98 12 * * 1 -450 39 71 * * 8 600 51 59 *
* 1 130 92 18 * * 17 -460 21 89 * * 1 500 42 68 *
* 3 120 88 22 * * 1 -490 3 107 * * 2 110 39 71 *
* 16 110 69 41 * * 1 -1400 1 109 * * 1 100 36 74 *
* 6 100 47 63 * * ***************** * * 9 -100 26 84 *
* 1 90 40 70 * * 1 50/50% 55 55 * * 1 -110 16 94 *
* 9 -100 30 80 * ********************* * 3 -200 12 98 *
* 1 -110 20 90 * * 3 -300 6 104 *
* 1 -140 18 92 * * 1 -500 2 108 *
* 5 -200 12 98 * * 1 -800 0 110 *
* 1 -500 6 104 * *********************
* 3 -670 2 108 *
*********************
16 53 17 A8653 18 7532
Väst AQ843 Nord AT5 Öst AK854
ÖV T543 Ingen 532 NS AKQ
97 A2 A
J6 K942 KJT9 Q4 J T984
KJ752 T6 KQJ643 98 3 QJ96
A9 KJ6 K AQT974 JT874 32
KJ83 QT52 T6 753 KT8743 Q92
AQT87 72 AKQ6
9 72 T72
Q872 J86 965
A64 KQJ984 J65
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 16 * * Bricka 17 * * Bricka 18 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 2 500 109 1 * * 4 300 107 3 * * 1 1100 110 0 *
* 1 400 106 4 * * 2 200 101 9 * * 2 800 107 3 *
* 4 300 101 9 * * 1 150 98 12 * * 18 650 87 23 *
* 13 200 84 26 * * 1 110 96 14 * * 11 620 58 52 *
* 1 130 70 40 * * 10 100 85 25 * * 1 500 46 64 *
* 6 110 63 47 * * 15 50 60 50 * * 2 200 43 67 *
* 10 100 47 63 * * 4 -50 41 69 * * 1 170 40 70 *
* 1 90 36 74 * * 5 -100 32 78 * * 6 -100 33 77 *
* 1 80 34 76 * * 2 -110 25 85 * * 1 -150 26 84 *
* 2 -90 31 79 * * 8 -140 15 95 * * 9 -200 16 94 *
* 2 -100 27 83 * * 1 -170 6 104 * * 2 -300 5 105 *
* 1 -110 24 86 * * 2 -400 3 107 * * 2 -500 1 109 *
* 9 -120 14 96 * * 1 -420 0 110 * *********************
* 3 -150 2 108 * *********************
*********************
19 QT9762 20 T 21 T82
Syd 75 Väst 75 Nord 7543
ÖV AT873 Alla AKQ5 NS AKQ72
- QJT732 8
AJ 3 K94 AQ8752 AKQ764 J
AJ64 K832 Q843 AK 9 QJT862
962 KQJ 9432 JT7 T54 J9863
QJ52 K8763 A6 K9 KJ6 3
K854 J63 953
QT9 JT962 AK
54 86 -
AT94 854 AQT97542
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 19 * * Bricka 20 * * Bricka 21 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 10 590 101 9 * * 1 800 110 0 * * 1 1400 110 0 *
* 2 530 89 21 * * 1 650 108 2 * * 2 800 107 3 *
* 2 420 85 25 * * 2 200 105 5 * * 1 620 104 6 *
* 5 200 78 32 * * 3 100 100 10 * * 1 500 102 8 *
* 1 170 72 38 * * 1 -100 96 14 * * 1 300 100 10 *
* 2 140 69 41 * * 1 -140 94 16 * * 1 150 98 12 *
* 9 100 58 52 * * 1 -170 92 18 * * 1 100 96 14 *
* 3 -50 46 64 * * 5 -200 86 24 * * 1 -100 94 16 *
* 12 -100 31 79 * * 1 -230 80 30 * * 1 -170 92 18 *
* 4 -300 15 95 * * 8 -620 71 39 * * 2 -200 89 21 *
* 4 -620 7 103 * * 30 -650 33 77 * * 14 -300 73 37 *
* 1 -710 2 108 * * 1 -790 2 108 * * 1 -400 58 52 *
* 1 -850 0 110 * * 1 -800 0 110 * * 2 -500 55 55 *
********************* ********************* * 1 -700 52 58 *
* 24 -800 27 83 *
* 1 -1400 2 108 *
* 1 -1600 0 110 *
*********************
22 - 23 965 24 JT3
Öst T653 Syd 95 Väst AJT98
ÖV AKT84 Alla T8642 Ingen J9
JT76 642 842
Q85432 AJT6 A874 QJT 98542 AQ7
Q98 AK4 AJ764 KQ32 765 K4
QJ 53 93 K5 864 A753
93 A854 KT J875 QJ K953
K97 K32 K6
J72 T8 Q32
9762 AQJ7 KQT2
KQ2 AQ93 AT76
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 22 * * Bricka 23 * * Bricka 24 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 1400 110 0 * * 1 90 110 0 * * 1 800 110 0 *
* 6 200 103 7 * * 2 -100 107 3 * * 2 420 107 3 *
* 1 140 96 14 * * 1 -110 104 6 * * 1 170 104 6 *
* 28 100 67 43 * * 8 -170 95 15 * * 3 150 100 10 *
* 3 -100 36 74 * * 1 -180 86 24 * * 2 140 95 15 *
* 13 -140 20 90 * * 16 -200 69 41 * * 5 110 88 22 *
* 1 -170 6 104 * * 4 -300 49 61 * * 10 100 73 37 *
* 1 -500 4 106 * * 1 -400 44 66 * * 1 90 62 48 *
* 1 -620 2 108 * * 5 -500 38 72 * * 15 50 46 64 *
* 1 -870 0 110 * * 4 -620 29 81 * * 1 -50 30 80 *
********************* * 11 -650 14 96 * * 1 -100 28 82 *
* 1 -790 2 108 * * 10 -110 17 93 *
* 1 -1100 0 110 * * 1 -140 6 104 *
********************* * 2 -150 3 107 *
* 1 -300 0 110 *
*********************
17 A8653 19 QT9762 22 -
Nord AT5 Syd 75 Öst T653
Ingen 532 ÖV AT873 ÖV AKT84
A2 - JT76
KJT9 Q4 AJ 3 Q85432 AJT6
KQJ643 98 AJ64 K832 Q98 AK4
K AQT974 962 KQJ QJ 53
T6 753 QJ52 K8763 93 A854
72 K854 K97
72 QT9 J72
J86 54 9762
KQJ984 AT94 KQ2
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 17 * * Bricka 19 * * Bricka 22 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 4 300 107 3 * * 10 590 101 9 * * 1 1400 110 0 *
* 2 200 101 9 * * 2 530 89 21 * * 6 200 103 7 *
* 1 150 98 12 * * 2 420 85 25 * * 1 140 96 14 *
* 1 110 96 14 * * 5 200 78 32 * * 28 100 67 43 *
* 10 100 85 25 * * 1 170 72 38 * * 3 -100 36 74 *
* 15 50 60 50 * * 2 140 69 41 * * 13 -140 20 90 *
* 4 -50 41 69 * * 9 100 58 52 * * 1 -170 6 104 *
* 5 -100 32 78 * * 3 -50 46 64 * * 1 -500 4 106 *
* 2 -110 25 85 * * 12 -100 31 79 * * 1 -620 2 108 *
* 8 -140 15 95 * * 4 -300 15 95 * * 1 -870 0 110 *
* 1 -170 6 104 * * 4 -620 7 103 * *********************
* 2 -400 3 107 * * 1 -710 2 108 *
* 1 -420 0 110 * * 1 -850 0 110 *
********************* *********************
Resultat