Partävling 3 27/7-1998 SM-Veckan i Skövde

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 80    Antal brickor: 24    Medel: 936    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                      

   1  40      1202  64.2  Karsten Horst - Lars Willinger            
   2  23      1200  64.1  Jonny Johansson - Stefan Lindfors         
   3 111      1194  63.8  Bo Appelqvist - Jan Hanner                
   4 130      1184  63.2  Joakim Börgel - Stefan Magnusson          
   5   8      1138  60.8  Claes Bodin - Mikael Runfors              
   6  35      1131  60.4  Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk            
   7  22      1097  58.6  Per Ongstad - Svein Parnas                
   8  34      1096  58.5  Josef Montal - Marek Drukier              
   9 120      1094  58.4  Robert Larsson - Petter Ryd               
  10 115      1087  58.1  Bengt Bergstén - Martin Eriksson          

  11  10  52  1076  57.5  Carina Dahlgren - Sven Erik Hallkvist     
  12 105  46  1076  57.5  Conny Lövgren - Ragnar Johansson          
     110  46  1076  57.5  Katarina o Björn Forsberg                 
  14 109  25  1070  57.2  Gösta Öberg - K E Jonsson                 
  15  16  23  1070  57.2  Lars Eje Svensson - Bengt Erik Fredriksson
  16  21      1062  56.7  B. Olsson - P. Olofsson                   
  17 114      1056  56.4  Rolf Karlsson - Bengt Jonsson             
  18 137      1051  56.1  Roger Lie - Peter Modh                    
  19 119      1045  55.8  Barbro Hanekamhaug - Terje A Pedersen     
  20 112      1040  55.6  Elisabeth o Tomas Gustafsson              

  21  28      1031  55.1  Åke Ragnhem - Gert Malmström              
  22  27      1025  54.8  Monika o Jan Jonsson                      
  23 136      1017  54.3  Leo Neimo - Björn Gustafsson              
  24  30      1013  54.1  Håkan Wingman - Kjell Nordgren            
  25  19      1009  53.9  Jan Gutenvik - Peter Juhlin               
  26  38      1004  53.6  Krister Ahlesved - Torbjörn Axelsson      
  27  36      1002  53.5  Mats Sjöberg - Krister Hedborg            
  28 107      1000  53.4  Britt Cunat - Lars-Göran Larsson          
  29   1       992  53.0  Johan Lund - Micke Nordström              
  30   9       987  52.7  Leif Andersson - Britt Magnusson          

  31 104       984  52.6  Mats Berggren - Ola Stavås                
  32 134       971  51.9  Elisabeth Larsson - Stellan Fredriksson   
  33 126       969  51.8  Alice Andersson - Lisa Åkerdahl           
  34 129       967  51.7  Eva o Ivar Holmqvist                      
  35  14       965  51.5  Mona Algerstam - Claes-Göran Persson      
  36 102       964  51.5  Per Moberg - Bengt Göran Karlsson         
  37  12       963  51.4  Irja Rydén - Kenneth Hallkvist            
  38  15       962  51.4  Johan Pihl - Hans Jidestig                
  39 121       960  51.3  Gustav Friberg - Stefan Hellström         
  40  31       954  51.0  Greta Hammar - Elisabeth Lövgren          

  41 132  25   948  50.6  Eva Ek - Ella Blomqvist                   
  42 101  23   948  50.6  Ricky Johansson - Roger Brandt            
  43 118       946  50.5  Elisabeth Stanley - Ylva Johansson        
  44 135       943  50.4  Monika Lindkvist - Erland Sidén           
  45 116       931  49.7  Magda Sourander - Ingrid Eriksson         
  46   4  29   920  49.1  Agneta Hessfeldt - Sven Arne Larsson      
  47 138  19   920  49.1  Arne Böckelund - Jan Ragnebäck            
  48 124       919  49.1  Anita Block - Patrik Jönsson              
  49   6       916  48.9  Klas Andreasson - Gunnel Svensson         
  50  29       912  48.7  Eva Sambor - Eva Diring                   

  51 122       897  47.9  Daniel Salomonsson - Anders Dellien       
  52  13       895  47.8  Leif Axelsson - Tommy Fröjdh              
  53 125       869  46.4  Viola Rasmusen - Kjell Malmberg           
  54  26       865  46.2  Jan Selberg - Ferit Tavlan                
  55   5       863  46.1  Agneta Johansson - Fleming Rasmussen      
  56   7  24   856  45.7  Tomas Linder - Leif Linder                
     133  24   856  45.7  Henrik Einarsson - Anna Zack              
  58  18       846  45.2  Karin o Klaus Wilde                       
  59 106       829  44.3  Britt Töth - Sten Öman                    
  60  37       818  43.7  Johan Arwidsson - Anders Silverberg       

  61 123  26   816  43.6  Elisabeth Smith - Gunilla Lundberg        
  62  33  22   816  43.6  Renata Bankowska - Bogdan Kumaniecki      
  63  17       807  43.1  Micke Magnusson - Janne Andersson         
  64  11       803  42.9  Jörgen Eskilsson - Christer Ellwyn        
  65  24       800  42.7  Peter Knutsson - Gunnar Stockhaus         
  66 140       796  42.5  Yvonne Flodqvist - Kerstin Ulvenholm      
  67 117       791  42.3  Willy Fransson - Martin Blomster          
  68 103  27   789  42.1  Margaret o Sven Olsson                    
  69  25  21   789  42.1  Keith - Ib Lunby                          
  70  20       787  42.0  Ethel Siggelin - Lisbeth Andersson        

  71 128       775  41.4  Ola Lindholm - Kjell Eriksson             
  72  39       762  40.7  Berit o Jan Wiklund                       
  73 108       757  40.4  Eva Molin - Ingegerd Dellenlöv            
  74 113       756  40.4  Liv Andersson - Irma Karlsson             
  75 139       755  40.3  Lars Davidsson - Björn Frimodig           
  76 127       750  40.1  Bengt-Åke Nilsson - Lars Rodenstam        
  77  32       716  38.2  Berith Andersson - Urban Finnsson         
  78   3       698  37.3  Susanne Hammar - Gösta Wedin              
  79 131       644  34.4  Thore Lundin - Egon Andersson             
  80   2       640  34.2  Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen           

Scorer och givar

Resultat
1     AK863              2     AJ76              3     54
Nord  KQ932              Öst   32                Syd   87
Ingen 72                 NS    T832              ÖV    A982
      3                        KQ5                     KQ854
Q9          7            K3          Q94         KQT93       A76
AJ75        T84          AJ98        KQ654       AT          KQJ5
8643        KJT          K9765       QJ          J65         KQ43
K97         AJ6542       J4          862         932         76
      JT542                    T852                    J82
      6                        T7                      96432
      AQ95                     A4                      T7
      QT8                      AT973                   AJT

Bricka 1                 Bricka 2                Bricka 3
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 2   800   77   1         1   730   77   1        2  -140   76   2
 1   650   74   4         1   100   75   3        2  -170   72   6
 1   590   72   6         7    50   67  11        1  -180   69   9
 2   480   69   9         1  Pass   59  19        5  -200   63  15
25   450   42  36         1  -100   57  21        1  -300   57  21
 3   420   14  64        21  -140   35  43        1  -600   55  23
 1   230   10  68         6  -170    8  70        6  -620   48  30
 1   170    8  70         1  -420    1  77        2  -630   40  38
 1   100    6  72        *****************       14  -650   24  54
 3   -50    2  76         1 60/60%  47  47        5  -680    5  73
                                                 *****************
                                                  1 60/60%  47  47

4     AK32              5     53                  6     963
Väst  864               Nord  K4                  Öst   K54
Alla  Q83               NS    KJ72                ÖV    K5432
      AT4                     AKQJ9                     T6
QT5         J987        982         AQJ           Q82         KT5
KJ92        Q3          AT932       75            QJT92       76
J9          AKT4        95          AQT8643       Q97         T86
KQ85        J97         T75         3             J3          98742
      64                      KT764                     AJ74
      AT75                    QJ86                      A83
      7652                    -                         AJ
      632                     8642                      AKQ5

Bricka 4                Bricka 5                  Bricka 6
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV         Resultat   NS  ÖV
 1   100   78   0        7   600   72   6          6   490   73   5
 1  -100   76   2        3   500   62  16         17   460   50  28
 1  -110   74   4        6   300   53  25          9   430   24  54
 2  -120   71   7        1   150   46  32          1   180   14  64
 3  -140   66  12        2   130   43  35          3   -50   10  68
17  -150   46  32        4   100   37  41          3  -100    4  74
 1  -180   28  50        1    50   32  46          1  -200    0  78
 1  -200   26  52        8  -100   23  55
 1  -300   24  54        5  -200   10  68
 1  -500   22  56        1  -300    4  74
 6  -600   15  63        1  -500    2  76
 4  -800    5  73        1 -1700    0  78
 1 -1100    0  78

7     32                8     9742                9     A76
Syd   AK6               Väst  Q62                 Nord  K82
Alla  965               Ingen 98                  ÖV    AK985
      AT953                   KQ76                      54
KQJ8754     96          AQJ63       KT            KQT854      J932
J3          QT95        85          43            65          AQJT4
J8          A743        -           AKQT753       763         QJ
72          QJ6         AJT943      85            K9          T7
      AT                      85                        -
      8742                    AKJT97                    973
      KQT2                    J642                      T42
      K84                     2                         AQJ8632

Bricka 7                Bricka 8                  Bricka 9
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV         Resultat   NS  ÖV
 1   630   78   0        1   500   78   0          3   460   75   3
 6   600   71   7        3   150   74   4          1   430   71   7
 3   500   62  16        1   140   70   8          4   200   66  12
 4   200   55  23       10   100   59  19          1   150   61  17
 4   130   47  31       21    50   28  50          2   130   58  20
 2   110   41  37        1  -140    6  72          4   110   52  26
 4  -100   35  43        1  -300    4  74          1   100   47  31
 1  -140   30  48        1  -420    2  76          8   -50   38  40
10  -200   19  59        1  -480    0  78          2  -100   28  50
 1  -400    8  70                                  6  -140   20  58
 2  -500    5  73                                  1  -150   13  65
 1  -800    2  76                                  1  -170   11  67
 1 -1100    0  78                                  2  -300    8  70
                                                   1  -350    5  73
                                                   1  -730    3  75
                                                   1  -930    1  77
                                                  *****************
                                                   1 60/60%  47  47

10    97642              11    J85               12    Q94
Öst   4                  Syd   53                Väst  J6
Alla  Q742               Ingen Q954              NS    KQ96
      K76                      T975                    T852
AJT5        -            KT732       Q94         AT8         K75
KQ876       AJT2         AQ72        J96         AT4         Q98753
J63         AT8          J           A873        JT42        7
4           AQJT52       A43         KQJ         A73         K94
      KQ83                     A6                      J632
      953                      KT84                    K2
      K95                      KT62                    A853
      983                      862                     QJ6

Bricka 10                Bricka 11               Bricka 12
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   300   78   0         2   100   77   1        1   140   78   0
 1   200   76   2         9    50   66  12        1    50   76   2
 3   100   72   6         1  -140   56  22       20  -140   55  23
 1  -140   68  10         1  -170   54  24        2  -150   33  45
 1  -230   66  12         4  -400   49  29        5  -170   26  52
 3  -650   62  16        13  -420   32  46        1  -180   20  58
 1  -660   58  20         1  -430   18  60        4  -200   15  63
10  -680   47  31         7  -450   10  68        1  -230   10  68
 2  -710   35  43         2  -460    1  77        2  -400    7  71
14 -1430   19  59                                 1  -420    4  74
 2 -1460    3  75                                 2  -450    1  77
 1 -2210    0  78

13    AJ8               14    KQ9               15    J84
Nord  K9                Öst   2                 Syd   AKJ3
Alla  Q874              Ingen K863              NS    7
      AQ32                    KJ973                   K8643
KQ6532      9           T5          A832        K52         Q97
J3          Q854        T765        K84         5           T962
5           AKJ         AQJ         T975        KJ8652      Q93
KT76        J9854       AQT6        54          J92         AQ7
      T74                     J764                    AT63
      AT762                   AQJ93                   Q874
      T9632                   42                      AT4
      -                       82                      T5

Bricka 13               Bricka 14               Bricka 15
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   800   78   0        1   800   78   0        1   620   78   0
 1   670   76   2        1   500   76   2        1   300   76   2
 1   500   74   4        3   200   72   6        1   200   74   4
 2   300   71   7        1   170   68  10       10   140   63  15
 5   200   64  14        5   150   62  16        2   110   51  27
 1   130   58  20        3   140   54  24        2   100   47  31
 4   110   53  25        1   120   50  28        1  Pass   44  34
 3   100   46  32        4   110   45  33       11  -100   32  46
 5  -100   38  40        3   100   38  40        2  -110   19  59
 4  -110   29  49        1    90   34  44        5  -200   12  66
 1  -130   24  54        6    50   27  51        1  -300    6  72
 5  -200   18  60        8   -50   13  65        1  -400    4  74
 2  -300   11  67        1   -90    4  74        1  -500    2  76
 1  -500    8  70        2  -100    1  77        1  -800    0  78
 2  -670    5  73
 1  -870    2  76
 1 -1070    0  78

16    KJ5                17    Q7                18    AQ8
Väst  4                  Nord  K8                Öst   T942
ÖV    A975               Ingen AJ98              NS    7
      AQ765                    QT986                   AKQJ4
AQT763      -            A62         JT954       K97653      JT2
AQ972       J8653        J52         T764        753         KQ6
K           QJ8632       QT6532      K           J42         K6
J           T3           4           KJ7         3           87652
      9842                     K83                     4
      KT                       AQ93                    AJ8
      T4                       74                      AQT9853
      K9842                    A532                    T9

Bricka 16                Bricka 17               Bricka 18
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1  1100   78   0         1   800   78   0        1  1440   78   0
 4   200   73   5         1   490   76   2       21   690   56  22
 2   130   67  11         3   460   72   6        4   660   31  47
 1   100   64  14         5   430   64  14        3   630   24  54
 1   -50   62  16        15   400   44  34        4   620   17  61
 2  -100   59  19         1   130   28  50        2   170   11  67
 1  -170   56  22         1   120   26  52        3  -100    6  72
 2  -200   53  25         8   -50   17  61        2  -200    1  77
17  -650   34  44         4  -100    5  73
 1  -680   16  62         1  -150    0  78
 2  -790   13  65
 2  -850    9  69
 3  -990    4  74
 1 -1250    0  78

19    3                 20    9                 21    T42
Syd   KQJT              Väst  Q4                Nord  9
ÖV    K853              Alla  AQJ864            NS    AJ8732
      KT64                    K543                    Q94
AK986       Q5          A763        KQT5        Q65         A873
A75         643         T832        9765        65          QJ74
AJ72        T96         9           K7          KQ9         T54
5           AQJ83       QJT6        987         AK732       86
      JT742                   J842                    KJ9
      982                     AKJ                     AKT832
      Q4                      T532                    6
      972                     A2                      JT5

Bricka 19               Bricka 20               Bricka 21
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   500   78   0        3   660   76   2        1   300   78   0
 7   200   70   8       17   630   56  22        1   200   76   2
 5   100   58  20       17   600   22  56        4   150   71   7
 1   -90   52  26        1   170    4  74        2   110   65  13
 1  -100   50  28        2  -100    1  77        1   100   62  16
 3  -110   46  32                                4    50   57  21
 1  -120   42  36                               21  -100   32  46
10  -140   31  47                                4  -200    7  71
 4  -170   17  61                                1  -300    2  76
 1  -360   12  66                                1  -800    0  78
 2  -500    9  69
 1  -560    6  72
 1  -620    4  74
 1  -670    2  76
 1  -730    0  78

22    AT87632           23    K32               24    KJ7
Öst   T                 Syd   KQT75             Väst  Q4
ÖV    Q873              Alla  A32               Ingen J964
      4                       K9                      A965
KQ5         J9          Q97         J864        QT9         A653
AK872       QJ63        AJ9         82          JT97        6
T964        AJ2         QJ85        T96         Q85         KT72
7           QJT9        872         AQ63        KJ8         Q743
      4                       AT5                     842
      954                     643                     AK8532
      K5                      K74                     A3
      AK86532                 JT54                    T2

Bricka 22               Bricka 23               Bricka 24
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   800   78   0        1   620   78   0        1   760   78   0
 1   590   76   2        1   580   76   2        1   500   76   2
 1   530   74   4        1   180   74   4        1   470   74   4
 2   500   71   7        2   170   71   7        4   140   69   9
 5   300   64  14        7   150   62  16        1   120   64  14
 7   200   52  26        7   140   48  30        8   110   55  23
 6   100   39  39        9   120   32  46       16   -50   31  47
 1   -50   32  46        6   110   17  61        6  -100    9  69
 5  -100   26  52        1   100   10  68        1  -140    2  76
 1  -200   20  58        1    90    8  70        1  -150    0  78
 1  -300   18  60        2  -100    5  73
 2  -500   15  63        1  -200    2  76
 1  -600   12  66        1  -300    0  78
 3  -620    8  70
 3  -800    2  76

Resultat