Resultat
Scorer och givar
Antal par: 68 Antal brickor: 24 Medel: 792 Särskiljning
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 16 1088 68.7 Bengt Jonsson - Håkan Johansson
2 110 971 61.3 Helena Axelsson - Ingemar Andersson
3 9 954 60.2 Anders Eriksson - Johan Wedeen
4 129 948 59.8 Kjell Malmborg - Flemming Rasmussen
5 40 934 59.0 Bengt-Å Nilsson - Lars Rodenstam
6 131 922 58.2 Lars Durlow - Göran Johansson
7 113 915 57.8 Stefan Magnusson - Tommy Westman
8 132 905 57.1 Carina Dahlgren - Sven-E Hellqvist
9 23 904 57.1 Thomas Brandell - S-O Wickzell
10 15 902 56.9 Kjell Nordgren - Håkan Wineman
11 36 897 56.6 Ronny Eriksson - Åke Bergman
12 138 893 56.4 Renata Bankowska - Bogdan Kumaniecki
13 134 890 56.2 Carina Westlin - Marie Svensson
14 13 889 56.1 Lars Davidsson - Björn Frimodig
15 105 887 56.0 Anna o Henrik Dellien
16 4 881 55.6 Arne Bökel - Jan Ragnebäck
17 104 864 54.5 Kerstin Winberg - Gunilla Langius
18 102 862 54.4 Helena Haraldsson - Rolf Edlund
19 17 859 54.2 M Ehlin - L G Ehlin
20 139 858 54.2 Bengt-E Fredriksson - Lars-E Svensson
21 22 857 54.1 Ulrika Haggren - Per Östlund
22 127 854 53.9 Göran o Thomas Blom
23 7 853 53.9 Agneta Hessfelt - Sven-Arne Larsson
24 25 848 53.5 Karin o Klaus Wilde
25 10 24 843 53.2 Peter Knutsson - Gunnar Stockhaus
19 24 843 53.2 Gunilla Hennings - Roland Nyström
27 18 838 52.9 Tord Olsson - Conny Lövgren
28 135 30 833 52.6 Elisabeth Larsson - Britt Cuñat
29 107 18 833 52.6 Britta Töth - Roger Brandt
30 1 830 52.4 Doroty Tägt - Carita Nordström
31 32 812 51.3 Stefan Hansson - Daniel Salomonsson
32 35 25 810 51.1 Leif Pagnert - Ragnar Johansson
33 33 23 810 51.1 Monika Pettersson - Ylva Johansson
34 31 799 50.4 Harald Nordlund - Roger Näsström
35 128 798 50.4 Sandra Rimstedt - Cicilia Rimstedt
36 24 796 50.3 Lennart Eriksson - Björn Torbjörnsson
37 12 795 50.2 Christer Öhrnberg - Martin Florestedt
38 14 794 50.1 Kerstin Asplund - Leif Linder
39 109 793 50.1 Mats Hedström - Bo Sundell
40 133 28 789 49.8 Britt Magnusson - Leif Andersson
41 39 20 789 49.8 Agneta Johansson - Wiola Rasmussen
42 114 779 49.2 Irja Ryden - Kenneth Hallqvist
43 34 778 49.1 Ingrid Edlund - Bo Haraldsson
44 30 27 774 48.9 Sonja Fast Persson - Tom Farman
45 37 21 774 48.9 Monika Lindqvist - Erland Sidén
46 108 769 48.5 Birgit Andersson - Nadia Praquin
47 28 749 47.3 Björg Karlsson - Kent Karlsson
48 112 745 47.0 Ritva o Håkan Myrhagen
49 2 743 46.9 Birgitta Johansson - Rose-M Jarl
50 27 739 46.7 Märtha Olofsson - Elisabeth Olsson
51 137 733 46.3 Siv Eriksson - Lennart Emmanuelsson
52 5 727 45.9 Jonny Grenander - Leif Salomonsson
53 140 715 45.1 Anita Block - Willy Fransson
54 126 710 44.8 Johnny Pettersson - Einar Pettersson
55 136 702 44.3 Liv Andersson - Irma Karlsson
56 3 694 43.8 Lars O.A Hedlund - Micke Lundin
57 26 690 43.6 Therese Hulth - Håkan Svensson
58 103 684 43.2 Margareta Melander - Elisabeth Lövgren
59 115 679 42.9 Arnold Ivansson - Pia Gren
60 101 24 633 40.0 Håkan Holmberg - Bengt Vogel
130 24 633 40.0 Allan o Anna-L Josefson
62 106 26 622 39.3 Helfrid o Olle Svensson
63 6 22 622 39.3 Ingegerd Dellenlöv - Ewa Molin
64 8 620 39.1 Helge Bergström - Lennart Ohlsson
65 29 578 36.5 Birger Björk - Mats Evaldsson
66 111 541 34.2 Eva o Lars Waern
67 11 526 33.2 Dieter o Birgitta Patschke
68 38 457 28.9 Birgitta Hedlund - Yvonne Lundin
Scorer och givar
Resultat
1 K 2 JT4 3 KQ98
Nord QT3 Öst 954 Syd KQ84
Ingen KJT98 NS Q654 ÖV -
KT95 J98 Q9865
A953 JT2 96 AQ873 AJT 7632
KJ65 A942 AJ7 T 7532 AT9
AQ64 - A7 J832 T7543 KQ86
J AQ7432 AT6543 K72 J T7
Q8764 K52 54
87 KQ8632 J6
7532 KT9 AJ92
86 Q AK432
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 1 * * Bricka 2 * * Bricka 3 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 150 66 0 * * 2 100 65 1 * * 1 920 66 0 *
* 6 100 59 7 * * 6 50 57 9 * * 6 460 59 7 *
* 5 50 48 18 * * 2 -100 49 17 * * 1 450 52 14 *
* 1 -100 42 24 * * 2 -110 45 21 * * 7 430 44 22 *
* 1 -170 40 26 * * 5 -130 38 28 * * 1 420 36 30 *
* 3 -300 36 30 * * 1 -140 32 34 * * 16 400 19 47 *
* 3 -400 30 36 * * 1 -150 30 36 * * 2 -50 1 65 *
* 6 -420 21 45 * * 1 -170 28 38 * *********************
* 2 -430 13 53 * * 2 -200 25 41 *
* 2 -450 9 57 * * 5 -400 18 48 *
* 1 -460 6 60 * * 4 -430 9 57 *
* 1 -480 4 62 * * 1 -450 4 62 *
* 2 -800 1 65 * * 2 -460 1 65 *
********************* *********************
4 632 5 42 6 T84
Väst Q95 Nord KT87 Öst 973
Alla 7532 NS AKQ863 ÖV Q986
KT8 A Q87
A7 J854 KQ985 JT3 5 KQ763
AKT J82 J953 2 A86 JT5
AKJ6 98 T54 7 T754 AJ2
Q432 J976 5 KJ987432 KT654 J9
KQT9 A76 AJ92
7643 AQ64 KQ42
QT4 J92 K3
A5 QT6 A32
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 4 * * Bricka 5 * * Bricka 6 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 1000 66 0 * * 2 1440 65 1 * * 1 300 66 0 *
* 1 400 64 2 * * 4 1430 59 7 * * 5 200 60 6 *
* 1 200 62 4 * * 4 1370 51 15 * * 3 150 52 14 *
* 5 100 56 10 * * 1 1340 46 20 * * 3 120 46 20 *
* 3 -120 48 18 * * 1 1100 44 22 * * 2 110 41 25 *
* 12 -150 33 33 * * 1 850 42 24 * * 3 100 36 30 *
* 2 -180 19 47 * * 1 690 40 26 * * 5 90 28 38 *
* 1 -300 16 50 * * 3 680 36 30 * * 3 -50 20 46 *
* 1 -500 14 52 * * 1 650 32 34 * * 3 -90 14 52 *
* 5 -600 8 58 * * 2 620 29 37 * * 5 -100 6 60 *
* 1 -630 2 64 * * 2 500 25 41 * * 1 -150 0 66 *
* 1 -660 0 66 * * 2 300 21 45 * *********************
********************* * 1 150 18 48 *
* 6 -100 11 55 *
* 2 -200 3 63 *
* 1 -400 0 66 *
*********************
7 63 8 Q8732 9 AJT3
Syd Q983 Väst Q7 Nord 98653
Alla AJ8743 Ingen AT ÖV -
Q Q963 J642
KQJ4 A8752 64 KJ 9854 KQ7
54 K76 JT8542 A63 74 AKJT
95 T6 K62 J75 542 AKQT
KJ752 A86 54 AKT72 AK73 Q5
T9 AT95 62
AJT2 K9 Q2
KQ2 Q9843 J98763
T943 J8 T98
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 7 * * Bricka 8 * * Bricka 9 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 650 66 0 * * 2 170 65 1 * * 1 500 66 0 *
* 1 620 64 2 * * 1 140 62 4 * * 1 300 64 2 *
* 1 200 62 4 * * 1 110 60 6 * * 1 200 62 4 *
* 1 170 60 6 * * 6 100 53 13 * * 4 100 57 9 *
* 1 130 58 8 * * 4 50 43 23 * * 1 -210 52 14 *
* 4 100 53 13 * * 4 -50 35 31 * * 1 -600 50 16 *
* 2 Pass 47 19 * * 1 -100 30 36 * * 5 -630 44 22 *
* 1 -100 44 22 * * 1 -120 28 38 * * 1 -650 38 28 *
* 8 -140 35 31 * * 4 -140 23 43 * * 12 -660 25 41 *
* 5 -170 22 44 * * 7 -170 12 54 * * 5 -690 8 58 *
* 3 -200 14 52 * * 1 -300 4 62 * * 1 -720 2 64 *
* 2 -620 9 57 * * 1 -420 2 64 * * 1 -1100 0 66 *
* 2 -650 5 61 * * 1 -1100 0 66 * *********************
* 1 -730 2 64 * *********************
* 1 -930 0 66 *
*********************
10 Q95 11 T864 12 AJ7
Öst A865 Syd 532 Väst 96532
Alla J85 Ingen AQ93 NS KJ75
QT2 A8 8
AK3 J4 QJ97532 K Q9864 5
JT32 Q97 876 AQJT4 A87 KQJT
K93 AQT742 2 T75 94 AQ6
743 65 96 KQJ7 K76 J9543
T8762 A KT32
K4 K9 4
6 KJ864 T832
AKJ98 T5432 AQT2
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 10 * * Bricka 11 * * Bricka 12 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 730 66 0 * * 4 550 63 3 * * 1 300 66 0 *
* 6 620 59 7 * * 6 150 53 13 * * 2 150 63 3 *
* 7 170 46 20 * * 2 130 45 21 * * 5 100 56 10 *
* 4 140 35 31 * * 2 110 41 25 * * 1 90 50 16 *
* 1 100 30 36 * * 7 100 32 34 * * 5 50 44 22 *
* 1 90 28 38 * * 4 50 21 45 * * 3 -90 36 30 *
* 2 Pass 25 41 * * 3 -50 14 52 * * 2 -100 31 35 *
* 1 -90 22 44 * * 3 -100 8 58 * * 7 -110 22 44 *
* 6 -100 15 51 * * 2 -140 3 63 * * 2 -120 13 53 *
* 3 -110 6 60 * * 1 -570 0 66 * * 2 -140 9 57 *
* 1 -130 2 64 * ********************* * 1 -150 6 60 *
* 1 -300 0 66 * * 2 -180 3 63 *
********************* * 1 -200 0 66 *
*********************
13 983 14 73 15 T97
Nord 743 Öst KJ76 Syd 532
Alla 643 Ingen A5432 NS QJT53
J865 K2 Q4
K7 QJ6 KQ85 AJ9642 AKQ J532
J96 AKQT QT8 A2 JT876 K4
QT9 A852 976 JT8 AK9 764
KT973 A2 Q54 J6 82 T753
AT542 T 864
852 9543 AQ9
KJ7 KQ 82
Q4 AT9873 AKJ96
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 13 * * Bricka 14 * * Bricka 15 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 6 100 61 5 * * 1 590 66 0 * * 5 100 62 4 *
* 2 -600 53 13 * * 1 510 64 2 * * 3 90 54 12 *
* 1 -620 50 16 * * 2 420 61 5 * * 8 50 43 23 *
* 1 -630 48 18 * * 3 300 56 10 * * 2 -80 33 33 *
* 23 -660 24 42 * * 1 170 52 14 * * 15 -110 16 50 *
* 1 -690 0 66 * * 1 150 50 16 * * 1 -200 0 66 *
********************* * 2 130 47 19 * *********************
* 7 100 38 28 *
* 9 50 22 44 *
* 1 -50 12 54 *
* 1 -100 10 56 *
* 3 -110 6 60 *
* 2 -140 1 65 *
*********************
16 QT 17 AT82 18 852
Väst QT74 Nord AK84 Öst AKQ
ÖV KJ76 Ingen AK NS 65
K72 T96 QJT72
854 A72 QJ63 K9754 J94 T6
95 K32 Q9 J32 72 T43
AT832 5 QT82 974 K943 QT872
A86 QJT953 A82 K4 K986 543
KJ963 - AKQ73
AJ86 T765 J9865
Q94 J653 AJ
4 QJ753 A
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 16 * * Bricka 17 * * Bricka 18 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 450 66 0 * * 1 480 66 0 * * 1 1460 66 0 *
* 2 420 63 3 * * 1 450 64 2 * * 2 1440 63 3 *
* 3 200 58 8 * * 10 420 53 13 * * 16 1430 45 21 *
* 8 170 47 19 * * 1 300 42 24 * * 1 1140 28 38 *
* 5 140 34 32 * * 3 170 38 28 * * 1 690 26 40 *
* 2 110 27 39 * * 1 140 34 32 * * 8 680 17 49 *
* 1 100 24 42 * * 2 130 31 35 * * 1 140 8 58 *
* 5 -50 18 48 * * 1 120 28 38 * * 4 -100 3 63 *
* 4 -100 9 57 * * 1 100 26 40 * *********************
* 2 -150 3 63 * * 2 90 23 43 *
* 1 -670 0 66 * * 1 50 20 46 *
********************* * 6 -50 13 53 *
* 2 -100 5 61 *
* 1 -110 2 64 *
* 1 -470 0 66 *
*********************
19 QT97 20 K874 21 AKQ8
Syd 62 Väst AKQJ97 Nord Q8754
ÖV T86 Alla A NS K
KJ54 A2 984
AJ K84 - 9532 952 T73
A975 QT84 T5 863 92 AJT63
J9752 Q43 JT98653 KQ7 J732 Q96
96 Q73 QJT5 864 A753 K2
6532 AQJT6 J64
KJ3 42 K
AK 42 AT854
AT82 K973 QJT6
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 19 * * Bricka 20 * * Bricka 21 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 800 66 0 * * 14 2220 53 13 * * 2 630 65 1 *
* 1 420 64 2 * * 4 2210 35 31 * * 1 620 62 4 *
* 1 200 62 4 * * 2 1470 29 37 * * 15 600 46 20 *
* 1 170 60 6 * * 7 1460 20 46 * * 1 300 30 36 *
* 2 140 57 9 * * 1 800 12 54 * * 4 150 25 41 *
* 3 120 52 14 * * 5 710 6 60 * * 2 110 19 47 *
* 2 100 47 19 * * 1 260 0 66 * * 7 -100 10 56 *
* 10 90 35 31 * ********************* * 1 -200 2 64 *
* 12 -50 13 53 * * 1 -300 0 66 *
* 1 -110 0 66 * *********************
*********************
22 T 23 J7 24 984
Öst Q974 Syd J52 Väst T532
ÖV A8 Alla A87542 Ingen AK973
JT7532 K4 Q
K543 AQJ AT93 642 653 AQJ2
J65 T82 Q9764 A KJ764 AQ98
KQ54 T963 6 JT9 52 QJ8
Q9 AK4 AQ6 J98753 J65 A3
98762 KQ85 KT7
AK3 KT83 -
J72 KQ3 T64
86 T2 KT98742
********************* ********************* *********************
* Korrigering * * Korrigering * * Korrigering *
* Bricka 22 * * Bricka 23 * * Bricka 24 *
* Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV * * Resultat NS ÖV *
* 1 800 66 0 * * 1 1100 66 0 * * 1 470 66 0 *
* 1 300 64 2 * * 1 630 64 2 * * 6 100 59 7 *
* 15 100 48 18 * * 1 600 62 4 * * 13 50 40 26 *
* 1 -50 32 34 * * 1 400 60 6 * * 1 -100 26 40 *
* 4 -110 27 39 * * 2 300 57 9 * * 1 -150 24 42 *
* 1 -120 22 44 * * 1 180 54 12 * * 2 -300 21 45 *
* 1 -130 20 46 * * 3 150 50 16 * * 1 -400 18 48 *
* 1 -170 18 48 * * 6 130 41 25 * * 6 -420 11 55 *
* 1 -180 16 50 * * 2 110 33 33 * * 3 -500 2 64 *
* 1 -300 14 52 * * 1 100 30 36 * *********************
* 1 -600 12 54 * * 5 90 24 42 *
* 5 -630 6 60 * * 5 -100 14 52 *
* 1 -1100 0 66 * * 1 -110 8 58 *
********************* * 1 -120 6 60 *
* 2 -200 3 63 *
* 1 -300 0 66 *
*********************
Resultat